Summary by Federations

Ranking based on best player

Pos Name Points
1 ENG 7
2 ESP 6.5
3 ROU 6
4 FRA 6
5 CUB 5
6 RUS 5
7 NED 4
8 PER 3.5

ENG

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
1 Nedelea, Ariton-Vasile (6.0)5 0 - 11(6.0) GM Plaskett, H James
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 1 GM Plaskett, H James 25022436 ENG 0 7.0 42.5 38.5 7 0.0 37.50

ESP

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
2 Puertas Martin, Savins (5.0)7 0 - 12(5.5) IM Matnadze, Ana
3 Podvin, Francois-xavier (5.0)8 1 - 06(5.5) Arboledas Fernandez, Antonio A.
4 FM Savolainen, Lev P. (5.0)10 0 - 116(5.0) Garcia Gata, Jorge David
5 Soler Andrade, Diego (5.0)11 0 - 113(5.0) Donado-Mazarron Gomez, Miguel
6 Ortiz Aviles, Javier (4.5)9 1 - 03(4.5) FM Guerra Rivera, Salvador
7 Galindo Rodriguez, Francisco (4.0)4 1 - 019(4.0) Martinez Carvajal, Juan Francisc
8 Srdoc, Nenad (4.0)22 0 - 114(4.0) Redondo Benavente, Jose Carlos
9 De Dreu, Dies (4.0)23 0 - 117(4.0) Lazaro Garcia, Roberto
10 WFM Redondo Benavente, Ana (4.0)18 1 - 025(4.0) Gomez Ligero, Sergio
11 Alvarez Morales, Miguel (3.5)12 1 - 024(4.0) Fernandez Rodriguez, Ramon
12 Vazquez Tello, Ivan (3.5)15 0 - 121(3.5) Pastor Jimenez, Daniel
13 Amat Camacho, Alejandro (3.5)31 1 - 026(3.0) Garcia Navarro, Jose Jesus
14 Flores Gomez, Miguel Angel (3.0)20 1 - 034(3.0) Sanchez Tapia, Luis
15 Merelo Garcia, Francisco (3.0)28 ½ - ½36(3.0) Llena Velarde, David
16 Molina Molina, Carlos Javier (3.0)33 1 - 030(3.0) Llerena Achutegui, Mariano
17 Gazquez Corral, Alba (3.0)32 0 - 139(3.0) Lupianez Sanchez, Luis
18 Rubio Garcia, Antonio Ramon (3.0)37 ½ - ½35(3.0) Guillen Escalona, Elisa
19 Vilchez Ruiz, Francisco (2.5)27 1 - 029(2.5) Ferrete Rueda, Juan Carlos
20 Martinez-Conde Hernandez, Carlos (2.0)38 0 - 143(2.0) Nieto Galera, Alejandro
21 Rodriguez Martinez, Fco (2.0)40 ½ - ½44(2.0) Morales Carmona, Jose Manuel
22 Morales Carmona, Bernardo Jose (2.0)41 1 - 046(2.0) Amat Camacho, Francisco
23 Diaz Recena, Jose Manuel (0.0)42 1 - 045(1.0) Aguilar Aguilar, Emilio Horacio
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
2 2 IM Matnadze, Ana 24122355 ESP 0 6.5 40.5 37.0 6 0.0 30.75
3 13 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 21132269 ESP 0 6.0 40.0 36.5 5 0.0 27.50
6 16 Garcia Gata, Jorge David 20482118 ESP 0 6.0 36.5 33.5 6 0.0 24.50
7 6 Arboledas Fernandez, Antonio A. 21582203 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 5.5 37.5 35.0 5 0.0 22.75
8 9 Ortiz Aviles, Javier 21412165 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 5.5 35.5 32.5 5 0.0 23.25
10 4 Galindo Rodriguez, Francisco 22192136 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 5.0 40.5 37.0 5 0.0 23.00
12 7 Puertas Martin, Savins 21462083 ESP CLUB AJEDREZ FRIGAN VICAR 5.0 35.5 33.0 5 0.0 19.50
13 14 Redondo Benavente, Jose Carlos 21012073 ESP CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN 5.0 32.0 29.5 5 0.0 17.50
14 17 Lazaro Garcia, Roberto 20321954 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 5.0 32.0 29.5 5 0.0 16.00
15 18 WFM Redondo Benavente, Ana 20181913 ESP CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN 5.0 29.0 27.0 5 0.0 16.00
16 21 Pastor Jimenez, Daniel 19262014 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 4.5 37.5 35.5 4 0.0 17.75
17 12 Alvarez Morales, Miguel 21201954 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 4.5 35.5 34.5 4 0.0 16.50
18 3 FM Guerra Rivera, Salvador 22932091 ESP AJEDREZ METRO CLUB 4.5 34.5 32.0 4 0.0 17.25
19 31 Amat Camacho, Alejandro 16551801 ESP CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL 4.5 28.0 26.0 4 0.0 12.75
20 24 Fernandez Rodriguez, Ramon 18251888 ESP CLUB AJEDREZ EL EJIDO 4.0 37.0 36.0 4 0.0 14.00
21 20 Flores Gomez, Miguel Angel 19561802 ESP CLUB AJEDREZ VICAR 4.0 36.0 33.0 4 0.0 13.50
22 19 Martinez Carvajal, Juan Francisc 19861824 ESP 0 4.0 32.5 31.5 4 0.0 11.00
24 25 Gomez Ligero, Sergio 17911817 ESP CLUB AJEDREZ VICAR 4.0 32.5 30.5 4 0.0 12.50
26 39 Lupianez Sanchez, Luis 15021712 ESP CLUB AJEDREZ MOTRIL 4.0 29.5 27.5 4 0.0 11.00
27 33 Molina Molina, Carlos Javier 16311633 ESP 0 4.0 27.5 26.5 4 0.0 9.50
29 36 Llena Velarde, David 15861570 ESP CLUB AJEDREZ FRIGAN VICAR 3.5 31.0 29.5 3 0.0 10.25
30 37 Rubio Garcia, Antonio Ramon 15791638 ESP CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS 3.5 29.0 28.0 2 0.0 9.25
31 27 Vilchez Ruiz, Francisco 17541714 ESP CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL 3.5 29.0 27.0 3 0.0 10.50
32 35 Guillen Escalona, Elisa 15941640 ESP CLUB AJEDREZ MIRAFLORES 3.5 26.0 24.0 3 0.0 9.50
33 28 Merelo Garcia, Francisco 17231342 ESP CLUB AJEDREZ ROQUETAS 3.5 25.5 24.5 3 0.0 7.75
34 26 Garcia Navarro, Jose Jesus 17851683 ESP CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL 3.0 33.5 30.5 2 0.0 10.00
35 32 Gazquez Corral, Alba 16501693 ESP CLUB AJEDREZ VICAR 3.0 32.5 30.0 3 0.0 9.00
36 41 Morales Carmona, Bernardo Jose 13451391 ESP CLUB DE AJEDREZ INDALO 3.0 29.0 27.5 2 0.0 8.50
37 34 Sanchez Tapia, Luis 16251503 ESP 0 3.0 27.0 26.0 3 0.0 4.50
38 43 Nieto Galera, Alejandro 11301608 ESP CLUB DE AJEDREZ INDALO 3.0 25.5 24.5 3 0.0 6.00
39 30 Llerena Achutegui, Mariano 16591432 ESP 0 3.0 25.0 23.0 3 0.0 6.50
40 29 Ferrete Rueda, Juan Carlos 17121534 ESP C. A. URSO 2.5 28.5 27.5 2 0.0 4.50
41 44 Morales Carmona, Jose Manuel 11291322 ESP CLUB DE AJEDREZ INDALO 2.5 25.5 24.5 1 0.0 4.75
42 40 Rodriguez Martinez, Fco 14041402 ESP CLUB DE AJEDREZ INDALO 2.5 21.0 20.0 2 0.0 3.00
43 38 Martinez-Conde Hernandez, Carlos 15491525 ESP 2.0 28.0 25.5 1 0.0 7.00
44 46 Amat Camacho, Francisco 01307 ESP 2.0 24.0 23.0 1 0.0 4.00
45 47 Caneiro Diaz, Sergio Victor(W) 0 0 ESP INDEPENDIENTE. CADIZ 1.0 28.0 26.0 0 0.0 3.50
46 45 Aguilar Aguilar, Emilio Horacio 11261300 ESP CLUB AJEDREZ VICAR 1.0 24.5 23.5 1 0.0 4.00
47 42 Diaz Recena, Jose Manuel 12781005 ESP CLUB DE AJEDREZ INDALO 1.0 21.5 20.5 1 0.0 1.00

ROU

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
1 Nedelea, Ariton-Vasile (6.0)5 0 - 11(6.0) GM Plaskett, H James
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
4 5 Nedelea, Ariton-Vasile 21692278 ROU CLUB AJEDREZ ROQUETAS 6.0 38.5 35.0 6 0.0 26.50

FRA

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
3 Podvin, Francois-xavier (5.0)8 1 - 06(5.5) Arboledas Fernandez, Antonio A.
8 Srdoc, Nenad (4.0)22 0 - 114(4.0) Redondo Benavente, Jose Carlos
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
5 8 Podvin, Francois-xavier 21432173 FRA 0 6.0 38.0 34.5 6 0.0 26.50
25 22 Srdoc, Nenad 19211604 FRA CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA 4.0 31.0 30.0 4 0.0 13.50

CUB

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
5 Soler Andrade, Diego (5.0)11 0 - 113(5.0) Donado-Mazarron Gomez, Miguel
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
11 11 Soler Andrade, Diego 21212069 CUB CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL 5.0 36.0 33.5 5 0.0 18.50

RUS

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
4 FM Savolainen, Lev P. (5.0)10 0 - 116(5.0) Garcia Gata, Jorge David
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
9 10 FM Savolainen, Lev P. 21242189 RUS 5.0 42.5 39.0 5 0.0 25.50

NED

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
9 De Dreu, Dies (4.0)23 0 - 117(4.0) Lazaro Garcia, Roberto
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
23 23 De Dreu, Dies 18371591 NED 4.0 32.5 31.0 3 0.0 11.50

PER

Pairing
Me.Blancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegras
12 Vazquez Tello, Ivan (3.5)15 0 - 121(3.5) Pastor Jimenez, Daniel
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
28 15 Vazquez Tello, Ivan 20521947 PER CLUB AJEDREZ VICAR 3.5 36.0 34.0 3 0.0 12.25