Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
11GM Plaskett, H James 25022436ENG 7.0 42.5 38.5 7 0.0 37.50
22IM Matnadze, Ana 24122355ESP 6.5 40.5 37.0 6 0.0 30.75
313 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 21132269ESP 6.0 40.0 36.5 5 0.0 27.50
45 Nedelea, Ariton-Vasile 21692278ROU 6.0 38.5 35.0 6 0.0 26.50
58 Podvin, Francois-xavier 21432173FRA 6.0 38.0 34.5 6 0.0 26.50
616 Garcia Gata, Jorge David 20482118ESP 6.0 36.5 33.5 6 0.0 24.50
76 Arboledas Fernandez, Antonio A. 21582203ESP 5.5 37.5 35.0 5 0.0 22.75
89 Ortiz Aviles, Javier 21412165ESP 5.5 35.5 32.5 5 0.0 23.25
910FM Savolainen, Lev P. 21242189RUS 5.0 42.5 39.0 5 0.0 25.50
104 Galindo Rodriguez, Francisco 22192136ESP 5.0 40.5 37.0 5 0.0 23.00
1111 Soler Andrade, Diego 21212069CUB 5.0 36.0 33.5 5 0.0 18.50
127 Puertas Martin, Savins 21462083ESP 5.0 35.5 33.0 5 0.0 19.50
1314 Redondo Benavente, Jose Carlos 21012073ESP 5.0 32.0 29.5 5 0.0 17.50
1417 Lazaro Garcia, Roberto 20321954ESP 5.0 32.0 29.5 5 0.0 16.00
1518WFM Redondo Benavente, Ana 20181913ESP 5.0 29.0 27.0 5 0.0 16.00
1621 Pastor Jimenez, Daniel 19262014ESP 4.5 37.5 35.5 4 0.0 17.75
1712 Alvarez Morales, Miguel 21201954ESP 4.5 35.5 34.5 4 0.0 16.50
183FM Guerra Rivera, Salvador 22932091ESP 4.5 34.5 32.0 4 0.0 17.25
1931 Amat Camacho, Alejandro 16551801ESP 4.5 28.0 26.0 4 0.0 12.75
2024 Fernandez Rodriguez, Ramon 18251888ESP 4.0 37.0 36.0 4 0.0 14.00
2120 Flores Gomez, Miguel Angel 19561802ESP 4.0 36.0 33.0 4 0.0 13.50
2219 Martinez Carvajal, Juan Francisc 19861824ESP 4.0 32.5 31.5 4 0.0 11.00
2323 De Dreu, Dies 18371591NED 4.0 32.5 31.0 3 0.0 11.50
2425 Gomez Ligero, Sergio 17911817ESP 4.0 32.5 30.5 4 0.0 12.50
2522 Srdoc, Nenad 19211604FRA 4.0 31.0 30.0 4 0.0 13.50
2639 Lupianez Sanchez, Luis 15021712ESP 4.0 29.5 27.5 4 0.0 11.00
2733 Molina Molina, Carlos Javier 16311633ESP 4.0 27.5 26.5 4 0.0 9.50
2815 Vazquez Tello, Ivan 20521947PER 3.5 36.0 34.0 3 0.0 12.25
2936 Llena Velarde, David 15861570ESP 3.5 31.0 29.5 3 0.0 10.25
3037 Rubio Garcia, Antonio Ramon 15791638ESP 3.5 29.0 28.0 2 0.0 9.25
3127 Vilchez Ruiz, Francisco 17541714ESP 3.5 29.0 27.0 3 0.0 10.50
3235 Guillen Escalona, Elisa 15941640ESP 3.5 26.0 24.0 3 0.0 9.50
3328 Merelo Garcia, Francisco 17231342ESP 3.5 25.5 24.5 3 0.0 7.75
3426 Garcia Navarro, Jose Jesus 17851683ESP 3.0 33.5 30.5 2 0.0 10.00
3532 Gazquez Corral, Alba 16501693ESP 3.0 32.5 30.0 3 0.0 9.00
3641 Morales Carmona, Bernardo Jose 13451391ESP 3.0 29.0 27.5 2 0.0 8.50
3734 Sanchez Tapia, Luis 16251503ESP 3.0 27.0 26.0 3 0.0 4.50
3843 Nieto Galera, Alejandro 11301608ESP 3.0 25.5 24.5 3 0.0 6.00
3930 Llerena Achutegui, Mariano 16591432ESP 3.0 25.0 23.0 3 0.0 6.50
4029 Ferrete Rueda, Juan Carlos 17121534ESP 2.5 28.5 27.5 2 0.0 4.50
4144 Morales Carmona, Jose Manuel 11291322ESP 2.5 25.5 24.5 1 0.0 4.75
4240 Rodriguez Martinez, Fco 14041402ESP 2.5 21.0 20.0 2 0.0 3.00
4338 Martinez-Conde Hernandez, Carlos 15491525ESP 2.0 28.0 25.5 1 0.0 7.00
4446 Amat Camacho, Francisco 01307ESP 2.0 24.0 23.0 1 0.0 4.00
4547 Caneiro Diaz, Sergio Victor(W) 00ESP 1.0 28.0 26.0 0 0.0 3.50
4645 Aguilar Aguilar, Emilio Horacio 11261300ESP 1.0 24.5 23.5 1 0.0 4.00
4742 Diaz Recena, Jose Manuel 12781005ESP 1.0 21.5 20.5 1 0.0 1.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
Mwns : Most Wins
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger