Clasificaciones tras la ronda 8 ordenado por categoría

Clasificación para la categoría: GM
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
11GM Plaskett, H James 25022436ENG 7.0 42.5 38.5 7 0.0 37.50


Clasificación para la categoría: IM
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
12IM Matnadze, Ana 24122355ESP 6.5 40.5 37.0 6 0.0 30.75


Clasificación para la categoría:
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
113 Donado-Mazarron Gome 21132269ESP 6.0 40.0 36.5 5 0.0 27.50
25 Nedelea, Ariton-Vasi 21692278ROU 6.0 38.5 35.0 6 0.0 26.50
38 Podvin, Francois-xav 21432173FRA 6.0 38.0 34.5 6 0.0 26.50
416 Garcia Gata, Jorge D 20482118ESP 6.0 36.5 33.5 6 0.0 24.50
56 Arboledas Fernandez, 21582203ESP 5.5 37.5 35.0 5 0.0 22.75
69 Ortiz Aviles, Javier 21412165ESP 5.5 35.5 32.5 5 0.0 23.25
74 Galindo Rodriguez, F 22192136ESP 5.0 40.5 37.0 5 0.0 23.00
811 Soler Andrade, Diego 21212069CUB 5.0 36.0 33.5 5 0.0 18.50
97 Puertas Martin, Savi 21462083ESP 5.0 35.5 33.0 5 0.0 19.50
1014 Redondo Benavente, J 21012073ESP 5.0 32.0 29.5 5 0.0 17.50
1117 Lazaro Garcia, Rober 20321954ESP 5.0 32.0 29.5 5 0.0 16.00
1221 Pastor Jimenez, Dani 19262014ESP 4.5 37.5 35.5 4 0.0 17.75
1312 Alvarez Morales, Mig 21201954ESP 4.5 35.5 34.5 4 0.0 16.50
1431 Amat Camacho, Alejan 16551801ESP 4.5 28.0 26.0 4 0.0 12.75
1524 Fernandez Rodriguez, 18251888ESP 4.0 37.0 36.0 4 0.0 14.00
1620 Flores Gomez, Miguel 19561802ESP 4.0 36.0 33.0 4 0.0 13.50
1719 Martinez Carvajal, J 19861824ESP 4.0 32.5 31.5 4 0.0 11.00
1823 De Dreu, Dies 18371591NED 4.0 32.5 31.0 3 0.0 11.50
1925 Gomez Ligero, Sergio 17911817ESP 4.0 32.5 30.5 4 0.0 12.50
2022 Srdoc, Nenad 19211604FRA 4.0 31.0 30.0 4 0.0 13.50
2139 Lupianez Sanchez, Lu 15021712ESP 4.0 29.5 27.5 4 0.0 11.00
2233 Molina Molina, Carlo 16311633ESP 4.0 27.5 26.5 4 0.0 9.50
2315 Vazquez Tello, Ivan 20521947PER 3.5 36.0 34.0 3 0.0 12.25
2436 Llena Velarde, David 15861570ESP 3.5 31.0 29.5 3 0.0 10.25
2537 Rubio Garcia, Antoni 15791638ESP 3.5 29.0 28.0 2 0.0 9.25
2627 Vilchez Ruiz, Franci 17541714ESP 3.5 29.0 27.0 3 0.0 10.50
2735 Guillen Escalona, El 15941640ESP 3.5 26.0 24.0 3 0.0 9.50
2828 Merelo Garcia, Franc 17231342ESP 3.5 25.5 24.5 3 0.0 7.75
2926 Garcia Navarro, Jose 17851683ESP 3.0 33.5 30.5 2 0.0 10.00
3032 Gazquez Corral, Alba 16501693ESP 3.0 32.5 30.0 3 0.0 9.00
3141 Morales Carmona, Ber 13451391ESP 3.0 29.0 27.5 2 0.0 8.50
3234 Sanchez Tapia, Luis 16251503ESP 3.0 27.0 26.0 3 0.0 4.50
3343 Nieto Galera, Alejan 11301608ESP 3.0 25.5 24.5 3 0.0 6.00
3430 Llerena Achutegui, M 16591432ESP 3.0 25.0 23.0 3 0.0 6.50
3529 Ferrete Rueda, Juan 17121534ESP 2.5 28.5 27.5 2 0.0 4.50
3644 Morales Carmona, Jos 11291322ESP 2.5 25.5 24.5 1 0.0 4.75
3740 Rodriguez Martinez, 14041402ESP 2.5 21.0 20.0 2 0.0 3.00
3838 Martinez-Conde Herna 15491525ESP 2.0 28.0 25.5 1 0.0 7.00
3946 Amat Camacho, Franci 01307ESP 2.0 24.0 23.0 1 0.0 4.00
4047 Caneiro Diaz, Ser(W) 00ESP 1.0 28.0 26.0 0 0.0 3.50
4145 Aguilar Aguilar, Emi 11261300ESP 1.0 24.5 23.5 1 0.0 4.00
4242 Diaz Recena, Jose Ma 12781005ESP 1.0 21.5 20.5 1 0.0 1.00


Clasificación para la categoría: FM
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
110FM Savolainen, Lev P. 21242189RUS 5.0 42.5 39.0 5 0.0 25.50
23FM Guerra Rivera, Salva 22932091ESP 4.5 34.5 32.0 4 0.0 17.25


Clasificación para la categoría: WFM
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
118WFM Redondo Benavente, A 20181913ESP 5.0 29.0 27.0 5 0.0 16.00