1 GM Plaskett, H James , K=10, Elo=2502, ID=3876
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Fernandez Rodriguez, 1825 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 378 0.91 0.0 2.0 5.0
4 B 20 Flores Gomez, Miguel 1956 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 11 Soler Andrade, Diego 2121 381 0.91 1.0 4.0 5.0
6 B 8 Podvin, Francois-xav 2143 359 0.90 1.0 5.0 6.0
7 W 2 IM Matnadze, Ana 2412 90 0.62 1.0 6.0 6.5
8 B 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 333 0.88 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2436 2100 6.98 7.0 30.0

2 IM Matnadze, Ana , K=10, Elo=2412, ID=3779
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Gomez Ligero, Sergio 1791 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 360 0.90 1.0 2.0 3.5
3 B 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 271 0.83 0.5 2.5 5.5
4 W 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 400 0.92 1.0 3.5 4.5
5 B 6 Arboledas Fernandez, 2158 254 0.81 1.0 4.5 5.5
6 W 13 Donado-Mazarron Gome 2113 299 0.85 1.0 5.5 6.0
7 B 1 GM Plaskett, H James 2502 90 0.38 0.0 5.5 7.0
8 B 7 Puertas Martin, Savi 2146 266 0.82 1.0 6.5 5.0
var = 1, PRtg=2355 2104 6.43 6.5 31.0

3 FM Guerra Rivera, Salva, K=10, Elo=2293, ID=7128
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 32 Gazquez Corral, Alba 1650 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 26 Garcia Navarro, Jose 1785 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 245 0.80 1.0 3.0 6.0
5 W 12 Alvarez Morales, Mig 2120 173 0.73 0.5 3.5 4.5
6 B 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 169 0.72 0.0 3.5 5.0
7 W 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 241 0.80 1.0 4.5 3.5
8 B 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 152 0.70 0.0 4.5 5.5
var = -11, PRtg=2091 1989 5.59 4.5 22.0

4 Galindo Rodriguez, F, K=20, Elo=2219, ID=3270
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1754 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 17 Lazaro Garcia, Rober 2032 187 0.74 1.0 2.0 5.0
3 B 11 Soler Andrade, Diego 2121 98 0.63 1.0 3.0 5.0
4 W 13 Donado-Mazarron Gome 2113 106 0.64 0.0 3.0 6.0
5 B 14 Redondo Benavente, J 2101 118 0.66 1.0 4.0 5.0
6 W 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 50 0.57 0.0 4.0 6.0
7 B 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 171 0.73 0.0 4.0 6.0
8 W 19 Martinez Carvajal, J 1986 233 0.79 1.0 5.0 4.0
var = -14, PRtg=2136 2041 5.68 5.0 26.0

5 Nedelea, Ariton-Vasi, K=20, Elo=2169, ID=4045
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Merelo Garcia, Franc 1723 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 20 Flores Gomez, Miguel 1956 213 0.77 1.0 2.0 4.0
3 W 12 Alvarez Morales, Mig 2120 49 0.57 1.0 3.0 4.5
4 B 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 45 0.56 0.0 3.0 5.0
5 W 22 Srdoc, Nenad 1921 248 0.81 1.0 4.0 4.0
6 B 4 Galindo Rodriguez, F 2219 50 0.43 1.0 5.0 5.0
7 B 13 Donado-Mazarron Gome 2113 56 0.58 1.0 6.0 6.0
8 W 1 GM Plaskett, H James 2502 333 0.12 0.0 6.0 7.0
var = 24, PRtg=2278 2085 4.76 6.0 30.0

6 Arboledas Fernandez,, K=20, Elo=2158, ID=110
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Ferrete Rueda, Juan 1712 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 19 Martinez Carvajal, J 1986 172 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 232 0.79 0.5 2.5 4.5
4 W 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 17 0.52 1.0 3.5 5.5
5 W 2 IM Matnadze, Ana 2412 254 0.19 0.0 3.5 6.5
6 B 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 106 0.64 1.0 4.5 3.5
7 W 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 34 0.55 1.0 5.5 5.0
8 B 8 Podvin, Francois-xav 2143 15 0.52 0.0 5.5 6.0
var = 12, PRtg=2203 2062 4.86 5.5 28.0

7 Puertas Martin, Savi, K=20, Elo=2146, ID=3978
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Llerena Achutegui, M 1659 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 26 Garcia Navarro, Jose 1785 361 0.90 1.0 2.0 3.0
3 W 13 Donado-Mazarron Gome 2113 33 0.55 0.0 2.0 6.0
4 B 22 Srdoc, Nenad 1921 225 0.78 0.0 2.0 4.0
5 B 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 220 0.78 1.0 3.0 4.5
6 W 19 Martinez Carvajal, J 1986 160 0.71 1.0 4.0 4.0
7 B 14 Redondo Benavente, J 2101 45 0.56 1.0 5.0 5.0
8 W 2 IM Matnadze, Ana 2412 266 0.18 0.0 5.0 6.5
var = -8, PRtg=2083 1988 5.38 5.0 24.0

8 Podvin, Francois-xav, K=20, Elo=2143, ID=11073
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Amat Camacho, Alejan 1655 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 217 0.78 0.0 1.0 4.5
3 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1754 389 0.91 1.0 2.0 3.5
4 W 17 Lazaro Garcia, Rober 2032 111 0.65 1.0 3.0 5.0
5 B 19 Martinez Carvajal, J 1986 157 0.71 1.0 4.0 4.0
6 W 1 GM Plaskett, H James 2502 359 0.10 0.0 4.0 7.0
7 B 24 Fernandez Rodriguez, 1825 318 0.87 1.0 5.0 4.0
8 W 6 Arboledas Fernandez, 2158 15 0.48 1.0 6.0 5.5
var = 12, PRtg=2173 1980 5.42 6.0 26.0

9 Ortiz Aviles, Javier, K=20, Elo=2141, ID=2922
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Gazquez Corral, Alba 1650 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 37 Rubio Garcia, Antoni 1579 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 W 2 IM Matnadze, Ana 2412 271 0.17 0.5 2.5 6.5
4 B 6 Arboledas Fernandez, 2158 17 0.48 0.0 2.5 5.5
5 W 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 89 0.62 0.0 2.5 3.5
6 B 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 215 0.77 1.0 3.5 4.5
7 B 12 Alvarez Morales, Mig 2120 21 0.53 1.0 4.5 4.5
8 W 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 152 0.30 1.0 5.5 4.5
var = 16, PRtg=2165 2024 4.71 5.5 24.0

10 FM Savolainen, Lev P. , K= 0, Elo=2124, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Molina Molina, Carlo 1631 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 23 De Dreu, Dies 1837 287 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 1 GM Plaskett, H James 2502 378 0.09 1.0 3.0 7.0
4 W 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 45 0.44 1.0 4.0 6.0
5 B 13 Donado-Mazarron Gome 2113 11 0.52 0.0 4.0 6.0
6 W 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 169 0.28 1.0 5.0 4.5
7 B 6 Arboledas Fernandez, 2158 34 0.45 0.0 5.0 5.5
8 W 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 76 0.60 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2189 2094 4.14 5.0 29.0

11 Soler Andrade, Diego, K=40, Elo=2121, ID=10282
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Sanchez Tapia, Luis 1625 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 41 Morales Carmona, Ber 1345 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Galindo Rodriguez, F 2219 98 0.37 0.0 2.0 5.0
4 B 23 De Dreu, Dies 1837 284 0.84 1.0 3.0 4.0
5 B 1 GM Plaskett, H James 2502 381 0.09 0.0 3.0 7.0
6 W 12 Alvarez Morales, Mig 2120 1 0.50 1.0 4.0 4.5
7 B 17 Lazaro Garcia, Rober 2032 89 0.62 1.0 5.0 5.0
8 W 13 Donado-Mazarron Gome 2113 8 0.51 0.0 5.0 6.0
var = 8, PRtg=2069 1974 4.77 5.0 25.0

12 Alvarez Morales, Mig, K=20, Elo=2120, ID=3089
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Guillen Escalona, El 1594 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 45 Aguilar Aguilar, Emi 1126 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 49 0.43 0.0 2.0 6.0
4 W 18 WFM Redondo Benavente, A 2018 102 0.64 1.0 3.0 5.0
5 B 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 173 0.27 0.5 3.5 4.5
6 B 11 Soler Andrade, Diego 2121 1 0.50 0.0 3.5 5.0
7 W 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 21 0.47 0.0 3.5 5.5
8 W 24 Fernandez Rodriguez, 1825 295 0.85 1.0 4.5 4.0
var = -10, PRtg=1954 1911 5.00 4.5 23.0

13 Donado-Mazarron Gome, K=20, Elo=2113, ID=5637
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Llena Velarde, David 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 7 Puertas Martin, Savi 2146 33 0.45 1.0 3.0 5.0
4 B 4 Galindo Rodriguez, F 2219 106 0.36 1.0 4.0 5.0
5 W 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 11 0.48 1.0 5.0 5.0
6 B 2 IM Matnadze, Ana 2412 299 0.15 0.0 5.0 6.5
7 W 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 56 0.42 0.0 5.0 6.0
8 B 11 Soler Andrade, Diego 2121 8 0.49 1.0 6.0 5.0
var = 34, PRtg=2269 2111 3.27 6.0 31.0

14 Redondo Benavente, J, K=40, Elo=2101, ID=5385
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 34 Sanchez Tapia, Luis 1625 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 29 Ferrete Rueda, Juan 1712 389 0.91 1.0 2.0 2.5
4 B 24 Fernandez Rodriguez, 1825 276 0.83 1.0 3.0 4.0
5 W 4 Galindo Rodriguez, F 2219 118 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 20 Flores Gomez, Miguel 1956 145 0.69 1.0 4.0 4.0
7 W 7 Puertas Martin, Savi 2146 45 0.44 0.0 4.0 5.0
8 B 22 Srdoc, Nenad 1921 180 0.74 1.0 5.0 4.0
var = 4, PRtg=2073 1915 4.87 5.0 22.0

15 Vazquez Tello, Ivan , K=40, Elo=2052, ID=4571
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Martinez-Conde Herna 1549 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 IM Matnadze, Ana 2412 360 0.10 0.0 1.0 6.5
3 W 31 Amat Camacho, Alejan 1655 397 0.92 0.5 1.5 4.5
4 B 26 Garcia Navarro, Jose 1785 267 0.82 1.0 2.5 3.0
5 B 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 89 0.38 1.0 3.5 5.5
6 W 6 Arboledas Fernandez, 2158 106 0.36 0.0 3.5 5.5
7 B 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 241 0.20 0.0 3.5 4.5
8 W 21 Pastor Jimenez, Dani 1926 126 0.67 0.0 3.5 4.5
var = -36, PRtg=1947 1990 4.37 3.5 20.0

16 Garcia Gata, Jorge D, K=20, Elo=2048, ID=3015
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Lupianez Sanchez, Lu 1502 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 1 GM Plaskett, H James 2502 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 43 Nieto Galera, Alejan 1130 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 245 0.20 0.0 2.0 4.5
5 B 25 Gomez Ligero, Sergio 1791 257 0.82 1.0 3.0 4.0
6 W 23 De Dreu, Dies 1837 211 0.77 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Galindo Rodriguez, F 2219 171 0.27 1.0 5.0 5.0
8 B 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 76 0.40 1.0 6.0 5.0
var = 32, PRtg=2118 1925 4.38 6.0 24.0

17 Lazaro Garcia, Rober, K=20, Elo=2032, ID=1350
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Rodriguez Martinez, 1404 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Galindo Rodriguez, F 2219 187 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 37 Rubio Garcia, Antoni 1579 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 8 Podvin, Francois-xav 2143 111 0.35 0.0 2.0 6.0
5 W 32 Gazquez Corral, Alba 1650 382 0.91 1.0 3.0 3.0
6 B 22 Srdoc, Nenad 1921 111 0.65 1.0 4.0 4.0
7 W 11 Soler Andrade, Diego 2121 89 0.38 0.0 4.0 5.0
8 B 23 De Dreu, Dies 1837 195 0.75 1.0 5.0 4.0
var = -2, PRtg=1954 1859 5.14 5.0 22.0

18 WFM Redondo Benavente, A, K=40, Elo=2018, ID=5384
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 36 Llena Velarde, David 1586 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 38 Martinez-Conde Herna 1549 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 12 Alvarez Morales, Mig 2120 102 0.36 0.0 2.0 4.5
5 W 33 Molina Molina, Carlo 1631 387 0.91 1.0 3.0 4.0
6 B 24 Fernandez Rodriguez, 1825 193 0.75 0.0 3.0 4.0
7 W 26 Garcia Navarro, Jose 1785 233 0.79 1.0 4.0 3.0
8 W 25 Gomez Ligero, Sergio 1791 227 0.79 1.0 5.0 4.0
var = -16, PRtg=1913 1755 5.44 5.0 20.0

19 Martinez Carvajal, J, K= 0, Elo=1986, ID=1587
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Diaz Recena, Jose Ma 1278 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Arboledas Fernandez, 2158 172 0.27 0.0 1.0 5.5
3 W 41 Morales Carmona, Ber 1345 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 31 Amat Camacho, Alejan 1655 331 0.88 1.0 3.0 4.5
5 W 8 Podvin, Francois-xav 2143 157 0.29 0.0 3.0 6.0
6 B 7 Puertas Martin, Savi 2146 160 0.29 0.0 3.0 5.0
7 W 32 Gazquez Corral, Alba 1650 336 0.88 1.0 4.0 3.0
8 B 4 Galindo Rodriguez, F 2219 233 0.21 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1824 1824 4.66 4.0 21.0

20 Flores Gomez, Miguel, K=20, Elo=1956, ID=8167
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Nieto Galera, Alejan 1130 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 213 0.23 0.0 1.0 6.0
3 B 39 Lupianez Sanchez, Lu 1502 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 1 GM Plaskett, H James 2502 400 0.08 0.0 2.0 7.0
5 B 35 Guillen Escalona, El 1594 362 0.90 1.0 3.0 3.5
6 W 14 Redondo Benavente, J 2101 145 0.31 0.0 3.0 5.0
7 B 25 Gomez Ligero, Sergio 1791 165 0.72 0.0 3.0 4.0
8 W 34 Sanchez Tapia, Luis 1625 331 0.88 1.0 4.0 3.0
var = -20, PRtg=1802 1802 4.96 4.0 19.0

21 Pastor Jimenez, Dani, K=20, Elo=1926, ID=1982
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Morales Carmona, Jos 1129 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Podvin, Francois-xav 2143 217 0.22 1.0 2.0 6.0
3 W 6 Arboledas Fernandez, 2158 232 0.21 0.5 2.5 5.5
4 B 2 IM Matnadze, Ana 2412 400 0.08 0.0 2.5 6.5
5 W 7 Puertas Martin, Savi 2146 220 0.22 0.0 2.5 5.0
6 W 9 Ortiz Aviles, Javier 2141 215 0.23 0.0 2.5 5.5
7 B 36 Llena Velarde, David 1586 340 0.88 1.0 3.5 3.5
8 B 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 126 0.33 1.0 4.5 3.5
var = 28, PRtg=2014 1971 3.09 4.5 21.0

22 Srdoc, Nenad , K=20, Elo=1921, ID=6588
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Aguilar Aguilar, Emi 1126 400 0.92 0.0 0.0 1.0
2 W 33 Molina Molina, Carlo 1631 290 0.84 1.0 1.0 4.0
3 B 46 Amat Camacho, Franci 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 7 Puertas Martin, Savi 2146 225 0.22 1.0 3.0 5.0
5 B 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 248 0.19 0.0 3.0 6.0
6 W 17 Lazaro Garcia, Rober 2032 111 0.35 0.0 3.0 5.0
7 B 34 Sanchez Tapia, Luis 1625 296 0.85 1.0 4.0 3.0
8 W 14 Redondo Benavente, J 2101 180 0.26 0.0 4.0 5.0
var = -10, PRtg=1604 1604 4.55 4.0 20.0

23 De Dreu, Dies , K= 0, Elo=1837, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Amat Camacho, Franci 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 FM Savolainen, Lev P. 2124 287 0.16 0.0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 W 11 Soler Andrade, Diego 2121 284 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 36 Llena Velarde, David 1586 251 0.81 1.0 3.0 3.5
6 B 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 211 0.23 0.0 3.0 6.0
7 W 37 Rubio Garcia, Antoni 1579 258 0.82 1.0 4.0 3.5
8 W 17 Lazaro Garcia, Rober 2032 195 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1591 1641 3.35 4.0 20.0

24 Fernandez Rodriguez,, K=20, Elo=1825, ID=799
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Plaskett, H James 2502 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 W 35 Guillen Escalona, El 1594 231 0.79 1.0 1.0 3.5
3 B 45 Aguilar Aguilar, Emi 1126 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 14 Redondo Benavente, J 2101 276 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 39 Lupianez Sanchez, Lu 1502 323 0.87 1.0 3.0 4.0
6 W 18 WFM Redondo Benavente, A 2018 193 0.25 1.0 4.0 5.0
7 W 8 Podvin, Francois-xav 2143 318 0.13 0.0 4.0 6.0
8 B 12 Alvarez Morales, Mig 2120 295 0.15 0.0 4.0 4.5
var = 12, PRtg=1888 1888 3.36 4.0 20.0

25 Gomez Ligero, Sergio, K=20, Elo=1791, ID=5929
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Matnadze, Ana 2412 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 38 Martinez-Conde Herna 1549 242 0.80 0.0 0.0 2.0
3 W 34 Sanchez Tapia, Luis 1625 166 0.72 1.0 1.0 3.0
4 B 37 Rubio Garcia, Antoni 1579 212 0.77 1.0 2.0 3.5
5 W 16 Garcia Gata, Jorge D 2048 257 0.18 0.0 2.0 6.0
6 B 41 Morales Carmona, Ber 1345 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 20 Flores Gomez, Miguel 1956 165 0.28 1.0 4.0 4.0
8 B 18 WFM Redondo Benavente, A 2018 227 0.21 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1817 1817 3.96 4.0 16.0

26 Garcia Navarro, Jose, K=20, Elo=1785, ID=6563
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 Puertas Martin, Savi 2146 361 0.10 0.0 1.0 5.0
3 B 3 FM Guerra Rivera, Salva 2293 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 W 15 Vazquez Tello, Ivan 2052 267 0.18 0.0 1.0 3.5
5 B 43 Nieto Galera, Alejan 1130 400 0.92 1.0 2.0 3.0
6 W 35 Guillen Escalona, El 1594 191 0.75 1.0 3.0 3.5
7 B 18 WFM Redondo Benavente, A 2018 233 0.21 0.0 3.0 5.0
8 B 31 Amat Camacho, Alejan 1655 130 0.68 0.0 3.0 4.5
var = -18, PRtg=1683 1841 2.92 3.0 15.0

27 Vilchez Ruiz, Franci, K=40, Elo=1754, ID=3765
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Galindo Rodriguez, F 2219 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 40 Rodriguez Martinez, 1404 350 0.89 1.0 1.0 2.5
3 W 8 Podvin, Francois-xav 2143 389 0.09 0.0 1.0 6.0
4 B 38 Martinez-Conde Herna 1549 205 0.76 0.5 1.5 2.0
5 W 31 Amat Camacho, Alejan 1655 99 0.64 1.0 2.5 4.5
6 B 32 Gazquez Corral, Alba 1650 104 0.64 0.0 2.5 3.0
7 W 28 Merelo Garcia, Franc 1723 31 0.54 0.0 2.5 3.5
8 W 29 Ferrete Rueda, Juan 1712 42 0.56 1.0 3.5 2.5
var = -28, PRtg=1714 1757 4.20 3.5 14.5

28 Merelo Garcia, Franc, K=40, Elo=1723, ID=6822
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Nedelea, Ariton-Vasi 2169 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 39 Lupianez Sanchez, Lu 1502 221 0.78 0.0 0.0 4.0
3 B 35 Guillen Escalona, El 1594 129 0.67 0.0 0.0 3.5
4 W 45 Aguilar Aguilar, Emi 1126 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 41 Morales Carmona, Ber 1345 378 0.91 0.0 1.0 3.0
6 B 46 Amat Camacho, Franci 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
7 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1754 31 0.46 1.0 3.0 3.5
8 W 36 Llena Velarde, David 1586 137 0.68 0.5 3.5 3.5
var = -76, PRtg=1342 1385 5.42 3.5 10.5

29 Ferrete Rueda, Juan , K=20, Elo=1712, ID=827
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Arboledas Fernandez, 2158 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 42 Diaz Recena, Jose Ma 1278 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Redondo Benavente, J 2101 389 0.09 0.0 1.0 5.0
4 W 39 Lupianez Sanchez, Lu 1502 210 0.77 0.0 1.0 4.0
5 W 38 Martinez-Conde Herna 1549 163 0.72 0.5 1.5 2.0
6 B 40 Rodriguez Martinez, 1404 308 0.86 1.0 2.5 2.5
7 W 31 Amat Camacho, Alejan 1655 57 0.58 0.0 2.5 4.5
8 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1754 42 0.44 0.0 2.5 3.5
var = -40, PRtg=1534 1675 4.46 2.5 12.0

30 Llerena Achutegui, M, K=20, Elo=1659, ID=7186
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Puertas Martin, Savi 2146 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 43 Nieto Galera, Alejan 1130 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 36 Llena Velarde, David 1586 73 0.60 0.0 0.0 3.5
4 W 40 Rodriguez Martinez, 1404 255 0.81 1.0 1.0 2.5
5 W 44 Morales Carmona, Jos 1129 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 B 37 Rubio Garcia, Antoni 1579 80 0.61 0.0 2.0 3.5
7 W 38 Martinez-Conde Herna 1549 110 0.65 1.0 3.0 2.0
8 B 33 Molina Molina, Carlo 1631 28 0.54 0.0 3.0 4.0
var = -42, PRtg=1432 1519 5.13 3.0 11.0

31 Amat Camacho, Alejan, K=40, Elo=1655, ID=7090
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Andaluz, Almeria (Spain), 28/10/2016, 29/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Podvin, Francois-xav 2143 400 0.08 0.0 0.0 6.0
