Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Clasificaciones tras la ronda 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 5 Moya Albaladejo, Jose Antonio 1876 2178ESP Mar Menor MUR 6.5 33.5 29.5 6 0.0 30.50
2 1 Molano Lafuente, Ismael 1987 2087ESP Montornés Vallés CAT 6.0 34.0 30.0 5 0.0 28.00
3 2 Moreno Alberti, Manuel 1943 1930ESP Álora-Coin AND 5.5 31.5 28.5 5 0.0 22.75
4 13 Llamas Perez, Antonio 1718 1500ESP Balcon Eur Nerja AND 5.5 27.0 25.0 4 0.0 21.50
5 11 Garcia Navarro, Jose Jesus 1750 1851ESP CírculoMercantil AND 5.0 31.5 27.5 4 0.0 24.75
6 22 Pulido Moyano, Rafael 1632 1644ESP UAL AND 5.0 30.5 28.0 5 0.0 19.50
7 23 Moreno Lopez, Avelino 1624 1626ESP Vícar AND 5.0 29.5 26.5 5 0.0 18.00
8 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 1819ESP CDA Lapuerta MUR 5.0 28.5 26.0 4 0.0 20.50
9 20 Molina Molina, Carlos Javier 1659 1456ESP MUR 5.0 23.0 21.5 5 0.0 14.50
10 27 Titos Gonzalez, Jose Antonio 1552 1453ESP CírculoMercantil AND 5.0 23.0 21.0 5 0.0 15.00
11 3 Jimenez Ramallo, Francisco J 1908 1824ESP Mar Menor MUR 4.5 31.5 28.5 4 0.0 18.00
12 8 Perez Beltran, Salvador 1802 1593ESP Indalo AND 4.5 29.5 27.0 4 0.0 15.75
13 9 Serrano Cattoni, Francisco 1762 1750ESP Vícar AND 4.5 29.0 27.0 4 0.0 15.75
14 21 Canavate Ros, Adrian 1633 1709ESP CDA Lapuerta MUR 4.5 27.0 24.0 3 0.0 19.25
15 18 Amat Camacho, Alejandro 1678 1512ESP CírculoMercantil AND 4.5 26.5 25.5 3 0.0 15.75
16 12 Ferrete Rueda, Juan Carlos 1727 1336ESP AND 4.5 25.5 23.5 4 0.0 14.75
17 26 Alvarez Sanchez, Julian 1578 1474ESP Independiente MUR 4.5 23.5 21.5 4 0.0 13.00
18 38 Wang Qiu, Laura 1360 1474ESP Indalo AND 4.0 29.5 27.0 4 0.0 14.50
19 10 Gazquez Corral, Alba 1761 1688ESP Vícar AND 4.0 29.5 26.0 3 0.0 15.50
20 15 Navarro Guirado, FranciscoJavier 1699 1607ESP CírculoMercantil AND 4.0 28.5 26.5 4 0.0 12.50
21 14 Moreno Bello, Miguel 1710 1600ESP Estr.Villargordo AND 4.0 28.0 26.0 4 0.0 12.50
22 32 Canavate Solano, Jose Antonio 1498 1347ESP CDA Lapuerta MUR 4.0 26.0 24.0 3 0.0 16.50
23 28 Valero Barrios, Victor Hugo 1552 1278ESP Indalo AND 4.0 26.0 24.0 3 0.0 12.75
24 25 Llena Velarde, David 1588 1475ESP Frigan Vicar AND 4.0 24.5 21.5 3 0.0 15.00
25 29 Gonzalez Escortell, Adria 1545 1286ESP Oliva VAL 4.0 24.0 23.5 4 0.0 8.50
26 36 Rodriguez Martinez, Fco 1431 1009ESP Indalo AND 4.0 21.0 20.5 4 0.0 8.00
27 17 Wang Qiu, Jorge 1682 1590ESP Indalo AND 3.5 29.5 27.5 3 0.0 13.50
28 16 Mena Hernandez, Diego 1695 1570ESP Reverté Minerals AND 3.5 29.5 26.5 2 0.0 14.50
29 7 Fernandez Salmeron, Ricardo 1825 1507ESP El Ejido AND 3.5 28.0 25.0 3 0.0 13.50
30 31 Jimenez Tejada, Juan Jose 1505 1386ESP Motril AND 3.5 27.5 25.0 3 0.0 11.75
31 33 Revaliente Montoya, Ciro 1489 1159ESP Indalo AND 3.5 24.5 22.5 3 0.0 11.00
32 19 Rubio Garcia, Antonio Ramon 1663 1052ESP Reverté Minerals AND 3.5 24.5 22.0 3 0.0 12.50
33 35 Lopez Luque, Marina Elena 1431 1297ESP Vícar AND 3.5 23.0 21.0 3 0.0 9.25
34 40 Perez Jimenez, Jose Manuel 1228 875ESP Roquetas de Mar AND 3.5 21.0 19.0 3 0.0 10.00
35 30 Samper Morales, Juan Jose 1534 976ESP Reverté Minerals AND 3.5 21.0 19.0 2 0.0 13.25
36 41 Amate Sanchez, Alberto Javier 1221 872ESP Indalo AND 3.0 26.0 24.0 2 0.0 12.00
37 45 Colchero Truniger, Nicolas 1190 1024ESP MUR 3.0 25.5 24.0 2 0.0 10.25
38 42 Morales Carmona, Bernardo Jose 1220 800ESP Indalo AND 3.0 23.5 21.5 3 0.0 7.00
39 39 Sanmartin Olmo, Felix 1253 784ESP Mar Menor MUR 3.0 23.5 21.5 2 0.0 12.00
40 37 Sanmartin Hernandez, Joan 1417 807ESP CDA Lapuerta MUR 3.0 23.5 21.5 2 0.0 11.00
41 24 Andres Zamorano, Cayo 1604 1028ESP Mar Menor MUR 3.0 23.0 22.5 3 0.0 5.50
42 59 Ruiz Carvajal, Alejandro 0 1310ESP IES Los Angeles AND 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
43 58 Nieto Galera, Alejandro 0 1010ESP Indalo AND 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
44 47 Portero Bravo, Aitana 1180 1228ESP Indalo AND 3.0 22.0 20.5 2 0.0 10.00
45 54 Del Pino Rodriguez, Luis 0 1317ESP Indalo AND 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
46 56 Mullor Cabrera, Francisco 0 1145ESP IES Los Angeles AND 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
47 61 Torres Lopez, David 0 966ESP Indalo AND 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
48 63 Vara Soler, Luis 0 1055ESP IES Los Angeles AND 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
49 46 Torres Lopez, Jose 1186 705ESP Indalo AND 2.5 25.0 22.5 2 0.0 9.00
50 50 Valera Espejo, Javier 1036 1152ESP CDA Lapuerta MUR 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
51 62 Torres Vargas, Jose 0 451ESP Indalo AND 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
52 6 Salmeron Cerdan, Antonio(W) 1873 1464ESP Indalo AND 2.0 26.0 23.0 1 0.0 10.50
53 52 Benavides Ruiz, Ignacio Gabriel 0 1353ESP Indalo AND 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
54 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016ESP IES Los Angeles AND 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
55 53 Blanes Castro, Jose Emilio(W) 0 544ESP Indalo AND 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
56 55 Morales Carmona, Jose Manuel 0 1035ESP Indalo AND 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
57 43 Valera Aznar, Javier 1201 351ESP CDA Lapuerta MUR 2.0 20.5 19.5 1 0.0 4.50
58 49 Jimenez Zapata, Nuria 1058 854ESP Mar Menor MUR 2.0 20.5 18.5 1 0.0 9.00
59 44 Lopez Soler, Jose 1195 913ESP Vera AND 2.0 19.5 18.5 1 0.0 2.50
60 48 Rodriguez Fuentes, Francisco Jos 1081 453ESP Indalo AND 2.0 18.0 17.5 2 0.0 3.00
61 34 Diaz Recena, Juan Manuel 1484 262ESP Indalo AND 2.0 17.0 16.5 1 0.0 2.00
62 51 Barranco Lopez, Alba 0 326ESP Indalo AND 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
63 60 Senkin, Denis 0 391ESP IES Los Angeles AND 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50

Generated by Vega