Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Grupos de jugadores por fecha en la ronda 7

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
2 50 Valera Espejo, Javie 1036 1152 ESP 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
3 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
4 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
5 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
6 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 1999 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 1626 ESP 5.0 29.5 26.5 5 0.0 18.00
2 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 1819 ESP 5.0 28.5 26.0 4 0.0 20.50
3 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 1824 ESP 4.5 31.5 28.5 4 0.0 18.00
4 8 Perez Beltran, Salva 1802 1593 ESP 4.5 29.5 27.0 4 0.0 15.75
5 21 Canavate Ros, Adrian 1633 1709 ESP 4.5 27.0 24.0 3 0.0 19.25
6 18 Amat Camacho, Alejan 1678 1512 ESP 4.5 26.5 25.5 3 0.0 15.75
7 38 Wang Qiu, Laura 1360 1474 ESP 4.0 29.5 27.0 4 0.0 14.50
8 10 Gazquez Corral, Alba 1761 1688 ESP 4.0 29.5 26.0 3 0.0 15.50
9 25 Llena Velarde, David 1588 1475 ESP 4.0 24.5 21.5 3 0.0 15.00
10 33 Revaliente Montoya, 1489 1159 ESP 3.5 24.5 22.5 3 0.0 11.00
11 35 Lopez Luque, Marina 1431 1297 ESP 3.5 23.0 21.0 3 0.0 9.25
12 40 Perez Jimenez, Jose 1228 875 ESP 3.5 21.0 19.0 3 0.0 10.00
13 30 Samper Morales, Juan 1534 976 ESP 3.5 21.0 19.0 2 0.0 13.25
14 41 Amate Sanchez, Alber 1221 872 ESP 3.0 26.0 24.0 2 0.0 12.00
15 45 Colchero Truniger, N 1190 1024 ESP 3.0 25.5 24.0 2 0.0 10.25
16 42 Morales Carmona, Ber 1220 800 ESP 3.0 23.5 21.5 3 0.0 7.00
17 37 Sanmartin Hernandez, 1417 807 ESP 3.0 23.5 21.5 2 0.0 11.00
18 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
19 47 Portero Bravo, Aitan 1180 1228 ESP 3.0 22.0 20.5 2 0.0 10.00
20 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
21 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
22 46 Torres Lopez, Jose 1186 705 ESP 2.5 25.0 22.5 2 0.0 9.00
23 50 Valera Espejo, Javie 1036 1152 ESP 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
24 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
25 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
26 49 Jimenez Zapata, Nuri 1058 854 ESP 2.0 20.5 18.5 1 0.0 9.00
27 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
28 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 2001 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 1819 ESP 5.0 28.5 26.0 4 0.0 20.50
2 8 Perez Beltran, Salva 1802 1593 ESP 4.5 29.5 27.0 4 0.0 15.75
3 21 Canavate Ros, Adrian 1633 1709 ESP 4.5 27.0 24.0 3 0.0 19.25
4 38 Wang Qiu, Laura 1360 1474 ESP 4.0 29.5 27.0 4 0.0 14.50
5 25 Llena Velarde, David 1588 1475 ESP 4.0 24.5 21.5 3 0.0 15.00
6 33 Revaliente Montoya, 1489 1159 ESP 3.5 24.5 22.5 3 0.0 11.00
7 40 Perez Jimenez, Jose 1228 875 ESP 3.5 21.0 19.0 3 0.0 10.00
8 30 Samper Morales, Juan 1534 976 ESP 3.5 21.0 19.0 2 0.0 13.25
9 41 Amate Sanchez, Alber 1221 872 ESP 3.0 26.0 24.0 2 0.0 12.00
10 42 Morales Carmona, Ber 1220 800 ESP 3.0 23.5 21.5 3 0.0 7.00
11 37 Sanmartin Hernandez, 1417 807 ESP 3.0 23.5 21.5 2 0.0 11.00
12 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
13 47 Portero Bravo, Aitan 1180 1228 ESP 3.0 22.0 20.5 2 0.0 10.00
14 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
15 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
16 46 Torres Lopez, Jose 1186 705 ESP 2.5 25.0 22.5 2 0.0 9.00
17 50 Valera Espejo, Javie 1036 1152 ESP 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
18 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
19 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
20 49 Jimenez Zapata, Nuri 1058 854 ESP 2.0 20.5 18.5 1 0.0 9.00
21 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
22 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 2003 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 1819 ESP 5.0 28.5 26.0 4 0.0 20.50
2 8 Perez Beltran, Salva 1802 1593 ESP 4.5 29.5 27.0 4 0.0 15.75
3 21 Canavate Ros, Adrian 1633 1709 ESP 4.5 27.0 24.0 3 0.0 19.25
4 38 Wang Qiu, Laura 1360 1474 ESP 4.0 29.5 27.0 4 0.0 14.50
5 25 Llena Velarde, David 1588 1475 ESP 4.0 24.5 21.5 3 0.0 15.00
6 33 Revaliente Montoya, 1489 1159 ESP 3.5 24.5 22.5 3 0.0 11.00
7 40 Perez Jimenez, Jose 1228 875 ESP 3.5 21.0 19.0 3 0.0 10.00
8 41 Amate Sanchez, Alber 1221 872 ESP 3.0 26.0 24.0 2 0.0 12.00
9 42 Morales Carmona, Ber 1220 800 ESP 3.0 23.5 21.5 3 0.0 7.00
10 37 Sanmartin Hernandez, 1417 807 ESP 3.0 23.5 21.5 2 0.0 11.00
11 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
12 47 Portero Bravo, Aitan 1180 1228 ESP 3.0 22.0 20.5 2 0.0 10.00
13 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
14 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
15 46 Torres Lopez, Jose 1186 705 ESP 2.5 25.0 22.5 2 0.0 9.00
16 50 Valera Espejo, Javie 1036 1152 ESP 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
17 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
18 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
19 49 Jimenez Zapata, Nuri 1058 854 ESP 2.0 20.5 18.5 1 0.0 9.00
20 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
21 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 2005 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 25 Llena Velarde, David 1588 1475 ESP 4.0 24.5 21.5 3 0.0 15.00
2 33 Revaliente Montoya, 1489 1159 ESP 3.5 24.5 22.5 3 0.0 11.00
3 37 Sanmartin Hernandez, 1417 807 ESP 3.0 23.5 21.5 2 0.0 11.00
4 47 Portero Bravo, Aitan 1180 1228 ESP 3.0 22.0 20.5 2 0.0 10.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 50 Valera Espejo, Javie 1036 1152 ESP 2.5 21.5 19.5 1 0.0 7.50
8 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
9 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
10 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
11 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50



Generated by Vega