Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 Molano Lafuente, Ism, K= 0, Elo=1987, ID=16017
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Llena Velarde, David 1588 399 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 15 Navarro Guirado, Fra 1699 288 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Serrano Cattoni, Fra 1762 225 0.78 1.0 3.0 4.5
4 B 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 79 0.61 1.0 4.0 4.5
5 W 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 111 0.65 0.5 4.5 6.5
6 B 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 89 0.62 1.0 5.5 5.0
7 W 13 Llamas Perez, Antoni 1718 269 0.83 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2087 1778 5.25 6.0 26.0

2 Moreno Alberti, Manu, K= 0, Elo=1943, ID=8466
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Alvarez Sanchez, Jul 1578 365 0.90 1.0 1.0 4.5
2 W 17 Wang Qiu, Jorge 1682 261 0.82 1.0 2.0 3.5
3 B 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 311 0.86 1.0 3.0 5.0
4 W 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 67 0.59 0.0 3.0 6.5
5 B 21 Canavate Ros, Adrian 1633 310 0.86 0.5 3.5 4.5
6 W 16 Mena Hernandez, Dieg 1695 248 0.81 1.0 4.5 3.5
7 B 8 Perez Beltran, Salva 1802 141 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1930 1700 5.53 5.5 22.5

3 Jimenez Ramallo, Fra, K= 0, Elo=1908, ID=26704
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Titos Gonzalez, Jose 1552 356 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 16 Mena Hernandez, Dieg 1695 213 0.77 1.0 2.0 3.5
3 W 10 Gazquez Corral, Alba 1761 147 0.70 1.0 3.0 4.0
4 W 1 Molano Lafuente, Ism 1987 79 0.39 0.0 3.0 6.0
5 B 17 Wang Qiu, Jorge 1682 226 0.79 1.0 4.0 3.5
6 B 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 284 0.84 0.0 4.0 5.0
7 W 11 Garcia Navarro, Jose 1750 158 0.71 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1824 1722 5.09 4.5 21.5

4 Alonso Garcia, Aaron, K= 0, Elo=1898, ID=29242
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Valero Barrios, Vict 1552 346 0.89 0.5 0.5 4.0
2 W 46 Torres Lopez, Jose 1186 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 31 Jimenez Tejada, Juan 1505 393 0.92 1.0 2.5 3.5
4 W 7 Fernandez Salmeron, 1825 73 0.60 1.0 3.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
6 W 1 Molano Lafuente, Ism 1987 89 0.38 0.0 4.0 6.0
7 B 15 Navarro Guirado, Fra 1699 199 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1819 1626 4.47 5.0 21.0

5 Moya Albaladejo, Jos, K= 0, Elo=1876, ID=873
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Gonzalez Escortell, 1545 331 0.88 1.0 1.0 4.0
2 B 18 Amat Camacho, Alejan 1678 198 0.76 1.0 2.0 4.5
3 W 14 Moreno Bello, Miguel 1710 166 0.72 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Moreno Alberti, Manu 1943 67 0.41 1.0 4.0 5.5
5 B 1 Molano Lafuente, Ism 1987 111 0.35 0.5 4.5 6.0
6 W 8 Perez Beltran, Salva 1802 74 0.60 1.0 5.5 4.5
7 W 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 252 0.81 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2178 1756 4.53 6.5 26.5

6 Salmeron Cerdan, Ant, K= 0, Elo=1873, ID=16494
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 30 Samper Morales, Juan 1534 339 0.88 1.0 2.0 3.5
4 B 8 Perez Beltran, Salva 1802 71 0.60 0.0 2.0 4.5
5 W 36 Rodriguez Martinez, 1431 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1464 1589 2.40 2.0 11.5

7 Fernandez Salmeron, , K= 0, Elo=1825, ID=251
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 47 Portero Bravo, Aitan 1180 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 40 Perez Jimenez, Jose 1228 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 B 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 73 0.40 0.0 2.5 5.0
5 W 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 201 0.76 0.0 2.5 5.0
6 B 30 Samper Morales, Juan 1534 291 0.85 1.0 3.5 3.5
7 W 26 Alvarez Sanchez, Jul 1578 247 0.81 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1507 1507 4.66 3.5 16.5

8 Perez Beltran, Salva, K= 0, Elo=1802, ID=28793
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Jimenez Tejada, Juan 1505 297 0.85 0.5 0.5 3.5
2 W 53 Blanes Castro, Jose 0 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 B 33 Revaliente Montoya, 1489 313 0.86 1.0 2.5 3.5
4 W 6 Salmeron Cerdan, Ant 1873 71 0.40 1.0 3.5 2.0
5 W 11 Garcia Navarro, Jose 1750 52 0.57 1.0 4.5 5.0
6 B 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 74 0.40 0.0 4.5 6.5
7 W 2 Moreno Alberti, Manu 1943 141 0.31 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1593 1491 4.31 4.5 21.5

9 Serrano Cattoni, Fra, K= 0, Elo=1762, ID=26610
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Diaz Recena, Juan Ma 1484 278 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Molina Molina, Carlo 1659 103 0.64 1.0 2.0 5.0
3 B 1 Molano Lafuente, Ism 1987 225 0.22 0.0 2.0 6.0
4 W 24 Andres Zamorano, Cay 1604 158 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 130 0.68 0.0 3.0 5.0
6 W 33 Revaliente Montoya, 1489 273 0.83 1.0 4.0 3.5
7 B 18 Amat Camacho, Alejan 1678 84 0.62 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1750 1648 4.53 4.5 19.5

10 Gazquez Corral, Alba, K= 0, Elo=1761, ID=27003
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Lopez Luque, Marina 1431 330 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 19 Rubio Garcia, Antoni 1663 98 0.63 1.0 2.0 3.5
3 B 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 147 0.30 0.0 2.0 4.5
4 W 26 Alvarez Sanchez, Jul 1578 183 0.74 0.5 2.5 4.5
5 B 28 Valero Barrios, Vict 1552 209 0.77 1.0 3.5 4.0
6 W 18 Amat Camacho, Alejan 1678 83 0.61 0.5 4.0 4.5
7 B 20 Molina Molina, Carlo 1659 102 0.64 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1688 1638 4.57 4.0 19.0

11 Garcia Navarro, Jose, K= 0, Elo=1750, ID=27168
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Rodriguez Martinez, 1431 319 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 126 0.67 1.0 2.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 W 28 Valero Barrios, Vict 1552 198 0.76 1.0 3.5 4.0
5 B 8 Perez Beltran, Salva 1802 52 0.43 0.0 3.5 4.5
6 W 21 Canavate Ros, Adrian 1633 117 0.66 1.0 4.5 4.5
7 B 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 158 0.29 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1851 1658 3.68 5.0 22.0

12 Ferrete Rueda, Juan , K= 0, Elo=1727, ID=3025
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 Wang Qiu, Laura 1360 367 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 95 0.63 0.0 1.0 5.0
3 B 32 Canavate Solano, Jos 1498 229 0.79 0.0 1.0 4.0
4 W 55 Morales Carmona, Jos 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 35 Lopez Luque, Marina 1431 296 0.85 0.5 2.5 3.5
6 W 40 Perez Jimenez, Jose 1228 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 33 Revaliente Montoya, 1489 238 0.80 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1336 1234 5.81 4.5 15.5

13 Llamas Perez, Antoni, K= 0, Elo=1718, ID=25425
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Morales Carmona, Ber 1220 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 63 Vara Soler, Luis 0 400 0.92 0.5 1.5 2.5
3 B 45 Colchero Truniger, N 1190 400 0.92 0.5 2.0 3.0
4 W 32 Canavate Solano, Jos 1498 220 0.78 1.0 3.0 4.0
5 B 38 Wang Qiu, Laura 1360 358 0.90 1.0 4.0 4.0
6 W 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 86 0.62 1.0 5.0 5.0
7 B 1 Molano Lafuente, Ism 1987 269 0.17 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1500 1270 5.23 5.5 22.0

14 Moreno Bello, Miguel, K= 0, Elo=1710, ID=1608
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Valera Aznar, Javier 1201 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 24 Andres Zamorano, Cay 1604 106 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 166 0.28 0.0 2.0 6.5
4 W 38 Wang Qiu, Laura 1360 350 0.89 0.0 2.0 4.0
5 B 32 Canavate Solano, Jos 1498 212 0.77 1.0 3.0 4.0
6 W 17 Wang Qiu, Jorge 1682 28 0.54 1.0 4.0 3.5
7 B 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 78 0.61 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1600 1550 4.65 4.0 18.0

15 Navarro Guirado, Fra, K= 0, Elo=1699, ID=26579
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Lopez Soler, Jose 1195 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 Molano Lafuente, Ism 1987 288 0.16 0.0 1.0 6.0
3 B 35 Lopez Luque, Marina 1431 268 0.83 1.0 2.0 3.5
4 B 23 Moreno Lopez, Avelin 1624 75 0.60 0.0 2.0 5.0
5 W 42 Morales Carmona, Ber 1220 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 29 Gonzalez Escortell, 1545 154 0.71 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 199 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1607 1557 4.38 4.0 17.0

16 Mena Hernandez, Dieg, K= 0, Elo=1695, ID=24817
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 213 0.23 0.0 1.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 40 Perez Jimenez, Jose 1228 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 26 Alvarez Sanchez, Jul 1578 117 0.66 1.0 3.5 4.5
6 B 2 Moreno Alberti, Manu 1943 248 0.19 0.0 3.5 5.5
7 W 27 Titos Gonzalez, Jose 1552 143 0.69 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1570 1642 2.69 3.5 16.5

17 Wang Qiu, Jorge , K= 0, Elo=1682, ID=25690
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Valera Espejo, Javie 1036 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Moreno Alberti, Manu 1943 261 0.18 0.0 1.0 5.5
3 W 36 Rodriguez Martinez, 1431 251 0.81 1.0 2.0 4.0
4 B 27 Titos Gonzalez, Jose 1552 130 0.68 1.0 3.0 5.0
5 W 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 226 0.21 0.0 3.0 4.5
6 B 14 Moreno Bello, Miguel 1710 28 0.46 0.0 3.0 4.0
7 B 28 Valero Barrios, Vict 1552 130 0.68 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1590 1590 3.94 3.5 16.5

18 Amat Camacho, Alejan, K= 0, Elo=1678, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Barranco Lopez, Alba 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 198 0.24 0.0 1.0 6.5
3 B 37 Sanmartin Hernandez, 1417 261 0.82 1.0 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
5 W 31 Jimenez Tejada, Juan 1505 173 0.73 1.0 3.5 3.5
6 B 10 Gazquez Corral, Alba 1761 83 0.39 0.5 4.0 4.0
7 W 9 Serrano Cattoni, Fra 1762 84 0.38 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1512 1387 3.48 4.5 18.5

19 Rubio Garcia, Antoni, K= 0, Elo=1663, ID=28984
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Mullor Cabrera, Fran 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Gazquez Corral, Alba 1761 98 0.37 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 W 53 Blanes Castro, Jose 0 400 0.92 1.0 2.5 2.0
5 B 33 Revaliente Montoya, 1489 174 0.73 0.0 2.5 3.5
6 W 35 Lopez Luque, Marina 1431 232 0.79 1.0 3.5 3.5
7 B 21 Canavate Ros, Adrian 1633 30 0.54 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1052 1052 4.27 3.5 15.5

20 Molina Molina, Carlo, K= 0, Elo=1659, ID=24825
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Mullor Pena, Claudia 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Serrano Cattoni, Fra 1762 103 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 38 Wang Qiu, Laura 1360 299 0.85 0.0 1.0 4.0
4 W 47 Portero Bravo, Aitan 1180 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 37 Sanmartin Hernandez, 1417 242 0.80 1.0 3.0 3.0
6 W 24 Andres Zamorano, Cay 1604 55 0.58 1.0 4.0 3.0
7 W 10 Gazquez Corral, Alba 1761 102 0.36 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1456 1298 4.79 5.0 17.0

21 Canavate Ros, Adrian, K= 0, Elo=1633, ID=28053
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 39 Sanmartin Olmo, Feli 1253 380 0.91 1.0 2.0 3.0
4 W 45 Colchero Truniger, N 1190 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 2 Moreno Alberti, Manu 1943 310 0.14 0.5 3.5 5.5
6 B 11 Garcia Navarro, Jose 1750 117 0.34 0.0 3.5 5.0
7 W 19 Rubio Garcia, Antoni 1663 30 0.46 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1709 1560 2.77 4.5 18.0

22 Pulido Moyano, Rafae, K= 0, Elo=1632, ID=28217
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Nieto Galera, Alejan 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Ferrete Rueda, Juan 1727 95 0.37 1.0 2.0 4.5
3 W 2 Moreno Alberti, Manu 1943 311 0.14 0.0 2.0 5.5
4 B 29 Gonzalez Escortell, 1545 87 0.62 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Serrano Cattoni, Fra 1762 130 0.32 1.0 4.0 4.5
6 B 13 Llamas Perez, Antoni 1718 86 0.38 0.0 4.0 5.5
7 W 14 Moreno Bello, Miguel 1710 78 0.39 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1644 1486 3.14 5.0 21.0

23 Moreno Lopez, Avelin, K= 0, Elo=1624, ID=26410
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 Garcia Navarro, Jose 1750 126 0.33 0.0 1.0 5.0
3 B 41 Amate Sanchez, Alber 1221 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Navarro Guirado, Fra 1699 75 0.40 1.0 3.0 4.0
5 B 7 Fernandez Salmeron, 1825 201 0.24 1.0 4.0 3.5
6 W 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 284 0.16 1.0 5.0 4.5
7 B 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 252 0.19 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1626 1468 3.16 5.0 21.0

24 Andres Zamorano, Cay, K= 0, Elo=1604, ID=2011
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Senkin, Denis 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 14 Moreno Bello, Miguel 1710 106 0.36 0.0 1.0 4.0
3 W 49 Jimenez Zapata, Nuri 1058 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 9 Serrano Cattoni, Fra 1762 158 0.29 0.0 2.0 4.5
5 W 52 Benavides Ruiz, Igna 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 20 Molina Molina, Carlo 1659 55 0.42 0.0 3.0 5.0
7 W 38 Wang Qiu, Laura 1360 244 0.80 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1028 1078 4.63 3.0 15.0

25 Llena Velarde, David, K= 0, Elo=1588, ID=29213
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Molano Lafuente, Ism 1987 399 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 31 Jimenez Tejada, Juan 1505 83 0.61 0.0 0.0 3.5
3 B 48 Rodriguez Fuentes, F 1081 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.0 0.0
6 W 45 Colchero Truniger, N 1190 398 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 39 Sanmartin Olmo, Feli 1253 335 0.88 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1475 1403 3.41 4.0 11.5

26 Alvarez Sanchez, Jul, K= 0, Elo=1578, ID=27146
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Moreno Alberti, Manu 1943 365 0.10 0.0 0.0 5.5
2 B 44 Lopez Soler, Jose 1195 383 0.91 1.0 1.0 2.0
3 W 52 Benavides Ruiz, Igna 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 Gazquez Corral, Alba 1761 183 0.26 0.5 2.5 4.0
5 B 16 Mena Hernandez, Dieg 1695 117 0.34 0.0 2.5 3.5
6 W 46 Torres Lopez, Jose 1186 392 0.92 1.0 3.5 2.5
7 B 7 Fernandez Salmeron, 1825 247 0.19 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1474 1372 3.64 4.5 16.0

27 Titos Gonzalez, Jose, K= 0, Elo=1552, ID=26618
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Jimenez Ramallo, Fra 1908 356 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 43 Valera Aznar, Javier 1201 351 0.89 1.0 1.0 2.0
3 B 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 17 Wang Qiu, Jorge 1682 130 0.32 0.0 2.0 3.5
5 B 41 Amate Sanchez, Alber 1221 331 0.88 1.0 3.0 3.0
6 W 38 Wang Qiu, Laura 1360 192 0.75 1.0 4.0 4.0
7 B 16 Mena Hernandez, Dieg 1695 143 0.31 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1453 1295 4.18 5.0 17.0

28 Valero Barrios, Vict, K= 0, Elo=1552, ID=30522
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 346 0.11 0.5 0.5 5.0
2 B 54 Del Pino Rodriguez, 0 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 63 Vara Soler, Luis 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 B 11 Garcia Navarro, Jose 1750 198 0.24 0.0 2.5 5.0
5 W 10 Gazquez Corral, Alba 1761 209 0.23 0.0 2.5 4.0
6 B 31 Jimenez Tejada, Juan 1505 47 0.57 1.0 3.5 3.5
7 W 17 Wang Qiu, Jorge 1682 130 0.32 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1278 1228 3.31 4.0 17.0

29 Gonzalez Escortell, , K= 0, Elo=1545, ID=28442
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Moya Albaladejo, Jos 1876 331 0.12 0.0 0.0 6.5
2 W 50 Valera Espejo, Javie 1036 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 60 Senkin, Denis 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 22 Pulido Moyano, Rafae 1632 87 0.38 0.0 2.0 5.0
5 B 45 Colchero Truniger, N 1190 355 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 15 Navarro Guirado, Fra 1699 154 0.29 0.0 3.0 4.0
7 B 41 Amate Sanchez, Alber 1221 324 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1286 1236 4.39 4.0 15.0

30 Samper Morales, Juan, K= 0, Elo=1534, ID=30777
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 6 Salmeron Cerdan, Ant 1873 339 0.12 0.0 1.0 2.0
4 W 58 Nieto Galera, Alejan 0 400 0.92 0.5 1.5 3.0
5 B 55 Morales Carmona, Jos 0 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 W 7 Fernandez Salmeron, 1825 291 0.15 0.0 2.5 3.5
7 B 47 Portero Bravo, Aitan 1180 354 0.89 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 976 976 3.00 3.5 12.5

31 Jimenez Tejada, Juan, K= 0, Elo=1505, ID=26034
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Perez Beltran, Salva 1802 297 0.15 0.5 0.5 4.5
2 B 25 Llena Velarde, David 1588 83 0.39 1.0 1.5 4.0
3 W 4 Alonso Garcia, Aaron 1898 393 0.08 0.0 1.5 5.0
4 B 54 Del Pino Rodriguez, 0 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 B 18 Amat Camacho, Alejan 1678 173 0.27 0.0 2.5 4.5
6 W 28 Valero Barrios, Vict 1552 47 0.43 0.0 2.5 4.0
7 B 46 Torres Lopez, Jose 1186 319 0.87 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1386 1386 3.11 3.5 14.5

32 Canavate Solano, Jos, K= 0, Elo=1498, ID=27996
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 12 Ferrete Rueda, Juan 1727 229 0.21 1.0 2.0 4.5
4 B 13 Llamas Perez, Antoni 1718 220 0.22 0.0 2.0 5.5
5 W 14 Moreno Bello, Miguel 1710 212 0.23 0.0 2.0 4.0
6 B 63 Vara Soler, Luis 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
7 W 42 Morales Carmona, Ber 1220 278 0.83 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1347 1275 2.41 4.0 14.5

33 Revaliente Montoya, , K= 0, Elo=1489, ID=30178
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 55 Morales Carmona, Jos 0 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 W 8 Perez Beltran, Salva 1802 313 0.14 0.0 1.5 4.5
