Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo B: <2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Grupos de ELO en la ronda 7

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
2 58 Nieto Galera, Alejan 0 1010 ESP 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
3 54 Del Pino Rodriguez, 0 1317 ESP 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
4 56 Mullor Cabrera, Fran 0 1145 ESP 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 62 Torres Vargas, Jose 0 451 ESP 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
8 52 Benavides Ruiz, Igna 0 1353 ESP 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
9 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
10 53 Blanes Castro, Jo(W) 0 544 ESP 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
11 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
12 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
13 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
2 58 Nieto Galera, Alejan 0 1010 ESP 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
3 54 Del Pino Rodriguez, 0 1317 ESP 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
4 56 Mullor Cabrera, Fran 0 1145 ESP 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 62 Torres Vargas, Jose 0 451 ESP 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
8 52 Benavides Ruiz, Igna 0 1353 ESP 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
9 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
10 53 Blanes Castro, Jo(W) 0 544 ESP 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
11 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
12 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
13 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
2 58 Nieto Galera, Alejan 0 1010 ESP 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
3 54 Del Pino Rodriguez, 0 1317 ESP 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
4 56 Mullor Cabrera, Fran 0 1145 ESP 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 62 Torres Vargas, Jose 0 451 ESP 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
8 52 Benavides Ruiz, Igna 0 1353 ESP 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
9 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
10 53 Blanes Castro, Jo(W) 0 544 ESP 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
11 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
12 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
13 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
2 58 Nieto Galera, Alejan 0 1010 ESP 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
3 54 Del Pino Rodriguez, 0 1317 ESP 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
4 56 Mullor Cabrera, Fran 0 1145 ESP 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 62 Torres Vargas, Jose 0 451 ESP 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
8 52 Benavides Ruiz, Igna 0 1353 ESP 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
9 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
10 53 Blanes Castro, Jo(W) 0 544 ESP 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
11 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
12 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
13 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 59 Ruiz Carvajal, Aleja 0 1310 ESP 3.0 22.5 20.5 3 0.0 7.00
2 58 Nieto Galera, Alejan 0 1010 ESP 3.0 22.5 20.5 1 0.0 7.00
3 54 Del Pino Rodriguez, 0 1317 ESP 3.0 21.5 19.5 2 0.0 11.00
4 56 Mullor Cabrera, Fran 0 1145 ESP 3.0 20.5 19.5 3 0.0 6.00
5 61 Torres Lopez, David 0 966 ESP 3.0 19.0 17.0 0 0.0 8.50
6 63 Vara Soler, Luis 0 1055 ESP 2.5 26.0 23.5 1 0.0 8.25
7 62 Torres Vargas, Jose 0 451 ESP 2.5 16.0 15.5 2 0.0 5.00
8 52 Benavides Ruiz, Igna 0 1353 ESP 2.0 24.0 21.0 1 0.0 10.00
9 57 Mullor Pena, Claudia 0 1016 ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 4.50
10 53 Blanes Castro, Jo(W) 0 544 ESP 2.0 21.5 19.5 1 0.0 7.25
11 55 Morales Carmona, Jos 0 1035 ESP 2.0 21.0 20.0 1 0.0 5.50
12 51 Barranco Lopez, Alba 0 326 ESP 1.5 17.0 16.0 0 0.0 2.00
13 60 Senkin, Denis 0 391 ESP 1.0 21.5 19.5 0 0.0 2.50



Generated by Vega