Clasificaciones tras la ronda 7 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
13 Alvarez Morales, Miguel 21362275ESP 6.5 31.5 27.5 6 0.0 28.75
21 Nedelea, Ariton-Vasile 21832161ROU 5.5 34.0 30.5 4 0.0 26.00
38 Sobrino Forte, Alvaro 20402088ESP 5.5 32.5 29.0 4 0.0 24.25
47 Rubio Tapia, Jose Juan 21002054ESP 5.5 32.5 28.5 5 0.0 24.25
510 Revaliente Montoya, Ciro 20272059ESP 5.5 32.0 29.0 4 0.0 24.50
66WFM Redondo Benavente, Ana 21192125ESP 5.5 31.0 28.0 4 0.0 23.25
711 Merelo Garcia, Francisco 20182059ESP 5.5 30.5 28.0 5 0.0 22.25
820 Sanchez Lopez, Sergio II 19142102ESP 5.5 30.5 27.0 4 0.0 18.75
95 Nicolas Zapata, Javier 21222016ESP 5.5 28.5 25.5 5 0.0 22.50
1017 Moya Albaladejo, Jose Antonio 19211918ESP 5.0 28.5 25.5 4 0.0 18.75
114 Jurado Vazquez, Javier 21241948ESP 5.0 28.0 25.0 5 0.0 19.00
1230 Martinez Espigares, Jose Miguel 18101797ESP 5.0 28.0 25.0 5 0.0 18.00
1319 Amoros Moran, Jose Joaquin 19161797ESP 5.0 27.0 24.0 4 0.0 16.75
142FM Ferrer Sanchez, Pedro Jesus 21391822ESP 5.0 26.5 24.0 4 0.0 17.75
1596 Gallardo Alarcon, Aurelio 02048ESP 5.0 26.5 23.5 4 0.0 15.00
1624 Carruana Fuentes, Rafael 18561800ESP 5.0 26.0 24.5 5 0.0 15.00
1727 Ruiz Guirao, Jose Luis 18261882ESP 5.0 25.5 23.0 4 0.0 15.25
1838 Castro Quijano, Eduardo 17501813ESP 5.0 25.0 22.5 5 0.0 15.50
1947 Martinez Carvajal, Juan Fco. 16091876ESP 4.5 33.5 31.5 4 0.0 19.25
2012 Sanjuan Garcia, Miguel 20121951ESP 4.5 32.5 29.5 4 0.0 18.25
2113 Uroz Torres, David 20011930ESP 4.5 31.0 28.0 4 0.0 14.50
2229 Guillo Longares, Cecilia 18131907ESP 4.5 30.5 27.5 4 0.0 17.75
2314 Garcia Gata, Jorge D. 19971935ESP 4.5 29.5 26.0 3 0.0 14.75
2442 Amat Camacho, Alejandro 17001829ESP 4.5 26.5 24.5 4 0.0 14.25
2526 Gomez Fernandez, Alfredo 18381673ESP 4.5 25.5 22.5 4 0.0 15.00
2622 Cano Rivera, Miguel Angel(W) 19041407ESP 4.0 31.5 30.0 4 0.0 14.50
2744 Ferrete Rueda, Juan Carlos 16451739ESP 4.0 31.0 29.0 4 0.0 15.00
2828 Soto Febrer, Francisco Jose 18161483ESP 4.0 29.0 26.5 4 0.0 12.00
2931 Fernandez Salmeron, Ricardo 17971774ESP 4.0 28.5 25.5 3 0.0 13.00
3057 Moreno Bello, Miguel 15581606ESP 4.0 27.5 26.0 4 0.0 11.50
3133 Fernandez Aguilera, Antonio III 17961735ESP 4.0 27.5 24.5 3 0.0 10.00
3232 Gomez Ligero, Sergio 17971424ESP 4.0 27.0 24.5 4 0.0 11.50
3316 Pyrich, George 19391704SCO 4.0 26.5 24.0 3 0.0 13.50
3449 Llena Velarde, David 16041462ESP 4.0 26.5 24.0 3 0.0 11.00
3525 Lopez Escribano, Oscar 18411653ESP 4.0 26.5 24.0 3 0.0 10.50
3652 Sanchez Lopez, Jesus 16011494ESP 4.0 26.0 25.0 4 0.0 10.50
3734 Prieto Velasco, Rafael 17931561ESP 4.0 25.5 24.0 3 0.0 11.25
3863 Morales Carmona, Bernardo Jose 14861448ESP 4.0 23.5 21.0 3 0.0 10.50
3948 Vara Soler, Luis 16051207ESP 4.0 23.0 22.0 4 0.0 9.50
4058 Lupianez Sanchez, Luis 15501565ESP 4.0 23.0 21.0 4 0.0 10.50
4141 Navarro Guirado, FranciscoJavier 17001455ESP 4.0 23.0 21.0 3 0.0 11.50
4239 Lovera Escallada, Rafael 17281582ESP 4.0 23.0 21.0 3 0.0 8.00
4354 Zuazua Iglesias, Fernando 15871355ESP 4.0 22.5 20.5 3 0.0 10.75
4445 Colomer De Luque, Francisco 16331427ESP 4.0 21.0 21.0 4 0.0 8.50
4551 Lirio Garcia, Carlos 16021637ESP 3.5 28.0 25.5 3 0.0 11.50
4660 Portero Bravo, Aitana 15251625ESP 3.5 28.0 25.0 1 0.0 12.25
4723 Galindo Montoya, Diego 18701791ESP 3.5 27.5 25.0 2 0.0 8.50
489 Ruiz Ledo, Antonio(W) 20401789ESP 3.5 27.5 24.5 3 0.0 12.75
4966 Wang Qiu, Laura 14331537ESP 3.5 26.0 26.0 3 0.0 10.25
5050 Molina Molina, Carlos Javier 16041538ESP 3.5 26.0 24.5 2 0.0 10.75
5168 Rodriguez Martinez, Fco 14211288ESP 3.5 25.5 23.5 3 0.0 11.00
5243 Martinez-Conde Hernandez, Carlos 16671526ESP 3.5 25.0 23.5 2 0.0 6.25
5355 Del Peral Garcia Fausto 15831391ESP 3.5 24.0 22.0 3 0.0 8.00
5484 Guillo Sanchez-Galiano, Ernesto 12241456ESP 3.5 23.5 22.5 3 0.0 8.50
5578 Molina Ortega, Carlos 13291569ESP 3.5 23.5 21.5 3 0.0 9.75
5653 Perez Jimenez, Jose Manuel 16011589ESP 3.5 23.5 21.5 3 0.0 9.50
5746 Rubio Garcia, Antonio Ramon 16181305ESP 3.5 22.5 21.5 2 0.0 5.50
5885 Jordan Almarza, Sergio 11741058ESP 3.5 22.5 20.5 3 0.0 7.00
5970 Lirio Garcia, Roberto 14061248ESP 3.5 22.0 21.0 3 0.0 8.75
6067 Lupianez Romera, Benito 14271172ESP 3.5 19.0 18.0 3 0.0 7.00
6121 Ruiz Bellon, Manuel(W) 19121698ESP 3.0 29.5 26.0 3 0.0 11.50
6235 Castillo Martinez, Javier 17721662ESP 3.0 28.5 26.0 2 0.0 8.75
6318 Garcia-Blazquez Perez, Manuel 19181349ESP 3.0 28.0 25.5 2 0.0 10.00
6437 Diaz Sanchez, Jose Francisco 17591586ESP 3.0 27.5 24.5 2 0.0 7.00
6556 Olmos Rosa, Fernando 15821196ESP 3.0 24.5 23.5 3 0.0 6.00
6662 Fernandez Camacho, Antonio 14901267ESP 3.0 24.5 22.0 3 0.0 8.00
6773 Morales Carmona, Jose Manuel 13451335ESP 3.0 23.5 22.5 1 0.0 7.00
6872 Sicilia Laino, Juan Diego 1389928ESP 3.0 23.0 22.0 2 0.0 3.00
6980 Alonso Vargas, David 12771102ESP 3.0 23.0 22.0 2 0.0 3.00
7059 Galan Benitez, Francisco Jesus 15431356ESP 3.0 23.0 21.0 3 0.0 7.50
7174 Mullor Cabrera, Francisco 13431214ESP 3.0 23.0 21.0 2 0.0 7.25
7240 Ardura Fernandez, Miguel Angel 17051266ESP 3.0 22.0 20.5 2 0.0 9.25
7393 Latre Rodriguez, Javier 10061181ESP 3.0 22.0 20.0 2 0.0 6.00
7481 Mullor Pena, Claudia 12471089ESP 3.0 21.5 21.5 3 0.0 6.00
7577 Garcia Cayuela, Jose Manuel 13371141ESP 3.0 21.5 20.5 3 0.0 7.00
7687 Lopez Soler, Jose 11121110ESP 3.0 20.5 18.5 3 0.0 7.00
7769 Amate Sanchez, Alberto Javier 14141057ESP 3.0 19.0 18.0 3 0.0 4.50
7876 Guerrero Moreno, Antonio 1340806ESP 3.0 18.5 17.5 3 0.0 5.50
79105 Lopez Gonzalez, Francisco Jose 01017ESP 3.0 16.5 15.5 3 0.0 4.50
8036 Moreno Lopez, Avelino(W) 17651704ESP 2.5 28.0 25.5 2 0.0 8.25
8161 Andres Zamorano, Cayo 14921352ESP 2.5 25.0 22.5 1 0.0 4.25
8271 Carrillo Castillo, Jose Luis 1405974ESP 2.5 23.5 21.5 2 0.0 6.25
8383 Raya Hidalgo, Dario 12291229ESP 2.5 23.0 21.5 2 0.0 4.00
8495 Alvarez Vargas, Miguel Angel 01376ESP 2.5 22.0 19.5 1 0.0 3.75
8565 Jimenez Tejada, Juan Jose 14471088ESP 2.5 21.0 19.0 2 0.0 5.75
8688 Barranco Lopez, Alba 10421185ESP 2.5 20.5 20.5 2 0.0 3.75
87104 Latre Rodriguez, Francisco 0747ESP 2.5 19.5 18.5 2 0.0 3.00
8886 Jimenez Freniche, David 1141917ESP 2.5 17.5 16.5 2 0.0 4.00
8975 Carreno Losilla, Jesus 1342925ESP 2.5 17.0 16.0 2 0.0 2.75
9082 Haro Garcia, Manuel 12421011ESP 2.0 23.5 22.0 1 0.0 1.50
91101 Jimenez Freniche, Jose Ramon 01133ESP 2.0 22.0 20.5 1 0.0 3.25
9264 Ramirez Jimena, Jose Antonio(W) 14581319ESP 2.0 21.5 20.0 2 0.0 3.50
93107 Sicilia Laino, Angie 01044ESP 2.0 21.0 19.5 1 0.0 1.50
9491 Sanchez Lopez, Carlos 10341058ESP 2.0 20.5 19.0 2 0.0 4.50
95106 Maldonado Gomez, Jose Antonio 0919ESP 2.0 19.5 18.5 1 0.0 4.00
9690 Harbinson, Alec Ryan 1036868ENG 2.0 19.0 18.0 2 0.0 2.50
9794 Alvarez Gimenez, Antonio Fco 0666ESP 2.0 17.5 17.5 1 0.5 1.50
98103 Jordan Solano, Sergio 0462ESP 2.0 17.5 17.5 1 0.5 1.00
9989 Del Aguila Paris, David 10361092ESP 1.5 22.0 19.5 1 0.0 4.25
100102 Jimenez Sastre, Jose Angel 0584ESP 1.5 20.5 18.5 0 0.0 2.00
101100 Guillen Vazquez, Luis 0731ESP 1.5 18.0 16.5 0 0.0 2.50
10292 Martin Perez, Antonia 1021466ESP 1.5 17.0 17.0 1 0.0 0.00
10398 Gerez Vilchez, Aurora 073ESP 1.0 23.0 20.5 0 0.0 0.00
10415 Capel Fernandez, Manuel(W) 19671546ESP 1.0 21.5 19.5 1 0.0 2.50
10599 Gerez Vilchez, Gonzalo 0269ESP 1.0 19.5 18.0 0 0.0 0.00
10697 Garcia Cayuela, Alejandro 0111ESP 0.0 18.5 17.0 0 0.0 0.00
10779 Aguilar Aguilar, Emilio Horacio(W) 13060ESP 0.0 17.5 16.5 0 0.0 0.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
Mwns : Most Wins
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger