1 Nedelea, Ariton-Vasi, K= 0, Elo=2185, ID=21548
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Molina Molina, Carlo 1599 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 26 Gomez Fernandez, Alf 1849 336 0.88 1.0 2.0 4.5
3 B 11 Merelo Garcia, Franc 2015 170 0.72 1.0 3.0 5.5
4 W 8 Sobrino Forte, Alvar 2052 133 0.68 0.5 3.5 5.5
5 W 7 Rubio Tapia, Jose Ju 2097 88 0.62 0.5 4.0 5.5
6 B 17 Moya Albaladejo, Jos 1923 262 0.82 0.5 4.5 5.0
7 W 14 Garcia Gata, Jorge D 1989 196 0.75 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2161 1932 5.39 5.5 23.5

2 FM Ferrer Sanchez, Pedr, K= 0, Elo=2136, ID=928
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 Lirio Garcia, Carlos 1560 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 83 Raya Hidalgo, Dario 1213 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 47 Martinez Carvajal, J 1609 400 0.92 0.0 1.5 4.5
4 B 55 Del Peral Garcia Fau 1583 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 36 Moreno Lopez, Avelin 1714 400 0.92 1.0 3.5 2.5
6 B 16 Pyrich, George 1944 192 0.75 1.0 4.5 4.0
7 W 17 Moya Albaladejo, Jos 1923 213 0.77 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1822 1649 6.12 5.0 19.0

3 Alvarez Morales, Mig, K= 0, Elo=2133, ID=20720
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 Sanchez Lopez, Jesus 1609 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 28 Soto Febrer, Francis 1803 330 0.88 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Uroz Torres, David 2001 132 0.68 1.0 3.0 4.5
4 W 22 Cano Rivera, Miguel 1942 191 0.75 1.0 4.0 4.0
5 B 47 Martinez Carvajal, J 1609 400 0.92 1.0 5.0 4.5
6 W 12 Sanjuan Garcia, Migu 2017 116 0.66 1.0 6.0 4.5
7 B 10 Revaliente Montoya, 2042 91 0.62 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2275 1860 5.43 6.5 27.5

4 Jurado Vazquez, Javi, K= 0, Elo=2118, ID=24799
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 Perez Jimenez, Jose 1597 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 27 Ruiz Guirao, Jose Lu 1812 306 0.86 1.0 2.0 5.0
3 W 21 Ruiz Bellon, Manuel 1913 205 0.76 1.0 3.0 3.0
4 B 47 Martinez Carvajal, J 1609 400 0.92 0.0 3.0 4.5
5 W 12 Sanjuan Garcia, Migu 2017 101 0.64 0.0 3.0 4.5
6 B 35 Castillo Martinez, J 1772 346 0.89 1.0 4.0 3.0
7 B 31 Fernandez Salmeron, 1802 316 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1948 1789 5.86 5.0 21.0

5 Nicolas Zapata, Javi, K= 0, Elo=2108, ID=23329
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 Zuazua Iglesias, Fer 1575 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 30 Martinez Espigares, 1805 303 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 22 Cano Rivera, Miguel 1942 166 0.72 0.0 2.0 4.0
4 W 35 Castillo Martinez, J 1772 336 0.88 0.5 2.5 3.0
5 B 57 Moreno Bello, Miguel 1561 400 0.92 1.0 3.5 4.0
6 W 23 Galindo Montoya, Die 1860 248 0.81 1.0 4.5 3.5
7 B 13 Uroz Torres, David 2001 107 0.65 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2016 1788 5.76 5.5 21.0

6 WFM Redondo Benavente, A, K= 0, Elo=2190, ID=26768
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Olmos Rosa, Fernando 1588 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29 Guillo Longares, Cec 1753 400 0.92 0.5 1.5 4.5
3 W 34 Prieto Velasco, Rafa 1796 394 0.92 1.0 2.5 4.0
4 W 18 Garcia-Blazquez Pere 1904 286 0.84 1.0 3.5 3.0
5 B 8 Sobrino Forte, Alvar 2052 138 0.69 0.5 4.0 5.5
6 B 7 Rubio Tapia, Jose Ju 2097 93 0.63 1.0 5.0 5.5
7 W 11 Merelo Garcia, Franc 2015 175 0.73 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2125 1886 5.65 5.5 23.0

7 Rubio Tapia, Jose Ju, K= 0, Elo=2097, ID=672
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Moreno Bello, Miguel 1561 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 32 Gomez Ligero, Sergio 1780 317 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 24 Carruana Fuentes, Ra 1841 256 0.81 1.0 3.0 5.0
4 W 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 B 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 88 0.38 0.5 4.5 5.5
6 W 6 WFM Redondo Benavente, A 2190 93 0.37 0.0 4.5 5.5
7 B 47 Martinez Carvajal, J 1609 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2054 1832 5.19 5.5 24.5

8 Sobrino Forte, Alvar, K= 0, Elo=2052, ID=30327
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Lupianez Sanchez, Lu 1548 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 31 Fernandez Salmeron, 1802 250 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 45 Colomer De Luque, Fr 1632 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 133 0.32 0.5 3.5 5.5
5 W 6 WFM Redondo Benavente, A 2190 138 0.31 0.5 4.0 5.5
6 B 20 Sanchez Lopez, Sergi 1914 138 0.69 0.5 4.5 5.5
7 W 29 Guillo Longares, Cec 1753 299 0.85 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2088 1861 4.82 5.5 23.5

9 Ruiz Ledo, Antonio , K= 0, Elo=2025, ID=678
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Galan Benitez, Franc 1532 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 35 Castillo Martinez, J 1772 253 0.81 1.0 2.0 3.0
3 B 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 370 0.90 0.0 2.0 4.0
4 W 38 Castro Quijano, Edua 1744 281 0.84 1.0 3.0 5.0
5 B 23 Galindo Montoya, Die 1860 165 0.72 0.5 3.5 3.5
6 B 29 Guillo Longares, Cec 1753 272 0.83 0.0 3.5 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1789 1719 5.02 3.5 18.5

10 Revaliente Montoya, , K= 0, Elo=2042, ID=30178
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Portero Bravo, Aitan 1495 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 36 Moreno Lopez, Avelin 1714 328 0.87 0.5 1.5 2.5
3 W 42 Amat Camacho, Alejan 1669 373 0.90 1.0 2.5 4.5
4 B 19 Amoros Moran, Jose J 1907 135 0.68 0.5 3.0 5.0
5 W 24 Carruana Fuentes, Ra 1841 201 0.76 1.0 4.0 5.0
6 B 22 Cano Rivera, Miguel 1942 100 0.64 1.0 5.0 4.0
7 W 3 Alvarez Morales, Mig 2133 91 0.38 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2059 1814 5.15 5.5 22.5

11 Merelo Garcia, Franc, K= 0, Elo=2015, ID=29666
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Andres Zamorano, Cay 1489 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 38 Castro Quijano, Edua 1744 271 0.83 1.0 2.0 5.0
3 W 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 170 0.28 0.0 2.0 5.5
4 B 33 Fernandez Aguilera, 1806 209 0.77 1.0 3.0 4.0
5 B 28 Soto Febrer, Francis 1803 212 0.77 1.0 4.0 4.0
6 W 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 360 0.90 1.0 5.0 4.0
7 B 6 WFM Redondo Benavente, A 2190 175 0.27 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2059 1839 4.74 5.5 22.5

12 Sanjuan Garcia, Migu, K= 0, Elo=2017, ID=1661
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Fernandez Camacho, A 1465 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 42 Amat Camacho, Alejan 1669 348 0.89 0.5 1.5 4.5
3 W 36 Moreno Lopez, Avelin 1714 303 0.86 1.0 2.5 2.5
4 W 29 Guillo Longares, Cec 1753 264 0.82 1.0 3.5 4.5
5 B 4 Jurado Vazquez, Javi 2118 101 0.36 1.0 4.5 5.0
6 B 3 Alvarez Morales, Mig 2133 116 0.34 0.0 4.5 6.5
7 W 20 Sanchez Lopez, Sergi 1914 103 0.64 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1951 1824 4.83 4.5 22.0

13 Uroz Torres, David , K= 0, Elo=2001, ID=12501
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 Amate Sanchez, Alber 1405 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 41 Navarro Guirado, Fra 1681 320 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Alvarez Morales, Mig 2133 132 0.32 0.0 2.0 6.5
4 B 37 Diaz Sanchez, Jose F 1748 253 0.81 1.0 3.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 B 42 Amat Camacho, Alejan 1669 332 0.88 1.0 4.5 4.5
7 W 5 Nicolas Zapata, Javi 2108 107 0.35 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1930 1791 4.15 4.5 20.5

14 Garcia Gata, Jorge D, K= 0, Elo=1989, ID=14319
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 51 Lirio Garcia, Carlos 1560 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 39 Lovera Escallada, Ra 1739 250 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 30 Martinez Espigares, 1805 184 0.74 1.0 4.0 5.0
6 W 47 Martinez Carvajal, J 1609 380 0.91 0.5 4.5 4.5
7 B 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 196 0.25 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1935 1780 3.63 4.5 19.5

15 Capel Fernandez, Man, K= 0, Elo=1930, ID=20743
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Ramirez Jimena, Jose 1447 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 45 Colomer De Luque, Fr 1632 298 0.85 0.0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1546 1540 1.77 1.0 7.0

16 Pyrich, George , K= 0, Elo=1944, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Jimenez Tejada, Juan 1444 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 289 0.84 0.0 1.0 4.0
3 B 67 Lupianez Romera, Ben 1519 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 41 Navarro Guirado, Fra 1681 263 0.82 0.5 2.5 4.0
5 B 46 Rubio Garcia, Antoni 1617 327 0.87 1.0 3.5 3.5
6 W 2 FM Ferrer Sanchez, Pedr 2136 192 0.25 0.0 3.5 5.0
7 B 49 Llena Velarde, David 1635 309 0.86 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1704 1670 5.48 4.0 17.5

17 Moya Albaladejo, Jos, K= 0, Elo=1923, ID=873
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Wang Qiu, Laura 1439 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 47 Martinez Carvajal, J 1609 314 0.86 0.0 1.0 4.5
3 W 62 Fernandez Camacho, A 1465 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 43 Martinez-Conde Herna 1623 300 0.85 1.0 3.0 3.5
5 W 31 Fernandez Salmeron, 1802 121 0.66 1.0 4.0 4.0
6 W 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 262 0.18 0.5 4.5 5.5
7 B 2 FM Ferrer Sanchez, Pedr 2136 213 0.23 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1918 1751 4.62 5.0 20.5

18 Garcia-Blazquez Pere, K= 0, Elo=1904, ID=14115
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 Lupianez Romera, Ben 1519 385 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 46 Rubio Garcia, Antoni 1617 287 0.84 0.5 1.5 3.5
3 W 55 Del Peral Garcia Fau 1583 321 0.87 1.0 2.5 3.5
4 B 6 WFM Redondo Benavente, A 2190 286 0.16 0.0 2.5 5.5
5 W 42 Amat Camacho, Alejan 1669 235 0.79 0.0 2.5 4.5
6 B 96 Gallardo Alarcon, Au 0 400 0.92 0.0 2.5 5.0
7 W 73 Morales Carmona, Jos 1338 400 0.92 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1349 1417 5.41 3.0 15.5

19 Amoros Moran, Jose J, K= 0, Elo=1907, ID=13239
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 85 Jordan Almarza, Serg 1175 400 0.92 1.0 1.5 3.5
3 B 84 Guillo Sanchez-Galia 1327 400 0.92 1.0 2.5 3.5
4 W 10 Revaliente Montoya, 2042 135 0.32 0.5 3.0 5.5
5 B 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 252 0.81 0.0 3.0 4.0
6 B 37 Diaz Sanchez, Jose F 1748 159 0.71 1.0 4.0 3.0
7 W 33 Fernandez Aguilera, 1806 101 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1797 1626 4.32 5.0 19.5

20 Sanchez Lopez, Sergi, K= 0, Elo=1914, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 Rodriguez Martinez, 1407 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 49 Llena Velarde, David 1635 279 0.84 1.0 2.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
5 W 52 Sanchez Lopez, Jesus 1609 305 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 8 Sobrino Forte, Alvar 2052 138 0.31 0.5 4.5 5.5
7 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2017 103 0.36 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2102 1744 3.29 5.5 22.5

21 Ruiz Bellon, Manuel , K= 0, Elo=1913, ID=24867
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 Lirio Garcia, Robert 1399 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 48 Vara Soler, Luis 1603 310 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Jurado Vazquez, Javi 2118 205 0.24 0.0 2.0 5.0
4 W 52 Sanchez Lopez, Jesus 1609 304 0.86 0.0 2.0 4.0
5 B 41 Navarro Guirado, Fra 1681 232 0.79 1.0 3.0 4.0
6 W 38 Castro Quijano, Edua 1744 169 0.72 0.0 3.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1698 1692 4.39 3.0 16.0

22 Cano Rivera, Miguel , K= 0, Elo=1942, ID=5065
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 Carrillo Castillo, J 1398 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 106 Maldonado Gomez, Jos 0 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 5 Nicolas Zapata, Javi 2108 166 0.28 1.0 3.0 5.5
4 B 3 Alvarez Morales, Mig 2133 191 0.25 0.0 3.0 6.5
5 W 96 Gallardo Alarcon, Au 0 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 10 Revaliente Montoya, 2042 100 0.36 0.0 4.0 5.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1407 1280 3.65 4.0 21.0

23 Galindo Montoya, Die, K= 0, Elo=1860, ID=29585
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 64 Ramirez Jimena, Jose 1447 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 45 Colomer De Luque, Fr 1632 228 0.79 1.0 3.0 4.0
5 W 9 Ruiz Ledo, Antonio 2025 165 0.28 0.5 3.5 3.5
6 B 5 Nicolas Zapata, Javi 2108 248 0.19 0.0 3.5 5.5
7 W 42 Amat Camacho, Alejan 1669 191 0.75 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1791 1776 2.93 3.5 17.0

24 Carruana Fuentes, Ra, K= 0, Elo=1841, ID=13260
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 Morales Carmona, Jos 1338 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 89 Del Aguila Paris, Da 1036 400 0.92 1.0 2.0 1.5
3 W 7 Rubio Tapia, Jose Ju 2097 256 0.19 0.0 2.0 5.5
4 B 56 Olmos Rosa, Fernando 1588 253 0.81 1.0 3.0 3.0
5 B 10 Revaliente Montoya, 2042 201 0.24 0.0 3.0 5.5
6 W 48 Vara Soler, Luis 1603 238 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 32 Gomez Ligero, Sergio 1780 61 0.58 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1800 1641 4.46 5.0 20.0

25 Lopez Escribano, Osc, K= 0, Elo=1839, ID=29474
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 65 Jimenez Tejada, Juan 1444 395 0.92 1.0 2.0 2.5
4 W 57 Moreno Bello, Miguel 1561 278 0.83 0.0 2.0 4.0
5 B 58 Lupianez Sanchez, Lu 1548 291 0.85 1.0 3.0 4.0
6 W 53 Perez Jimenez, Jose 1597 242 0.80 1.0 4.0 3.5
7 B 38 Castro Quijano, Edua 1744 95 0.63 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1653 1579 4.03 4.0 16.5

26 Gomez Fernandez, Alf, K= 0, Elo=1849, ID=6788
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 Mullor Cabrera, Fran 1332 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 Nedelea, Ariton-Vasi 2185 336 0.12 0.0 1.0 5.5
3 W 66 Wang Qiu, Laura 1439 400 0.92 0.0 1.0 3.5
4 B 78 Molina Ortega, Carlo 1318 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 60 Portero Bravo, Aitan 1495 354 0.89 0.5 2.5 3.5
6 B 55 Del Peral Garcia Fau 1583 266 0.82 1.0 3.5 3.5
7 W 51 Lirio Garcia, Carlos 1560 289 0.84 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1673 1559 5.43 4.5 15.5

27 Ruiz Guirao, Jose Lu, K= 0, Elo=1812, ID=32424
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 Carreno Losilla, Jes 1334 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Jurado Vazquez, Javi 2118 306 0.14 0.0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.5 0.0
4 B 51 Lirio Garcia, Carlos 1560 252 0.81 1.0 2.5 3.5
5 W 50 Molina Molina, Carlo 1599 213 0.77 0.5 3.0 3.5
6 B 43 Martinez-Conde Herna 1623 189 0.75 1.0 4.0 3.5
7 W 34 Prieto Velasco, Rafa 1796 16 0.52 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1882 1672 3.91 5.0 18.0

28 Soto Febrer, Francis, K= 0, Elo=1803, ID=24667
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 Guerrero Moreno, Ant 1340 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Alvarez Morales, Mig 2133 330 0.12 0.0 1.0 6.5
3 W 71 Carrillo Castillo, J 1398 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 60 Portero Bravo, Aitan 1495 308 0.86 1.0 3.0 3.5
5 W 11 Merelo Garcia, Franc 2015 212 0.23 0.0 3.0 5.5
6 B 50 Molina Molina, Carlo 1599 204 0.76 1.0 4.0 3.5
7 W 96 Gallardo Alarcon, Au 0 400 0.92 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1483 1426 4.73 4.0 18.0

29 Guillo Longares, Cec, K= 0, Elo=1753, ID=28005
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 Garcia Cayuela, Jose 1324 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 6 WFM Redondo Benavente, A 2190 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 W 63 Morales Carmona, Ber 1479 274 0.83 1.0 2.5 4.0
4 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2017 264 0.18 0.0 2.5 4.5
5 B 49 Llena Velarde, David 1635 118 0.66 1.0 3.5 4.0
6 W 9 Ruiz Ledo, Antonio 2025 272 0.17 1.0 4.5 3.5
7 B 8 Sobrino Forte, Alvar 2052 299 0.15 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1907 1817 2.99 4.5 20.0

30 Martinez Espigares, , K= 0, Elo=1805, ID=28200
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 Molina Ortega, Carlo 1318 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 5 Nicolas Zapata, Javi 2108 303 0.14 0.0 1.0 5.5
3 W 72 Sicilia Laino, Juan 1380 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 66 Wang Qiu, Laura 1439 366 0.90 1.0 3.0 3.5
5 B 14 Garcia Gata, Jorge D 1989 184 0.26 0.0 3.0 4.5
6 W 57 Moreno Bello, Miguel 1561 244 0.80 1.0 4.0 4.0
7 B 44 Ferrete Rueda, Juan 1655 150 0.70 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1797 1636 4.64 5.0 19.0

31 Fernandez Salmeron, , K= 0, Elo=1802, ID=251
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 8 Sobrino Forte, Alvar 2052 250 0.19 0.0 1.0 5.5
3 B 69 Amate Sanchez, Alber 1405 397 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 59 Galan Benitez, Franc 1532 270 0.83 1.0 3.0 3.0
5 B 17 Moya Albaladejo, Jos 1923 121 0.34 0.0 3.0 5.0
6 B 52 Sanchez Lopez, Jesus 1609 193 0.75 1.0 4.0 4.0
7 W 4 Jurado Vazquez, Javi 2118 316 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1774 1773 3.16 4.0 18.0

32 Gomez Ligero, Sergio, K= 0, Elo=1780, ID=25205
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 Mullor Pena, Claudia 1266 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Rubio Tapia, Jose Ju 2097 317 0.13 0.0 1.0 5.5
3 W 73 Morales Carmona, Jos 1338 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 96 Gallardo Alarcon, Au 0 400 0.92 0.0 2.0 5.0
5 W 62 Fernandez Camacho, A 1465 315 0.86 1.0 3.0 3.0
6 B 56 Olmos Rosa, Fernando 1588 192 0.75 1.0 4.0 3.0
7 W 24 Carruana Fuentes, Ra 1841 61 0.42 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1424 1371 4.92 4.0 17.0

33 Fernandez Aguilera, , K= 0, Elo=1806, ID=27624
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 70 Lirio Garcia, Robert 1399 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Merelo Garcia, Franc 2015 209 0.23 0.0 2.0 5.5
5 B 59 Galan Benitez, Franc 1532 274 0.83 1.0 3.0 3.0
6 W 66 Wang Qiu, Laura 1439 367 0.90 1.0 4.0 3.5
7 B 19 Amoros Moran, Jose J 1907 101 0.36 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1735 1658 3.24 4.0 16.5

34 Prieto Velasco, Rafa, K= 0, Elo=1796, ID=16446
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Sub2200, Almeria (Spain), 03/11/2017, 05/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
