Clasificaciones tras la ronda 8 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
12 Nedelea, Ariton-Vasile 22192260ROU 6.5 36.5 33.0 6 0.0 29.00
210 Alvarez Morales, Miguel 20302261ESP 6.5 36.5 33.0 4 0.0 28.50
34 Arboledas Fernandez, Antonio A. 21592004ESP 6.0 35.0 31.5 6 0.0 27.00
45 Jurado Vazquez, Javier 21242072ESP 6.0 32.0 29.5 6 0.0 24.00
58 Puertas Martin, Savins 20752145ESP 5.5 38.5 35.0 4 0.0 25.00
66 Nicolas Zapata, Javier 20971941ESP 5.5 32.0 30.0 5 0.0 19.75
73 Galindo Rodriguez, Francisco 22002032ESP 5.0 39.5 36.0 4 0.0 22.00
813 Perez Beltran, Jose Maria 19641857ESP 5.0 36.0 35.5 5 0.0 17.50
914 Vazquez Tello, Ivan 19541933PER 5.0 34.5 30.5 5 0.0 21.00
1012 Sanjuan Garcia, Miguel 20091922ESP 5.0 34.0 31.5 5 0.0 18.50
111GM Suba, Mihai 23061940ESP 5.0 33.5 32.0 5 0.0 19.50
1217 Cano Rivera, Miguel Angel 18841729ESP 5.0 29.0 28.5 5 0.0 13.50
139 Redondo Benavente, Jose Carlos 20752050ESP 4.5 39.0 36.5 4 0.0 20.00
1424 Gomez Ligero, Sergio 17191952ESP 4.5 32.5 30.5 4 0.0 14.75
1534 Martinez-Conde Hernandez, Carlos 15352057ESP 4.0 39.0 35.5 4 0.0 18.50
1611 Garcia Gata, Jorge D. 20251985ESP 4.0 38.0 35.0 4 0.0 15.50
1722 Martinez Espigares, Jose Miguel 17691703ESP 4.0 33.5 33.0 4 0.0 13.50
187 Martinez Fernandez, Silverio J. 20931842ESP 4.0 33.5 30.5 4 0.0 14.50
1936 Llena Velarde, David 13061891ESP 4.0 31.5 29.0 4 0.0 11.00
2016 Galindo Montoya, Diego 18881750ESP 4.0 31.0 28.5 4 0.0 14.00
2120 Soto Febrer, Francisco Jose 18341846ESP 4.0 30.5 29.0 4 0.0 11.50
2215 Flores Gomez, Miquel Angel 19361781ESP 4.0 29.5 28.0 3 0.0 10.00
2332 Del Peral Garcia Fausto 15831563ESP 4.0 26.0 25.5 4 0.0 9.00
2429 Lopez Escribano, Oscar 16911755ESP 4.0 23.5 22.0 3 0.0 9.00
2519 Gomez Fernandez, Alfredo 18381875ESP 3.5 34.0 32.0 3 0.0 14.50
2623 Castro Quijano, Eduardo 17351818ESP 3.0 35.0 32.5 3 0.0 12.00
2721 Martinez Carvajal, Juan Fco. 18151705ESP 3.0 31.0 29.5 3 0.0 8.00
2825 Moreno Bello, Miguel 17191677ESP 3.0 30.5 28.0 3 0.0 10.50
2927 Vilchez Ruiz, Francisco 16991592ESP 3.0 29.0 27.0 2 0.0 7.00
3031 Lupianez Sanchez, Luis 15971647ESP 3.0 26.5 24.5 2 0.0 8.00
3118 Diaz Sanchez, Jose Francisco 18801203ESP 3.0 23.5 23.0 2 0.0 5.00
3230 Colomer De Luque, Francisco 16331323ESP 3.0 19.5 19.0 2 0.0 3.50
3335 Carreno Losilla, Jesus 13421549ESP 2.5 31.0 28.5 1 0.0 7.50
3433 Ortuno Lopez, Jesus 15521293ESP 2.0 25.0 24.5 1 0.0 3.00
3537 Lopez Gonzalez, Francisco Jose 0952ESP 1.0 28.0 26.5 0 0.0 3.50
3626 Navarro Guirado, FranciscoJavier(W) 17000ESP 0.0 22.0 21.0 0 0.0 0.00
3728 Amat Camacho, Alejandro(W) 16960ESP 0.0 22.0 21.0 0 0.0 0.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
Mwns : Most Wins
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger