1 GM Suba, Mihai , K= 0, Elo=2306, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 209 0.77 1.0 1.0 5.5
3 B 20 Soto Febrer, Francis 1834 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 281 0.84 1.0 5.0 4.0
8 B 4 Arboledas Fernandez, 2159 147 0.70 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1940 1845 6.91 5.0 21.0

2 Nedelea, Ariton-Vasi, K= 0, Elo=2219, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Soto Febrer, Francis 1834 385 0.91 1.0 1.0 4.0
2 B 15 Flores Gomez, Miquel 1936 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 194 0.75 1.0 3.0 4.0
4 B 9 Redondo Benavente, J 2075 144 0.69 0.0 3.0 4.5
5 W 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 210 0.77 1.0 4.0 5.0
6 B 13 Perez Beltran, Jose 1964 255 0.81 1.0 5.0 5.0
7 B 3 Galindo Rodriguez, F 2200 19 0.53 1.0 6.0 5.0
8 W 10 Alvarez Morales, Mig 2030 189 0.75 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2260 2009 6.05 6.5 30.5

3 Galindo Rodriguez, F, K= 0, Elo=2200, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 17 Cano Rivera, Miguel 1884 316 0.87 1.0 2.0 5.0
3 W 13 Perez Beltran, Jose 1964 236 0.80 0.0 2.0 5.0
4 B 8 Puertas Martin, Savi 2075 125 0.67 1.0 3.0 5.5
5 W 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 9 Redondo Benavente, J 2075 125 0.67 1.0 5.0 4.5
7 W 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 19 0.47 0.0 5.0 6.5
8 W 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 76 0.60 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2032 1982 5.00 5.0 27.0

4 Arboledas Fernandez,, K= 0, Elo=2159, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Martinez Espigares, 1769 390 0.91 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 W 21 Martinez Carvajal, J 1815 344 0.88 1.0 2.0 3.0
4 B 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 B 8 Puertas Martin, Savi 2075 84 0.62 1.0 4.0 5.5
7 W 13 Perez Beltran, Jose 1964 195 0.75 1.0 5.0 5.0
8 W 1 GM Suba, Mihai 2306 147 0.30 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2004 1811 6.22 6.0 23.0

5 Jurado Vazquez, Javi, K= 0, Elo=2124, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Castro Quijano, Edua 1735 389 0.91 0.0 0.0 3.0
2 W 27 Vilchez Ruiz, Franci 1609 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 15 Flores Gomez, Miquel 1936 188 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 13 Perez Beltran, Jose 1964 160 0.71 0.0 3.0 5.0
6 B 17 Cano Rivera, Miguel 1884 240 0.80 1.0 4.0 5.0
7 W 9 Redondo Benavente, J 2075 49 0.57 1.0 5.0 4.5
8 B 3 Galindo Rodriguez, F 2200 76 0.40 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2072 1867 5.97 6.0 24.0

6 Nicolas Zapata, Javi, K= 0, Elo=2097, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 378 0.91 0.5 0.5 4.5
2 B 1 GM Suba, Mihai 2306 209 0.23 0.0 0.5 5.0
3 W 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 1.0 1.5 4.0
4 B 35 Carreno Losilla, Jes 1334 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 8 Puertas Martin, Savi 2075 22 0.53 0.0 2.5 5.5
6 W 23 Castro Quijano, Edua 1735 362 0.90 1.0 3.5 3.0
7 B 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 259 0.82 1.0 4.5 3.5
8 B 9 Redondo Benavente, J 2075 22 0.53 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1941 1799 5.76 5.5 21.0

7 Martinez Fernandez, , K= 0, Elo=2093, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Moreno Bello, Miguel 1719 374 0.90 0.0 0.0 3.0
2 W 29 Lopez Escribano, Osc 1691 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 B 23 Castro Quijano, Edua 1735 358 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 14 Vazquez Tello, Ivan 1954 139 0.69 0.0 2.0 5.0
5 B 20 Soto Febrer, Francis 1834 259 0.82 1.0 3.0 4.0
6 W 16 Galindo Montoya, Die 1888 205 0.76 1.0 4.0 4.0
7 B 10 Alvarez Morales, Mig 2030 63 0.59 0.0 4.0 6.5
8 W 17 Cano Rivera, Miguel 1884 209 0.77 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1842 1842 6.35 4.0 20.0

8 Puertas Martin, Savi, K= 0, Elo=2075, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 237 0.80 1.0 2.0 3.5
3 B 10 Alvarez Morales, Mig 2030 45 0.56 0.5 2.5 6.5
4 W 3 Galindo Rodriguez, F 2200 125 0.33 0.0 2.5 5.0
5 B 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 22 0.47 1.0 3.5 5.5
6 W 4 Arboledas Fernandez, 2159 84 0.38 0.0 3.5 6.0
7 B 14 Vazquez Tello, Ivan 1954 121 0.66 1.0 4.5 5.0
8 B 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 50 0.57 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2145 2043 3.77 5.5 25.0

9 Redondo Benavente, J, K= 0, Elo=2075, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1609 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 23 Castro Quijano, Edua 1735 340 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 14 Vazquez Tello, Ivan 1954 121 0.66 1.0 3.0 5.0
4 W 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 144 0.31 1.0 4.0 6.5
5 B 10 Alvarez Morales, Mig 2030 45 0.56 0.5 4.5 6.5
6 W 3 Galindo Rodriguez, F 2200 125 0.33 0.0 4.5 5.0
7 B 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 49 0.43 0.0 4.5 6.0
8 W 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 22 0.47 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2050 1996 4.56 4.5 28.0

10 Alvarez Morales, Mig, K= 0, Elo=2030, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 22 Martinez Espigares, 1769 261 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 8 Puertas Martin, Savi 2075 45 0.44 0.5 2.5 5.5
4 B 13 Perez Beltran, Jose 1964 66 0.59 1.0 3.5 5.0
5 W 9 Redondo Benavente, J 2075 45 0.44 0.5 4.0 4.5
6 B 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 5 0.51 1.0 5.0 4.0
7 W 7 Martinez Fernandez, 2093 63 0.41 1.0 6.0 4.0
8 B 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 189 0.25 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2261 2031 3.46 6.5 30.5

11 Garcia Gata, Jorge D, K= 0, Elo=2025, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Lopez Escribano, Osc 1691 334 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 25 Moreno Bello, Miguel 1719 306 0.86 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 194 0.25 0.0 2.0 6.5
4 W 16 Galindo Montoya, Die 1888 137 0.68 1.0 3.0 4.0
5 B 14 Vazquez Tello, Ivan 1954 71 0.60 1.0 4.0 5.0
6 W 10 Alvarez Morales, Mig 2030 5 0.49 0.0 4.0 6.5
7 B 1 GM Suba, Mihai 2306 281 0.16 0.0 4.0 5.0
8 W 8 Puertas Martin, Savi 2075 50 0.43 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1985 1985 4.35 4.0 24.0

12 Sanjuan Garcia, Migu, K= 0, Elo=2009, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Colomer De Luque, Fr 1633 376 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 22 Martinez Espigares, 1769 240 0.80 1.0 2.0 4.0
4 B 17 Cano Rivera, Miguel 1884 125 0.67 1.0 3.0 5.0
5 B 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 210 0.23 0.0 3.0 6.5
6 W 14 Vazquez Tello, Ivan 1954 55 0.58 0.0 3.0 5.0
7 B 23 Castro Quijano, Edua 1735 274 0.83 1.0 4.0 3.0
8 W 16 Galindo Montoya, Die 1888 121 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1922 1827 5.60 5.0 22.0

13 Perez Beltran, Jose , K= 0, Elo=1964, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 367 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 37 Lopez Gonzalez, Fran 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 3 Galindo Rodriguez, F 2200 236 0.20 1.0 3.0 5.0
4 W 10 Alvarez Morales, Mig 2030 66 0.41 0.0 3.0 6.5
5 B 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 160 0.29 1.0 4.0 6.0
6 W 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 255 0.19 0.0 4.0 6.5
7 B 4 Arboledas Fernandez, 2159 195 0.25 0.0 4.0 6.0
8 W 22 Martinez Espigares, 1769 195 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1857 1762 3.91 5.0 26.0

14 Vazquez Tello, Ivan , K= 0, Elo=1954, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Del Peral Garcia Fau 1583 371 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 9 Redondo Benavente, J 2075 121 0.34 0.0 2.0 4.5
4 B 7 Martinez Fernandez, 2093 139 0.31 1.0 3.0 4.0
5 W 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 71 0.40 0.0 3.0 4.0
6 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 55 0.42 1.0 4.0 5.0
7 W 8 Puertas Martin, Savi 2075 121 0.34 0.0 4.0 5.5
8 B 34 Martinez-Conde Herna 1535 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1933 1838 4.55 5.0 24.0

15 Flores Gomez, Miquel, K= 0, Elo=1936, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 384 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 283 0.16 0.0 1.0 6.5
3 B 25 Moreno Bello, Miguel 1719 217 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 188 0.26 0.0 2.0 6.0
5 B 23 Castro Quijano, Edua 1735 201 0.76 0.0 2.0 3.0
6 W 27 Vilchez Ruiz, Franci 1609 327 0.87 1.0 3.0 3.0
7 B 22 Martinez Espigares, 1769 167 0.72 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1781 1818 4.46 4.0 18.0

16 Galindo Montoya, Die, K= 0, Elo=1888, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Martinez-Conde Herna 1535 353 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 30 Colomer De Luque, Fr 1633 255 0.81 1.0 1.0 3.0
3 W 32 Del Peral Garcia Fau 1583 305 0.86 1.0 2.0 4.0
4 B 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 137 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 21 Martinez Carvajal, J 1815 73 0.60 1.0 3.0 3.0
6 B 7 Martinez Fernandez, 2093 205 0.24 0.0 3.0 4.0
7 W 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 121 0.34 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1750 1750 4.98 4.0 19.0

17 Cano Rivera, Miguel , K= 0, Elo=1884, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Carreno Losilla, Jes 1334 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 3 Galindo Rodriguez, F 2200 316 0.13 0.0 1.0 5.0
3 B 37 Lopez Gonzalez, Fran 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 W 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 125 0.33 0.0 2.0 5.0
5 B 25 Moreno Bello, Miguel 1719 165 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 240 0.20 0.0 3.0 6.0
7 B 32 Del Peral Garcia Fau 1583 301 0.85 1.0 4.0 4.0
8 B 7 Martinez Fernandez, 2093 209 0.23 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1729 1633 4.30 5.0 21.0

18 Diaz Sanchez, Jose F, K= 0, Elo=1880, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 32 Del Peral Garcia Fau 1583 297 0.85 0.0 0.0 4.0
3 W 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 161 0.71 0.0 0.0 4.5
4 B 30 Colomer De Luque, Fr 1633 247 0.81 1.0 1.0 3.0
5 W 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 283 0.84 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 29 Lopez Escribano, Osc 1691 189 0.75 0.0 2.0 4.0
8 B 37 Lopez Gonzalez, Fran 0 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1203 1361 5.80 3.0 9.0

19 Gomez Fernandez, Alf, K= 0, Elo=1838, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Suba, Mihai 2306 400 0.08 1.0 1.0 5.0
2 B 8 Puertas Martin, Savi 2075 237 0.20 0.0 1.0 5.5
3 W 35 Carreno Losilla, Jes 1334 400 0.92 0.5 1.5 2.5
4 B 21 Martinez Carvajal, J 1815 23 0.53 0.0 1.5 3.0
5 W 22 Martinez Espigares, 1769 69 0.60 1.0 2.5 4.0
6 B 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 119 0.66 1.0 3.5 4.5
7 W 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 259 0.18 0.0 3.5 5.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=1875 1874 3.17 3.5 18.0

20 Soto Febrer, Francis, K= 0, Elo=1834, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Nedelea, Ariton-Vasi 2219 385 0.09 0.0 0.0 6.5
2 W 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 237 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 1 GM Suba, Mihai 2306 400 0.08 1.0 2.0 5.0
4 B 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 115 0.66 0.0 2.0 4.5
5 W 7 Martinez Fernandez, 2093 259 0.18 0.0 2.0 4.0
6 B 32 Del Peral Garcia Fau 1583 251 0.81 0.0 2.0 4.0
7 W 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 282 0.84 1.0 3.0 2.0
8 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1609 225 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1846 1835 4.24 4.0 16.0

21 Martinez Carvajal, J, K= 0, Elo=1815, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 263 0.82 1.0 1.0 2.0
3 B 4 Arboledas Fernandez, 2159 344 0.12 0.0 1.0 6.0
4 W 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 23 0.47 1.0 2.0 3.5
5 B 16 Galindo Montoya, Die 1888 73 0.40 0.0 2.0 4.0
6 B 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 218 0.78 1.0 3.0 3.0
7 W 34 Martinez-Conde Herna 1535 280 0.84 0.0 3.0 4.0
8 W 24 Gomez Ligero, Sergio 1719 96 0.63 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1705 1755 4.06 3.0 15.0

22 Martinez Espigares, , K= 0, Elo=1769, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Arboledas Fernandez, 2159 390 0.09 1.0 1.0 6.0
2 W 10 Alvarez Morales, Mig 2030 261 0.18 0.0 1.0 6.5
3 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 240 0.20 0.0 1.0 5.0
4 W 37 Lopez Gonzalez, Fran 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 69 0.40 0.0 2.0 3.5
6 W 29 Lopez Escribano, Osc 1691 78 0.61 1.0 3.0 4.0
7 W 15 Flores Gomez, Miquel 1936 167 0.28 1.0 4.0 4.0
8 B 13 Perez Beltran, Jose 1964 195 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1703 1703 2.93 4.0 18.0

23 Castro Quijano, Edua, K= 0, Elo=1735, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 389 0.09 1.0 1.0 6.0
2 B 9 Redondo Benavente, J 2075 340 0.12 0.0 1.0 4.5
3 W 7 Martinez Fernandez, 2093 358 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 138 0.69 1.0 2.0 3.0
5 W 15 Flores Gomez, Miquel 1936 201 0.24 1.0 3.0 4.0
6 B 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 362 0.10 0.0 3.0 5.5
7 W 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 274 0.17 0.0 3.0 5.0
8 B 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1818 1905 2.43 3.0 17.0

24 Gomez Ligero, Sergio, K= 0, Elo=1719, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Nicolas Zapata, Javi 2097 378 0.09 0.5 0.5 5.5
2 W 4 Arboledas Fernandez, 2159 400 0.08 0.0 0.5 6.0
3 B 18 Diaz Sanchez, Jose F 1880 161 0.29 1.0 1.5 3.0
4 W 20 Soto Febrer, Francis 1834 115 0.34 1.0 2.5 4.0
5 B 1 GM Suba, Mihai 2306 400 0.08 0.0 2.5 5.0
6 W 19 Gomez Fernandez, Alf 1838 119 0.34 0.0 2.5 3.5
7 W 35 Carreno Losilla, Jes 1334 385 0.91 1.0 3.5 2.5
8 B 21 Martinez Carvajal, J 1815 96 0.37 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1952 1908 2.50 4.5 18.0

25 Moreno Bello, Miguel, K= 0, Elo=1719, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Martinez Fernandez, 2093 374 0.10 1.0 1.0 4.0
2 B 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 306 0.14 0.0 1.0 4.0
3 W 15 Flores Gomez, Miquel 1936 217 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 32 Del Peral Garcia Fau 1583 136 0.68 1.0 2.0 4.0
5 W 17 Cano Rivera, Miguel 1884 165 0.28 0.0 2.0 5.0
6 B 36 Llena Velarde, David 1306 400 0.92 0.0 2.0 4.0
7 W 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 122 0.67 1.0 3.0 3.0
8 B 29 Lopez Escribano, Osc 1691 28 0.54 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1677 1764 3.55 3.0 15.0

26 Navarro Guirado, Fra, K= 0, Elo=1700, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

27 Vilchez Ruiz, Franci, K= 0, Elo=1609, ID=29163
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Redondo Benavente, J 2075 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 5 Jurado Vazquez, Javi 2124 400 0.08 0.0 0.0 6.0
3 W 30 Colomer De Luque, Fr 1633 24 0.47 1.0 1.0 3.0
4 B 36 Llena Velarde, David 1306 303 0.86 0.0 1.0 4.0
5 W 35 Carreno Losilla, Jes 1334 275 0.83 1.0 2.0 2.5
6 B 15 Flores Gomez, Miquel 1936 327 0.13 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 W 20 Soto Febrer, Francis 1834 225 0.22 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1592 1749 2.67 3.0 12.0

28 Amat Camacho, Alejan, K= 0, Elo=1696, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

29 Lopez Escribano, Osc, K= 0, Elo=1691, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Garcia Gata, Jorge D 2025 334 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 7 Martinez Fernandez, 2093 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 31 Lupianez Sanchez, Lu 1597 94 0.63 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 139 0.69 1.0 2.0 2.0
6 B 22 Martinez Espigares, 1769 78 0.39 0.0 2.0 4.0
7 W 18 Diaz Sanchez, Jose F 1880 189 0.25 1.0 3.0 3.0
8 W 25 Moreno Bello, Miguel 1719 28 0.46 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1755 1805 2.62 4.0 12.0

30 Colomer De Luque, Fr, K= 0, Elo=1633, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Sanjuan Garcia, Migu 2009 376 0.09 0.0 0.0 5.0
2 W 16 Galindo Montoya, Die 1888 255 0.19 0.0 0.0 4.0
3 B 27 Vilchez Ruiz, Franci 1609 24 0.53 0.0 0.0 3.0
4 W 18 Diaz Sanchez, Jose F 1880 247 0.19 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 35 Carreno Losilla, Jes 1334 299 0.85 0.0 1.0 2.5
7 W 37 Lopez Gonzalez, Fran 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
8 B 33 Ortuno Lopez, Jesus 1552 81 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1323 1467 3.38 3.0 7.0

31 Lupianez Sanchez, Lu, K= 0, Elo=1597, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2017. Blitz, Almeria (Spain), 03/11/2017, 04/11/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Perez Beltran, Jose 1964 367 0.10 0.0 0.0 5.0
2 B 20 Soto Febrer, Francis 1834 237 0.20 0.0 0.0 4.0
3 B 29 Lopez Escribano, Osc 1691 94 0.37 1.0 1.0 4.0
4 W 23 Castro Quijano, Edua 1735 138 0.31 0.0 1.0 3.0
5 B 18 Diaz Sanchez, Jose F 1880 283 0.16 1.0 2.0 3.0
6 W 21 Martinez Carvajal, J 1815 218 0.22 0.0 2.0 3.0
7 B 25 Moreno Bello, Miguel 1719 122 0.33 0.0 2.0 3.0
