Clasificaciones tras la ronda 7 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
13 Donado-Mazarron Gomez, Miguel 21292392ESP 6.5 36.0 32.0 6 0.0 33.25
24 Podvin, Francois-xavier 21282265FRA 6.0 34.0 30.0 6 0.0 27.50
312FM Savolainen, Lev P. 20542143RUS 6.0 30.0 27.0 6 0.0 23.50
421 Sabater Sanchez, Asensio 19402233ESP 5.5 33.5 30.0 4 0.0 25.75
515 Garcia Gata, Jorge D. 19962161ESP 5.5 30.0 27.0 5 0.0 21.25
627 Perez Beltran, Salvador 18651985ESP 5.0 32.0 29.0 5 0.0 21.50
79 Rubio Tapia, Jose Juan 20921970ESP 5.0 30.0 27.0 4 0.0 19.75
85 Ortiz Aviles, Javier 21281939ESP 5.0 30.0 26.5 5 0.0 20.00
923 Pyrich, George 19151933SCO 5.0 29.5 27.0 4 0.0 18.25
1014 Perez Beltran, Jose Maria 20261981ESP 5.0 29.5 26.5 4 0.0 19.00
1113 Sanjuan Garcia, Miguel 20491942ESP 5.0 29.0 26.0 5 0.0 18.00
1210 Garrido Fernandez, Javier 20751988ESP 5.0 28.5 25.5 4 0.0 23.50
1317 Uroz Torres, David 19831978ESP 5.0 27.0 25.5 4 0.0 18.50
141 Arboledas Fernandez, Antonio A. 21481822ESP 5.0 27.0 24.0 5 0.0 18.50
1525 Vaz Perez, Benito 18972019ESP 4.5 31.0 28.5 4 0.0 16.75
168 Alvarez Morales, Miguel 21002011ESP 4.5 31.0 27.5 4 0.0 18.25
177 Puertas Martin, Savins 21061938ESP 4.5 29.5 26.5 4 0.0 17.25
1829 Fernandez Rodriguez, Ramon 18321770ESP 4.5 26.5 24.0 4 0.0 14.50
1963 Canadas Martin, Borja 14472010ESP 4.5 26.0 23.0 4 0.0 17.00
2051 Molina Molina, Carlos Javier 16071968ESP 4.5 25.0 24.5 3 0.0 16.00
2138 Ruiz Gonzalez, Antonio 17251791ESP 4.5 24.0 22.0 3 0.0 17.00
2211WFM Redondo Benavente, Ana 20611588ESP 4.0 33.5 29.5 3 0.0 17.25
236 Brusi Noguera, Ricardo Ll. 21271815ESP 4.0 29.5 26.0 3 0.0 15.75
2419 Capel Fernandez, Manuel(W) 19512012ESP 4.0 29.0 28.5 3 0.0 16.00
2526 Garcia-Blazquez Perez, Manuel 18931676ESP 4.0 28.0 25.5 3 0.0 12.75
2620 Carruana Fuentes, Rafael(W) 19501825ESP 4.0 28.0 25.0 3 0.0 13.50
2718 Srdoc, Nenad 19701937FRA 4.0 27.5 24.0 3 0.0 18.00
2831 Revaliente Montoya, Ciro 18041803ESP 4.0 27.0 25.0 4 0.0 11.50
2942 Amat Camacho, Alejandro 16961670ESP 4.0 26.5 24.0 3 0.0 12.50
302 Soler Andrade, Diego 21451568CUB 4.0 25.5 24.0 4 0.0 12.50
3143 Navarro Guirado, FranciscoJavier 16941753ESP 4.0 25.5 23.5 3 0.0 16.00
3232 Fernandez Salmeron, Ricardo 17971732ESP 4.0 25.0 24.0 4 0.0 11.50
3345 Sanchez Escabias, Blas 16591408ESP 4.0 25.0 23.0 4 0.0 10.00
3430 Amoros Moran, Jose Joaquin 18321849ESP 4.0 25.0 22.0 3 0.0 16.00
3579 Morales Carmona, Bernardo Jose 12211801ESP 4.0 24.5 22.0 2 0.0 18.25
3646 Merelo Garcia, Francisco 16581723ESP 4.0 24.0 22.5 3 0.0 10.75
3722 Moya Albaladejo, Jose Antonio 19291666ESP 4.0 23.0 22.5 4 0.0 10.50
3840 Ferrete Rueda, Juan Carlos 17151597ESP 4.0 23.0 21.0 4 0.0 9.50
3955 Escudero Martin, Roberto 15421748ESP 4.0 22.5 20.5 3 0.0 12.50
4047 Moreno Bello, Miguel 16381651ESP 4.0 22.0 20.0 4 0.0 10.00
4154 Martinez-Conde Hernandez, Carlos 15491631ESP 4.0 21.5 21.0 3 0.0 13.50
4294 Martinez Carvajal, Juan Fco. 01636ESP 4.0 20.5 20.0 3 0.0 12.00
4357 Llena Velarde, David 15351602ESP 4.0 19.0 18.0 4 0.0 8.00
4424 Ruhlmann, Helene 18991675FRA 3.5 28.5 26.0 3 0.0 12.50
4537 Gazquez Corral, Alba 17281407ESP 3.5 28.5 26.0 3 0.0 11.50
4634 Diaz Sanchez, Jose Francisco 17771519ESP 3.5 26.5 24.0 2 0.0 15.50
4756 Jimenez Fernandez, Rebeca(W) 15381701ESP 3.5 25.5 23.0 3 0.0 9.25
4867 Vara Soler, Luis 13571357ESP 3.5 24.0 21.5 3 0.0 10.25
4935 Garcia Navarro, Jose Jesus 17741517ESP 3.5 23.5 21.5 3 0.0 10.00
5049 Sanchez Tapia, Luis G. 16161195ESP 3.5 23.0 21.5 2 0.0 13.25
5150 Llerena Achutegui, Mariano 16081583ESP 3.5 23.0 20.5 2 0.0 13.75
5241 Pulido Moyano, Rafael 16991790ESP 3.0 28.0 25.0 2 0.0 13.00
5348 Clemente Chen, Alfredo 16281571ESP 3.0 27.5 24.5 3 0.0 11.00
5465 Lorente Serrano, Rosa Adela 14121606ESP 3.0 26.0 23.5 2 0.0 9.25
5553 Villagordo Espinosa, Carlos 15561516ESP 3.0 25.0 22.5 2 0.0 10.00
5659 Lupianez Sanchez, Luis 15001560ESP 3.0 24.0 22.0 3 0.0 7.00
5739 Llamas Perez, Antonio 17251614ESP 3.0 23.5 23.0 1 0.0 9.25
5876 Mullor Cabrera, Francisco 12231544ESP 3.0 23.5 22.0 3 0.0 6.50
5936 Zuazua Iglesias, Fernando 17401485ESP 3.0 23.5 22.0 3 0.0 6.00
6062 Rodriguez Martinez, Fco 14551256ESP 3.0 23.0 22.0 3 0.0 7.50
6152 Colomer De Luque, Francisco 15631565ESP 3.0 23.0 22.0 3 0.0 5.50
6260 Perez Jimenez, Jose Manuel 14731402ESP 3.0 23.0 21.0 2 0.0 12.00
6370 Valdivia Khudiakova, Yulia 13061509ESP 3.0 23.0 21.0 2 0.0 7.50
6416 De Dreu, Dies 19951337NED 3.0 22.5 21.0 2 0.0 7.50
6592 Haro Garcia, Manuel 01376ESP 3.0 22.0 20.0 2 0.0 12.50
6678 Bazar Herrera, Ivan 12211339ESP 3.0 21.0 19.0 2 0.0 11.00
6766 Carrillo Castillo, Jose Luis 13931402ESP 3.0 19.0 18.5 3 0.0 5.50
6872 Isaksson, Max 12981318SWE 3.0 19.0 18.0 2 0.0 4.50
6961 Valenzuela Fernandez, Alejandro 14581363ESP 3.0 18.5 18.0 3 0.0 5.00
7058 Jimenez Tejada, Juan Jose 15081316ESP 3.0 18.0 17.5 3 0.0 3.50
7144 Rubio Garcia, Antonio Ramon 16771377ESP 2.5 26.5 24.5 2 0.0 9.50
7274 Ruiz Carvajal, Alejandro 12941267ESP 2.5 23.5 21.5 2 0.0 6.75
7380 Nieto Galera, Alejandro 12171313ESP 2.5 22.0 20.5 2 0.0 6.25
7487 Bazar Garcia, Vicente 10981283ESP 2.5 22.0 19.5 1 0.0 11.50
7568 Villagordo Castejon, Marcos 13211308ESP 2.5 21.5 20.0 2 0.0 7.50
7671 Portero Bravo, Aitana 13021048ESP 2.5 21.0 19.5 2 0.0 7.00
7783 Torres Lopez, Jose 11541078ESP 2.5 20.5 19.0 2 0.0 6.50
7881 Molina Ortega, Carlos 11941274ESP 2.5 20.0 18.5 2 0.0 5.50
7973 Manzanares Lopez, Alejandro 12961001ESP 2.0 24.0 22.5 1 0.0 8.50
8075 Manzanares Martinez, Juan Carlos 12411268ESP 2.0 24.0 21.5 1 0.0 9.50
8177 Vaz Lopez, Emilio 12221295ESP 2.0 23.5 20.5 0 0.0 7.75
8286 Isaksson, Philip 11031366SWE 2.0 23.0 20.5 2 0.0 6.00
8385 Morales Carmona, Jose Manuel 11031226ESP 2.0 23.0 20.5 1 0.0 9.00
8490 Manzanares Lopez, Saul 10211126ESP 2.0 20.0 19.5 1 0.0 7.50
8588 Torres Lopez, David 10821022ESP 2.0 20.0 18.5 1 0.0 6.25
8691 Barranco Lopez, Alba 10171109ESP 2.0 18.0 17.0 1 0.0 3.50
8764 Diaz Recena, Jose Manuel 14431194ESP 2.0 17.5 17.0 1 0.0 4.50
8889 Torres Vargas, Jose 1060926ESP 1.5 18.5 17.0 1 0.0 5.00
8993 Jimenez Freniche, David 01071ESP 1.5 16.5 16.0 1 0.0 4.00
9084 Lopez Soler, Jose 1123714ESP 1.0 22.0 20.0 0 0.0 3.00
9169 Aguilar Aguilar, Emilio Horacio 1319284ESP 1.0 20.0 20.0 0 0.0 0.00
9282 Mullor Pena, Claudia 11811135ESP 1.0 20.0 18.5 1 0.0 2.00
9328 Moreno Alberti, Manuel(W) 18530ESP 0.0 17.5 16.5 0 0.0 0.00
9433 Dominguez Ruiz, Mario(W) 17820ESP 0.0 17.5 16.5 0 0.0 0.00
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
Mwns : Most Wins
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger