1 Arboledas Fernandez,, K= 0, Elo=2148, ID=14709
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Ferrete Rueda, Juan 1715 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 208 0.77 0.0 1.0 5.5
3 W 48 Clemente Chen, Alfre 1628 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 B 76 Mullor Cabrera, Fran 1223 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 63 Canadas Martin, Borj 1447 400 0.92 1.0 3.0 4.5
6 B 39 Llamas Perez, Antoni 1725 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 18 Srdoc, Nenad 1970 178 0.73 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1822 1664 6.10 5.0 17.0

2 Soler Andrade, Diego, K= 0, Elo=2145, ID=29812
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Pulido Moyano, Rafae 1699 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 93 Jimenez Freniche, Da 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 47 Moreno Bello, Miguel 1638 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 30 Amoros Moran, Jose J 1832 313 0.86 1.0 3.0 4.0
5 W 15 Garcia Gata, Jorge D 1996 149 0.70 0.0 3.0 5.5
6 B 29 Fernandez Rodriguez, 1832 313 0.86 0.0 3.0 4.5
7 W 48 Clemente Chen, Alfre 1628 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1568 1518 6.10 4.0 16.0

3 Donado-Mazarron Gome, K= 0, Elo=2129, ID=22803
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Amat Camacho, Alejan 1696 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Pyrich, George 1915 214 0.77 1.0 2.0 5.0
3 W 12 FM Savolainen, Lev P. 2054 75 0.60 1.0 3.0 6.0
4 B 15 Garcia Gata, Jorge D 1996 133 0.68 1.0 4.0 5.5
5 W 11 WFM Redondo Benavente, A 2061 68 0.59 1.0 5.0 4.0
6 B 4 Podvin, Francois-xav 2128 1 0.50 1.0 6.0 6.0
7 W 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 189 0.75 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2392 1970 4.81 6.5 27.5

4 Podvin, Francois-xav, K= 0, Elo=2128, ID=28347
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Sanchez Escabias, Bl 1659 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 20 Carruana Fuentes, Ra 1950 178 0.73 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Sanjuan Garcia, Migu 2049 79 0.61 1.0 3.0 5.0
4 W 17 Uroz Torres, David 1983 145 0.69 1.0 4.0 5.0
5 B 25 Vaz Perez, Benito 1897 231 0.79 1.0 5.0 4.5
6 W 3 Donado-Mazarron Gome 2129 1 0.50 0.0 5.0 6.5
7 B 14 Perez Beltran, Jose 2026 102 0.64 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2265 1956 4.88 6.0 26.0

5 Ortiz Aviles, Javier, K= 0, Elo=2128, ID=14412
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Merelo Garcia, Franc 1658 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 Vaz Perez, Benito 1897 231 0.79 0.0 1.0 4.5
3 W 49 Sanchez Tapia, Luis 1616 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 55 Escudero Martin, Rob 1542 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 188 0.74 0.0 3.0 5.5
6 B 40 Ferrete Rueda, Juan 1715 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 8 Alvarez Morales, Mig 2100 28 0.54 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1939 1781 5.75 5.0 19.0

6 Brusi Noguera, Ricar, K= 0, Elo=2127, ID=16206
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Moreno Bello, Miguel 1638 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 22 Moya Albaladejo, Jos 1929 198 0.76 1.0 2.0 4.0
3 B 15 Garcia Gata, Jorge D 1996 131 0.68 0.0 2.0 5.5
4 W 31 Revaliente Montoya, 1804 323 0.87 0.0 2.0 4.0
5 B 50 Llerena Achutegui, M 1608 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 38 Ruiz Gonzalez, Anton 1725 400 0.92 0.5 3.5 4.5
7 B 46 Merelo Garcia, Franc 1658 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1815 1765 5.99 4.0 17.5

7 Puertas Martin, Savi, K= 0, Elo=2106, ID=21819
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Clemente Chen, Alfre 1628 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 27 Perez Beltran, Salva 1865 241 0.80 1.0 2.0 5.0
3 W 14 Perez Beltran, Jose 2026 80 0.61 0.0 2.0 5.0
4 B 32 Fernandez Salmeron, 1797 309 0.86 1.0 3.0 4.0
5 W 41 Pulido Moyano, Rafae 1699 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 B 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 166 0.72 0.0 4.0 5.5
7 W 25 Vaz Perez, Benito 1897 209 0.77 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1938 1836 5.60 4.5 20.5

8 Alvarez Morales, Mig, K= 0, Elo=2100, ID=20720
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Molina Molina, Carlo 1607 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 24 Ruhlmann, Helene 1899 201 0.76 1.0 2.0 3.5
3 B 17 Uroz Torres, David 1983 117 0.66 0.0 2.0 5.0
4 W 34 Diaz Sanchez, Jose F 1777 323 0.87 1.0 3.0 3.5
5 B 18 Srdoc, Nenad 1970 130 0.68 1.0 4.0 4.0
6 W 15 Garcia Gata, Jorge D 1996 104 0.64 0.5 4.5 5.5
7 B 5 Ortiz Aviles, Javier 2128 28 0.46 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2011 1909 4.99 4.5 21.0

9 Rubio Tapia, Jose Ju, K= 0, Elo=2092, ID=672
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Colomer De Luque, Fr 1563 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 29 Fernandez Rodriguez, 1832 260 0.82 1.0 2.0 4.5
3 W 19 Capel Fernandez, Man 1951 141 0.69 0.5 2.5 4.0
4 B 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 152 0.70 0.5 3.0 5.5
5 W 27 Perez Beltran, Salva 1865 227 0.79 0.0 3.0 5.0
6 B 41 Pulido Moyano, Rafae 1699 393 0.92 1.0 4.0 3.0
7 W 30 Amoros Moran, Jose J 1832 260 0.82 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1970 1812 5.66 5.0 20.5

10 Garrido Fernandez, J, K= 0, Elo=2075, ID=20541
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 Jimenez Fernandez, R 1538 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 26 Garcia-Blazquez Pere 1893 182 0.74 1.0 2.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 2.5 0.0
4 B 19 Capel Fernandez, Man 1951 124 0.67 0.0 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.0 0.0
6 W 53 Villagordo Espinosa, 1556 400 0.92 1.0 4.0 3.0
7 B 31 Revaliente Montoya, 1804 271 0.83 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1988 1748 4.08 5.0 20.0

11 WFM Redondo Benavente, A, K= 0, Elo=2061, ID=26768
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 Llena Velarde, David 1535 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 32 Fernandez Salmeron, 1797 264 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 21 Sabater Sanchez, Ase 1940 121 0.66 0.5 2.5 5.5
4 B 63 Canadas Martin, Borj 1447 400 0.92 1.0 3.5 4.5
5 B 3 Donado-Mazarron Gome 2129 68 0.41 0.0 3.5 6.5
6 W 23 Pyrich, George 1915 146 0.70 0.0 3.5 5.0
7 B 94 Martinez Carvajal, J 0 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1588 1538 5.35 4.0 20.0

12 FM Savolainen, Lev P. , K= 0, Elo=2054, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 Jimenez Tejada, Juan 1508 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 31 Revaliente Montoya, 1804 250 0.81 1.0 2.0 4.0
3 B 3 Donado-Mazarron Gome 2129 75 0.40 0.0 2.0 6.5
4 W 36 Zuazua Iglesias, Fer 1740 314 0.86 1.0 3.0 3.0
5 B 26 Garcia-Blazquez Pere 1893 161 0.71 1.0 4.0 4.0
6 W 25 Vaz Perez, Benito 1897 157 0.71 1.0 5.0 4.5
7 B 27 Perez Beltran, Salva 1865 189 0.75 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2143 1834 5.16 6.0 23.0

13 Sanjuan Garcia, Migu, K= 0, Elo=2049, ID=1661
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 Lupianez Sanchez, Lu 1500 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 35 Garcia Navarro, Jose 1774 275 0.83 1.0 2.0 3.5
3 W 4 Podvin, Francois-xav 2128 79 0.39 0.0 2.0 6.0
4 B 37 Gazquez Corral, Alba 1728 321 0.87 1.0 3.0 3.5
5 W 43 Navarro Guirado, Fra 1694 355 0.89 1.0 4.0 4.0
6 B 27 Perez Beltran, Salva 1865 184 0.74 0.0 4.0 5.0
7 W 32 Fernandez Salmeron, 1797 252 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1942 1784 5.45 5.0 21.0

14 Perez Beltran, Jose , K= 0, Elo=2026, ID=27791
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Valenzuela Fernandez 1458 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 36 Zuazua Iglesias, Fer 1740 286 0.84 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Puertas Martin, Savi 2106 80 0.39 1.0 3.0 4.5
4 W 25 Vaz Perez, Benito 1897 129 0.67 0.0 3.0 4.5
5 B 31 Revaliente Montoya, 1804 222 0.78 1.0 4.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.0 0.0
7 W 4 Podvin, Francois-xav 2128 102 0.36 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1981 1856 3.96 5.0 23.0

15 Garcia Gata, Jorge D, K= 0, Elo=1996, ID=14319
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Rodriguez Martinez, 1455 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 37 Gazquez Corral, Alba 1728 268 0.83 1.0 2.0 3.5
3 W 6 Brusi Noguera, Ricar 2127 131 0.32 1.0 3.0 4.0
4 W 3 Donado-Mazarron Gome 2129 133 0.32 0.0 3.0 6.5
5 B 2 Soler Andrade, Diego 2145 149 0.30 1.0 4.0 4.0
6 B 8 Alvarez Morales, Mig 2100 104 0.36 0.5 4.5 4.5
7 W 29 Fernandez Rodriguez, 1832 164 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2161 1931 3.77 5.5 23.0

16 De Dreu, Dies , K= 0, Elo=1995, ID=0
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Canadas Martin, Borj 1447 400 0.92 0.0 0.0 4.5
2 W 65 Lorente Serrano, Ros 1412 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 70 Valdivia Khudiakova, 1306 400 0.92 0.5 0.5 3.0
4 W 89 Torres Vargas, Jose 1060 400 0.92 1.0 1.5 1.5
5 B 71 Portero Bravo, Aitan 1302 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 W 55 Escudero Martin, Rob 1542 400 0.92 0.5 3.0 4.0
7 B 47 Moreno Bello, Miguel 1638 357 0.89 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1337 1387 6.41 3.0 10.5

17 Uroz Torres, David , K= 0, Elo=1983, ID=12501
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Diaz Recena, Jose Ma 1443 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 77 Vaz Lopez, Emilio 1222 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 8 Alvarez Morales, Mig 2100 117 0.34 1.0 3.0 4.5
4 B 4 Podvin, Francois-xav 2128 145 0.31 0.0 3.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 3.5 0.0
6 W 24 Ruhlmann, Helene 1899 84 0.62 1.0 4.5 3.5
7 B 23 Pyrich, George 1915 68 0.59 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1978 1785 3.70 5.0 22.0

18 Srdoc, Nenad , K= 0, Elo=1970, ID=26930
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 50 Llerena Achutegui, M 1608 362 0.90 1.0 2.0 3.5
4 B 35 Garcia Navarro, Jose 1774 196 0.75 1.0 3.0 3.5
5 W 8 Alvarez Morales, Mig 2100 130 0.32 0.0 3.0 4.5
6 B 42 Amat Camacho, Alejan 1696 274 0.83 1.0 4.0 4.0
7 B 1 Arboledas Fernandez, 2148 178 0.27 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1937 1865 3.07 4.0 17.5

19 Capel Fernandez, Man, K= 0, Elo=1951, ID=20743
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Lorente Serrano, Ros 1412 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 84 Lopez Soler, Jose 1123 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2092 141 0.31 0.5 2.5 5.0
4 W 10 Garrido Fernandez, J 2075 124 0.33 1.0 3.5 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2012 1676 2.48 4.0 21.0

20 Carruana Fuentes, Ra, K= 0, Elo=1950, ID=13260
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Carrillo Castillo, J 1393 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Podvin, Francois-xav 2128 178 0.27 0.0 1.0 6.0
3 W 52 Colomer De Luque, Fr 1563 387 0.91 1.0 2.0 3.0
4 B 39 Llamas Perez, Antoni 1725 225 0.78 0.5 2.5 3.0
5 W 42 Amat Camacho, Alejan 1696 254 0.81 0.5 3.0 4.0
6 B 43 Navarro Guirado, Fra 1694 256 0.81 1.0 4.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1825 1700 4.50 4.0 17.5

21 Sabater Sanchez, Ase, K= 0, Elo=1940, ID=1938
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 Vara Soler, Luis 1357 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 1 Arboledas Fernandez, 2148 208 0.23 1.0 2.0 5.0
3 B 11 WFM Redondo Benavente, A 2061 121 0.34 0.5 2.5 4.0
4 W 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2092 152 0.30 0.5 3.0 5.0
5 B 5 Ortiz Aviles, Javier 2128 188 0.26 1.0 4.0 5.0
6 W 7 Puertas Martin, Savi 2106 166 0.28 1.0 5.0 4.5
7 B 3 Donado-Mazarron Gome 2129 189 0.25 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2233 2003 2.58 5.5 23.0

22 Moya Albaladejo, Jos, K= 0, Elo=1929, ID=873
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 Aguilar Aguilar, Emi 1319 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Brusi Noguera, Ricar 2127 198 0.24 0.0 1.0 4.0
3 W 54 Martinez-Conde Herna 1549 380 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 43 Navarro Guirado, Fra 1694 235 0.79 0.0 2.0 4.0
5 W 51 Molina Molina, Carlo 1607 322 0.87 0.0 2.0 4.5
6 B 62 Rodriguez Martinez, 1455 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 W 52 Colomer De Luque, Fr 1563 366 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1616 5.55 4.0 15.0

23 Pyrich, George , K= 0, Elo=1915, ID=31427
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 Valdivia Khudiakova, 1306 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 3 Donado-Mazarron Gome 2129 214 0.23 0.0 1.0 6.5
3 B 51 Molina Molina, Carlo 1607 308 0.86 0.5 1.5 4.5
4 W 45 Sanchez Escabias, Bl 1659 256 0.81 1.0 2.5 4.0
5 W 44 Rubio Garcia, Antoni 1677 238 0.80 1.0 3.5 2.5
6 B 11 WFM Redondo Benavente, A 2061 146 0.30 1.0 4.5 4.0
7 W 17 Uroz Torres, David 1983 68 0.41 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1933 1775 4.33 5.0 19.0

24 Ruhlmann, Helene , K= 0, Elo=1899, ID=26247
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 Portero Bravo, Aitan 1302 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Alvarez Morales, Mig 2100 201 0.24 0.0 1.0 4.5
3 W 57 Llena Velarde, David 1535 364 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 46 Merelo Garcia, Franc 1658 241 0.80 0.5 2.5 4.0
5 W 55 Escudero Martin, Rob 1542 357 0.89 1.0 3.5 4.0
6 B 17 Uroz Torres, David 1983 84 0.38 0.0 3.5 5.0
7 W 51 Molina Molina, Carlo 1607 292 0.85 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1675 1675 4.98 3.5 17.0

25 Vaz Perez, Benito , K= 0, Elo=1897, ID=927
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 72 Isaksson, Max 1298 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Ortiz Aviles, Javier 2128 231 0.21 1.0 2.0 5.0
3 W 44 Rubio Garcia, Antoni 1677 220 0.78 1.0 3.0 2.5
4 B 14 Perez Beltran, Jose 2026 129 0.33 1.0 4.0 5.0
5 W 4 Podvin, Francois-xav 2128 231 0.21 0.0 4.0 6.0
6 B 12 FM Savolainen, Lev P. 2054 157 0.29 0.0 4.0 6.0
7 B 7 Puertas Martin, Savi 2106 209 0.23 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2019 1917 2.97 4.5 22.5

26 Garcia-Blazquez Pere, K= 0, Elo=1893, ID=14115
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 Ruiz Carvajal, Aleja 1294 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 10 Garrido Fernandez, J 2075 182 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 59 Lupianez Sanchez, Lu 1500 393 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 48 Clemente Chen, Alfre 1628 265 0.82 1.0 3.0 3.0
5 W 12 FM Savolainen, Lev P. 2054 161 0.29 0.0 3.0 6.0
6 B 51 Molina Molina, Carlo 1607 286 0.84 0.5 3.5 4.5
7 W 79 Morales Carmona, Ber 1221 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1676 1626 4.97 4.0 17.5

27 Perez Beltran, Salva, K= 0, Elo=1865, ID=28793
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 Mullor Cabrera, Fran 1223 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 7 Puertas Martin, Savi 2106 241 0.20 0.0 1.0 4.5
3 B 56 Jimenez Fernandez, R 1538 327 0.87 1.0 2.0 3.5
4 W 38 Ruiz Gonzalez, Anton 1725 140 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2092 227 0.21 1.0 4.0 5.0
6 W 13 Sanjuan Garcia, Migu 2049 184 0.26 1.0 5.0 5.0
7 W 12 FM Savolainen, Lev P. 2054 189 0.25 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1985 1827 3.40 5.0 21.0

28 Moreno Alberti, Manu, K= 0, Elo=1853, ID=8466
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

29 Fernandez Rodriguez,, K= 0, Elo=1832, ID=1913
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 Nieto Galera, Alejan 1217 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2092 260 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 65 Lorente Serrano, Ros 1412 400 0.92 0.5 1.5 3.0
4 W 83 Torres Lopez, Jose 1154 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 46 Merelo Garcia, Franc 1658 174 0.73 1.0 3.5 4.0
6 W 2 Soler Andrade, Diego 2145 313 0.14 1.0 4.5 4.0
7 B 15 Garcia Gata, Jorge D 1996 164 0.28 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1770 1668 4.09 4.5 18.5

30 Amoros Moran, Jose J, K= 0, Elo=1832, ID=13239
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 62 Rodriguez Martinez, 1455 377 0.91 1.0 2.0 3.0
4 B 2 Soler Andrade, Diego 2145 313 0.14 0.0 2.0 4.0
5 W 52 Colomer De Luque, Fr 1563 269 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 48 Clemente Chen, Alfre 1628 204 0.76 1.0 4.0 3.0
7 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2092 260 0.18 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1849 1777 2.82 4.0 16.5

31 Revaliente Montoya, , K= 0, Elo=1804, ID=30178
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 Molina Ortega, Carlo 1194 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 12 FM Savolainen, Lev P. 2054 250 0.19 0.0 1.0 6.0
3 W 73 Manzanares Lopez, Al 1296 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Brusi Noguera, Ricar 2127 323 0.13 1.0 3.0 4.0
5 W 14 Perez Beltran, Jose 2026 222 0.22 0.0 3.0 5.0
6 B 59 Lupianez Sanchez, Lu 1500 304 0.86 1.0 4.0 3.0
7 W 10 Garrido Fernandez, J 2075 271 0.17 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1803 1753 3.41 4.0 18.0

32 Fernandez Salmeron, , K= 0, Elo=1797, ID=251
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 Mullor Pena, Claudia 1181 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 11 WFM Redondo Benavente, A 2061 264 0.18 0.0 1.0 4.0
3 B 67 Vara Soler, Luis 1357 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 7 Puertas Martin, Savi 2106 309 0.14 0.0 2.0 4.5
5 B 54 Martinez-Conde Herna 1549 248 0.81 1.0 3.0 4.0
6 W 60 Perez Jimenez, Jose 1473 324 0.87 1.0 4.0 3.0
7 B 13 Sanjuan Garcia, Migu 2049 252 0.19 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1732 1682 4.03 4.0 17.0

33 Dominguez Ruiz, Mari, K= 0, Elo=1782, ID=28747
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

34 Diaz Sanchez, Jose F, K= 0, Elo=1777, ID=2998
Festival Ajedrez Juan Martinez Sola 2016. Sub2200, Almeria (Spain), 28/10/2016, 30/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 74 Ruiz Carvajal, Aleja 1294 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 8 Alvarez Morales, Mig 2100 323 0.13 0.0 2.0 4.5
5 W 57 Llena Velarde, David 1535 242 0.80 1.0 3.0 4.0
