Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 800ESP 5.0 13.0 11.5 5 0.0 13.00
2 19 Pareja del Moral,Carlos 0 800ESP Almería 5.0 9.5 8.5 4 0.0 9.50
3 16 Montes Lopez,Juan 0 240ESP Almería 4.0 15.5 15.0 4 0.0 10.50
4 3 Amat Camacho,Francisco 0 240ESP Almería 4.0 15.0 14.5 4 0.0 10.50
5 30 Amate Sanchez,Juan Francisco 0 240ESP 4.0 15.0 13.0 4 0.0 11.00
6 24 Ortega Caballero,Jose Maria 0 240ESP 4.0 13.5 11.5 4 0.0 9.50
7 28 Molina MArtinez,Juan 0 149ESP Reverté Minerals 3.5 14.5 12.5 3 0.5 7.75
8 9 Fenoy Parrilla,Rafael Juan 0 149ESP C.D. Stella Maris 3.5 11.5 10.0 3 0.5 6.75
9 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0ESP Cartagena 3.0 17.5 14.5 3 0.0 9.00
10 38 Ventura Martinez,Francissco 0 0ESP 3.0 15.0 14.0 3 0.0 7.00
11 35 Plaza Leyva,Diego 0 0ESP 3.0 15.0 13.0 3 0.0 8.00
12 23 Ortega Rigau,Jose Maria 0 0ESP Roquetas de Mar 3.0 14.5 12.5 3 0.0 7.50
13 18 Moreno Lopez,Juan Carlos 0 0ESP Almería 3.0 13.5 12.0 3 0.0 6.50
14 4 Barthe Mota,Jorge 0 0ESP C.D. Stella Maris 3.0 13.0 12.5 3 0.0 6.00
15 15 Martinez Fernandez,Carmen 0 0ESP Lope de Vega 3.0 12.5 11.0 3 0.0 5.50
16 27 Lirola Ramos,Francisco 0 0ESP Compañía de María 3.0 12.5 11.0 3 0.0 5.50
17 17 Morales Gonzalez,Roberto 0 0ESP Compañía de María 3.0 12.0 11.0 3 0.0 6.00
18 20 Ponce Martinez,Carmen 0 0ESP Almería 3.0 12.0 11.0 3 0.0 5.00
19 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0ESP Almería 3.0 12.0 10.5 3 0.0 6.00
20 42 Martinez Sola,Francisco 0 800ESP 3.0 12.0 9.0 3 0.0 9.00
21 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0ESP La Cañada 2.0 16.5 14.5 2 0.0 5.00
22 12 Jimenez Freniche,Jose Ramon 0 0ESP C.D. Stella Maris 2.0 14.5 13.5 2 0.0 3.00
23 11 Jimenez Freniche,David 0 0ESP Indalo 2.0 13.0 11.5 2 0.0 3.00
24 44 Jimenez,Alejandro 0 0ESP 2.0 12.5 11.5 2 0.0 2.50
25 7 Exposito Aranda,Pablo 0 0ESP C.D. Stella Maris 2.0 12.5 11.0 2 0.0 3.00
26 10 Fernandez Garcia,Andrea 0 0ESP Luis Siret 2.0 11.5 11.0 2 0.0 2.50
27 25 Berenguel Fernandez,David 0 0ESP Compañía de María 2.0 11.5 10.0 2 0.0 3.50
28 41 Martinez,Carmen 0 0ESP 2.0 11.0 10.5 2 0.0 2.00
29 36 Martinez Ruiz-Coello,Carolina 0 0ESP 2.0 11.0 10.0 2 0.0 3.00
30 33 Portero Barvo,Jorge 0 0ESP 2.0 10.0 8.5 1 0.0 3.00
31 5 Del Rey Makhov,Cristobal 0 0ESP Compañía de María 2.0 9.5 9.0 2 0.0 2.00
32 37 Ortiz Lopez-Lago,Javier 0 0ESP 1.5 12.5 11.0 1 0.0 2.25
33 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0ESP Compañía de María 1.5 11.0 9.5 1 0.0 2.75
34 32 Cara Martinez,Ruth 0 0ESP 1.5 11.0 9.5 0 0.0 2.75
35 29 Fernandez ,Joaquina 0 0ESP Almería 1.5 10.5 9.0 1 0.0 2.25
36 6 Exposito Aranda,Juan 0 0ESP C.D. Stella Maris 1.5 9.5 8.0 1 0.0 2.25
37 39 Georgiev,Victor 0 0ESP 1.5 9.0 8.5 1 0.0 1.25
38 8 Exposito Aranda,Tomas 0 0ESP C.D. Stella Maris 1.5 9.0 8.0 1 0.0 2.00
39 40 Georgiev,Andrei 0 0ESP 1.0 14.0 12.5 1 0.0 1.50
40 43 Torres,Ezequiel 0 0ESP 1.0 9.5 9.0 1 0.0 0.50
41 34 Portero Bravo,Natalia 0 0ESP 0.5 11.5 11.0 0 0.0 0.25
42 14 Lolici,David Luis 0 0ESP Lope de Vega 0.5 11.0 9.5 0 0.0 0.75
43 22 Ortega Rigau,Maria del Mar 0 0ESP Almería 0.5 10.0 9.5 0 0.0 0.25
44 13 Lolici,Daniela Andrea 0 0ESP C.D. Stella Maris 0.0 11.0 10.0 0 0.0 0.00

Generated by Vega