Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 Alonso Pardo,Rogelio, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Ponce Martinez,Carme 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 Ortega Rigau,Jose Ma 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 27 Lirola Ramos,Francis 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 16 Montes Lopez,Juan 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 19 Pareja del Moral,Car 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 12.0

2 Alvarez Chacon,Juan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 25 Berenguel Fernandez, 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 27 Lirola Ramos,Francis 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 9 Fenoy Parrilla,Rafae 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 9.0

3 Amat Camacho,Francis, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Ortega Rigau,Maria d 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 24 Ortega Caballero,Jos 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 35 Plaza Leyva,Diego 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 19 Pareja del Moral,Car 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 27 Lirola Ramos,Francis 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 13.0

4 Barthe Mota,Jorge , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Ortega Rigau,Jose Ma 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 22 Ortega Rigau,Maria d 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 9 Fenoy Parrilla,Rafae 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 25 Berenguel Fernandez, 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 30 Amate Sanchez,Juan F 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

5 Del Rey Makhov,Crist, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Ortega Caballero,Jos 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 36 Martinez Ruiz-Coello 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 34 Portero Bravo,Natali 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 6 Exposito Aranda,Juan 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 3.0

6 Exposito Aranda,Juan, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Berenguel Fernandez, 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 29 Fernandez ,Joaquina 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 44 Jimenez,Alejandro 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 8 Exposito Aranda,Toma 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 5 Del Rey Makhov,Crist 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.0

7 Exposito Aranda,Pabl, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 27 Lirola Ramos,Francis 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 28 Molina MArtinez,Juan 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 32 Cara Martinez,Ruth 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 35 Plaza Leyva,Diego 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

8 Exposito Aranda,Toma, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Lirola Ramos,Francis 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 33 Portero Barvo,Jorge 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 29 Fernandez ,Joaquina 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
4 B 6 Exposito Aranda,Juan 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 43 Torres,Ezequiel 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 3.0

9 Fenoy Parrilla,Rafae, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Molina MArtinez,Juan 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 32 Cara Martinez,Ruth 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 W 4 Barthe Mota,Jorge 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 B 29 Fernandez ,Joaquina 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 9.5

10 Fernandez Garcia,And, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 34 Portero Bravo,Natali 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 23 Ortega Rigau,Jose Ma 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 33 Portero Barvo,Jorge 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 6.0

11 Jimenez Freniche,Dav, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Fernandez ,Joaquina 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 25 Berenguel Fernandez, 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 37 Ortiz Lopez-Lago,Jav 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 23 Ortega Rigau,Jose Ma 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

12 Jimenez Freniche,Jos, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Amate Sanchez,Juan F 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 36 Martinez Ruiz-Coello 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 24 Ortega Caballero,Jos 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 43 Torres,Ezequiel 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 28 Molina MArtinez,Juan 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.0

13 Lolici,Daniela Andre, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 37 Ortiz Lopez-Lago,Jav 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.0 0.0

14 Lolici,David Luis , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Cara Martinez,Ruth 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 28 Molina MArtinez,Juan 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 1.00 0.5 2.5

15 Martinez Fernandez,C, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 Portero Barvo,Jorge 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 35 Plaza Leyva,Diego 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 37 Ortiz Lopez-Lago,Jav 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 30 Amate Sanchez,Juan F 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 25 Berenguel Fernandez, 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

16 Montes Lopez,Juan , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Portero Bravo,Natali 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 30 Amate Sanchez,Juan F 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 38 Ventura Martinez,Fra 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 14.0

17 Morales Gonzalez,Rob, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Plaza Leyva,Diego 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 41 Martinez,Carmen 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 40 Georgiev,Andrei 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 38 Ventura Martinez,Fra 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 44 Jimenez,Alejandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 8.0

18 Moreno Lopez,Juan Ca, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Martinez Ruiz-Coello 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 38 Ventura Martinez,Fra 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 35 Plaza Leyva,Diego 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 42 Martinez Sola,Franci 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

19 Pareja del Moral,Car, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Ortiz Lopez-Lago,Jav 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 40 Georgiev,Andrei 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 -- 42 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
4 W 3 Amat Camacho,Francis 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.00 5.0 15.0

20 Ponce Martinez,Carme, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 42 Martinez Sola,Franci 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 39 Georgiev,Victor 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 40 Georgiev,Andrei 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 41 Martinez,Carmen 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 6.0

21 Ruiz Perez,Adolfo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 39 Georgiev,Victor 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 30 Amate Sanchez,Juan F 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 36 Martinez Ruiz-Coello 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 Fernandez Garcia,And 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 7.0

22 Ortega Rigau,Maria d, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Amat Camacho,Francis 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 Barthe Mota,Jorge 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 43 Torres,Ezequiel 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 39 Georgiev,Victor 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 34 Portero Bravo,Natali 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.5 0.5

23 Ortega Rigau,Jose Ma, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Barthe Mota,Jorge 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 10 Fernandez Garcia,And 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 42 Martinez Sola,Franci 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 Jimenez Freniche,Dav 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.0

24 Ortega Caballero,Jos, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Del Rey Makhov,Crist 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 Amat Camacho,Francis 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 12 Jimenez Freniche,Jos 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 44 Jimenez,Alejandro 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 38 Ventura Martinez,Fra 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

25 Berenguel Fernandez,, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Exposito Aranda,Juan 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 11 Jimenez Freniche,Dav 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 Barthe Mota,Jorge 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 15 Martinez Fernandez,C 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 8.0

26 Galvez Ruiz,Lucia , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Exposito Aranda,Pabl 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 5 Del Rey Makhov,Crist 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 18 Moreno Lopez,Juan Ca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 41 Martinez,Carmen 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 37 Ortiz Lopez-Lago,Jav 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.5

27 Lirola Ramos,Francis, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Exposito Aranda,Toma 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Exposito Aranda,Pabl 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 1 Alonso Pardo,Rogelio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 3 Amat Camacho,Francis 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 11.0

28 Molina MArtinez,Juan, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Fenoy Parrilla,Rafae 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 14 Lolici,David Luis 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
3 B 7 Exposito Aranda,Pabl 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 31 Tsvetanov,Ventsislav 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 12 Jimenez Freniche,Jos 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 149 0 2.50 3.5 10.5

29 Fernandez ,Joaquina , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Jimenez Freniche,Dav 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 Exposito Aranda,Juan 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 8 Exposito Aranda,Toma 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 9 Fenoy Parrilla,Rafae 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 33 Portero Barvo,Jorge 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 5.0

30 Amate Sanchez,Juan F, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Jimenez Freniche,Jos 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 Montes Lopez,Juan 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 Martinez Fernandez,C 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Barthe Mota,Jorge 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 240 0 2.50 4.0 11.0

31 Tsvetanov,Ventsislav, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Lolici,Daniela Andre 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 11 Jimenez Freniche,Dav 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 Alvarez Chacon,Juan 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 28 Molina MArtinez,Juan 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 16 Montes Lopez,Juan 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 2.50 5.0 15.0

32 Cara Martinez,Ruth , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Lolici,David Luis 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 W 9 Fenoy Parrilla,Rafae 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 33 Portero Barvo,Jorge 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 7 Exposito Aranda,Pabl 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 39 Georgiev,Victor 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.5

33 Portero Barvo,Jorge , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Martinez Fernandez,C 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Exposito Aranda,Toma 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 32 Cara Martinez,Ruth 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 B 10 Fernandez Garcia,And 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 29 Fernandez ,Joaquina 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.5

34 Portero Bravo,Natali, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Montes Lopez,Juan 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 10 Fernandez Garcia,And 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 41 Martinez,Carmen 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 5 Del Rey Makhov,Crist 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 22 Ortega Rigau,Maria d 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 0.5 0.5

35 Plaza Leyva,Diego , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Morales Gonzalez,Rob 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Martinez Fernandez,C 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Amat Camacho,Francis 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 18 Moreno Lopez,Juan Ca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 7 Exposito Aranda,Pabl 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 10.0

36 Martinez Ruiz-Coello, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Moreno Lopez,Juan Ca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Jimenez Freniche,Jos 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 5 Del Rey Makhov,Crist 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 40 Georgiev,Andrei 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 4.0

37 Ortiz Lopez-Lago,Jav, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Pareja del Moral,Car 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 13 Lolici,Daniela Andre 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 15 Martinez Fernandez,C 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 Jimenez Freniche,Dav 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 4.5

38 Ventura Martinez,Fra, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 Torres,Ezequiel 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 18 Moreno Lopez,Juan Ca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 16 Montes Lopez,Juan 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 17 Morales Gonzalez,Rob 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 24 Ortega Caballero,Jos 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 11.0

39 Georgiev,Victor , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Georgiev,Andrei 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 21 Ruiz Perez,Adolfo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 20 Ponce Martinez,Carme 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 22 Ortega Rigau,Maria d 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 32 Cara Martinez,Ruth 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.5 2.5

40 Georgiev,Andrei , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Georgiev,Victor 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 19 Pareja del Moral,Car 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 17 Morales Gonzalez,Rob 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 20 Ponce Martinez,Carme 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 36 Martinez Ruiz-Coello 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 5.0

41 Martinez,Carmen , K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 17 Morales Gonzalez,Rob 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 34 Portero Bravo,Natali 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 26 Galvez Ruiz,Lucia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 20 Ponce Martinez,Carme 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.00 2.0 5.0

42 Martinez Sola,Franci, K= 0, Elo= 0, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo C, UAL, Almeria (Spain), 20/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 20 Ponce Martinez,Carme 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 -- 19 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 W 23 Ortega Rigau,Jose Ma 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
