Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por título
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 Mwns DirE S-B
1 2 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2542 2519ESP Sestao EUS 5.5 19.5 18.0 5 0.0 17.25
2 1 GM Ivanov, Sergey 2556 2367RUS S. Petersburgo RUSIA 4.5 17.0 16.0 4 0.0 11.75
3 12 Perez Beltran, Jose Maria 2023 2335ESP Reverté Minerals AND 4.0 22.0 19.0 3 1.0 13.50
4 3 IM Fenollar Jorda, Manuel 2368 2280ESP Oliva VAL 4.0 18.0 15.5 3 0.0 12.50
5 17 Misyura, Ilya 1843 2224ENG Londres INGLATERRA 3.5 21.0 18.5 1 0.0 10.25
6 7 WFM Perera Borrego, Mariela 2158 2191ESP Esuri Ayamonte AND 3.5 19.5 18.0 3 0.0 8.50
7 13 Zapata Lopez, Julio 2020 2191ESP Mar Menor MUR 3.5 17.5 15.0 2 0.0 13.00
8 5 FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel 2252 2271ESP Beniaján MUR 3.0 20.5 17.5 2 0.0 12.50
9 8 Arboledas Fernandez, Antonio A. 2102 2190ESP Reverté Minerals AND 3.0 19.5 18.0 3 0.0 6.00
10 4 FM Alshameary Puente, Ismael 2351 2085ESP Espartinas AND 3.0 19.0 17.0 2 0.0 8.50
11 15 Fuertes Romo, Jose Manuel 1997 2157ESP Ánfora-E. Cádiz AND 3.0 17.0 16.0 2 0.0 6.25
12 9 Rubio Tapia, Jose Juan 2101 2176ESP Reverté Minerals AND 2.5 19.0 17.5 2 0.5 7.25
13 6 Hernandez Munoz, Antonio Ramon 2185 1983ESP Almonte Huelva AND 2.5 15.5 14.5 2 0.5 3.75
14 10 WFM Gil Quilez, Sonia 2028 2066ESP Beniaján MUR 2.0 18.0 16.5 1 0.0 7.50
15 11 Nyland, Thomas 2027 1872NOR Arendal NORUEGA 2.0 15.5 14.5 1 0.0 2.50
16 16 Motos Abellan, Daniel 1890 1858ESP Lorca MUR 2.0 12.0 11.5 1 0.0 1.50
17 14 Alvarez Morales, Miguel 2017 1357ESP Reverté Minerals AND 1.0 15.5 14.0 0 0.0 4.00

Generated by Vega