Página oficial .::. Grupo A .::. Grupo B .::. Grupo C
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificación por grupos ELO
Clasificación por grupos de edad
Clasificación por título
Clasificación por equipos
Resumen por federaciones
Resumen por origen
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 GM Ivanov, Sergey , K= 0, Elo=2556, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 W 14 Alvarez Morales, Mig 2017 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 10 WFM Gil Quilez, Sonia 2028 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 8 Arboledas Fernandez, 2102 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 14 0.52 0.5 3.5 5.5
6 W 5 FM Sanchez Jerez, Emili 2252 304 0.86 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2367 2174 5.06 4.5 14.0

2 GM Del Rio De Angelis, , K= 0, Elo=2542, ID=2123
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Nyland, Thomas 2027 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Arboledas Fernandez, 2102 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 17 Misyura, Ilya 1843 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 12 Perez Beltran, Jose 2023 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 1 GM Ivanov, Sergey 2556 14 0.48 0.5 4.5 4.5
6 B 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 384 0.91 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=2519 2118 5.07 5.5 20.0

3 IM Fenollar Jorda, Manu, K= 0, Elo=2368, ID=3489
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 267 0.82 1.0 1.5 2.5
3 B 12 Perez Beltran, Jose 2023 345 0.89 0.0 1.5 4.0
4 W 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 371 0.90 0.5 2.0 3.0
5 B 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 183 0.74 1.0 3.0 2.5
6 B 4 FM Alshameary Puente, I 2351 17 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2280 2131 3.87 4.0 12.5

4 FM Alshameary Puente, I, K= 0, Elo=2351, ID=21324
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Perez Beltran, Jose 2023 328 0.87 0.5 0.5 4.0
2 W 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 354 0.89 1.0 1.5 3.0
3 B 5 FM Sanchez Jerez, Emili 2252 99 0.64 0.0 1.5 3.0
4 W 17 Misyura, Ilya 1843 400 0.92 0.5 2.0 3.5
5 B 10 WFM Gil Quilez, Sonia 2028 323 0.87 1.0 3.0 2.0
6 W 3 IM Fenollar Jorda, Manu 2368 17 0.48 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2085 2085 4.67 3.0 11.5

5 FM Sanchez Jerez, Emili, K= 0, Elo=2252, ID=13605
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 4 FM Alshameary Puente, I 2351 99 0.36 1.0 2.0 3.0
4 B 13 Zapata Lopez, Julio 2020 232 0.79 1.0 3.0 3.5
5 W 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 94 0.63 0.0 3.0 3.5
6 B 1 GM Ivanov, Sergey 2556 304 0.14 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=2271 2271 1.92 3.0 12.5

6 Hernandez Munoz, Ant, K= 0, Elo=2185, ID=22866
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Alvarez Morales, Mig 2017 168 0.72 1.0 1.0 1.0
2 B 17 Misyura, Ilya 1843 342 0.88 0.0 1.0 3.5
3 W 13 Zapata Lopez, Julio 2020 165 0.72 0.0 1.0 3.5
4 B 16 Motos Abellan, Danie 1890 295 0.85 1.0 2.0 2.0
5 W 3 IM Fenollar Jorda, Manu 2368 183 0.26 0.0 2.0 4.0
6 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 84 0.62 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1983 2040 4.05 2.5 9.5

7 WFM Perera Borrego, Mari, K= 0, Elo=2158, ID=22963
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 161 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 12 Perez Beltran, Jose 2023 135 0.68 0.0 0.5 4.0
3 B 16 Motos Abellan, Danie 1890 268 0.83 1.0 1.5 2.0
4 W 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 57 0.58 1.0 2.5 2.5
5 B 5 FM Sanchez Jerez, Emili 2252 94 0.37 1.0 3.5 3.0
6 W 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 384 0.09 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=2191 2134 3.26 3.5 12.0

8 Arboledas Fernandez,, K= 0, Elo=2102, ID=14709
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Motos Abellan, Danie 1890 212 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 1 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 1 GM Ivanov, Sergey 2556 400 0.08 0.0 2.0 4.5
5 W 13 Zapata Lopez, Julio 2020 82 0.61 0.0 2.0 3.5
6 W 10 WFM Gil Quilez, Sonia 2028 74 0.60 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2190 2190 2.64 3.0 11.0

9 Rubio Tapia, Jose Ju, K= 0, Elo=2101, ID=672
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Ivanov, Sergey 2556 400 0.08 1.0 1.0 4.5
2 B 3 IM Fenollar Jorda, Manu 2368 267 0.18 0.0 1.0 4.0
3 W 8 Arboledas Fernandez, 2102 1 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 57 0.42 0.0 1.0 3.5
5 W 11 Nyland, Thomas 2027 74 0.60 1.0 2.0 2.0
6 W 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 84 0.38 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=2176 2233 2.16 2.5 8.5

10 WFM Gil Quilez, Sonia , K= 0, Elo=2028, ID=13489
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 W 1 GM Ivanov, Sergey 2556 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 11 Nyland, Thomas 2027 1 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 4 FM Alshameary Puente, I 2351 323 0.13 0.0 2.0 3.0
6 B 8 Arboledas Fernandez, 2102 74 0.40 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=2066 2259 1.11 2.0 8.5

11 Nyland, Thomas , K= 0, Elo=2027, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 16 Motos Abellan, Danie 1890 137 0.68 1.0 1.0 2.0
3 B 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 30 0.54 0.0 1.0 3.0
4 W 10 WFM Gil Quilez, Sonia 2028 1 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 9 Rubio Tapia, Jose Ju 2101 74 0.40 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1872 2112 2.20 2.0 6.0

12 Perez Beltran, Jose , K= 0, Elo=2023, ID=27791
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 FM Alshameary Puente, I 2351 328 0.13 0.5 0.5 3.0
2 B 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 135 0.32 1.0 1.5 3.5
3 W 3 IM Fenollar Jorda, Manu 2368 345 0.11 1.0 2.5 4.0
4 W 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 400 0.08 0.0 2.5 5.5
5 B 17 Misyura, Ilya 1843 180 0.74 0.5 3.0 3.5
6 B 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 26 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2335 2210 1.92 4.0 14.0

13 Zapata Lopez, Julio , K= 0, Elo=2020, ID=23046
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
3 B 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 165 0.28 1.0 2.0 2.5
4 W 5 FM Sanchez Jerez, Emili 2252 232 0.21 0.0 2.0 3.0
5 B 8 Arboledas Fernandez, 2102 82 0.39 1.0 3.0 3.0
6 W 17 Misyura, Ilya 1843 177 0.73 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2191 2096 1.61 3.5 12.0

14 Alvarez Morales, Mig, K= 0, Elo=2017, ID=20720
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 168 0.28 0.0 0.0 2.5
2 B 1 GM Ivanov, Sergey 2556 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 1.0 0.0
5 W 15 Fuertes Romo, Jose M 1997 20 0.53 0.0 1.0 3.0
6 W 16 Motos Abellan, Danie 1890 127 0.67 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1357 2157 1.56 1.0 3.5

15 Fuertes Romo, Jose M, K= 0, Elo=1997, ID=21002
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 161 0.29 0.5 0.5 3.5
2 B 4 FM Alshameary Puente, I 2351 354 0.11 0.0 0.5 3.0
3 W 11 Nyland, Thomas 2027 30 0.46 1.0 1.5 2.0
4 B 3 IM Fenollar Jorda, Manu 2368 371 0.10 0.5 2.0 4.0
5 B 14 Alvarez Morales, Mig 2017 20 0.47 1.0 3.0 1.0
6 W 12 Perez Beltran, Jose 2023 26 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2157 2157 1.89 3.0 10.5

16 Motos Abellan, Danie, K= 0, Elo=1890, ID=25124
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Arboledas Fernandez, 2102 212 0.23 0.0 0.0 3.0
2 B 11 Nyland, Thomas 2027 137 0.32 0.0 0.0 2.0
3 W 7 WFM Perera Borrego, Mari 2158 268 0.17 0.0 0.0 3.5
4 W 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 295 0.15 0.0 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 14 Alvarez Morales, Mig 2017 127 0.33 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1858 2098 1.20 2.0 3.0

17 Misyura, Ilya , K= 0, Elo=1843, ID=0
Festival Juan Martinez Sola. Grupo A: >=2.000 FIDE, UAL, Almeria (Spain), 18/12/2015, 20/12/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 6 Hernandez Munoz, Ant 2185 342 0.12 1.0 2.0 2.5
3 B 2 GM Del Rio De Angelis, 2542 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 B 4 FM Alshameary Puente, I 2351 400 0.08 0.5 2.5 3.0
5 W 12 Perez Beltran, Jose 2023 180 0.26 0.5 3.0 4.0
6 B 13 Zapata Lopez, Julio 2020 177 0.27 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2224 2224 0.81 3.5 14.0


Generated by Vega