Juegos Deportivos Provinciales 2002/2003
Clasificaciones de la Fase Final

* Excelente actuación de Antonio García Cazorla en benjamines.
* El veratense de Reverté Albox, comparte primer puesto en alevines.
* Luis González Ramos, también comparte liderato en infantiles.
* En cadetes, buena actuación de César Carmona y Gabriel Granero.
* En Sub-20, José Antonio Sáez se proclama subcampeón.

- Ver Clasificaciones del Torneo Clasificatorio Zonal B

BENJAMÍN

Excelente actuación de Antonio García Cazorla en benjamines.
Excelente actuación de Antonio García Cazorla en benjamines.

Place Name                        Feder Club            Score M-Buch. Progr. Wins

  1   VARGAS GUTIERRREZ, Miguel   BEN   Agave           6.5      21.5   25.0    6
  2   CARREÑO MECA, Javier        BEN   Agave           6        20.5   26.0    6
  3   VIZCAINO GALLARDO, Juan L.  BEN   Roquetas        6        20.5   25.0    5
  4   LOZANO VITA, Pablo          BEN   Almeria         5        23.0   24.0    5
  5   MARTIN LOZANO, Guillermo    BEN   El Ejido        5        21.5   21.0    5
  6   GARCIA MENCHON, Jose M.     BEN   Fines           5        19.5   21.0    4
  7   BENAVIDES RUIZ, Ignacio G.  BEN   Agave           5        18.5   20.0    5
  8   GARCIA CAZORLA, Antonio     BEN   Albox           5        17.5   17.0    5
  9   TERUEL LOPEZ, Elena         BEN   Albox           5        17.0   19.0    5
 10   RODRIGUEZ CALLEJON, Juan C. BEN   El Ejido        4.5      23.5   21.5    4
 11   LUPIAÑEZ MARTIN, David      BEN   El Ejido        4.5      20.5   20.0    4
 12   MARIÑAS BERENGUER, Juan C.  BEN   Agave           4.5      20.0   20.5    4
 13   ALVAREZ CORZO, Carlos       BEN   Agave           4.5      20.0   17.0    4
 14   LOPEZ MARRUECOS, Jose A.    BEN   Vícar           4.5      17.5   15.0    4
 15   CARRICONDO DIAZ, Victoria   BEN   Roquetas        4.5      14.0   16.0    4
 16   NAVARRO ARTACHO, Javier     BEN   Roquetas        4        22.5   20.0    3
 17   SAEZ MOYA, Gabriel          BEN   Fines           4        21.0   19.0    3
 18   SUAREZ SUAREZ, Jonathan     BEN   Roquetas        4        20.0   20.0    3
 19   RUIZ RULL, Cristina E.      BEN   Agave           4        19.5   18.0    4
 20   CAMARENA MARTIN, Juan       BEN   El Ejido        4        19.0   17.0    4
 21   OJEDA LOPEZ, Jose           BEN   El Ejido        4        15.5   12.0    3
 22   ESCUDERO LOPEZ, Aitor       BEN   Vicar           4        14.0   15.0    4
 23   LOPEZ LIGERO, Jose M.       BEN   Roquetas        3.5      18.5   14.5    3
 24   BURGOS MATA, Aaron          BEN   Roquetas        3.5      17.0   14.5    3
 25   MARTOS CHACON, Jose         BEN   Fines           3.5      16.5   13.5    3
 26   VILCHEZ PEÑA, Jose M.       BEN   Vicar           3.5      16.5   12.0    2
 27   MONTERO GARCIA, Victor      BEN   Vicar           3.5      14.0   10.5    3
 28   OLIVARES GALLO, Borja       BEN   Agave           3        20.5   15.0    3
 29   LOPEZ FERNANDEZ, Jose J.    BEN   Albox           3        17.5   14.0    3
 30   RODRIGUEZ VILCHEZ, Alberto  BEN   Vicar           3        16.5   14.0    3
 31   MARTOS TRINIDAD, Jose L.    BEN   Fines           3        16.5   12.5    1
 32   GUTIERREZ RIPOLL, Maria     BEN   El Ejido        3        16.5   12.0    3
 33   VALERO TORANZO, Oscar       BEN   Huercal Overa   3        15.0   10.0    1
 34   SANCHEZ FORNIELES, Sergio   BEN   El Ejido        3        14.5   11.0    2
 35   ALTADILL CASAS, Juan M.     BEN   El Ejido        3        14.5    7.5    2
 36   PRIETO FIDALGO, Paula       BEN   Roquetas        3         9.5    8.0    3
 37   VALERO TORANZO, Laura       BEN   Huercal Overa   2.5      18.5   14.5    2
 38   CAÑADAS MESAS, Alejandro    BEN   Vicar           2.5      14.5    7.5    2
 39   RAMOS MARTINEZ, Mercedes    BEN   Fines           2.5      14.0   12.0    1
 40   ESPINOSA MARTIN, Jose M.    BEN   Vicar           2        17.5   12.0    2
 41   AGUADO ROVIRA, Javier       BEN   El Ejido        2        17.5    9.0    2
 42   MONTERO GARCÍA, Sergio      BEN   Vicar           2        16.0   10.0    1
 43   POMARES GALLARDO, Ana       BEN   Roquetas        2        15.5    5.0    1
 44   LOPEZ SANTIAGO, Antonio     BEN   Vicar           1.5      14.0    4.5    0
 45   JOFRE MARTINEZ, Matias      BEN   Roquetas        1.5      10.0    4.5    0
 46   GARCIA VENTEO, Marina       BEN   Fines           1.5       7.0    4.5    0
 47   VILCHES DIAZ, Alejandro     BEN   Almeria         1         9.5    5.0    1
 48   GALLEGO MARTOS, Jesus A.    BEN   Albox           0.5      14.5    1.5    0
 49   OLIVA GARCIA, Maria C.      BEN   Abla            0.5       8.5    1.5    0
 50   RODRIGUEZ MUÑOZ, Daniel     BEN   Tabernas        0         4.5    0.0    0
 51   CARA SUAREZ, Alvaro A.      BEN   La Mojonera     0         3.5    0.0    0
      GONZALEZ MANZANO, Javier    BEN   Agave           0         3.5    0.0    0
      HERNANDEZ FENOY, Juan       BEN   Tabernas        0         3.5    0.0    0
 54   LOREZ CHAPARRIA, Jose A.    BEN   Huercal Almeria 0         3.0    0.0    0
 55   CALLEJON PEREGRINA, Daniela BEN   El Ejido        0         2.5    0.0    0
 56   GOMEZ FORNIELES, David      BEN   El Ejido        0         0.0    0.0    0
      JIMENEZ SANTIAGO, Maria J.  BEN   Fines           0         0.0    0.0    0
      MORENO RAMIREZ, Alejandro   BEN   Huercal Almeria 0         0.0    0.0    0
      VILLEGAS SANCHEZ, Francisco BEN   El Ejido        0         0.0    0.0    0

ALEVÍN

El veratense de Reverté Albox, comparte primer puesto en alevines.
El veratense de Reverté Albox, comparte primer puesto en alevines.

Place Name                          Feder Club            Score M-Buch. Progr. Wins

  1   LOZANO VITA, Jesus            ALE   Almeria         6        22.5   25.5    5
  2   SOTO MARTINEZ, Ruben J.       ALE   Vera            6        21.5   27.0    6
  3   CARA RODRIGUEZ, Daniel        ALE   El Ejido        5.5      23.5   24.5    5
  4   HERRERA GARCIA, Cristian      ALE   El Ejido        5.5      22.5   20.0    5
  5   MARTINEZ RUBI, Alberto        ALE   Roquetas        5        19.5   22.0    5
  6   CARMONA CARRICONDO, Alejandro ALE   Agave           5        18.5   21.0    5
  7   SANCHEZ FERRE, Alvaro Cruz    ALE   El Ejido        5        18.0   18.0    5
  8   BARRANCO CARA, Francisco J.   ALE   Roquetas        5        17.5   15.0    5
  9   PONCE LOPEZ, Alejandro        ALE   Vera            4.5      18.0   20.0    4
 10   PEREZ FERNANDEZ, Marco A.     ALE   El Ejido        4.5      18.0   16.0    4
 11   MARTINEZ LOPEZ, Jose L.       ALE   Roquetas        4.5      17.0   20.5    4
 12   MARIÑAS BERENGUER, Jorge      ALE   Agave           4        22.0   21.0    2
 13   PEREZ SALMERON, Joaquin       ALE   Albox           4        20.5   18.0    4
 14   SERRABONA DIAZ, Ignacio       ALE   Agave           4        20.5   17.0    3
 15   VARGAS GUTIERREZ, Julio       ALE   Agave           4        20.0   15.5    2
 16   LUPIAÑEZ MARTIN, Francisco    ALE   El Ejido        4        19.0   16.0    4
 17   AVILA CARRERA, Laura          ALE   Agave           4        19.0   15.5    2
 18   SOLER MARTINEZ, Pedro J.      ALE   Vera            4        16.5   19.0    4
 19   ORTEGA FERNANDEZ, Antonio     ALE   Almeria         4        16.5   14.5    3
 20   RUIZ, Manuel                  ALE   Roquetas        4        16.5   12.0    3
 21   CLEMENT GARCIA, Miguel        ALE   El Ejido        4        12.5   13.0    4
 22   ESPINOSA VILLEGAS, Carolina   ALE   Dalias          3.5      17.5   13.5    3
 23   PEREZ SALMERON, Francisco     ALE   Albox           3.5       6.0    9.0    3
 24   GONZALEZ CARRASCO, Carmen     ALE   Almeria         3        20.5   16.0    2
 25   GARCIA RUBIO, Sergio          ALE   Dalias          3        20.0   14.5    1
 26   GARRIDO PARRA, Francisco J.   ALE   Vera            3        17.5   16.0    3
 27   CANO SANCHEZ, Jose C.         ALE   El Ejido        3        17.5   11.0    2
 28   ALVAREZ MARTIN, Maria         ALE   Almeria         3        17.5   11.0    1
 29   FERRER RODRIGUEZ, Jose A.     ALE   Alcolea         3        17.0   12.0    3
 30   FAJARDO GALAFAT, Antonio J.   ALE   Alcolea         3        16.0   12.0    3
 31   CAMPOS ORTEGA, Juan J.        ALE   Almeria         3        15.5   12.0    2
 32   CESAR CUERVA, Cristina        ALE   Almeria         3        15.0    9.0    2
 33   VOLOJ, Anna                   ALE   Roquetas        3        13.5   11.0    2
 34   ALVAREZ BERMUDEZ, Anton       ALE   Roquetas        3        11.5   12.0    3
 35   MONCADA CORTES, Maria M.      ALE   Vicar           3         5.5    6.0    3
 36   CASASOLA AIGNESBERGER, Leo    ALE   El Ejido        2.5      16.0   11.5    2
 37   CASTILLA MORENO, Miguel A.    ALE   El Ejido        2        17.0   12.0    2
 38   ANACHIDI CASTILLO, Ismael     ALE   El Ejido        2        15.0    9.0    2
 39   PALOMO VICENTE, Antonio J.    ALE   El Ejido        2        14.0    8.0    2
 40   FERNANDEZ CARVELO, Gabriel    ALE   El Ejido        2        14.0    7.0    2
 41   PRIETO FIDALGO, Francisco J.  ALE   Roquetas        2        11.5    7.0    2
 42   GUTIERREZ CRIADO, Pablo       ALE   Dalias          2        11.0    6.0    2
 43   OLIVER FERNANDEZ, Javier      ALE   Fines           2         4.5    5.0    2
 44   OLIVA GARCIA, Juan P.         ALE   Abla            1         8.0    2.0    0
 45   GALLEGO MARTOS, Pelayo J.     ALE   Albox           0        15.5    0.0    0
 46   MORENO GUTIERREZ, Jennifer    ALE   Vicar           0         9.0    0.0    0
 47   GUTIERREZ CARCEL, Pablo       ALE   La Mojonera     0         3.5    0.0    0
      MARTINEZ GUIRADO, Veronica    ALE   Tabernas        0         3.5    0.0    0
 49   ALVAREZ DIAZ, Miguel          ALE   Agave           0         3.0    0.0    0
 50   MARTINEZ SALVADOR, Jose A.    ALE   Huercal Almeria 0         2.5    0.0    0
      MEDINA GALVEZ, Ruben          ALE   Huercal Almeria 0         2.5    0.0    0
      RODRIGUEZ CABEZAS, David      ALE   Tabernas        0         2.5    0.0    0
      RUIZ ANDRADES, Juan R.        ALE   Tabernas        0         2.5    0.0    0
 54   MARQUEZ SANCHEZ, Isabel G.    ALE   Arboleas        0         2.0    0.0    0
 55   PUENTES CARMENA, Alberto      ALE   Tabernas        0         0.5    0.0    0
 56   CATALICIO ORTUÑO, Ruben       ALE   Abla            0         0.0    0.0    0
      FERNANDEZ HERRERIA, David     ALE   Abla            0         0.0    0.0    0
      FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose C.  ALE   El Ejido        0         0.0    0.0    0
      GOMEZ GALLARDO, Luis          ALE   Roquetas        0         0.0    0.0    0
      MANRIQUE BARRANCO, Jeros      ALE   El Ejido        0         0.0    0.0    0
      PAREJO CAMACHO, Pablo         ALE   Agave           0         0.0    0.0    0
      ROSADO RIGOLA, Oriol          ALE   Roquetas        0         0.0    0.0    0
      VICIANA SALVADOR, Alberto     ALE   Agave           0         0.0    0.0    0


INFANTIL

Luis González Ramos, también comparte liderato en infantiles.
Luis González Ramos, también comparte liderato en infantiles.

Place Name                            Feder Club          Score M-Buch. Progr. Wins

  1   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio A. INF   Comarca Níjar 5        16.0   19.0    4
  2   GONZALEZ RAMOS, Luis            INF   Albox         5        16.0   15.0    5
  3   VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge        INF   El Ejido      4.5      17.0   16.0    3
  4   GUTIERREZ RIPOLL, Bernardo      INF   El Ejido      4.5      16.0   16.5    4
  5   URBANO ROMERO, Jonas            INF   Roquetas      4.5      15.5   18.5    4
  6   SERRABONA DIAZ, Alejandro       INF   Agave         4.5      14.5   17.0    4
  7   TERUEL LOPEZ, Jose J.           INF   Albox         4        14.0   14.0    4
  8   GUTIERREZ ARTACHO, Cristina     INF   Albox         4        12.5   15.0    4
  9   VILCHEZ PERALTA, Ana            INF   Roquetas      4        12.5   10.0    4
 10   YING ZHOU, Xuwen                INF   Agave         4        12.0   16.0    3
 11   GOMEZ TAMAYO, Maria G.          INF   Alhama        3        13.0   12.0    3
 12   GARCIA MENCHON, Antonio         INF   Fines         3        13.0   11.0    3
 13   CACERES CAMACHO, Christian D.   INF   Almeria       3        12.5   13.0    3
 14   GARRIDO PARRA, Luis M.          INF   Vera          3        12.0   10.0    3
 15   RODRIGUEZ MOTOS, Alba M.        INF   Agave         3        10.5   12.0    2
 16   LOPEZ MORENO, Serafin           INF   Roquetas      3        10.5   10.0    3
 17   GARCIA RUBIO, Juan J.           INF   Dalias        3         6.5    6.0    3
 18   MARTIN LOZANO, Alvaro           INF   El Ejido      2        13.0    8.0    2
 19   MARTIN ESCUDERO, David J.       INF   Alcolea       2        11.0    8.0    2
 20   ESCUDERO CASTILLO, Manuel       INF   Alcolea       2        11.0    8.0    1
 21   VILCHEZ DIAZ, Francisco         INF   Almeria       2        11.0    5.0    1
 22   MORENO LOPEZ, Francisco J.      INF   Alhama        2        10.5    9.0    2
 23   MARTINEZ ESCUDERO, Juan M.      INF   Alcolea       2        10.5    4.0    1
 24   CASTILLA ARCHILLA, Juan         INF   Vicar         1        11.5    2.0    0
 25   RODRIGUEZ VILCHEZ, Antonio      INF   Vicar         1        11.0    4.0    1
 26   PEREGRINA SANTIAGO, Sandra      INF   Vicar         1         3.0    3.0    0
 27   FERNANDEZ ACUYO, Salvador       INF   La Mojonera   0         2.5    0.0    0
 28   ARCHILLA RUBIA, Eva             INF   Vicar         0         2.0    0.0    0
      CARRION UBEDA, Jose J.          INF   Tabernas      0         2.0    0.0    0
      ESPINOSA LOPEZ, Rafael J.       INF   Tabernas      0         2.0    0.0    0
 31   OLLER BERBEL, Carlos            INF   Albox         0         1.5    0.0    0
 32   FERNANDEZ CAMACHO, Jose C.      INF   Agave         0         0.0    0.0    0
      MARTINEZ OLIVA, Francisco J.    INF   Abla          0         0.0    0.0    0
      TORRES MALDONADO, Jorge M.      INF   El Ejido      0         0.0    0.0    0

CADETE

En cadetes, buena actuación de César Carmona y Gabriel Granero.
En cadetes, buena actuación de César Carmona y Gabriel Granero.

Place Name                            Feder Club            Score M-Buch. Progr. Wins

  1   ACEDO ESCOBAR, Javier           CAD   Roquetas        6        14.5   21.0    5
  2   MARTINEZ RUBI, Carlos           CAD   Roquetas        4.5      14.0   16.5    4
  3   TORRES CANO, Juan L.            CAD   Huercal Overa   4        15.0   16.0    4
  4   CARMONA CRUZ, Cesar             CAD   Albox           4        12.0   12.0    4
  5   FERNANDEZ FERNANDEZ, Esther     CAD   El Ejido        4        11.0   12.0    4
  6   RODRIGUEZ CUERVA, Fernando      CAD   Huercal Almeria 3.5      14.5   16.0    3
  7   ALVAREZ BERMUDEZ, Olaia         CAD   Roquetas        3.5      14.0   12.5    2
  8   GRANERO SANCHEZ, Gabriel M.     CAD   Albox           3.5      11.0   14.0    3
  9   PUERTAS SANZ, Cayetano          CAD   Roquetas        3        12.0   10.0    2
 10   ARCOS GUZMAN, Cecilio           CAD   Alhama          3        11.5   10.0    3
 11   CARMONA, Miguel Angel           CAD   Roquetas        3        10.0    9.0    3
 12   RODRIGUEZ VINUESA, Rocio        CAD   Roquetas        3         3.0    6.0    2
 13   VALERO TORANZO, Irene           CAD   Huercal Overa   2        11.5   11.0    2
 14   BAÑOS LOZANO, Antonio           CAD   Alcolea         2        11.0    8.0    2
 15   PEREZ MORENO, Amador            CAD   Huercal Overa   2        11.0    6.0    1
 16   GARCIA ESCAMEZ, Francisco J.    CAD   Alhama          2        10.5    5.0    1
 17   ARANZANA JIMENO, Jose           CAD   Alcolea         2        10.0    3.0    1
 18   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J. CAD   Albox           2         3.0    4.0    2
 19   FERNANDEZ LOPEZ, Pedro          CAD   Alcolea         1        10.5    3.0    0
 20   GAZQUEZ ROMERO,                 CAD                   0         5.5    0.0    0
 21   GARCIA RODRIGUEZ, Diego         CAD   Dalias          0         3.0    0.0    0
      GIL SALMERÓN, Ruben             CAD   La Mojonera     0         3.0    0.0    0
 23   CAÑABATE DOMECH, Francisco      CAD   El Ejido        0         0.0    0.0    0
      RAMOS MARTINEZ, Jose A.         CAD   Fines           0         0.0    0.0    0

JUVENIL

En Sub-20, José Antonio Sáez se proclama subcampeón.
En Sub-20, José Antonio Sáez se proclama subcampeón.


Place Name                       Feder Club          Score M-Buch. Progr. Wins

  1   SANCHEZ ABAD, Rosa         S-20  Roquetas      6        12.5   21.0    6
  2   SAEZ MUÑOZ, Jose A.        S-20  Albox         5        12.5   17.0    4
  3   MARTINEZ RUBI, Pedro       S-20  Roquetas      4        12.0   16.0    4
  4   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Maria S-20  Comarca Níjar 3        12.0   12.0    3
  5   TRINIDAD RECHE, Victor M.  S-20  Albox         3        11.0   10.5    1
  6   GOMEZ TAMAYO, Jose C.      S-20  Alhama        3         9.5    9.0    1
  7   RAMOS LOPEZ, Dario         S-20  Roquetas      2.5      12.5   11.0    2
  8   SANCHEZ MARTINEZ, Pedro F. S-20  Alhama        2.5      12.5    8.0    2
  9   LOPEZ SANCHEZ, Maria B.    S-20  Albox         2        12.5    6.5    1
 10   PERAN TRABALON, Pedro M.   S-20  Albox         0        11.0    0.0    0
 11   JIMENEZ JUAREZ, Miguel     S-20  La Mojonera   0         4.5    0.0    0
 12   AMATE TORTOSA, Bernardo    S-20  Roquetas      0         0.0    0.0    0