Juegos Deportivos Provinciales 2002/2003
Clasificaciones Finales de la Zona B

* Antonio García Cazorla, la joven promesa del club Reverté Albox,
Campeón de la Zona Norte de Almería en la categoría Benjamín.
* Luis González Ramos arrasa en la categoría infantil.

BENJAMÍN


Place Name                       Rtg Loc Club          Score Buch. Progr. Wins

  1   GARCIA CAZORLA, Antonio            Albox         6      29.0   26.0    6
  2   TERUEL LOPEZ, Elena                Albox         6      27.0   22.0    6
  3   GARCIA MENCHÓN, Jose M.            Fines         5      25.0   18.0    5
  4   MARTOS TRINIDAD, Jose L.           Fines         4      30.0   18.0    2
  5   SAEZ MOYA, Gabriel                 Fines         4      28.0   18.0    4
  6   VALERO TORANZO, Laura              Huércal Overa 4      24.0   13.0    3
  7   MARTOS CHACON, J.                  Fines         3.5    29.0   16.0    3
  8   LOPEZ FERNANDEZ, Jose Juan         Albox         3.5    26.5   16.0    3
  9   GARCIA VENTEO, Marina              Fines         3      24.5    8.0    2
 10   VALERO TORANZO, Oscar              Huércal Overa 2.5    19.0    9.5    2
 11   JIMENEZ SANTIAGO, Maria J.         Fines         2.5    11.0    7.0    2
 12   GALLEGO MARTOS, Jesus A.           Albox         2      20.5   11.0    2
 13   RAMOS MARTINEZ, Mercedes           Fines         2      17.5    4.0    2
 14   MARTINEZ ROMERO, Juan M.           Albox         1      19.5    2.0    1
 15   DIAZ MARTINEZ, Juan C.             Huércal Overa 0      17.5    0.0    0
 16   GARCIA MOLINA, Juan C.             Arboleas      0       0.0    0.0    0
      GARRIDO PÉREZ, Matías              Vera          0       0.0    0.0    0
      HIDALGO DOMINGUEZ, Juan F.         Vera          0       0.0    0.0    0
      HIDALGO DOMINGUEZ, Antonio         Vera          0       0.0    0.0    0
      MARTINEZ FLORES, Alonso            Huercal Overa 0       0.0    0.0    0
      PARRA SIMON, Maria C.              Fines         0       0.0    0.0    0
      PEREZ MORENO, Sergio               Huercal Overa 0       0.0    0.0    0
      SANCHEZ MECA, Diego M.             Huércal Overa 0       0.0    0.0    0


ALEVIN


Place Name                         Rtg Loc Club          Score Buch. Progr. Wins

  1   PONCE LOPEZ, Alejandro               Vera          6      18.5   21.0    6
  2   SOTO MARTINEZ, Ruben J.              Vera          5      20.0   18.0    5
  3   GARRIDO PARRA, Francisco J.          Vera          4      20.5   14.0    4
  4   SOLER MARTINEZ, Pedro J.             Vera          3      20.5   13.0    3
  5   PEREZ SALMERON, Joaquin              Albox         3      20.5   12.0    3
  6   GALLEGO MARTOS, Pelayo J.            Albox         3      17.0   11.0    3
  7   PEREZ SALMERON, Francisco            Albox         2      15.0    4.0    2
  8   OLIVER FERNANDEZ, Javier             Fines         1      16.0    4.0    1
  9   MARQUEZ SANCHEZ, Isabel G.           Arboleas      1      14.5    5.0    1
 10   VALERA PARRA, Juan M.                Huércal Overa 0      17.5    0.0    0
 11   ALCARAZ HERNANDEZ, Victor M.         Huércal Overa 0       0.0    0.0    0
      GALLARDO ALARCÓN, Rosa M             Vera          0       0.0    0.0    0
      GRANADOS LORES, Jose M.              Huércal Overa 0       0.0    0.0    0


INFANTIL


Place Name                        Club  Score Buch. Progr. Wins

  1   GONZÁLEZ RAMOS, Luis        Albox 5      10.5   15.0    5
  2   TERUEL LÓPEZ, Jose J.       Albox 3      11.5    9.0    2
  3   GUTIERREZ ARTACHO, Cristina Albox 3      11.0    6.0    2
  4   GARCIA MENCHON, Antonio     Fines 2      14.0    3.0    1
  5   GARRIDO PARRA, Luis M.      Vera  2      13.5    9.0    2
  6   OLLER BERBEL, Carlos        Albox 2      13.5    6.0    2
  7   AGUDO NAVARRO, Vanian       Fines 0      12.5    0.0    0


CADETE


Place Name                            Rtg Loc Club          Score Buch. Progr. Wins

  1   TORRES CANO, Juan L.                    Huércal Overa 4.5    11.0   19.0    4
  2   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J.         Albox         4      10.0   16.0    4
  3   GRANERO SANCHEZ, Gabriel M.             Albox         2.5    16.5   10.0    1
  4   CARMONA CRUZ, Cesar                     Albox         2.5    15.0    8.0    1
  5   VALERO TORANZO, Irene                   Huércal Overa 2      15.5    8.0    1
  6   PEREZ MORENO, Amador                    Huércal Overa 1.5    15.5    4.0    1
  7   RAMOS MARTINEZ, Jose A.                 Fines         0      19.0    0.0    0
  8   GRANADOS LORES, Manuel E.               Huércal Overa 0      16.5    0.0    0
  9   GARCÍA MOLINA, Dolores                  Arboleas      0       0.0    0.0    0
      GRANADOS OLLER, Ivan                    Arboleas      0       0.0    0.0    0


JUVENIL

    1.VICTOR M. TRINIDAD RECHE                        3 puntos
    2.PEDRO MIGUEL PERAN TRABALÓN                     3 puntos
    3.MARIA BELÉN LÓPEZ SÁNCHEZ                       3 puntos
    4.JOSE ANTONIO SAEZ MUÑOZ                         3 puntos