Campeonato
España por Equipos: División de Honor
Saint
Lluis (Menorca) 31.08.05 - 04.09.05.
Mérida (Badajoz) 11.09.05 - 12.09.05.
Equipo Reverté Albox
| Crónicas,
Resultados y Clasificaciones |
|||
|
Varios:
Fotos, Prensa, Partidas,... |
|||
EQUIPO
REVERTÉ ALBOX - COSTA DE ALMERÍA
|
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ORDENES DE FUERZA DIVISION DE HONOR GRUPO II | ||||||
| OF | C.A. REVERTÉ ALBOX-COSTA DE ALMERIA | TITULO | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXT * |
| 1 | Dreev, Alexey | GM | 4100107 | 2698 | RUS | * |
| 2 | Krasenkow, Michal | GM | 1113100 | 2663 | POL | * |
| 3 | Malakhov, Vladimir | GM | 4120787 | 2673 | RUS | * |
| 4 | Movsesian, Sergei | GM | 310204 | 2645 | SVK | * |
| 5 | Suba, Mihai | GM | 1203363 | 2520 | ROM | * |
| 6 | Comas Fabregó, Lluis | GM | 2200325 | 2513 | ESP | |
| 7 | Del Rio De Angelis, S. Gabriel | GM | 2203138 | 2470 | ESP | |
| 8 | Gamundi Salamanca, Antonio | MI | 2203987 | 2443 | ESP | |
| 9 | Vassallo, Mauricio | MI | 101648 | 2410 | ARG | |
| 10 | Martinez Fernandez, Silverio | 2255901 | 2051 | ESP | ||
| OF | C. A. CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS | TITULO | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXT * |
| 1 | Gurevich, Mikhail | GM | 200930 | 2669 | BEL | * |
| 2 | Beliavsky, Alexander G | GM | 14602377 | 2599 | SLO | * |
| 3 | Chernin, Alexander | GM | 715620 | 2598 | HUN | * |
| 4 | Corral Blanco, Juan Antonio | MF | 2200368 | 2451 | ESP | |
| 5 | Lezcano Jaén, Pedro | MI | 2202280 | 2393 | ESP | |
| 6 | Ortega Hermida, Daniel | 2220814 | 2396 | ESP | ||
| 7 | Garcia Padron, Jose | MI | 2200120 | 2418 | ESP | |
| 8 | Hernandez Deniz, Ricardo | 2203707 | 2270 | ESP | ||
| OF | A.D. EBORAJEDREZ | TITULO | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXT * |
| 1 | Radjabov, Teimour | GM | 13400924 | 2682 | AZE | * |
| 2 | Mamedyarov, Shahriyar | GM | 13401319 | 2646 | AZE | * |
| 3 | Naiditsch, Arkadij | GM | 4650891 | 2612 | GER | * |
| 4 | Galego, Luis | GM | 1900072 | 2501 | POR | |
| 5 | Herraiz Hidalgo, Herminio | MI | 2205009 | 2471 | ESP | |
| 6 | Damaso, Rui | MI | 1900030 | 2432 | POR | |
| 7 | Alcázar Jiménez, Víctor | MI | 2222353 | 2423 | ESP | |
| 8 | Merino García, Rafael | MF | 2209128 | 2344 | ESP | |
| 9 | Alcázar Jiménez, Jesús A. | MF | 2209756 | 2316 | ESP | |
| 10 | Visier Segovia, Fernando | MF | 2200686 | 2243 | ESP | |
| OF | C. A. MARCOTE | TITULO | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXT * |
| 1 | Sasikiran, Krishnan | GM | 5004985 | 2652 | IND | * |
| 2 | Graf, Alexander | GM | 4680804 | 2605 | GER | * |
| 3 | Giorgadze, Gia | GM | 13600044 | 2601 | GEO | * |
| 4 | Franco Ocampos, Zenon | GM | 2209381 | 2526 | PAR | |
| 5 | Hoffman, Alejandro | GM | 100340 | 2479 | ARG | * |
| 6 | Reinado Castiñeira, Roi | MI | 2206609 | 2447 | ESP | |
| 7 | Paramos Dominguez, Roberto | MI | 2202565 | 2410 | ESP | |
| 8 | Rivera, Daniel | MI | 3000052 | 2323 | URU | * |
| 9 | Miguel Lago, Victor | 2200775 | 2268 | ESP | ||
| 10 | Marcote, Javier | ESP | ||||
| OF | C. A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO | TITULO | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXT * |
| 1 | Karpov, Anatoly | GM | 4100026 | 2672 | RUS | * |
| 2 | Vallejo Pons, Francisco | GM | 2205530 | 2681 | ESP | |
| 3 | Moiseenko, Alexander | GM | 14102560 | 2664 | UKR | * |
| 4 | Nielsen, Peter Heine | GM | 1400355 | 2668 | DEN | * |
| 5 | Gustafsson, Jan | GM | 4625498 | 2614 | GER | * |
| 6 | McShane, Luke J. | GM | 404853 | 2625 | ENG | * |
| 7 | Arizmendi Martínez, Julen | GM | 2205092 | 2504 | ESP | |
| 8 | Llobell Cortell, Enrique | MI | 2216116 | 2397 | ESP | |
| 9 | Granero Roca, Antonio | MI | 2210509 | 2342 | ESP | |
| 10 | Anguix Garrido, Juan | MI | 2200791 | 2407 | ESP | |
Volver a la página principal del Campeonato de España por Equipos de División de Honor 2005
Diseño Web: Silverio Martínez