II TORNEO DE AJEDREZ VILLA DE ALBOX EN IMÁGENES

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN FINAL
A continuación la clasificación final y todos los resultados.


Este fue el bonito mate que se produjo en el tablero 27 de la septima ronda (Ojaos - Martínez).
Suba busca explicaciones del porqué de su derrota ante Komljenovic. El árbitro disimula.

II ABIERTO INT. VILLA DE ALBOX
Albox, 23-07-21 a 27-07-21
CLASIFICACIÓN FINAL

 #     E Ca Tit Apellidos            Nombre     EFID Procedencia     Ptos B(2)   Progre
---------------------------------------------------------------------------------------
   1.-      GM  DAMLJANOVIC          BRANCO     2549 YUGOSLAVIA       7.5   45.0   41.0
   2.-      GM  PALAC                MLADEN     2578 CROACIA          7.0   47.0   38.5
   3.-      MI  KHAMRAKULOV          IBRAGIM    2485 UZBEKISTAN       7.0   43.5   36.0
   4.-      MI  BORGES               JUAN       2429 CUBA             7.0   43.0   37.0
   5.-      MI  GOMEZ                JUAN MARIO 2501 ESPA¥A           7.0   39.0   35.0
   6.-      GM  STRIKOVIC            ALEKSA     2515 YUGOSLAVIA       6.5   44.5   34.0
   7.-      GM  KOMLJENOVIC          DAVOR      2478 CROACIA          6.5   43.5   35.5
   8.-      MI  LOPEZ                JOSE M.    2448 ESPA¥A           6.5   41.5   34.5
   9.-      MI  DEL RIO              SALVADOR   2484 ESPA¥A           6.0   46.0   37.0
  10.-          HERNANDO RODRIGO     JOSE MARIA 2333 ESPA¥A           6.0   42.5   31.5
  11.-      GM  SUBA                 MIHAI      2538 RUMANIA          6.0   41.5   33.0
  12.-      MI  JANEV                EUGENI     2493 BULGARIA         6.0   40.5   33.0
  13.-   18 MI  BELEZKY              SASHA      2398 UCRANIA          6.0   40.0   32.0
  14.-      MI  DE LA PAZ            FRANK      2461 CUBA             6.0   40.0   30.5
  15.-          ASENSIO              FERMIN     2112 MURCIA           6.0   37.0   27.5
  16.-          CARDENAS             JOAQUIN    2265 MURCIA           6.0   36.5   28.5
  17.-      MF  CASELAS              JACOBO     2328 ESPA¥A           5.5   39.5   26.0
  18.-      MF  BARRIA               DANIEL     2352 CHILE            5.5   39.0   28.5
  19.-      MI  MINZER               CLAUDIO    2371 ARGENTINA        5.5   38.5   30.0
  20.-      MF  SALDA¥O              HORACIO    2422 ARGENTINA        5.5   38.5   27.5
  21.-      MI  MANOLOV              IVAN       2331 BULGARIA         5.5   38.0   29.0
  22.-      MF  CANO SANCHEZ         JOSUE      2304 ESPA¥A           5.5   37.5   26.5
  23.-          FERRON               CARLOS     2287 ANDALUCIA        5.5   37.0   29.5
  24.-          GOMEZ                SALVADOR   2196 ALMERIA          5.5   37.0   26.5
  25.-   14     NAVARRO              BORJA      2078 MURCIA           5.5   36.5   27.5
  26.-      GM  KORNEEV              OLEG       2572 RUSIA            5.5   33.5   25.0
  27.-          CARRASCO             JUAN M.    2341 ESPA¥A           5.0   41.0   28.0
  28.-      MF  LORENZINI            MARTIN     2375 ARGENTINA        5.0   39.0   28.5
  29.-   18     GUTIERREZ            OSCAR      2149 ANDALUCIA        5.0   39.0   27.0
  30.-          JIMENEZ              FRANCISCO  2228 COM. VALENCIANA  5.0   37.0   28.5
  31.-   18     SANCHEZ JEREZ        EMILIO        0 BENIAJAM         5.0   36.5   26.0
  32.-          GARCIA MARTINEZ      CESAR      2120 COM. VALENCIANA  5.0   33.5   20.5
  33.-          CA¥ABATE             FRANCISCO     0 ALMERIA          4.5   37.5   25.0
  34.-          FERNANDEZ SILES      LUIS       2184 ANDALUCIA        4.5   36.5   24.5
  35.-   18     MU¥OZ                ALBERTO       0 CARTAGENA        4.5   34.5   21.5
  36.-   16     GUTIERREZ            PALOMA     2098 ANDALUCIA        4.5   34.5   21.5
  37.-          SANCHEZ SEGURA       ISRAEL        0 BAZA             4.5   34.0   21.0
  38.-          NAVARRO              PABLO      2102 MURCIA           4.5   34.0   20.5
  39.-   16     AMATE TORTOSA        BERNARDO      0 ROQUETAS         4.5   33.5   24.5
  40.-          LOPEZ PEREZ          JUAN PEDRO    0 ALBOX            4.5   33.5   22.5
  41.-   18     OJAOS                ABEL          0 CARTAGENA        4.5   33.5   18.5
  42.-   14     MARTINEZ FERNANDEZ   SILVERIO      0 ALBOX            4.5   33.0   18.0
  43.-   18     ORTIZ                JAVIER        0 ALMERIA          4.5   32.5   23.0
  44.-          MALDONADO            JOSE          0 ALBOX            4.5   31.5   17.5
  45.-          SANCHEZ LOPEZ        SERGIO        0 SUFLI            4.5   30.0   19.5
  46.-   16     SANCHEZ              ROSA          0 ROQUETAS         4.5   29.0   22.5
  47.-          VELLA                ALFONSO    2194 ANDALUCIA        4.0   38.5   26.0
  48.-   18     GALLEGO              AGUEDA        0 LORCA            4.0   34.0   22.5
  49.-   16     GARCIA GRANERO       ANA           0 COM. VALENCIANA  4.0   33.5   19.0
  50.-   14     ARBOLEDAS            ANTONIO       0 CARBONERAS       4.0   33.0   22.0
  51.-   18     MASIP                ANA           0 VERA             4.0   33.0   20.5
  52.-   16     MOYA                 ALVARO        0 ALMERIA          4.0   33.0   17.0
  53.-          CAPEL                MANUEL        0 ALMERIA          4.0   31.5   21.5
  54.-          CARDENAS             FRANCISCO     0 CARTAGENA        4.0   31.5   19.0
  55.-          MOLINA               ANTONIO       0 OLULA DEL RIO    4.0   31.0   22.0
  56.-   16     MARTINEZ             MANUEL        0 LORCA            4.0   31.0   16.5
  57.-   18     PLANA CABALLERO      MIGUEL        0 CARTAGENA        4.0   30.0   21.0
  58.-   16     MARTINEZ RUBI        PEDRO         0 ROQUETAS         4.0   30.0   18.5
  59.-   14     GONZALEZ             LUIS          0 ALBOX            4.0   28.0   16.0
  60.-   16     RODRIGUEZ GUERRERO   ANGELA        0 ANDALUCIA        3.5   35.0   21.5
  61.-   16     GIRELA CALLEJAS      FRANCISCO     0 GRANADA          3.5   32.5   20.0
  62.-          VILLALTA GALERA      JANDRO        0 BAZA             3.5   31.5   20.0
  63.-   16     GUTIERREZ            ANTONIO       0 MOTRIL           3.5   31.5   17.5
  64.-          CARDENAS             ANA           0 MURCIA           3.5   31.5   17.0
  65.-   14     GRANERO              GABRIEL       0 ALBOX            3.5   25.5   12.0
  66.-   14     PEREZ SALMERON       JOAQUIN       0 ALBOX            3.5   22.0    9.0
  67.-          MARTOS               JOSE          0 FINES            3.0   33.0   14.0
  68.-          MORENO CAZALILLA     MIGUEL A.     0 GRANADA          3.0   30.5   16.0
  69.-   16     SAEZ                 JOSE A.       0 ALBOX            3.0   29.5   17.0
  70.-   14     GUTIERREZ ARTACHO    CRISTINA      0 ALBOX            3.0   28.5   15.0
  71.-   18     TRINIDAD             VICTOR        0 ALBOX            3.0   26.5   12.0
  72.-          MARTINEZ AZAGRA      JUAN          0 ALBOX            2.5   27.0   10.5
  73.-   14     TERUEL               ELENA         0 ALBOX            2.5   26.5   12.0
  74.-   14     TERUEL               JOSE J.       0 ALBOX            2.0   27.5   10.0
  75.-   14     PEREZ SALMERON       FRANCISCO     0 ALBOX            2.0   24.0    6.0
  76.- D    MI  ZLOTNIK              BORIS      2415 RUSIA            3.0   17.0   23.0
  77.- D 18     OLLER                JUAN C.       0 ALBOX            2.5   28.0   12.0
  78.- D        SEGARRA              RAMON         0 BARCELONA        1.5   27.0   10.5
  79.- D 18     RODRIGUEZ            JOSE A.       0 ALBOX            1.5   22.5    6.5
  80.- D 18     PERAN                PEDRO M.      0 ALBOX            1.0   22.0    8.0
  81.- D 16     LOPEZ                BELEN         0 ALBOX            0.0    9.5    0.0
  82.- D 18     GALERA FERNANDEZ     PEDRO         0 ORIA             0.0    7.5    0.0
  83.- D 14     DEL AGUILA           LUIS          0 ALBOX            0.0    7.0    0.0
  84.- D        DOMINGUEZ            FRANCISCO     0 MALAGA           0.0    4.5    0.0
  85.- D    MI  ALONSO               SALVADOR   2430 ARGENTINA        0.0    4.0    0.0
  86.- D 14     TRABALON             BALTASAR      0 ALBOX            0.0    4.0    0.0
  87.- D    GM  MITKOV               NICOLA     2547 MACEDONIA        0.0    3.5    0.0
  88.- D 14     CARMONA              CESAR         0 ALBOX            0.0    1.0    0.0
  89.- D    GM  GEORGIEV             VLADIMIR   2584 BULGARIA         0.0    0.0    0.0
 

27/7/01
II ABIERTO INT. VILLA DE ALBOX
Albox, 23-07-21 a 27-07-21
                                    Ronda 9

                               PAREO POR MESAS

 M        Blancas                              Negras

  1.-  10 KHAMRAKULOV, IBRAGIM  ( 6.5) 1/2   4 DAMLJANOVIC, BRANCO   ( 7.0)*
  2.-  16 BORGES, JUAN          ( 6.5) 1/2   2 PALAC, MLADEN         ( 6.5)
  3.-   8 GOMEZ, JUAN MARIO     ( 6.0) 1-0   9 JANEV, EUGENI         ( 6.0)
  4.-  11 DEL RIO, SALVADOR     ( 5.5) 1/2  14 LOPEZ, JOSE M.        ( 6.0)*
  5.-  12 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 5.5) 1-0   3 KORNEEV, OLEG         ( 5.5)
  6.-  13 DE LA PAZ, FRANK      ( 5.5) 1/2   6 SUBA, MIHAI           ( 5.5)
  7.-   7 STRIKOVIC, ALEKSA     ( 5.5) 1-0  27 CANO SANCHEZ, JOSUE   ( 5.5)
  8.-  34 GUTIERREZ, OSCAR      ( 5.0) 0-1  19 BELEZKY, SASHA        ( 5.0)
  9.-  36 ASENSIO, FERMIN       ( 5.0) 1-0  23 CARRASCO, JUAN M.     ( 5.0)
 10.-  24 HERNANDO RODRIGO, JOS ( 5.0) 1-0  30 JIMENEZ, FRANCISCO    ( 5.0)
 11.-  28 FERRON, CARLOS        ( 5.0) 1/2  31 GOMEZ, SALVADOR       ( 5.0)
 12.-  49 SANCHEZ JEREZ, EMILIO ( 5.0) 0-1  29 CARDENAS, JOAQUIN     ( 5.0)
 13.-  37 NAVARRO, PABLO        ( 4.5) 0-1  17 SALDA¥O, HORACIO      ( 4.5)
 14.-  73 OJAOS, ABEL           ( 4.5) 0-1  21 MINZER, CLAUDIO       ( 4.5)
 15.-  22 BARRIA, DANIEL        ( 4.5) 1-0  33 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 4.5)
 16.-  25 MANOLOV, IVAN         ( 4.5) 1-0  40 CA¥ABATE, FRANCISCO   ( 4.5)
 17.-  26 CASELAS, JACOBO       ( 4.5) 1-0  63 SANCHEZ SEGURA, ISRAE ( 4.5)
 18.-  39 NAVARRO, BORJA        ( 4.5) 1-0  32 VELLA, ALFONSO        ( 4.0)*
 19.-  20 LORENZINI, MARTIN     ( 4.0) 1-0  47 GALLEGO, AGUEDA       ( 4.0)
 20.-  50 ARBOLEDAS, ANTONIO    ( 4.0) 0-1  35 GARCIA MARTINEZ, CESA ( 4.0)
 21.-  75 ORTIZ, JAVIER         ( 4.0) 1/2  38 GUTIERREZ, PALOMA     ( 4.0)
 22.-  41 AMATE TORTOSA, BERNAR ( 4.0) 1/2  62 LOPEZ PEREZ, JUAN PED ( 4.0)
 23.-  67 MARTINEZ FERNANDEZ, S ( 4.0) 1/2  43 SANCHEZ, ROSA         ( 4.0)
 24.-  89 MOLINA, ANTONIO       ( 4.0) 0-1  72 MU¥OZ, ALBERTO        ( 3.5)*
 25.-  88 VILLALTA GALERA, JAND ( 3.5) 0-1  64 MALDONADO, JOSE       ( 3.5)
 26.-  79 PLANA CABALLERO, MIGU ( 3.5) 1/2  65 MARTINEZ, MANUEL      ( 3.5)
 27.-  71 MOYA, ALVARO          ( 3.5) 1/2  48 MASIP, ANA            ( 3.5)
 28.-  66 MARTINEZ RUBI, PEDRO  ( 3.5) 1/2  51 CAPEL, MANUEL         ( 3.5)
 29.-  82 SANCHEZ LOPEZ, SERGIO ( 3.5) 1-0  56 GIRELA CALLEJAS, FRAN ( 3.5)
 30.-  52 CARDENAS, FRANCISCO   ( 3.0) 1-0  81 SAEZ, JOSE A.         ( 3.0)
 31.-  59 GUTIERREZ, ANTONIO    ( 3.0) 1/2  42 RODRIGUEZ GUERRERO, A ( 3.0)
 32.-  70 MORENO CAZALILLA, MIG ( 3.0) 0-1  44 GARCIA GRANERO, ANA   ( 3.0)
 33.-  60 GUTIERREZ ARTACHO, CR ( 3.0) 0-1  57 GONZALEZ, LUIS        ( 3.0)
 34.-  45 CARDENAS, ANA         ( 2.5) 1-0  68 MARTINEZ AZAGRA, JUAN ( 2.5)
 35.-  58 GRANERO, GABRIEL      ( 2.5) 1-0  84 TERUEL, ELENA         ( 2.5)
 36.-  78 PEREZ SALMERON, JOAQU ( 2.5) 1-0  74 OLLER, JUAN C.        ( 2.5)
 37.-  85 TERUEL, JOSE J.       ( 2.0) 0-1  69 MARTOS, JOSE          ( 2.0)
 38.-  77 PEREZ SALMERON, FRANC ( 1.0) 1-0  80 RODRIGUEZ, JOSE A.    ( 1.5)*
 39.-  87 TRINIDAD, VICTOR      ( 2.0) +-   D E S C A N S A                *
 
 
 

Ronda 8

                               PAREO POR MESAS

 M        Blancas                              Negras
  1.-   4 DAMLJANOVIC, BRANCO   ( 6.5) 1/2  16 BORGES, JUAN          ( 6.0)
  2.-   2 PALAC, MLADEN         ( 5.5) 1-0  12 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 5.5)
  3.-  10 KHAMRAKULOV, IBRAGIM  ( 5.5) 1-0  11 DEL RIO, SALVADOR     ( 5.5)
  4.-  29 CARDENAS, JOAQUIN     ( 5.0) 0-1   8 GOMEZ, JUAN MARIO     ( 5.0)
  5.-   9 JANEV, EUGENI         ( 5.0) 1-0  28 FERRON, CARLOS        ( 5.0)
  6.-  14 LOPEZ, JOSE M.        ( 5.0) 1-0  36 ASENSIO, FERMIN       ( 5.0)
  7.-   3 KORNEEV, OLEG         ( 4.5) 1-0  22 BARRIA, DANIEL        ( 4.5)
  8.-   6 SUBA, MIHAI           ( 4.5) 1-0  25 MANOLOV, IVAN         ( 4.5)
  9.-   7 STRIKOVIC, ALEKSA     ( 4.5) 1-0  39 NAVARRO, BORJA        ( 4.5)
 10.-  21 MINZER, CLAUDIO       ( 4.5) 0-1  13 DE LA PAZ, FRANK      ( 4.5)
 11.-  19 BELEZKY, SASHA        ( 4.5) 1/2  24 HERNANDO RODRIGO, JOS ( 4.5)
 12.-  27 CANO SANCHEZ, JOSUE   ( 4.5) 1-0  20 LORENZINI, MARTIN     ( 4.0)
 13.-  23 CARRASCO, JUAN M.     ( 4.0) 1-0  41 AMATE TORTOSA, BERNAR ( 4.0)
 14.-  40 CA¥ABATE, FRANCISCO   ( 4.0) 1/2  26 CASELAS, JACOBO       ( 4.0)
 15.-  30 JIMENEZ, FRANCISCO    ( 4.0) 1-0  43 SANCHEZ, ROSA         ( 4.0)
 16.-  31 GOMEZ, SALVADOR       ( 4.0) 1-0  47 GALLEGO, AGUEDA       ( 4.0)
 17.-  32 VELLA, ALFONSO        ( 4.0) 0-1  49 SANCHEZ JEREZ, EMILIO ( 4.0)
 18.-  62 LOPEZ PEREZ, JUAN PED ( 4.0) 0-1  34 GUTIERREZ, OSCAR      ( 4.0)
 19.-  17 SALDA¥O, HORACIO      ( 3.5) 1-0  75 ORTIZ, JAVIER         ( 4.0)
 20.-  33 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 3.5) 1-0  88 VILLALTA GALERA, JAND ( 3.5)
 21.-  56 GIRELA, FRANCISCO     ( 3.5) 0-1  37 NAVARRO, PABLO        ( 3.5)
 22.-  72 MU¥OZ, ALBERTO        ( 3.5) 0-1  73 OJAOS, ABEL           ( 3.5)
 23.-  63 SANCHEZ SEGURA, ISRAE ( 3.5) 1-0  52 CARDENAS, FRANCISCO   ( 3.0)
 24.-  35 GARCIA MARTINEZ, CESA ( 3.0) 1-0  59 GUTIERREZ, ANTONIO    ( 3.0)
 25.-  38 GUTIERREZ, PALOMA     ( 3.0) 1-0  60 GUTIERREZ, CRISTINA   ( 3.0)
 26.-  42 RODRIGUEZ GUERRERO, A ( 3.0) 0-1  67 MARTINEZ FERNANDEZ, S ( 3.0)
 27.-  48 MASIP, ANA            ( 3.0) 1/2  66 MARTINEZ RUBI, PEDRO  ( 3.0)
 28.-  70 MORENO, MIGUEL A.     ( 3.0) 0-1  50 ARBOLEDAS, ANTONIO    ( 3.0)
 29.-  51 CAPEL, MANUEL         ( 3.0) 1/2  71 MOYA, ALVARO          ( 3.0)
 30.-  57 GONZALEZ, LUIS        ( 3.0) 0-1  89 MOLINA, ANTONIO       ( 3.0)
 31.-  64 MALDONADO, JOSE       ( 2.5) 1-0  45 CARDENAS, ANA         ( 2.5)
 32.-  79 PLANA CABALLERO, MIGU ( 2.5) 1-0  74 OLLER, JUAN C.        ( 2.5)
 33.-  65 MARTINEZ, MANUEL      ( 2.5) 1-0  58 GRANERO, GABRIEL      ( 2.5)
 34.-  69 MARTOS, JOSE          ( 2.0) 0-1  82 SANCHEZ LOPEZ, SERGIO ( 2.5)
 35.-  44 GARCIA GRANERO, ANA   ( 2.0) 1-0  85 TERUEL, JOSE J.       ( 2.0)
 36.-  84 TERUEL, ELENA         ( 2.0) 1/2  78 PEREZ SALMERON, JOAQU ( 2.0)
 37.-  81 SAEZ, JOSE A.         ( 2.0) 1-0  87 TRINIDAD, VICTOR      ( 2.0)
 38.-  83 SEGARRA, RAMON        ( 1.5) 0-0  80 RODRIGUEZ, JOSE A.    ( 1.5)
 39.-  68 MARTINEZ AZAGRA, JUAN ( 1.5) 1-0  77 PEREZ SALMERON, FRANC ( 1.0)
 

Ronda 7
                            RESULTADOS POR MESAS

 M        Blancas                              Negras

  1.-   4 DAMLJANOVIC, BRANCO   ( 5.5) 1-0  14 LOPEZ, JOSE M.        ( 5.0)*
  2.-  11 DEL RIO, SALVADOR     ( 5.0) 1/2   2 PALAC, MLADEN         ( 5.0)
  3.-  16 BORGES, JUAN          ( 5.0) 1-0  19 BELEZKY, SASHA        ( 4.5)*
  4.-  12 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 4.5) 1-0   6 SUBA, MIHAI           ( 4.5)
  5.-  10 KHAMRAKULOV, IBRAGIM  ( 4.5) 1-0   7 STRIKOVIC, ALEKSA     ( 4.5)
  6.-   8 GOMEZ, JUAN MARIO     ( 4.0) 1-0  32 VELLA, ALFONSO        ( 4.0)
  7.-  20 LORENZINI, MARTIN     ( 4.0) 0-1   9 JANEV, EUGENI         ( 4.0)
  8.-  13 DE LA PAZ, FRANK      ( 4.0) 1/2  22 BARRIA, DANIEL        ( 4.0)
  9.-  39 NAVARRO, BORJA        ( 4.0) 1/2  21 MINZER, CLAUDIO       ( 4.0)
 10.-  28 FERRON, CARLOS        ( 4.0) 1-0  30 JIMENEZ, FRANCISCO    ( 4.0)
 11.-  34 GUTIERREZ, OSCAR      ( 4.0) 0-1  29 CARDENAS, JOAQUIN     ( 4.0)
 12.-  37 NAVARRO, PABLO        ( 3.5) 0-1  36 ASENSIO, FERMIN       ( 4.0)*
 13.-  33 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 3.5) 0-1   3 KORNEEV, OLEG         ( 3.5)
 14.-  24 HERNANDO RODRIGO, JOS ( 3.5) 1-0  72 MU¥OZ, ALBERTO        ( 3.5)
 15.-  25 MANOLOV, IVAN         ( 3.5) 1-0  17 SALDAÑO, HORACIO      ( 3.5)
 16.-  88 VILLALTA GALERA, JAND ( 3.5) 0-1  27 CANO SANCHEZ, JOSUE   ( 3.5)
 17.-  49 SANCHEZ JEREZ, EMILIO ( 3.5) 1/2  31 GOMEZ, SALVADOR       ( 3.5)
 18.-  23 CARRASCO, JUAN        ( 3.0) 1-0  38 GUTIERREZ, PALOMA     ( 3.0)
 19.-  26 CASELAS, JACOBO       ( 3.0) 1-0  35 GARCIA MARTINEZ, CESAR( 3.0)
 20.-  50 ARBOLEDAS, ANTONIO    ( 3.0) 0-1  40 CA¥ABATE, FRANCISCO   ( 3.0)
 21.-  41 AMATE TORTOSA, BERNAR ( 3.0) 1-0  51 CAPEL, MANUEL         ( 3.0)
 22.-  62 LOPEZ PEREZ, JUAN PED ( 3.0) 1-0  42 RODRIGUEZ GUERRERO, A ( 3.0)
 23.-  43 SANCHEZ, ROSA         ( 3.0) 1-0  70 MORENO, MIGUEL A.     ( 3.0)
 24.-  47 GALLEGO, AGUEDA       ( 3.0) 1-0  89 MOLINA, ANTONIO       ( 3.0)
 25.-  75 ORTIZ, JAVIER         ( 3.0) 1-0  48 MASIP, ANA            ( 3.0)
 26.-  45 CARDENAS, ANA         ( 2.5) 0-1  63 SANCHEZ SEGURA, ISRAE ( 2.5)
 27.-  73 OJAOS, ABEL           ( 2.5) 1-0  65 MARTINEZ, MANUEL      ( 2.5)
 28.-  79 PLANA CABALLERO, MIGU ( 2.5) 0-1  56 GIRELA, FRANCISCO     ( 2.5)
 29.-  71 MOYA, ALVARO          ( 2.5) 1/2  67 MARTINEZ FERNANDEZ, S ( 2.5)
 30.-  52 CARDENAS, FRANCISCO   ( 2.0) 1-0  69 MARTOS, JOSE          ( 2.0)
 31.-  66 MARTINEZ, PEDRO       ( 2.0) 1-0  44 GARCIA GRANERO, ANA   ( 2.0)
 32.-  85 TERUEL, JOSE J.       ( 2.0) 0-1  57 GONZALEZ, LUIS        ( 2.0)
 33.-  59 GUTIERREZ, ANTONIO    ( 2.0) 1-0  81 SAEZ, JOSE A.         ( 2.0)
 34.-  60 GUTIERREZ, CRISTINA   ( 2.0) 1-0  87 TRINIDAD, VICTOR      ( 2.0)
 35.-  82 SANCHEZ LOPEZ, SERGIO ( 2.0) 1/2  64 MALDONADO, JOSE       ( 2.0)
 36.-  58 GRANERO, GABRIEL      ( 1.5) 1-0  68 MARTINEZ AZAGRA, JUAN ( 1.5)
 37.-  83 SEGARRA, RAMON        ( 1.5) 0-1  74 OLLER, JUAN C.        ( 1.5)
 38.-  76 PERAN, PEDRO M.       ( 1.0) 0-1  78 PEREZ SALMERON, JOAQU ( 1.0)
 39.-  77 PEREZ SALMERON, FRANC ( 1.0) 0-1  84 TERUEL, ELENA         ( 1.0)
       80 RODRIGUEZ, JOSE A.    ( 0.5) +-   D E S C A N S A                *
 
 
 

Ronda 6   Resultados
 

 M        Blancas                              Negras

  1.-  11 DEL RIO, SALVADOR     ( 5.0) 0-1   4 DAMLJANOVIC, BRANCO   ( 4.5)*
  2.-   2 PALAC, MLADEN         ( 4.5) 1/2   7 STRIKOVIC, ALEKSA     ( 4.0)*
  3.-  19 BELEZKY, SASHA        ( 4.0) 1/2  12 KOMLJENOVIC, DAVOR    ( 4.0)
  4.-  22 BARRIA, DANIEL        ( 4.0) 0-1  14 LOPEZ, JOSE M.        ( 4.0)
  5.-  32 VELLA, ALFONSO        ( 4.0) 0-1  16 BORGES, JUAN          ( 4.0)
  6.-  24 HERNANDO RODRIGO, JOS ( 3.5) 0-1   6 SUBA, MIHAI           ( 3.5)
  7.-  30 JIMENEZ, FRANCISCO    ( 3.5) 1/2   8 GOMEZ, JUAN MARIO     ( 3.5)
  8.-  31 GOMEZ, SALVADOR       ( 3.5) 0-1  10 KHAMRAKULOV, IBRAGIM  ( 3.5)
  9.-  21 MINZER, CLAUDIO       ( 3.5) 1/2  20 LORENZINI, MARTIN     ( 3.5)
 10.-  17 SALDAÑO, HORACIO      ( 3.0) 1/2   3 KORNEEV, OLEG         ( 3.0)
 11.-   9 JANEV, EUGENI         ( 3.0) 1-0  23 CARRASCO, JUAN M.     ( 3.0)
 12.-  13 DE LA PAZ, FRANK      ( 3.0) 1-0  26 CASELAS, JACOBO       ( 3.0)
 13.-  25 MANOLOV, IVAN         ( 3.0) 1/2  33 FERNANDEZ SILES, LUIS ( 3.0)
 14.-  40 CA¥ABATE, FRANCISCO   ( 3.0) 0-1  28 FERRON, CARLOS        ( 3.0)
 15.-  29 CARDENAS, JOAQUIN     ( 3.0) 1-0  41 AMATE TORTOSA, BERNAR ( 3.0)
 16.-  34 GUTIERREZ, OSCAR      ( 3.0) 1-0  43 SANCHEZ, ROSA         ( 3.0)
 17.-  36 ASENSIO, FERMIN       ( 3.0) 1-0  62 LOPEZ PEREZ, JUAN PED ( 3.0)
 18.-  42 RODRIGUEZ GUERRERO, A ( 3.0) 0-1  39 NAVARRO, BORJA        ( 3.0)
 19.-  72 MU¥OZ, ALBERTO        ( 3.0) 1/2  49 SANCHEZ JEREZ, EMILIO ( 3.0)
 20.-  27 CANO SANCHEZ, JOSUE   ( 2.5) 1-0  79 PLANA CABALLERO, MIGU ( 2.5)
 21.-  63 SANCHEZ SEGURA, ISRAE ( 2.5) 0-1  37 NAVARRO, PABLO        ( 2.5)
 22.-  56 GIRELA, FRANCISCO     ( 2.5) 0-1  88 VILLALTA GALERA, JAND ( 2.5)
 23.-  64 MALDONADO, JOSE       ( 2.0) 0-1  35 GARCIA MARTINEZ, CESA ( 2.0)
 24.-  38 GUTIERREZ, PALOMA     ( 2.0) 1-0  66 MARTINEZ, PEDRO       ( 2.0)
 25.-  52 CARDENAS, FRANCISCO   ( 2.0) 0-1  70 MORENO, MIGUEL A.     ( 2.0)
 26.-  44 GARCIA GRANERO, ANA   ( 2.0) 0-1  75 ORTIZ, JAVIER         ( 2.0)
 27.-  65 MARTINEZ, MANUEL      ( 2.0) 1/2  45 CARDENAS, ANA         ( 2.0)
 28.-  69 MARTOS, JOSE          ( 2.0) 0-1  47 GALLEGO, AGUEDA       ( 2.0)
 29.-  48 MASIP, ANA            ( 2.0) 1-0  82 SANCHEZ LOPEZ, SERGIO ( 2.0)
 30.-  87 TRINIDAD, VICTOR      ( 2.0) 0-1  50 ARBOLEDAS, ANTONIO    ( 2.0)
 31.-  81 SAEZ, JOSE A.         ( 2.0) 0-1  51 CAPEL, MANUEL         ( 2.0)
 32.-  89 MOLINA, ANTONIO       ( 2.0) 1-0  59 GUTIERREZ, ANTONIO    ( 2.0)
 33.-  68 MARTINEZ AZAGRA, JUAN ( 1.5) 0-1  73 OJAOS, ABEL           ( 1.5)
 34.-  67 MARTINEZ FERNANDEZ, S ( 1.5) 1-0  83 SEGARRA, RAMON        ( 1.5)
 35.-  74 OLLER, JUAN C.        ( 1.5) 0-1  71 MOYA, ALVARO          ( 1.5)
 36.-  57 GONZALEZ, LUIS        ( 1.0) 1-0  77 PEREZ SALMERON, FRANC ( 1.0)
 37.-  84 TERUEL, ELENA         ( 1.0) 0-1  60 GUTIERREZ, CRISTINA   ( 1.0)
 38.-  85 TERUEL, JOSE J.       ( 1.0) 1-0  76 PERAN, PEDRO M.       ( 1.0)
