SILVERIO JUAN MARTÍNEZ GANA EL TORNEO DEL
IES CARDENAL CISNEROS Y SE ADJUDICA EL CIRCUITO

Crónica de Juan Martínez Sola

Con la participación de 210 jugadores ha terminado la tercera edición del Festival Escolar Nacional Reverté Albox, con el torneo celebrado en el IES Cardenal Cisneros, en el que se ha impuesto el campeón cadete de Almería, Silverio Juan Martínez al ganar en la 6ª ronda a la campeona andaluza cadete, la granadina Carmen Martínez, su más directiva rival y que a la postre se clasificó en segundo lugar. Ha valido la pena ver este duelo que se ha saldado con empate a uno, en donde la técnica de Silverio permitió esta vez no desaprovechar la ventaja obtenida en la apertura, abandonando Carmen cuando ya Silverio llevaba los cuatro peones del centro para coronar.Tercero fue César Carmona Cruz. Silverio que ha ganado en Arboleas y en Albox y ha sido segundo en Vélez Rubio, se ha adjudicado brillantemente el circuito Sub-18 con 375 puntos. Segundo ha sido el ejidense Jorge Vázquez y tercera la granadina.
Por lo que respecta al Grupo B, el también albojense Carlos Oller ganó el torneo de Albox y también el circuito sub-12, con un total de 360 puntos, seguido a 100 puntos del almeriense Jesús Lozano Vita.
Con la presencia de diversas autoridades: Inspector Jefe de Educación, Alcaldes de Albox y Arboleas, gerente de S.A. Reverté, concejales de Vélez Rubio y Serón, director del Centro de Profesores de Cuevas, director del IES Cardenal Cisneros, presidente de la Delegación Almeriense de la FADA y presidente del Club Reverté Albox, se celebró la entrega de premios en un ambiente de ánimo y satisfacción en donde el salón de actos del Cardenal Cisneros estaba a rebosar de niños y padres. Se entregaron entre vítores todos los premios y los chicos recibieron de parte del Instituto bocadillos y refrescos tanto al mediodia como por la tarde. También fueron obsequiados con camisetas y gorras conmemorativas del subcampeonato de España conseguido por el club Reverté Albox todos los participantes. En un ambiente de fiesta, se despide el Festival hasta el próximo año, y ya hay hay nuevas localidades del norte y levante de la provincia de Almería, deseosas de que se realice uno de los torneos del festival en su tierra.

Cuadro de Honor Grupo A
Campeón: Silverio Juan Martínez Fernández Albox
Subcampeona: Carmen Martínez Sánchez Baza
Tercero: César Carmona Cruz Albox
1º Sub-18: Jorge Vázquez El Ejido
1º Sub-16: José Joaquín Teruel López Albox
1º Sub-14: Nacho Pérez Carrillo Albox
1ª Femenina: Cristina Gutierréz Artacho Albox
1º Sub-18 Albox: Gabriel Manuel Granero Sánchez Albox
1º Sub-16 Albox: Luis Del Águila Águila Albox
1º Sub-14 Albox: Carlos Belver Rojas Albox
1ª Femenina Albox: Mª Belén Navarro Peralta Albox
Cuadro de Honor Grupo B
Campeón: Carlos Oller Berbel Albox
Subcampeón: Francisco Pérez Salmerón Albox
Tercero: Daniel Cabrera Fernández Vélez Rubio
1º Sub-12: Antonio Ortega Fernández Almería
1º Sub-10: José Luis Martos Trinidad Fines
1º Sub-8: Antonio García Cazorla Albox
1ª Femenina: Marta Trabalón Ramirez Albox
1º Sub-12 Albox: Antonio Javier Martos Cruz Albox
1º Sub-10 Albox: Luis Martínez Antequera Albox
1º Sub-8 Albox: José Juan López Fernández Albox
1ª Femenina Albox: Soledad Belver Rojas Albox

 



III FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL REVERTÉ ALBOX
GRUPO A:
ALBOX, 1 DE JUNIO 2002

Clasificación final Grupo A

Place Name                           Feder Loc  Club        Score Buch. Progr. Wins

  1   MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio J S-16  1955 Albox       6.5    29.5   27.5    6
  2   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Carmen       S-16  1840 Baza        6      31.0   26.0    6
  3   CARMONA CRUZ, César            S-16       Albox       6      30.5   23.0    6
  4   VAZQUEZ, Jorge                 S-14       El Ejido    5.5    29.0   21.5    4
  5   CHECA NIETO, Jaime             S-18       Serón       5      32.0   23.0    5
  6   TERUEL LÓPEZ, Jose Joaquin     S-14       Albox       5      30.0   21.0    5
  7   GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel M     S-16       Albox       5      24.5   20.0    5
  8   PÉREZ CARRILLO, Nacho          S-14       Albox       5      23.0   19.0    4
  9   DEL AGUILA AGUILA, Luis        S-14       Albox       4      30.0   17.0    4
 10   GUTIERREZ ARTACHO, Cristina    S-14       Albox       4      29.5   21.0    4
 11   GRANADOS OLLER, Iván           S-14       Arboleas    4      27.5   17.0    4
 12   CAMPOY MOREIRA, Juan Carlos    S-14       Fines       4      27.0   17.0    3
 13   RAMOS MARTÍNEZ, Jose Amador    S-14       Fines       4      25.0   17.0    4
 14   GARCÍA MOLINA, Lola Esther     S-14       Arboleas    4      24.5   16.0    4
 15   BELVER ROJAS, Carlos           S-14       Albox       4      23.0   15.0    4
 16   ALONSO NIETO, Víctor           S-16       Albox       4      23.0   13.0    4
 17   GALERA GARCÍA, Pedro           S-16       Albox       4      22.5   13.0    3
      GUERRERO GONZÁLEZ, Enrique     S-18       Serón       4      22.5   13.0    3
 19   MORENO RODRÍGUEZ, José         S-18       Vélez Rubio 3      27.5   17.0    2
 20   CARRILLO ALONSO, Esteban       S-14       Albox       3      26.5   17.0    3
 21   SONI LÓPEZ, Pablo              S-14       Albox       3      26.5   14.0    3
 22   DÍAZ GARCÍA, Miguel            S-14       Serón       3      23.0   13.0    3
 23   MARTÍNEZ PADILLA, Rubén        S-14       Serón       3      20.5   11.0    2
 24   GEA RUBIO, Antonio             S-14       Serón       3      20.5   10.0    3
 25   GUERRERO GONZÁLEZ, Francisco   S-14       Serón       3      20.5    9.0    3
 26   PÉREZ MARTÍNEZ, Antonio        S-14       Serón       3      20.0   10.0    2
 27   GILABERT MORENO, Antonio       S-16       Arboleas    2.5    18.5   11.5    2
 28   IBÁÑEZ GARCÍA, Raquel          S-18       Arboleas    2      23.0   11.0    2
 29   NAVARRO PERALTA, Maria Belén   S-16       Albox       1.5    23.0    7.5    1
 30   MATEO DOMENE, Amador           S-14       Serón       1.5    22.5    4.0    1
 31   LÓPEZ ORTUÑO, Juan             S-14       Serón       1.5    17.5    7.0    1
 32   IBÁÑEZ GARCÍA, Tania           S-14       Arboleas    0      19.0    0.0    0
 33   OLLER GUTIÉRREZ, Laura         S-16       Albox       0       6.5    0.0    0
 34   GARCÍA MOLINA, Cecilia         S-18       Arboleas    0       5.0    0.0    0
 35   LÓPEZ SÁNCHEZ, Maria Belén     S-16       Albox       0       4.5    0.0    0
 36   GALERA GARCÍA, J. David        S-14       Albox       0       3.5    0.0    0
 37   NAVARRO, Antonio Jesus         S-14       Albox       0       3.0    0.0    0
      MORA TRUJILLO, Vanessa         S-16       Albox       0       3.0    0.0    0
 39   SÁEZ MUÑOZ, Jose Antonio       S-16  1777 Albox       0       2.5    0.0    0
      CERIANI NAVARRO, Fernando      S-14       Albox       0       2.5    0.0    0
 41   CHACÓN, Analía                 S-14       Albox       0       1.5    0.0    0



III TORNEO ESCOLAR NACIONAL REVERTÉ ALBOX
GRUPO B: ALBOX 1 DE JUNIO 2002

Clasificación final Grupo B

Place Name                             Feder Club                 Score Buch. Progr. Wins

  1   OLLER BERBEL, Carlos             S-12  Albox                7      41.5   35.0    7
  2   PÉREZ SALMERÓN, Francisco        S-12  Albox                7      38.5   31.0    7
  3   CABRERA FERNÁNDEZ, Daniel        S-10  Vélez Rubio          6.5    47.0   33.5    5
  4   ORTEGA FERNÁNDEZ, Antonio        S-10  Almería              6.5    42.5   31.0    6
  5   MARTOS CRUZ, Antonio Javier      S-12  Albox                6.5    42.5   30.5    6
  6   CÁCERES CAMACHO, Cristian        S-12  Almería              6.5    38.5   26.0    6
  7   NAVARRO ALONSO, Antonio Jose     S-12  Albox                6      42.5   28.0    5
  8   SOTO GARCÍA, José                S-12  Cuevas del Almanzora 6      40.5   29.0    5
  9   TRINIDAD GORRETA, Carlos         S-12  Albox                6      36.0   25.0    6
 10   PONCE MARTÍNEZ, José             S-12  Cuevas del Almanzora 6      34.0   25.0    6
 11   GARCÍA SÁNCHEZ, Pedro José       S-12  Albox                5.5    38.0   25.0    5
 12   MARTOS TRINIDAD, Jose Luis       S-10  Fines                5      39.5   29.0    4
 13   MARTÍNEZ ANTEQUERA, Luis         S-10  Albox                5      39.5   25.0    4
 14   TRABALÓN RAMÍREZ, Marta          S-12  Albox                5      38.5   23.0    4
 15   LÓPEZ OLLER, Angel               S-12  Albox                5      37.5   25.0    5
 16   GARCÍA CAZORLA, Antonio          S-8   Albox                5      37.0   23.0    5
 17   OLIVER FERNÁNDEZ, Javier         S-10  Fines                5      36.5   26.0    5
 18   MORENO RODRÍGUEZ, Rosana         S-12  Vélez Rubio          5      35.0   26.0    5
 19   GARCÍA MARTÍNEZ, Julio José      S-12  Albox                5      35.0   23.0    4
 20   MARTOS GÓMEZ, Germán             S-12  Albox                5      33.0   23.0    5
 21   RODRÍGUEZ ORTEGA, Jose Salvadoor S-8   Cuevas del Almanzora 5      32.0   23.0    5
 22   CAMENFORTE MATEO, Raúl           S-12  Serón                5      32.0   20.0    5
 23   SAÉZ MOYA, Gabriel               S-10  Fines                5      30.5   23.0    5
 24   TOLEDO CAICEDO, Agustín          S-12  Cuevas del Almanzora 5      30.0   20.5    4
 25   SÁNCHEZ GARCÍA, Antonio          S-12  Serón                5      29.0   21.0    5
 26   PADILLA MORENO, Jose Carlos      S-10  Fines                4.5    35.5   25.0    4
 27   ALIAGA LORENZO, Andrés David     S-10  Cuevas del Almanzora 4.5    35.5   19.0    4
 28   MARTÍNEZ ANTEQUERA, Daniel       S-12  Albox                4.5    32.5   19.0    4
 29   AGUDO NAVARRO, Cristofer         S-12  Fines                4.5    32.5   17.5    4
 30   PÉREZ SALMERÓN, Joaquin          S-12  Albox                4      36.0   24.0    4
 31   LINARES MENCHÓN, Jose Carlos     S-10  Fines                4      35.0   19.0    3
 32   POVEDA JARAMILLO, Giusseppe      S-12  Albox                4      34.0   24.0    3
 33   ALIAGA LORENZO, Juan Ramón       S-10  Cuevas del Almanzora 4      34.0   19.0    4
 34   MARTÍNEZ GALERA, José            S-12  Arboleas             4      32.0   20.0    3
 35   GEA RUBIO, Rubén                 S-12  Serón                4      31.5   17.0    3
 36   PÉREZ SALAS, Maria Sonia         S-12  Arboleas             4      30.5   20.0    4
 37   MARTÍNEZ GÓMEZ, Rubén            S-10  Vélez Rubio          4      30.5   15.0    4
 38   LÓPEZ FERNÁNDEZ, Jose Juan       S-8   Albox                4      29.5   18.0    3
 39   TRABALÓN RAMÍREZ, José           S-12  Albox                4      28.5   17.0    4
 40   ORTEGA MARTÍNEZ, Adrián          S-12  Albox                4      23.0   17.0    4
 41   CHECA DOMENE, Manuel             S-12  Serón                3.5    36.5   20.0    3
 42   GIRÓN SOLA, Manuel               S-12  Vélez Rubio          3.5    34.0   15.0    3
 43   GARCÍA VENTEO, Marina            S-10  Fines                3.5    33.5   16.5    2
 44   PASTOR CORRAL, Jose Antonio      S-12  Serón                3.5    30.5   16.5    3
 45   BELVER ROJAS, Soledad            S-8   Albox                3.5    30.0   15.0    3
 46   GARCÍA MOLINA, Juan Cristobal    S-8   Arboleas             3.5    30.0   13.5    2
 47   MADONADO CONCHILLO, Cristina     S-10  Albox                3.5    25.5   13.0    3
 48   SOTO GARCÍA, Pilar               S-12  Albox                3.5    25.0   14.5    3
 49   GALLEGO MARTOS, Jesus            S-8   Albox                3      36.0   16.0    2
 50   GALLEGO MARTOS, Pelayo           S-12  Albox                3      31.0   16.0    3
 51   LÓPEZ JIMÉNEZ, Noelia            S-12  Arboleas             3      30.5   17.0    3
 52   MÁRMOL TRAPOTE, Paloma           S-10  Cuevas del Almanzora 3      30.5   14.0    3
 53   CABRERA FERNÁNDEZ, Ana           S-12  Vélez Rubio          3      29.5   14.0    2
 54   PARRA SIMÓN, Mari Carmen         S-10  Fines                3      24.0   14.0    3
 55   CHACÓN MALDONADO, Miguel         S-8   Cuevas del Almanzora 3      22.5    9.0    3
 56   PÉREZ LÓPEZ, Melisa              S-12  Albox                2.5    27.5   13.0    2
 57   TRINIDAD FERNÁNDEZ, Manuel       S-10  Albox                2.5    27.0   13.0    2
 58   GARCÍA NAVARRETE, Luis           S-10  Albox                2.5    26.5    9.0    2
 59   DEL AGUILA AGUILA, Juan          S-8   Albox                2.5    23.0    9.5    2
 60   LORENTE SANTIAGO, Melodi         S-10  Arboleas             2.5    23.0    8.5    2
 61   TRABALÓN RAMIREZ, Andrés         S-10  Albox                2      27.0   10.0    2
 62   ANDREU CORNEJO, Laura            S-12  Albox                2      26.0    5.0    1
 63   FLORES PLEGUEZUELO, Antonio      S-10  Albox                2      25.0    8.0    1
 64   FERNÁNDEZ PERALES, Pedro         S-12  Cuevas del Almanzora 2      24.0    8.0    2
 65   REQUENA HIGUERO, Juan            S-10  Albox                1      19.0    3.0    0
 66   CARRILLO PEDROSA, Andres Fco.    S-12  Albox                0      17.5    0.0    0
 67   GILABERT GARCÍA, Alba            S-12  Albox                0       6.0    0.0    0
      NAVARRO FERNÁNDEZ, Miguel Angel  S-12  Albox                0       6.0    0.0    0
      SOTO GARCÍA, Rocío               S-12  Albox                0       6.0    0.0    0
 70   BONIL SILVENTE, Juan M.          S-12  Albox                0       5.5    0.0    0
      JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Juan Ramón      S-12  Albox                0       5.5    0.0    0
 72   BELMONTE RECHE, Jose Miguel      S-12  Albox                0       4.5    0.0    0
      LÓPEZ PLEGUEZUELO, Antonio       S-8   Albox                0       4.5    0.0    0
      VENTEO BERLANDINO, Jacqueline    S-12  Albox                0       4.5    0.0    0
 75   ALCHAPAR SERRANO, Juan Manuel    S-10  Albox                0       3.5    0.0    0
      GARCÍA MARTÍNEZ, Alba            S-10  Albox                0       3.5    0.0    0
      SOTO MARTÍNEZ, Rubén             S-12  Vera                 0       3.5    0.0    0
      TERUEL LÓPEZ, Elena              S-10  Albox                0       3.5    0.0    0
 79   RODRÍGUEZ GARCÍA, Lydia          S-12  Albox                0       3.0    0.0    0
      SAÉZ MUÑOZ, Javier               S-10  Albox                0       3.0    0.0    0
Página Principal