LA GRANADINA, CARMEN MARTÍNEZ, CAMPEONA DE ANDALUCÍA CADETE GANA EN VÉLEZ RUBIO, AUNQUE SILVERIO MARTÍNEZ SE DESTACA COMO LÍDER EN EL CIRCUITO
El almeriense Jesús Lozano gana también en Sub-12 y es primero del Circuito
Excelente Sala de Juego y exquisito trato del Ayuntamiento de Vélez Rubio

Crónica de Juan Martínez Sola

Con rotundo éxito se ha celebrado en Vélez Rubio el segundo torneo del III Festival Escolar Reverté Albox, que echará el telón el primer día de junio en el Instituto Cardenal Cisneros de Albox. El evento se ha desarrollado en la Escuela Hogar San José, anexa al Colegio Severo Ochoa, un recinto perfectamente equipado y excepcionalmente decorado para la ocasión, por lo que los participantes y familiares han disfrutado de las partidas de sus hijos/as, en un ambiente de distinción deportiva y agradable trato.
La Organización ha sido sencillamente perfecta, cuidando todos los detalles el Ayuntamiento de Vélez Rubio, con el Secretario, el concejal de Educación y el director del Colegio Ochoa, junto al monitor de ajedrez, Federico López Barrachina, al frente, por lo que ha merecido la pena pasar este maravilloso día de mayo en la bella localidad velezana, donde los chicos y chicas, junto a padres y madres han disfrutado de los "tiburones" de bocadillos con los que ha convidado el Ayuntamiento, que ha servido refrescos, zumos y agua en todo momento. De igual manera ha invitado al Comité de Organización y Arbitros con una sensacional comida de hermandad.
Por si fuera poco, además se ha vivido una apasionante lucha en el Grupo A, con la lucha entre un campeón de España y dos campeones de Andalucía, aunque al final se ha llevado el gato al agua la flamante campeona andaluza cadete Carmen Martínez Sánchez que ha revalidado el título conseguido en Mojácar, al derrotar con algo de fortuna a Silverio- que no quería tablas y ha forzado erróneamente- quedando segundo por su triunfo ante Antonio Abad Arboledas, que en la última ronda también perdió con Carmen, y fue tercero. Un éxito si tenemos en cuenta que Antonio Abad es sub-12, pero ha pedido disputar en el Grupo A.
Por lo que respecta al Grupo B, Jeus Lozano Vita de Almería ha vuelto a demostrar su buen momento obteniendo de nuevo el triunfo, por lo que marcha destacado en el Circuito. Segundo ha sido de nuevo el albojense Carlos Oller Berbel y tercero el almeriense Cristian Cáceres Camacho. Merece destacarse que la chica de Vélez Rubio Rosana Moreno Rodríguez ha sido la primera femenina del Grupo B. Todo un logro que da idea del futuro que tiene el ajedrez en la Comarca de los Vélez.
La entrega de Premios ha estado presidida por el Concejal de Educación, Juan Chacón, en representación del Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento, Vicente Reche, el director del Colegio Ochoa, Juan Fernández, el Delegado de la FADA, Jose Juan Rubio y este cronista por el Comité Organizador.
Los vítores con los que los participantes acogían los galardones da idea de la ilusión que se tiene por el ajedrez, en donde de nuevo ha destacado la representación albojense, que en número de 50 se ha desplazado en el autocar que ha puesto el Ayuntamiento de Albox.
En definitiva una excelente jornada en Vélez Rubio que ha demostrado mucha afición y ganas por el ajedrez y un futuro prometedor de jóvenes ajedrecistas.

CUADRO DE HONOR GRUPO A
Campeón: Carmen Martínez Sánchez Baza 7
Subcampeón: Silverio Juan Martínez Fernández Albox 6
Tercero: Antonio Abad Arboledas Fernández Carboneras 5
1º Sub-18: Jorge Vazquez El Ejido 5
1º Sub-16: María Belén López Sánchez Albox 4,5
1º Sub-14: Juan Ignacio Pérez Carrillo Albox 4
1ª Femenina: María Arboledas Fernández Carboneras 4
1º Local Sub-18: José Moreno Rodríguez Vélez Rubio 3
1º Local Sub-16: Sergio Sola Martínez Vélez Rubio 3
1º Local Sub-14: Sebastián Galera Cabrera Vélez Rubio 4 (g.-B)
1ª Local Femenina: Rosana Moreno Rodríguez Vélez Rubio 5 (1ª B)

CUADRO DE HONOR GRUPO B
Campeón: Jesús Lozano Vita Almería 7,5
Subcampeón: Carlos Oller Berbel Albox 7
Tercero: Cristian David Cáceres Camacho Vera 6,5
1º Sub-12: María Álvarez Martín Almería 6
1º Sub-10: Javier Oliver Fernández Fines 5
1º Sub-08: Soledad Belver Rojas Albox 4,5
1ª Femenina: Cristina Sánchez Gallego Vélez Rubio 1,5 (2ª)
1º Local Sub-12: Manuel Girón Sola Vélez Rubio 5,5
1º Local Sub-10: Juan José Camacho Higalgo Vélez Rubio 4,5
1º Local Sub-08: Rubén Martínez Gómez Vélez Rubio 3
1ª Local Femenina: Laura Serrano Romero Vélez Rubio 1,5

FOTOS

La Campeona del torneo de Vélez Rubio, Carmen Martínez recogiendo su trofeo.

Los dos primeros del torneo: Carmen Martínez en su partida contra Silverio Juan

Los Árbitros adjuntos del torneo: Pedro Martínez Moreno, Juan Miguel Pardo Ridao, José Alberto Chico Espín y Fernando Álvarez (César infiltrado)

Foto familiar: todos los padres en la mesa presidencial con las copas y medallas.
 

Mesa Presidencial: Juan Chacón, Vicente Reche, Juan Fernández, Jose Juan Rubio y Juan Mtnez Sola

La promesa femenina del Ajedrez de Vélez Rubio, Rosana Moreno Rodríguez

Soledad Belver Rojas, 1ª Sub-8 de Almería, de Albox

El albojense Carlos Oller, 2 del circuito del Grupo B

Jesús Lozano Vita, bicampeón

Nacho Pérez Conchillo, de Albox

Mª Belén López Sánchez, 1º Sub-16 y Femenina del torneo.

Silverio Juan Martínez Fernández, va primero en el circuito.

Aspecto de la sala de Juego

III FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL REVERTÉ ALBOX
GRUPO A. VÉLEZ RUBIO, 18 DE MAYO DE 2002

Clasificación final del Grupo A

Place Name                              Feder Rtg Loc  Club        Score Buch. Progr. Wins

  1   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Carmen          S-16      1845 Baza        7      26.5   28.0    7
  2   MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio J    S-16      1955 Albox       6      30.0   25.0    6
  3   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, Antonio Abad S-12      1890 Carboneras  5      29.5   23.0    5
  4   VÁZQUEZ, Jorge                    S-14           El Ejido    5      28.0   18.0    5
  5   LÓPEZ SÁNCHEZ, Maria B            S-16           Albox       4.5    29.5   19.5    4
  6   GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel M        S-16           Albox       4.5    25.0   18.5    4
  7   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, María        S-16      1840 Carboneras  4      31.5   18.0    3
  8   PÉREZ CARRILLO, Nacho             S-14           Albox       4      28.5   18.0    4
  9   CAMPOY MOREIRA, Juan C.           S-14           Fines       4      26.5   15.0    4
 10   BELVER ROJAS, Carlos              S-14           Albox       4      22.5   14.0    4
 11   GARCÍA MENCHÓN, Antonio           S-14           Fines       4      22.5   12.0    4
 12   CARMONA CRUZ, César               S-16           Albox       3      28.5   13.0    3
 13   GALERA GARCÍA, David              S-14           Albox       3      25.5   17.0    3
 14   MORENO RODRÍGUEZ, José            S-18           Vélez Rubio 3      24.5   14.0    3
 15   GALERA GARCÍA, J. Pedro           S-16           Albox       3      23.0   12.0    3
 16   SOLA MARTÍNEZ, Sergio             S-16           Vélez Rubio 3      21.5   13.0    2
 17   LÓPEZ MOLINA, Jesus               S-18           Vélez Rubio 3      19.0   10.0    3
 18   FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Pedro          S-16           Vélez Rubio 2.5    19.5    6.5    2
 19   NAVARRO PERALTA, Maria B          S-16           Albox       2.5    16.0   10.0    2
 20   CINTAS JIMÉNEZ, Juan C            S-14           Arboleas    1.5    25.0    6.5    1
 21   OLLER GUTIERREZ, Laura            S-16           Albox       1.5    15.0    4.0    1
 22   IBÁÑEZ GARCÍA, Raquel             S-18           Arboleas    0      22.5    0.0    0
 23   LÓPEZ JIMÉNEZ, Manuel             S-16           Arboleas    0       3.5    0.0    0
 24   RODRÍGUEZ GILABERT, Miguel        S-14           Arboleas    0       3.0    0.0    0
      GEA MOLINA, José                  S-14           Vélez Rubio 0       3.0    0.0    0
 26   GILABERT MORENO, Antonio          S-16           Arboleas    0       2.5    0.0    0
 

III FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL REVERTÉ ALBOX.
GRUPO B. VÉLEZ RUBIO, 18 MAYO 2002

Clasificación final del Grupo B

Place Name                           Feder Rtg Club                 Score Buch. Progr. Wins

  1   LOZANO VITA, Jesus             S-10      Almería              7.5    42.5   35.5    7
  2   OLLER BERBEL, Carlos           S-12      Albox                7      42.0   33.0    7
  3   CÁCERES CAMACHO, Cristian      S-12      Almería              6.5    39.5   29.5    6
  4   ALVÁREZ MARTÍN, María          S-12      Almería              6      42.5   30.0    6
  5   SOTO MARTÍNEZ, Rubén           S-12      Vera                 6      36.0   27.0    6
  6   MARTOS GÓMEZ, Germán           S-12      Albox                5.5    34.5   24.0    5
  7   GIRÓN SOLA, Manuel             S-12      Vélez Rubio          5.5    33.5   23.5    5
  8   PÉREZ SALMERÓN, Francisco      S-12      Albox                5      41.5   28.0    5
  9   PONCE MARTÍNEZ, José           S-12      Cuevas del Almanzora 5      39.5   26.0    5
 10   TOLEDO CAICEDO, Agustín        S-12      Cuevas del Almanzora 5      38.0   21.0    5
 11   MORENO RODRÍGUEZ, Rosana       S-12      Vélez Rubio          5      35.5   23.0    5
      OLIVER FERNÁNDEZ, Javier       S-10      Fines                5      35.5   23.0    5
 13   PÉREZ SALMERÓN, Joaquin        S-12      Albox                5      33.0   23.0    5
 14   NAVARRO ALONSO, Jose A.        S-12      Abox                 5      28.5   20.0    5
 15   BELVER ROJAS, Soledad          S-8       Albox                4.5    37.0   20.5    3
 16   GALLEGO MARTOS, Pelayo         S-12      Albox                4.5    36.5   20.0    4
 17   POVEDA JAMARAMILLO, Guisseppe  S-12      Albox                4.5    26.0   17.5    4
 18   SÁNCHEZ GARCÍA, Alfonso M.     S-10      Cuevas del Almanzora 4      39.5   24.0    4
 19   GARCÍA MENCHÓN, Jose Mª        S-10      Fines                4      35.5   21.0    4
 20   LOZANO VITA, Pablo             S-8       Almería              4      35.0   18.0    4
 21   GARCÍA CAZORLA, Antonio        S-8       Albox                4      34.5   21.0    4
 22   GALERA CABRERA, Sebastián      S-12      Vélez Rubio          4      30.5   16.0    3
 23   GARCÍA MARTÍNEZ, Julio José    S-12      Albox                4      30.0   16.0    4
 24   ORTEGA MARTÍNEZ, Adrián        S-12      Albox                4      28.0   18.0    4
 25   CAMACHO HIDALGO, Juan José     S-10      Vélez Rubio          3.5    27.5   11.5    3
 26   MARTÍNEZ, Hugo                 S-12      Arboleas             3.5    27.0   15.0    3
 27   LÓPEZ BONILLO, Sergio          S-12      Arboleas             3.5    26.5   12.0    3
 28   LÓPEZ FERNÁNDEZ, Jose Juan     S-8       Albox                3.5    26.0   13.0    3
 29   GARCÍA SÁNCHEZ, Pedro J-       S-12      Albox                3      38.5   19.0    3
 30   MARTÍNEZ GÓMEZ, Rubén          S-10      Vélez Rubio          3      31.5   16.0    3
 31   SÁNCHEZ GARCÍA, Mª Angela      S-8       Cuevas del Almanzora 3      31.0   15.0    2
 32   LÓPEZ JIMÉNEZ, Noelia          S-12      Arboleas             3      29.5   17.0    3
 33   GARCÍA NAVARRETE, Luis         S-10      Albox                3      29.5   11.5    1
 34   GALLEGO MARTOS, Jesus          S-8       Albox                3      28.5   11.0    3
 35   FERNÁNDEZ PERALES, Pedro       S-12      Cuevas del Almanzora 3      28.0   10.5    2
 36   MALDONADO CONCHILLO, Cristina  S10       Albox                3      27.0   11.5    1
 37   GARCÍA MARTÍNEZ, Alba          S-10      Albox                2.5    28.5    9.5    1
 38   ANDREU CORNEJO, Laura          S-12      Albox                2.5    24.5   10.0    1
 39   PÉREZ SALAS, Mª Sonia          S-12      Arboleas             2.5    23.5   10.0    2
 40   SÁNCHEZ GALLEGO, Cristina      S-10      Vélez Rubio          1.5    22.5    6.5    1
 41   SERRANO ROMERO, Laura          S-10      Vélez Rubio          1.5    22.5    5.5    0
 42   MARTÍNEZ GARCÍA, Sergio Javier S-12      Vélez Rubio          0      18.5    0.0    0
 43   MARTÍNEZ GÓMEZ, Rubén          S-10      Vélez Rubio          0       9.5    0.0    0
 44   MOLINA PÉREZ, Pablo            S-8       Vélez Rubio          0       6.5    0.0    0

Página Principal