* 133 participantes en el Primer Torneo en un excelente día de primavera y ajedrez.
* Silverio Juan Martínez Fernández, Campeón del Grupo A (Sub-18).
* Jesús Lozano Vita se proclama Campeón del Grupo B (Sub-12).
* ALBOX impuso su ley con 9 galardones de los 14 de la Clasificación General.
* Hubo Camisetas conmemorativas del Festival y gorras alusivas al subcampeonato de España del club Reverté Albox para todos los participantes, que disfrutaron con los bocadillos y refrescos del Restaurante Azabache.

Crónica de Juan Martínez Sola

Extraordinario día de primavera el vivido en el primer torneo del III Festival Escolar Reverté Albox en Arboleas. El Colegio Ntra. Sra. de la Asunción se vistió de gala para recibir este evento, que ha deleitado a la concurrencia.133 chicos y chicas participaron, de los que 40 eran de Arboleas que pone de manifiesto el interés de esta localidad por el ajedrez. El Ayuntamiento se ha volcado con el torneo. Ha invitado a todos los participantes con bocadillos y refrescos, y también a los padres y madres, que viajaron hasta Arboleas, así como a los Arbitros y personal de organización. En lo deportivo, en el Grupo A, Silverio Juan ha realizado un gran torneo y solo cedió tablas en la séptima y última ronda cuando ya era campeón, ganando al subcampeón, Jorge Vázquez, de El Ejido y a su compañero de equipo, el también albojense Jose Antonio Sáez que fue tercero. También fueron para Albox las cuatro medallas de los primeros sub-18, 16, 14 y femenina.
En el grupo B, con algo de fortuna en algunas partidas el almeriense Jesus Lozano Vita ha arrasado con 8 de 8. A punto y medio fueron segundo y tercero el albojense Carlos Oller y el veratense Rubén Soto. Los premios especiales se fueron dos para Cuevas del Almanzora y otros dos para Albox.También hubo lucha hasta el final para los primeros puestos locales clasificatorios, con lo que el torneo no se ha resuelto hasta la última ronda en las medallas para los de Arboleas.
La Entrega de Premios fue realizada por el Sr. Alcalde de Arboleas, D. Cristóbal García Granados; el Gerente de S.A.Reverté, D. Blas Díaz Bonillo; el Delegado Almeriense de la FADA, D. Jose Juan Rubio Tapia; el Concejal de Deportes y Cultura, D. Antonio Gallegos Muñoz; la Secretaria del club de Ajedrez Reverté Albox, Dª Joaquina Fernández Pardo; y, este cronista, por el Comité de Organización.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

D. Blas Diáz entregando el premio a Jesús Lozano Vita, Campeón del Grupo B

Mesa presidencial: Juan Martínez Sola, Presidente del Comité Organizador; Cristóbal García, Alcalde de Arboleas; Blas Díaz, Gerente de S.A.Reverté; Jose Juan Rubio, Delegado de la FADA; Joaquina Fernández, Coordinadora General, en la clausura.

Miguel Álvarez, sin comentarios...

En las puertas del Ayuntamiento de Arboleas, los participantes premiados.

Aspecto de la sala de Juego del Grupo A: Silverio Martínez, José Moreno, Jorge Vázquez, José Antonio Sáez, César Carmona, Mº Belén Sánchez.

Silverio con el trofeo de Campeón Sub-18.

Antonio García Cazorla con su medalla

Jose S Rodríguez Ortega, de Cuevas del Almanzora

Silverio Juan.

Pancarta.

Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción.

CUADRO DE HONOR GRUPO A
Campeón: Silverio Juan Martínez Fernández Albox 6,5
Subcampeón: Jorge Vazquez El Ejido 5,5
Tercero: José Antonio Sáez Muñoz Albox 5,5
1º Sub-18: José Joaquín López Pérez Albox 5
1º Sub-16: César Carmona Cruz Albox 4,5
1º Sub-14: Juan Ignacio Pérez Conchillo Albox 4
1ª Femenina: María Belén López Sánchez Albox 4
1º Local Sub-18: Ivan Granados Oller Arboleas 3,5
1º Local Sub-16: José M Ibañez Nuñez Arboleas 3,5
1º Local Sub-14: Javier Pete Bonillo Arboleas 3
1ª Local Femenina: Cecilia García Molina Arboleas 3

CUADRO DE HONOR GRUPO B
Campeón: Jesús Lozano Vita Almería 8
Subcampeón: Carlos Oller Berbel Albox 6,5
Tercero: Rubén Soto Vera 6,5
1º Sub-12: José Ponce Martínez Cuevas 6
1º Sub-10: Antonio García Cazorla Albox 6
1º Sub-08: Jose S Rodríguez Ortega Cuevas 6
1ª Femenina: Rocío Soto García Albox 6
1º Local Sub-12: Casilda Irene García García Arboleas 5
1º Local Sub-10: Juan C García Molina Arboleas 4,5
1º Local Sub-08: Hilario D Blesa Juan Arboleas 2
1ª Local Femenina: M Sonia Perez Salas Arboleas 4,5

SISTEMA DE PUNTUACIÓN POR TORNEO PARA EL CIRCUITO. GRUPOS A Y B.
1º clas: 130 puntos 11º: 50 21º: 30 31º: 20 41º a 45º: 10
2º: 115 12º: 48 22º: 29 32º: 19 46º a 50º: 9
3º: 102 13º: 46 23º: 28 33º: 18 51º a 55º: 8
4º: 92 14º: 44 24º 27 34º: 17 56º a 60º: 7
5º: 83 15º: 42 25º: 26 35º: 16 61º a 65º: 6
6º: 75 16º: 40 26º: 25 36º: 15 66º a 70º: 5
7º: 68 17º: 38 27º: 24 37º: 14 71º a 75º: 4
8º: 62 18º: 36 28º: 23 38º: 13 76º a 80º: 3
9º: 57 19º: 34 29º: 22 39º: 12 81º a 85º: 2
10º:53 20º: 32 30º: 21 40º: 11 86º a 90º: 1

 III FESTIVAL NACIONAL REVERTÉ ALBOX.
GRUPO A: ARBOLEAS, 4 de Mayo. Clasificación Final
Place Name                            Feder Rtg Loc  Club        Score Progr. Buch. Wins

  1   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J. S-16      1869 Albox       6.5     27.5  30.0    6
  2   VAZQUEZ, Jorge                  S-14           El Ejido    5.5     24.0  29.5    5
  3   SAEZ MUÑOZ, Jose Antonio        S-16      1777 Albox       5.5     23.0  28.0    5
  4   TERUEL LÓPEZ, Jose Joaquin      S-14           Albox       5       18.0  24.5    4
  5   CARMONA CRUZ, César             S-16           Albox       4.5     17.5  27.0    4
  6   MORENO RODRIGUEZ, Jose          S-18           Vélez Rubio 4       20.0  29.0    4
  7   PEREZ CARRILLO, Nacho           S-14           Albox       4       18.0  32.5    4
  8   GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel        S-16           Albox       4       16.5  29.5    3
  9   BELVER ROJAS, Carlos            S-14           Albox       4       16.0  27.0    3
 10   GRANADOS OLLER, Ivan            S-14           Arboleas    4       14.0  22.0    4
 11   GALERA GARCIA, Jose D           S-14           Albox       4       13.0  22.5    4
 12   LOPEZ SANCHEZ, Maria B          S-16           Albox       3.5     16.0  28.0    2
 13   GARCIA MOLINA, Cecilia          S-18           Arboleas    3.5     13.5  25.5    3
 14   IBAÑEZ NUÑEZ, Jose M            S-14           Arboleas    3       16.0  29.0    2
 15   BONILLO PETE, Javier            S-14           Arboleas    3       12.0  24.0    3
 16   IBÁÑEZ GARCÍA, Raquel           S-18           Arboleas    3       11.0  23.0    3
 17   CINTAS JIMÉNEZ, Juan Carlos     S-14           Arboleas    3       11.0  21.0    3
 18   GALERA GARCÍA, Juan P           S-16           Albox       2.5     11.0  19.5    1
 19   RODRÍGUEZ GILABERT, Miguel      S-14           Arboleas    2.5      6.0  14.0    2
 20   GARCIA MOLINA, Lola Esther      S-14           Arboleas    2       10.0  26.0    2
 21   NAVARRO PERALTA, Maria B        S-16           Albox       2        7.5  20.0    1
 22   OLLER GUTIERREZ, Laura          S-16           Albox       2        5.5  16.5    1
 23   GARCÍA JIMÉNEZ, Elisabeth       S-16           Arboleas    2        5.0  18.0    2
 24   IBÁÑEZ GARCÍA, Tania            S-14           Arboleas    0        0.0  19.0    0
 25   LOPEZ JIMENEZ, Jose F           S-14           Arboleas    0        0.0   3.5    0
 26   BLESA JUAN, Rosa Mª             S-14           Arboleas    0        0.0   3.0    0
 27   ALONSO GARCÍA, Francisco J.     S-16           Arboleas    0        0.0   2.5    0
 28   PETE GONZÁLEZ, Andrés           S-14           Arboleas    0        0.0   2.0    0


III FESTIVAL NACIONAL REVERTÉ ALBOX.
GRUPO B: ARBOLEAS, 4 de Mayo. Clasificación Final
Place Name                           Feder Club                 Score Progr. Buch. Wins

  1   LOZANO VITA, Jesus             S-10  Almería              8       36.0  40.0    8
  2   OLLER BERBEL, Carlos           S-12  Albox                6.5     32.0  42.0    6
  3   SOTO, Rubén                    S-12  Vera                 6.5     28.0  37.0    5
  4   PONCE MARTÍNEZ, José           S-12  Cuevas del Almanzora 6       31.0  42.5    6
  5   PÉREZ SALMERÓN, Joaquin        S-12  Albox                6       31.0  39.0    6
  6   SOTO GARCÍA, Rocío             S-12  Albox                6       30.0  37.0    5
  7   NAVARRO ALONSO, Antonio J.     S-12  Albox                6       28.5  38.0    5
  8   GARCÍA CAZORLA, Antonio        S-8   Albox                6       28.0  39.5    6
  9   GALERA, Sandra                 S-12  Albox                6       28.0  38.5    6
 10   RODRÍGUEZ ORTEGA, Jose S.      S-8   Cuevas del Almanzora 6       23.5  31.5    5
 11   PÉREZ SALMEERÓN, Francisco     S-12  Albox                5.5     28.5  41.0    5
 12   LOZANO VITA, Pablo             S-8   Almería              5.5     27.5  37.5    5
 13   MARTÍNEZ ANTEQUERA, Luis       S-10  Albox                5.5     25.5  35.5    4
 14   ALVAREZ MARTÍN, María          S-12  Almería              5.5     23.5  35.0    4
 15   GARCÍA SÁNCHEZ, Pedro J.       S-12  Albox                5       26.0  42.0    5
 16   MORENO RODRÍGUEZ, Rosana       S-12  Vélez Rubio          5       26.0  37.0    5
 17   RIBEIRO QUILES, Lorena         S-12  Albox                5       25.0  38.0    5
 18   LÓPEZ OLLER, Angel             S-12  Albox                5       25.0  38.0    4
 19   MARTÍNEZ ANTEQUERA, Daniel     S-12  Albox                5       24.0  36.0    5
 20   GARCIA GARCIA, Casilda Irene   S-10  Arboleas             5       23.0  38.5    5
 21   GARCÍA MARTÍNEZ, Julio José    S-12  Albox                5       22.5  38.0    4
 22   MARTINEZ GOMEZ, Ruben          S-10  Vélez Rubio          5       21.5  35.5    4
 23   TRABALÓN RAMÍREZ, Andrés       S-10  Albox                5       21.0  37.0    4
 24   GALLEGO MARTOS, Pelayo         S-12  Albox                5       20.0  31.0    5
 25   ORTEGA MARTÍNEZ, Adrián              Albox                5       20.0  27.0    5
 26   LOPEZ VALERA, Jose J           S-12  Arboleas             5       19.5  31.5    4
 27   GARCIA MOLINA, Juan C.         S-8   Arboleas             4.5     26.0  41.0    3
 28   TRABALÓN, Marta                S-12  Albox                4.5     21.5  35.5    3
 29   PEREZ SALAS, M Sonia           S-12  Arboleas             4.5     21.5  31.5    4
 30   BELVER ROJAS, Soledad          S-8   Albox                4.5     19.5  33.0    3
 31   PARRA R, Alvaro                S-12  Arboleas             4       22.0  37.5    4
 32   TRABALÓN RAMÍREZ, José               Albox                4       22.0  33.0    4
 33   CABRERA HUERTAS, Cristobal L.  S-10  Cuevas del Almanzora 4       21.0  35.5    4
 34   RODRIGUEZ GILABERT, Carmen     S-10  Arboleas             4       21.0  34.0    3
 35   GARCÍA MARTÍNEZ, Alba          S-10  Albox                4       21.0  33.5    4
 36   TOLEDO CAICEDO, Agustín        S-12  Cuevas del Almanzora 4       20.0  35.0    3
 37   ARTERO TORREGROSA, Angel       S-12  Cuevas del Almanzora 4       20.0  34.5    4
 38   LOPEZ BONILLO, Sergio          S-12  Arboleas             4       20.0  33.5    4
 39   MARTINEZ GALERA, Jose          S-12  Arboleas             4       20.0  32.0    4
 40   SÁNCHEZ, Mariani               S-12  Albox                4       20.0  29.5    4
 41   POVEDA JARAMILLO, Giusseppe    S-12  Albox                4       19.0  30.0    4
 42   LÓPEZ PLEGUEZUELO, Antonio     S-8   Albox                4       16.5  25.0    3
 43   LOPEZ JIMENEZ, Noelia          S-12  Arboleas             4       16.0  32.5    2
 44   MALDONADO CONCHILLO, Cristina  S-10  Albox                4       16.0  27.0    3
 45   PARRA FIOUERAS, Pilar          S-10  Arboleas             4       14.0  24.0    4
 46   GILABERT GARCÍA, Alba          S-12  Albox                3.5     16.5  32.0    2
 47   MARQUEZ SÁNCHEZ, Isabel G.     S-12  Arboleas             3.5     15.0  28.0    3
 48   GARCIA NAVARRETE, Luis         S-10  Albox                3.5     13.5  26.0    3
 49   BONILLO RUBIO, Angel E.        S-10  Arboleas             3.5      9.5  25.5    3
 50   GILABERT GONZALEZ, Noemi       S-12  Arboleas             3       17.0  34.5    2
 51   IBAÑEZ NUÑEZ, Miguel           S-12  Arboleas             3       15.0  31.0    3
 52   LORENTE SANTIAGO, Melody       S-12  Arboleas             3       15.0  26.5    2
 53   LOPEZ FERNANDEZ, Jose J.       S-8   Albox                3       14.0  31.5    3
 54   PINTOR FELIÚ, Sergio           S-10  Arboleas             3       14.0  27.5    3
 55   SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Francisco M. S-10  Albox                3       13.0  27.5    1
 56   RODRIGUEZ GARCIA, Lydia        S-12  Albox                3       11.0  25.0    2
 57   GRANADOS OLLER, Angel D-       S-10  Arboleas             3       11.0  21.0    3
 58   TRINIDAD FENÁNDEZ, Manuel      S-10  Albox                2.5     11.5  22.0    2
 59   FLORES PLEGUEZUELO, Manuel     S-10  Albox                2.5      8.5  27.5    1
 60   ANDREU, Laura                  S-12  Albox                2.5      6.5  26.5    1
 61   GARCIA NIETO, Aida             S-8   Almería              2.5      6.5  25.0    2
 62   BLESA JUAN, Hilario D.         S-8   Arboleas             2       13.0  29.0    2
 63   GALLEGO MARTOS, Jesús          S-8   Albox                2       11.0  27.5    2
 64   GALLEGO GÓMEZ, Jose A.         S-12  Arboleas             2       10.0  31.5    1
 65   CAMPOY DÍAZ, Pedro             S-8   Cuevas de Almanzora  2        9.0  25.0    2
      MARTINEZ BONILLO, Lorenzo      S-10  Arboleas             2        9.0  25.0    2
 67   GARCIA MULERO, Ana             S-8   Cuevas del Almanzora 2        9.0  24.0    2
 68   VENTEO B, Jacqueline           S-12  Albox                1        2.0   6.0    0
 69   SÁNCHEZ GARCÍA, Isabel Mª            Albox                0        0.0  24.0    0
 70   AGUILA BERBEL, Alba            S-8   Albox                0        0.0  13.0    0
 71   ALONSO FONDÓN, Verónica        S-8   Albox                0        0.0  11.5    0
 72   GARCIA BLESA, Diego A.         S-10  Arboleas             0        0.0  10.0    0
 73   LORENTE SANTIAGO, Jose Ramon   S-12  Arboleas             0        0.0   9.0    0
 74   MARTIN MAHER, Hazel Ann E      S-12  Albox                0        0.0   8.0    0
 75   BEAL, Samuel J.                S-12  Albox                0        0.0   7.5    0
 76   AVILA MARTÍNEZ, Jose Mª        S-10  Arboleas             0        0.0   7.0    0
 77   ALONSO TERUEL, Mari Carmen     S-8   Arboleas             0        0.0   6.5    0
 78   JIMÉNEZ CONCHILLO, Antonio     S-10  Albox                0        0.0   6.0    0
 79   LOPEZ AGUILA, Francisco        S-12  Albox                0        0.0   5.5    0
      MARTOS GÓMEZ, Germán           S-12  Albox                0        0.0   5.5    0
      PASTOR MARTINEZ, Antonio       S-12  Arboleas             0        0.0   5.5    0
 82   CAPEL GUERRERO, Raquel         S-10  Arboleas             0        0.0   5.0    0
      RACHEAL TINA, Macs Cristina    S-10  Arboleas             0        0.0   5.0    0
 84   TRABALÓN PASTOR, Herminio      S-10  Albox                0        0.0   4.5    0
 85   LOPEZ MIRAS, Raquel            S-12  Arboleas             0        0.0   4.0    0
      RAMIREZ GARCIA, Jose Raul      S-12  Arboleas             0        0.0   4.0    0
 87   BONIL SANTIAGO, Matías         S-10  Arboleas             0        0.0   3.5    0
      BONIL SILVENTE, Juan M.        S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      CACERES FERNANDEZ, Antonio     S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      FERNANDEZ GAY, Alma Soledad    S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      GOMEZ VENTOSA, Lorena          S-10  Arboleas             0        0.0   3.5    0
      GONZÁLEZ, Cándido              S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      GUIRADO AGÜERA, Eva I.         S-8   Albox                0        0.0   3.5    0
      LÓPEZ MELLADO, Francisco       S-10  Arboleas             0        0.0   3.5    0
      MOHAMED HERRERA, Karina        S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      MORALES MANTAS, María          S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      NAVARRO FERNÁNDEZ, Miguel      S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      PARDO SANCHEZ, Jose Oscar      S-12  Albox                0        0.0   3.5    0
      SÁEZ MUÑOZ, Francisco J.       S-10  Albox                0        0.0   3.5    0
      SAEZ PETE, F Javier            S-12  Arboleas             0        0.0   3.5    0
      SÁNCHEZ GARCÍA, Isabel Mª      S-8   Arboleas             0        0.0   3.5    0
 102  ORTEGA NAVARRO, Joaquin        S-12  Arboleas             0        0.0   3.0    0
      ROLDÁN, Jose Antonio                 Las Norias           0        0.0   3.0    0
      TERUEL LÓPEZ, Elena            S-10  Albox                0        0.0   3.0    0
 105  ROMERO HERNANDEZ, Miguel A.    S-8   Albox                0        0.0   2.5    0
      TRINIDAD, Carlos               S-12  Albox                0        0.0   2.5    0
Página Principal