CAMPEONATO DE ANDALUCÍA MASCULINO Y FEMENINO.
Categorías: Sub-20 y Sub-18. Sevilla del 24 al 27
de marzo 2002.

Crónica de Juan Martínez Sola

* Venció el malagueño Oscar Gutiérrez, Javier Ortiz fue el mejor almeriense.
* Sensacional actuación de nuestras chicas con el extraordinario triunfo de Vanessa Sánchez, segunda y campeona sub 20 Azahara Rodríguez, tercera la malagueña Paloma Gutiérrez y cuarta Rosa Sánchez. Tres jugadoras de Roquetas entre las cuatro mejores de Andalucía.

LAS ALMERIENSES VANESA SÁNCHEZ Y AZAHARA RODRÍGUEZ SE PROCLAMAN CAMPEONAS DE ANDALUCÍA 2002 EN LAS CATEGORÍAS ABSOLUTA Y SUB-20

Crónica Final de Juan Martínez Sola

Incontestable triunfo femenino de la roquetera Vanesa Sánchez, una edición más, en el Campeonato Femenino Absoluto de Andalucía al imponerse a todas sus rivales y solo ceder tablas ante su paisana Azahara Rodríguez, consiguiendo un total de 6,5 puntos. El subcampeonato absoluto y a su vez ser campeona Sub-20 ha sido para Azahara Rodríguez, con 5,5 puntos pues tras ganar a Rosa en la 6ª ronda, ha perdido hoy en la ronda 7ª con la malagueña Paloma Gutiérrez, que a la postre ha sido tercera también con 5,5 puntos pero peor desempate y se lleva el título de Campeona Sub-18. Rosa ha sido cuarta con 5 puntos. Aceptable actuación de Ana Masip y Rocío Rodríguez.
En cuanto a los chicos, el triunfo ha sido para el malagueño Oscar Gutiérrez, en un final de infarto en el que prevalecieron las tablas de los otros que optaban al título, con lo que Oscar ha sido campeón Sub-20 en solitario con 6 puntos. Detrás Jose Miguel Ortega, Enrique Rodríguez y Ernesto Fernández con 5,5. El campeón sub-18 ha sido el jienense Alejandro Moreno, quinto de la general, con 5 puntos. Los almerienses han obtenido los siguientes puestos: Javier Ortiz fue noveno con 4,5 puntos. Con 3,5 puntos han quedado Bernardo Amate (16º), Silverio Juan Martínez (18º) y Alvaro Moya (20º). Con 3 puntos Pedro Martínez Rubí (28º) y con 2 puntos Carlos Martínez Rubí (35º) de 38 participantes.

 

CLASIFICACIÓN FINAL JUVENIL

Place Name                                Rtg  Loc  Club           Score

  1   GUTIÉRREZ CASTILLO, Oscar (5)       2176 2055 Málaga Sub 20  6    
  2   ORTEGA RUIZ, José Miguel (4)        2245 2246 Jaén Sub 20    5.5  
  3   RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique (3)     2309 2275 Jaén Sub 20    5.5  
  4   FERNÁNDEZ ROMERO, Ernesto (1)       2347 2336 Sevilla Sub 20 5.5  
  5   MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)      2313 2254 Jaén Sub 18    5    
  6   CUENCA JIMÉNEZ, José (9)            2087 2120 Granada Sub 18 5    
  7   RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (11)       2028 1973 Sevilla Sub 18 5    
  8   PALACIO PEREZ, Pelayo (24)               1927 Granada Sub 18 4.5  
  9   ORTIZ AVILES, Javier (23)                1930 Almeria Sub 20 4.5  
 10   COBO PRADOS, Nicolás (10)           2077 2018 Jaén Sub 18    4.5  
 11   GUTIERREZ COBO, Francisco (33)           1350 Malaga Sub 20  4    
 12   CASTILLA-LEÓN SALAS, Carlos (15)         1996 Córdoba Sub 20 4    
 13   RINCÓN BASCÓN, Jorge (8)            2128 2021 Sevilla Sub 18 4    
 14   MEDINA MENENDEZ, Eduardo (12)            2056 Malaga Sub 18  3.5  
 15   PONFERRADA LUQUE, Víctor (19)            1965 Córdoba Sub 18 3.5  
 16   AMATE TORTOSA, Bernardo (14)             2024 Almeria Sub 18 3.5  
 17   SAN MARTÍN RAMOS, Luis (6)          2153 2086 Jaén Sub 20    3.5  
 18   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J (20)      1955 Almeria Sub 18 3.5  
 19   GARCÍA JIMÉNEZ, Fco. Javier (7)     2150 2165 Cádiz Sub 20   3.5  
 20   MOYA HERNANDEZ, Alvaro (29)              1823 Almeria Sub 18 3.5  
 21   CAMACHO COLLADO, Jose (17)               1976 Granada Sub 18 3.5  
 22   GAVILAN DIAZ, Mario (32)                 1350 Malaga Sub 18  3.5  
 23   REY GARCIA, Tomas (25)                   1892 Cadiz Sub 20   3.5  
 24   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús M. (26)            1874 Cádiz Sub 18   3.5  
 25   JIMÉNEZ SALADO, Antonio (18)             1965 Cádiz Sub 20   3    
 26   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (16)           1985 Sevilla Sub 20 3    
 27   CRUZ MARQUEZ, Fco. Cesar (22)            1944 Cordoba Sub 18 3    
 28   MARTINEZ RUBI, Pedro (36)                1350 Almeria Sub 18 3    
 29   CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (27)           1871 Granada Sub 18 2.5  
 30   SANCHEZ MARTINEZ, Andres (38)            1350 Granada Sub 18 2.5  
 31   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos (21)           1950 Granada Sub18  2.5  
 32   BASILIO RODRIGUEZ, Jose M (30)           1350 Huelva Sub 18  2.5  
 33   CAMACHO COLLADO, Marcos (28)             1838 Granada Sub 18 2    
 34   MALPICA MARTOS, Jose A (34)              1350 Jaen Sub 18    2    
 35   MARTINEZ RUBI, Carlos (35)               1350 Almeria Sub 18 2    
 36   RODRIGUEZ GONZALEZ, Salvador (13)        2051 Cordoba Sub 18 2    
 37   DELGADO LOZANO, Andres (31)              1350 Huelva Sub 18  1.5  
 38   PEREZ SANTANA, Jose (37)                 1350 Sevilla Sub 18 0
 

CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA

Place Name                              Rtg  Loc  Club           Score

  1   SÁNCHEZ MARTÍN, Vanesa (1)        2117 2101 Almería Sub 20 6.5  
  2   RODRÍGUEZ VINUESA, Azahara (3)    2067 2046 Almeria Sub 20 5.5  
  3   GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (2)    2077 1986 Málaga Sub 18  5.5  
  4   SÁNCHEZ ABAD, Rosa (6)                 1890 Almería Sub 18 5    
  5   AGUILERA QUITZKE, Alexandra (12)       1350 Malaga Sub 18  4.5  
  6   SANCHEZ MOYANO, Raquel (5)             1891 Cordoba Sub 18 4    
  7   PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen (17)      1350 Jaen Sub 18    3.5  
  8   GIRALDA SANTAREN, Sara (11)            1809 Málaga Sub 18  3.5  
  9   TORAL NAVARRO, Laura (21)              1350 Granada Sub 18 3.5  
 10   MARCOS REINA, Elisa (10)               1813 Malaga Sub 20  3.5  
 11   MASIP RODRÍGUEZ, Ana (8)               1842 Almería Sub 18 3.5  
 12   RODRÍGUEZ GUERRERO, Angela (4)         1961 Granada Sub 18 3.5  
 13   RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (18)        1350 Sevilla Sub 18 3.5  
 14   RODRÍGUEZ VINUESA, Rocío (19)          1350 Almería Sub 18 3.5  
 15   ROMERO LOPEZ, Marta (20)               1350 Sevilla Sub 18 3    
 16   CUADROS HUETA, Mª Victoria (9)         1836 Jaén Sub 18    3    
 17   LANDERO BEALES, Ana (16)               1350 Huelva Sub 18  3    
 18   CUADROS HUETA, Macarena (14)           1350 Jaén Sub 18    3    
 19   PALACIOS GARCIA, Mª Carmen (7)         1852 Cadiz Sub 18   3    
 20   CARRERO, Guadalupe (13)                1350 Huelva Sub 18  1.5  
 21   FERNANDEZ MARTOS, Dolores (15)         1350 Jaen Sub 18    1.5  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CAMPEONATO DE ANDALUCÍA JUVENIL ABSOLUTO.
Sevilla 24 al 27 de 2002 - Ronda 6

Clasificación Ronda 6 (Cto. Masculino)

Place Name                                Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr.

  1   ORTEGA RUIZ, José Miguel (4)        2245 2246 Jaén Sub 20    5        23.0   20.0
  2   GUTIÉRREZ CASTILLO, Oscar (5)       2176 2055 Málaga Sub 20  5        20.5   19.0
  3   RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique (3)     2309 2275 Jaén Sub 20    5        19.5   18.0
  4   FERNÁNDEZ ROMERO, Ernesto (1)       2347 2336 Sevilla Sub 20 5        18.0   17.0
  5   MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)      2313 2254 Jaén Sub 18    4.5      19.5   17.0
  6   CUENCA JIMÉNEZ, José (9)            2087 2120 Granada Sub 18 4        19.0   16.0
  7   GUTIERREZ COBO, Francisco (33)           1350 Malaga Sub 20  4        19.0   15.0
  8   RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (11)       2028 1973 Sevilla Sub 18 4        17.5   15.0
  9   CASTILLA-LEÓN SALAS, Carlos (15)         1996 Córdoba Sub 20 4        16.5   13.0
 10   RINCÓN BASCÓN, Jorge (8)            2128 2021 Sevilla Sub 18 4        13.0   10.0
 11   PONFERRADA LUQUE, Víctor (19)            1965 Córdoba Sub 18 3.5      18.5   13.5
 12   AMATE TORTOSA, Bernardo (14)             2024 Almeria Sub 18 3.5      18.0   12.5
 13   ORTIZ AVILES, Javier (23)                1930 Almeria Sub 20 3.5      17.0   10.0
 14   PALACIO PEREZ, Pelayo (24)               1927 Granada Sub 18 3.5      16.5    9.5
 15   COBO PRADOS, Nicolás (10)           2077 2018 Jaén Sub 18    3.5      16.0   13.0
 16   MEDINA MENENDEZ, Eduardo (12)            2056 Malaga Sub 18  3        20.0   12.0
 17   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J (20)      1955 Almeria Sub 18 3        18.5   11.0
 18   SAN MARTÍN RAMOS, Luis (6)          2153 2086 Jaén Sub 20    3        17.5   12.5
 19   JIMÉNEZ SALADO, Antonio (18)             1965 Cádiz Sub 20   3        16.5   13.0
 20   MARTINEZ RUBI, Pedro (36)                1350 Almeria Sub 18 3        13.0    7.5
 21   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús M. (26)            1874 Cádiz Sub 18   3        12.5    9.0
 22   GARCÍA JIMÉNEZ, Fco. Javier (7)     2150 2165 Cádiz Sub 20   2.5      17.5   12.0
 23   CAMACHO COLLADO, Jose (17)               1976 Granada Sub 18 2.5      16.0   10.0
 24   CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (27)           1871 Granada Sub 18 2.5      16.0    9.5
 25   MOYA HERNANDEZ, Alvaro (29)              1823 Almeria Sub 18 2.5      15.0    6.5
 26   GAVILAN DIAZ, Mario (32)                 1350 Malaga Sub 18  2.5      14.5    8.5
 27   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos (21)           1950 Granada Sub18  2.5      14.0    7.5
 28   REY GARCIA, Tomas (25)                   1892 Cadiz Sub 20   2.5      12.5    7.0
 29   BASILIO RODRIGUEZ, Jose M (30)           1350 Huelva Sub 18  2.5      12.5    5.0
 30   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (16)           1985 Sevilla Sub 20 2        18.5   10.0
 31   CRUZ MARQUEZ, Fco. Cesar (22)            1944 Cordoba Sub 18 2        18.0    8.0
 32   MALPICA MARTOS, Jose A (34)              1350 Jaen Sub 18    2        14.5    6.0
 33   MARTINEZ RUBI, Carlos (35)               1350 Almeria Sub 18 2        12.5    7.0
 34   RODRIGUEZ GONZALEZ, Salvador (13)        2051 Cordoba Sub 18 2        12.5    4.5
 35   DELGADO LOZANO, Andres (31)              1350 Huelva Sub 18  1.5      17.5    5.0
 36   SANCHEZ MARTINEZ, Andres (38)            1350 Granada Sub 18 1.5      16.0    6.0
 37   CAMACHO COLLADO, Marcos (28)             1838 Granada Sub 18 1        17.0    3.0
 38   PEREZ SANTANA, Jose (37)                 1350 Sevilla Sub 18 0         2.5    0.0

Resultados Ronda 6 (Cto. Masculino)

No Name                              Total  Result   Name                                Total

 1 FERNÁNDEZ ROMERO, Ernesto (1)     [4]      1:0    ORTEGA RUIZ, José Miguel (4)        [5]  
 2 RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique (3)   [4]      1:0    RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (11)       [4]  
 3 GUTIÉRREZ CASTILLO, Oscar (5)     [4]      1:0    CUENCA JIMÉNEZ, José (9)            [4]  
 4 MEDINA MENENDEZ, Eduardo (12)     [3]      0:1    MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)      [3.5]
 5 GUTIERREZ COBO, Francisco (33)    [3]      1:0    SAN MARTÍN RAMOS, Luis (6)          [3]  
 6 JIMÉNEZ SALADO, Antonio (18)      [3]      0:1    RINCÓN BASCÓN, Jorge (8)            [3]  
 7 AMATE TORTOSA, Bernardo (14)      [3]     .5:.5   PONFERRADA LUQUE, Víctor (19)       [3]  
 8 CASTILLA-LEÓN SALAS, Carlos (15)  [3]      1:0    MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J (20) [3]  
 9 GARCÍA JIMÉNEZ, Fco. Javier (7)   [2.5]    0:1    PALACIO PEREZ, Pelayo (24)          [2.5]
10 ORTIZ AVILES, Javier (23)         [2.5]    1:0    CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (27)      [2.5]
11 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (16)    [2]      0:1    COBO PRADOS, Nicolás (10)           [2.5]
12 MOYA HERNANDEZ, Alvaro (29)       [2]     .5:.5   CAMACHO COLLADO, Jose (17)          [2]  
13 MARTINEZ RUBI, Pedro (36)         [2]      1:0    CRUZ MARQUEZ, Fco. Cesar (22)       [2]  
14 PAVÓN CÁRDENAS, Jesús M. (26)     [2]      1:0    MALPICA MARTOS, Jose A (34)         [2]  
15 IZQUIERDO PUERTAS, Carlos (21)    [1.5]    1:0    MARTINEZ RUBI, Carlos (35)          [2]  
16 BASILIO RODRIGUEZ, Jose M (30)    [1.5]    1:0    SANCHEZ MARTINEZ, Andres (38)       [1.5]
17 DELGADO LOZANO, Andres (31)       [1.5]    0:1    GAVILAN DIAZ, Mario (32)            [1.5]
18 REY GARCIA, Tomas (25)            [1.5]    1:0    CAMACHO COLLADO, Marcos (28)        [1]  
19 RODRIGUEZ GONZALEZ, Salvador (13) [1]      1:0    BYE                                      
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA FEMENINO.
Sevilla 24 al 27 de 2002 - Ronda 6

Resultados Ronda 6 (Cto. Femenino)

No Name                              Total  Result   Name                           Total

 1 RODRÍGUEZ VINUESA, Azahara (3)    [4.5]    1:0    SÁNCHEZ ABAD, Rosa (6)         [4]  
 2 SÁNCHEZ MARTÍN, Vanesa (1)        [4.5]    1:0    RODRÍGUEZ GUERRERO, Angela (4) [3]  
 3 PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen (17) [3.5]    0:1    GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (2) [3.5]
 4 AGUILERA QUITZKE, Alexandra (12)  [3]     .5:.5   MARCOS REINA, Elisa (10)       [3]  
 5 RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (18)   [2.5]   .5:.5   GIRALDA SANTAREN, Sara (11)    [3]  
 6 MASIP RODRÍGUEZ, Ana (8)          [2.5]   .5:.5   TORAL NAVARRO, Laura (21)      [2.5]
 7 ROMERO LOPEZ, Marta (20)          [2.5]   .5:.5   RODRÍGUEZ VINUESA, Rocío (19)  [2]  
 8 PALACIOS GARCIA, Mª Carmen (7)    [2]      0:1    SANCHEZ MOYANO, Raquel (5)     [2]  
 9 CUADROS HUETA, Mª Victoria (9)    [2]      0:1    CUADROS HUETA, Macarena (14)   [1.5]
10 LANDERO BEALES, Ana (16)          [1.5]    1:0    FERNANDEZ MARTOS, Dolores (15) [1.5]
11 CARRERO, Guadalupe (13)           [.5]     1:0    BYE                                 

Clasificación Ronda 6 (Cto. Femenino)

Place Name                              Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr.

  1   SÁNCHEZ MARTÍN, Vanesa (1)        2117 2101 Almería Sub 20 5.5      21.0   19.0
  2   RODRÍGUEZ VINUESA, Azahara (3)    2067 2046 Almeria Sub 20 5.5      18.5   19.0
  3   GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (2)    2077 1986 Málaga Sub 18  4.5      18.5   17.0
  4   SÁNCHEZ ABAD, Rosa (6)                 1890 Almería Sub 18 4        20.0   15.0
  5   PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen (17)      1350 Jaen Sub 18    3.5      18.5   14.5
  6   GIRALDA SANTAREN, Sara (11)            1809 Málaga Sub 18  3.5      18.0   12.5
  7   AGUILERA QUITZKE, Alexandra (12)       1350 Malaga Sub 18  3.5      16.0   10.5
  8   MARCOS REINA, Elisa (10)               1813 Malaga Sub 20  3.5      14.5   10.5
  9   TORAL NAVARRO, Laura (21)              1350 Granada Sub 18 3        19.5   13.5
 10   MASIP RODRÍGUEZ, Ana (8)               1842 Almería Sub 18 3        18.5   12.0
 11   RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (18)        1350 Sevilla Sub 18 3        16.5   10.5
 12   SANCHEZ MOYANO, Raquel (5)             1891 Cordoba Sub 18 3        16.0   11.5
 13   RODRÍGUEZ GUERRERO, Angela (4)         1961 Granada Sub 18 3        16.0   11.0
 14   ROMERO LOPEZ, Marta (20)               1350 Sevilla Sub 18 3        16.0   10.5
 15   LANDERO BEALES, Ana (16)               1350 Huelva Sub 18  2.5      15.0    5.5
 16   RODRÍGUEZ VINUESA, Rocío (19)          1350 Almería Sub 18 2.5      14.5   10.5
 17   CUADROS HUETA, Macarena (14)           1350 Jaén Sub 18    2.5      13.5    5.0
 18   CUADROS HUETA, Mª Victoria (9)         1836 Jaén Sub 18    2        14.0    8.5
 19   PALACIOS GARCIA, Mª Carmen (7)         1852 Cadiz Sub 18   2        14.0    6.0
 20   CARRERO, Guadalupe (13)                1350 Huelva Sub 18  1.5      16.0    3.5
 21   FERNANDEZ MARTOS, Dolores (15)         1350 Jaen Sub 18    1.5      14.5    5.0
 
PASO DE GIGANTE DE ALMERÍA HACIA LOS TÍTULOS FEMENINOS

Crónica de Juan Martínez Sola tras la ronda 5

A falta de dos rondas para el final del Campeonato de Andalucía femenino, las representantes almerienses han dado un paso de gigante hacia la consecución de los tres títulos al vencer en las jornadas 4ª y 5ª a sus rivales directas. De esta forma, Vanesa y Azahara están solidamente en cabeza de la clasificación con 4,5 puntos y le sigue en tercera posición con 4 puntos Rosa. Han sido determinantes los triunfos de Vanesa sobre otra favorita, la malagueña Paloma Gutierrez y de Azahara sobre la jienense Ana Belen Pegalajar, lo que salvo imponderables les otorgan los títulos Absoluto y Sub-20, solo desconocemos el orden final de ambas. Por su parte, Rosa ha vencido a la fuerte jugadora de Vera, Ana Masip, con lo que tiene muchas opciones de conquistar el título sub-18, pues aventaja en medio punto a las malagueña y jienense. Tiene en la sexta ronda un duro enfrentamiento con Azahara, por lo que de puntuar tendríamos casi el triplete almeriense, algo que sería sensacional y además merecido.
En cuanto a los chicos, buena actuación si tenemos en cuenta el ranking inicial del que partían nuestros representantes. Bernardo Amate y Silverio Juan Martínez con 3 puntos están luchando desde el principio con los del grupo de cabeza y se encuentran a 2 puntos del jienense Jose M. Ortega, - alumno de la Universidad de Almería- que no cede, a 1 punto de los ya consagrados malagueños Ernesto Fernández y Oscar Gutiérrez, de los granadinos Enrique Rodríguez y José Cuenca y del sevillano Joaquín Ramos y a 0,5 puntos del jienense Alejandro Moreno, y de ellos cuatro son sub-20, mientras que Bernardo tiene 17 años y Silverio 14.
Los demás almerienses tienen la siguiente puntuación: Con 2,5 puntos está Javier Ortiz, recuperándose del dubitativo comienzo y con 2 puntos Alvaro Moya y los hermanos Pedro y Carlos Martínez Rubí. Todos en estas dos rondas finales pueden mejorar la clasificación si están acertados.
Así pues, se va terminando el torneo y nuestra estancia en la cálida Sevilla donde hemos disfrutado de ajedrez y noches de pasión, de devoción para unos y fiesta para otros, pero de muchísima gente y agradables sensaciones. Después de la penúltima ronda queremos ver al Cristo de la Buena Muerte y esperamos despedirnos con la Cofradía de la Santa Cruz, que nos han aconsejado verla en cualquier callejuela del barrio de su propio nombre.
A continuación rondas 4ª y 5ª y clasificaciones intermedias.


CAMPEONATO DE ANDALUCÍA JUVENIL ABSOLUTO.
Sevilla 24 al 27 de 2002 - Ronda 5

Clasificación Ronda 5 (Cto. Masculino)

Place Name                                Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr.

  1   ORTEGA RUIZ, José Miguel (4)        2245 2246 Jaén Sub 20    5        14.0   15.0
  2   RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique (3)     2309 2275 Jaén Sub 20    4        15.0   13.0
  3   GUTIÉRREZ CASTILLO, Oscar (5)       2176 2055 Málaga Sub 20  4        13.5   14.0
  4   FERNÁNDEZ ROMERO, Ernesto (1)       2347 2336 Sevilla Sub 20 4        11.5   12.0
  5   CUENCA JIMÉNEZ, José (9)            2087 2120 Granada Sub 18 4        11.0   12.0
  6   RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (11)       2028 1973 Sevilla Sub 18 4        10.5   11.0
  7   MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)      2313 2254 Jaén Sub 18    3.5      14.5   12.5
  8   GUTIERREZ COBO, Francisco (33)           1350 Malaga Sub 20  3        14.5   11.0
  9   PONFERRADA LUQUE, Víctor (19)            1965 Córdoba Sub 18 3        13.0   10.0
 10   CASTILLA-LEÓN SALAS, Carlos (15)         1996 Córdoba Sub 20 3        13.0    9.0
 11   MEDINA MENENDEZ, Eduardo (12)            2056 Malaga Sub 18  3        11.5    9.0
      AMATE TORTOSA, Bernardo (14)             2024 Almeria Sub 18 3        11.5    9.0
 13   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J (20)      1955 Almeria Sub 18 3        11.5    8.0
 14   JIMÉNEZ SALADO, Antonio (18)             1965 Cádiz Sub 20   3        11.0   10.0
 15   SAN MARTÍN RAMOS, Luis (6)          2153 2086 Jaén Sub 20    3        11.0    9.5
 16   RINCÓN BASCÓN, Jorge (8)            2128 2021 Sevilla Sub 18 3         9.0    6.0
 17   ORTIZ AVILES, Javier (23)                1930 Almeria Sub 20 2.5      13.0    6.5
 18   GARCÍA JIMÉNEZ, Fco. Javier (7)     2150 2165 Cádiz Sub 20   2.5      12.0    9.5
 19   COBO PRADOS, Nicolás (10)           2077 2018 Jaén Sub 18    2.5      11.5    9.5
 20   PALACIO PEREZ, Pelayo (24)               1927 Granada Sub 18 2.5      10.5    6.0
 21   CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (27)           1871 Granada Sub 18 2.5       9.5    7.0
 22   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (16)           1985 Sevilla Sub 20 2        13.0    8.0
 23   CRUZ MARQUEZ, Fco. Cesar (22)            1944 Cordoba Sub 18 2        12.5    6.0
 24   CAMACHO COLLADO, Jose (17)               1976 Granada Sub 18 2        11.5    7.5
 25   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús M. (26)            1874 Cádiz Sub 18   2        10.0    6.0
 26   MOYA HERNANDEZ, Alvaro (29)              1823 Almeria Sub 18 2        10.0    4.0
 27   MARTINEZ RUBI, Pedro (36)                1350 Almeria Sub 18 2         9.5    4.5
 28   MARTINEZ RUBI, Carlos (35)               1350 Almeria Sub 18 2         9.0    5.0
 29   MALPICA MARTOS, Jose A (34)              1350 Jaen Sub 18    2         8.0    4.0
 30   DELGADO LOZANO, Andres (31)              1350 Huelva Sub 18  1.5      12.5    3.5
 31   GAVILAN DIAZ, Mario (32)                 1350 Malaga Sub 18  1.5      10.5    6.0
 32   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos (21)           1950 Granada Sub18  1.5      10.5    5.0
 33   SANCHEZ MARTINEZ, Andres (38)            1350 Granada Sub 18 1.5      10.5    4.5
 34   BASILIO RODRIGUEZ, Jose M (30)           1350 Huelva Sub 18  1.5       9.5    2.5
 35   REY GARCIA, Tomas (25)                   1892 Cadiz Sub 20   1.5       9.0    4.5
 36   CAMACHO COLLADO, Marcos (28)             1838 Granada Sub 18 1        11.5    2.0
 37   RODRIGUEZ GONZALEZ, Salvador (13)        2051 Cordoba Sub 18 1         7.5    2.5
 38   PEREZ SANTANA, Jose (37)                 1350 Sevilla Sub 18 0         2.5    0.0

Resultados Ronda 5 (Cto. Masculino)

No Name                                Total  Result   Name                              Total

 1 ORTEGA RUIZ, José Miguel (4)        [4]      1:0    GUTIÉRREZ CASTILLO, Oscar (5)     [4]  
 2 MORENO TRUJILLO, Alejandro (2)      [3]     .5:.5   FERNÁNDEZ ROMERO, Ernesto (1)     [3.5]
 3 AMATE TORTOSA, Bernardo (14)        [3]      0:1    RODRÍGUEZ GUERRERO, Enrique (3)   [3]  
 4 CUENCA JIMÉNEZ, José (9)            [3]      1:0    JIMÉNEZ SALADO, Antonio (18)      [3]  
 5 PONFERRADA LUQUE, Víctor (19)       [3]      0:1    RAMOS DOMÍNGUEZ, Joaquín (11)     [3]  
 6 RINCÓN BASCÓN, Jorge (8)            [2]      1:0    GUTIERREZ COBO, Francisco (33)    [3]  
 7 MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J (20) [2.5]   .5:.5   GARCÍA JIMÉNEZ, Fco. Javier (7)   [2]  
 8 SAN MARTÍN RAMOS, Luis (6)          [2]      1:0    GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (16)    [2]  
 9 COBO PRADOS, Nicolás (10)           [2]     .5:.5   ORTIZ AVILES, Javier (23)         [2]  
10 MEDINA MENENDEZ, Eduardo (12)       [2]      1:0    PAVÓN CÁRDENAS, Jesús M. (26)     [2]  
11 CRUZ MARQUEZ, Fco. Cesar (22)       [2]      0:1    CASTILLA-LEÓN SALAS, Carlos (15)  [2]  
12 CAMACHO COLLADO, Jose (17)          [1.5]   .5:.5   MARTINEZ RUBI, Pedro (36)         [1.5]
13 CUENCA JIMÉNEZ, Francisco (27)      [1.5]    1:0    IZQUIERDO PUERTAS, Carlos (21)    [1.5]
14 PALACIO PEREZ, Pelayo (24)          [1.5]    1:0    REY GARCIA, Tomas (25)            [1.5]
15 GAVILAN DIAZ, Mario (32)            [1.5]    0:1    MOYA HERNANDEZ, Alvaro (29)       [1]  
16 MALPICA MARTOS, Jose A (34)         [1]      1:0    RODRIGUEZ GONZALEZ, Salvador (13) [1]  
17 CAMACHO COLLADO, Marcos (28)        [1]      0:1    MARTINEZ RUBI, Carlos (35)        [1]  
18 SANCHEZ MARTINEZ, Andres (38)       [1]     .5:.5   DELGADO LOZANO, Andres (31)       [1]  
19 BASILIO RODRIGUEZ, Jose M (30)      [.5]     1:0    BYE                                    
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA FEMENINO.
Sevilla 24 al 27 de 2002 - Ronda 5

Resultados Ronda 5 (Cto. Femenino)

No Name                              Total  Result   Name                             Total

 1 GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (2)    [3.5]    0:1    SÁNCHEZ MARTÍN, Vanesa (1)       [3.5]
 2 GIRALDA SANTAREN, Sara (11)       [3]      0:1    RODRÍGUEZ VINUESA, Azahara (3)   [3.5]
 3 SÁNCHEZ ABAD, Rosa (6)            [3]      1:0    MASIP RODRÍGUEZ, Ana (8)         [2.5]
 4 PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen (17) [2.5]    1:0    TORAL NAVARRO, Laura (21)        [2.5]
 5 RODRÍGUEZ GUERRERO, Angela (4)    [2]      1:0    RODRÍGUEZ VINUESA, Rocío (19)    [2]  
 6 SANCHEZ MOYANO, Raquel (5)        [2]      0:1    MARCOS REINA, Elisa (10)         [2]  
 7 CUADROS HUETA, Mª Victoria (9)    [2]      0:1    AGUILERA QUITZKE, Alexandra (12) [2]  
 8 ROMERO LOPEZ, Marta (20)          [2]     .5:.5   RAMOS DOMINGUEZ, Mª Isabel (18)  [2]  
 9 FERNANDEZ MARTOS, Dolores (15)    [1]     .5:.5   CUADROS HUETA, Macarena (14)     [1]  
10 CARRERO, Guadalupe (13)           [.5]     0:1    PALACIOS GARCIA, Mª Carmen (7)   [1]  
11 LANDERO BEALES, Ana (16)          [.5]     1:0    BYE                                   

Clasificaciones Ronda 5 (Cto. Femenino)

Place Name                              Rtg  Loc  Club           Score M-Buch. Progr.

  1   SÁNCHEZ MARTÍN, Vanesa (1)        2117 2101 Almería Sub 20 4.5      15.5   13.5
  2   RODRÍGUEZ VINUESA, Azahara (3)    2067 2046 Almeria Sub 20 4.5      12.0   13.5
  3   SÁNCHEZ ABAD, Rosa (6)                 1890 Almería Sub 18 4        12.0   11.0
  4   GUTIÉRREZ CASTILLO, Paloma (2)    2077 1986 Málaga Sub 18  3.5      12.0   12.5
