XI JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2001/02:
* Final
* Jugadores Clasificados

Informaciónes anteriores:
Información y bases.
Más información: Contacta con la web de la Federación Almeriense de Ajedrez
Clasificación Zonal (finales zonales).
Jugadores Clasificados para la final.
Acabó la Fase Final. Clasificaciones Finales.

ZONAL A

ZONAL A BENJAMIN


1 GONZALEZ CARRASCO CARMEN 3
2 LOZANO VITA JESUS
3 VARGAS GUTIERREZ MIGUEL
4 VICIANA SALVADOR ALBERTO 2,5
5 PIZARRO MARTIN DANIEL 2
6 MARIÑAS BERENGUER JUAN C. 2
7 PAREJO CAMACHO PABLO 2
8 AVILA CARRERA LAURA 2
9 ORTEGA FERNANDEZ ANTONIO 2
10 SERRABONA DIAZ IGNACIO 2
11 URDA GARCIA BEATRIZ 2
12 LOZANO VITA PABLO 2
13 OLLIVARES GALLO BORJA 2
14 ALVAREZ CORZO CARLOS 1,5
15 ESPINOSA VILLEGAS CAROLINA 1,5
16 ROLDAN RUIZ ALBERTO 1,5
17 VILCHEZ DIAZ ALEJANDRO 1
18 LIROLA PANIAGUA ANA 1
19 GARCIA HIGUERA DANIEL 1
20 CARREÑO MECA JAVIER 1
21 LOPEZ GOMEZ JENIFER 1
22 GARCIA RUBIO SERGIO 1
23 MARTINEZ SALVADOR JORGE 1
24 LOPEZ CHAPARRIA JOSE 0,5
25 CALLEJON CARA ANGELES 0,5
26 GARCIA MALDONADO
27 FUENTES RUBI CRISTINA



ZONAL A ALEVIN


1 CARMONA CARRICONDO
2 CACERES CAMACHO
3 YING ZHOW
4 VARGAS GUTIERREZ
5 FDEZ CAÑETE
6 VALVERDE MONTOYA
7 LORENTE CHECA
8 MARIÑAS BERENGUER
9 GOMEZ APARICIO
10 VILCHEZ DIAZ
11 PEREZ MARIN
12 FAJARDO CALAFAT
13 OLIVA GARCIA
14 ALVAREZ MARTIN
15 RGUEZ MOTOS
16 MARTINEZ OLIVA
17 GOMEZ TAMAYO
18 MONTOYA GARCIA
19 LOPEZ PANIZO
20 GARRIDO LOPEZ



ZONAL A INFANTIL

1 SERRABONA DIAZ ALEX
2 ROLDAN RUIZ ALEX
3 SANCHEZ DIAZ BERNARDO
4 ARCOS GUZMAN CECILIO
5 SANCHEZ MUÑOZ CARMEN
6 SOLBAS MORCILLO JESUS
7 GONZALEZ CALAFAT AGUSTIN
8 GARCIA RUBIO JUAN J.
9 SANCHEZ LATORRE DAVID
10 GUTIERREZ VILLEGAS VICENTE
11 LOPEZ VILLEGAS SALVA
12 GARCIA ESCANEZ FCO J.
13 VILLEGAS HDEZ JUAN F.
14 FDEZ POMEDIO ALFREDO
15 VIDAL MTEZ FCO J.
16 LAZARO GARCIA MARIA
17 GARRIDO CASTRO JESUS
18 GLEZ GLEZ RAFAEL
19 MORENO LOPEZ FCO
20 BARON MTEZ VICTOR
21 MTEZ OCAÑA FCO J.
22 DIAZ BLANQUEZ ALEJANDRO
23 MTEZ MTEZ MIGUEL A.


ZONAL A CADETE Y SUB 20


1 LOPEZ BARRERA CLEMENTE
2 RUIZ CRESPO BIBIANO
3 PASTOR JIMENEZ DANIEL
4 GOMEZ TAMAYO JOSE C.
5 SEBASTIAN MALDONADO FCO
6 ZZUVILLA JIMENEZ JESUS
7 LOPEZ AMATE ANTONIO
8 GARCIA RGUEZ DIEGO
9 RGUEZ CUERVA FERNANDO
10 MTEZ LOPEZ ANTONIO
11 MTEZ MTEZ MIGUEL ANGEL
12 MARIN GIPPONE DAVID



ZONAL B

ZONAL B BENJAMÍN


CLASIFICACION INTERMEDIA después de 3 rondas (Procedencia, Puntos, Bucholz, Bucholz)
1. GRANADOS LORES JOSE HUERCAL OVERA 2.5 6.5 2.00
2. ARCHAPAL SERRANO JUA ALBOX 2.5 5.0 1.50
3. SAEZ MOYA GABRIEL FINES 2.5 4.0 1.50
4. MARTINEZ RODRIGUEZ F PULPI 2.5 3.5 1.00
5. GARCIA CAZORLA ANTON ALBOX 2.0 4.0 1.50
6. ZBERBEL ROJAS SOLEDA ALBOX 2.0 3.5 1.50
7. TERUEL LOPEZ ELENA ALBOX 2.0 3.5 0.50
8. GRIMALDOS PARRA DAVI HUERCAL OVERA 1.5 4.5 1.50
9. MOLES FERNANDEZ CARL HUERCAL OVERA 1.5 4.5 1.50
10. JIMENEZ SANTIAGO MAR FINES 1.0 5.0 2.50
11. GARCIA MENCHON JOSE FINES 1.0 5.0 1.50
12. TORRES GUEVARA ANTON HURCAL OVERA 1.0 5.0 1.50
13. CABRERA BAYARRIA PAU HUERCAL OVERA 0.0 5.0 1.50
14. GARCIA MOLINA JUAN C ARBOLEAS R 0.0 2.5 0.00
15. MARTOS TRINIDAD JOSE FINES R 0.0 2.0 0.00


ZONAL B ALEVINES
CLASIFICACIÓN INTERMEDIA después de 3 rondas (Procedencia, Puntos, Bucholz, Bucholz)
1. PEREZ SALMERON FRANC ALBOX 3.0 5.0 2.00
2. TRINIDAD GORRETA CAR ALBOX 3.0 4.0 1.50
3. OLLER BERBEL CARLOS ALBOX 3.0 3.0 1.00
4. PEREZ SALMERON JOAQU ALBOX 2.5 3.5 1.00
5. VIUDEZ LOPEZ LUIS PULPI 2.0 7.0 2.00
6. SANCHEZ CERVANTES AL PULPI 2.0 6.0 2.00
7. MARTINEZ BONILLO HUG ARBOLEAS 2.0 3.5 1.00
8. ENRIQUE CARRASCO AGU PULPI 2.0 3.5 0.50
9. LOPEZ AGUILA FRANCIS ALBOX 2.0 3.0 1.00
10. MARTINEZ GOMEZ JOSE MARIA 2.0 3.0 1.00
11. VIUDEZ LOPEZ MARIA J PULPI 2.0 3.0 0.00
12. NAVARRO ALONSO ANTON ALBOX 1.5 6.0 2.50
13. MARTINEZ GARCIA JAVI HUERCAL OVERA 1.0 6.5 2.00
14. CACERES PONCE ANTONI PULPI 1.0 5.5 2.00
15. SANCHEZ CANO GABRIEL MARIA 1.0 5.0 2.00
16. ROGER GARCIA GABINO MARIA 1.0 5.0 2.00
17. IBA¥EZ HERNANDEZ ANT PULPI 1.0 5.0 1.50
18. ORTU¥O GARCIA MIGUEL PULPI 1.0 4.0 1.00
19. FERNANDEZ SERRANO AN PULPI 1.0 3.5 1.00
20. ARTERO EGEA JOSE A PULPI 0.0 7.0 2.00
21. JIMENEZ SANTIAGO CON FINES 0.0 4.0 1.00
22. RUZAFA ANDRES BRUNO MARIA R 0.0 2.0 0.00
23. MARTINEZ TORRECILLAS MARIA R 0.0 2.0 0.00
24. MARTINEZ BELMONTE SO MARIA R 0.0 1.0 0.00



ZONAL B SUB-20 (infantiles, cadetes y juveniles)

1. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio Juan 3 puntos
2. SAEZ MUÑOZ, José Antonio 3 puntos
3. GUTIERREZ ARTACHO, Cristina 2,5 puntos
4. GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel M. 2 puntos
5. GARCÍA MOLINA, Cecilia 2 puntos
6. TORRES CANO 2 puntos
7. TERUEL LÓPEZ, José Joaquín 2 puntos
8. GRANADOS LORES 2 puntos
9. GONZÁLEZ RAMOS, Luis 2 puntos
10.CAMPOY MOREIRA 2 puntos
11.DEL ÁGUILA ÁGUILA, Luis 2 puntos
12.CANO SANTIZO 1,5 puntos
13.BELVER ROJAS, Carlos 1 punto
14.LÓPEZ BERBEL 1 punto
15.LÓPEZ SÁNCHEZ, Mª Belén 1 punto
16.MOTOS MARTÍNEZ 1 punto
17.SORIA ARÁNEGA 1 punto
18.GRANADOS OLLER 1 punto
19.GARCÍA MENCHÓN 1 punto
20.GARCÍA MOLINA, Dolores 0 puntos
21.DIAZ TORRENTE 0 puntos

 



ZONAL C

ZONAL C BENJAMIN


CLASIFICACION INTERMEDIA después de 4 rondas (Puntos, Bucholz)
1. CARA RODRIGUEZ DANIE EJIDO 4.0 11.0
2. HERRERA GARCIA CRIST EJIDO 4.0 10.0
3. PEREZ REYES MARICARM ADRA 4.0 7.5
4. GOMEZ GALLARDO LUIS ROQUETAS 3.0 9.0
5. GOMEZ GOMEZ JOSE D LA MOJONERA 3.0 8.5
6. LUPIA¥EZ MARTIN DAVI EJIDO 3.0 7.0
7. LUPIA¥EZ MARTIN FRAN EJIDO 3.0 8.0
8. MORALES RIVAS CRISTI EJIDO 3.0 8.0
9. TRISTAN SANCHEZ ANTO NIJAR 3.0 9.0
10. VIZCAINO GALLARDO J ROQUETAS 3.0 9.5
11. GUTIERREZ CARCEL PAB LA MOJONERA 2.5 7.0
12. GARRIDO GARCIA JERON ROQUETAS 2.0 6.5
13. HERNANDEZ NIETO JOAQ EJIDO 2.0 8.0
14. LOPEZ MUNUERA ALEJAN ROQUETAS 2.0 8.0
15. MARTIN LOZANO GUILLE EJIDO 2.0 6.0
16. MONCADA CORTES MARIA VICAR 2.0 7.0
17. PEREZ FERNANDEZ MARC EJIDO 2.0 11.5
18. RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROQUETAS 2.0 10.0
19. RODRIGUEZ VARON ANA VICAR 2.0 5.5
20. RODRIGUEZ VILCHEZ A VICAR 2.0 8.5
21. ROSADO RIGOLA ORIOL ROQUETAS 2.0 10.0
22. SANCHEZ MARTIN CRIST EJIDO 2.0 8.0
23. CARRICONDO DIAZ VICT ROQUETAS 1.5 7.5
24. LOPEZ LIGERO JOSE ROQUETAS 1.5 8.5
25. NEBRO MU¥OZ ALVARO EJIDO 1.5 7.0
26. MIRANDA ANDRES MIRE ROQUETAS 1.0 8.0
27. NAVARRO ARTACHO JAVI ROQUETAS 1.0 9.0
28. ROBLES TORRES DIEGO EJIDO 1.0 7.0
29. PALMERO SEGARRA CARL EJIDO 1.0 7.0
30. VIGUIER THOMAS G ROQUETAS 1.0 7.0
31. SALVADOR PIEDRA JUAN NIJAR 1.0 6.0
32. CARMONA LOZANO MARCO CARBONERAS 1.0 1.5
33. GIL LORES JOSE NIJAR R 0.0 1.5
34. HDEZ MU¥OZ LUISA NIJAR R 0.0 4.0
35. HERNANDEZ PARDO ROGE LA MOJONERA R 0.0 1.0
36. LEDERGERBER MARTIN A NIJAR R 0.0 2.0
37. MU¥OZ HERNANDEZ ANTO ROQUETAS 0.0 6.5
38. PEREZ SARMIENTO SAMU EJIDO R 0.0 2.0
39. RUEDA PEREZ SERGIO VICAR R 0.0 3.0
NTO SAMU EJIDO R 0.0 2.0
39. RUEDA PEREZ SERGIO VICAR R


ZONAL C ALEVINES

CLASIFICACION INTERMEDIA después de 4 rondas (Puntos, Bucholz)
1. IGUAL LOPEZ ALEJANDR ROQUETAS 4.0 11.0
2. VILCHEZ PERALTA ANA ROQUETAS 4.0 7.5
3. MARTINEZ RUBI ALBERT ROQUETAS 3.5 8.5
4. ALVAREZ BERMUDEZ ANT ROQUETAS 3.0 10.5
5. ARBOLEDAS FERNANDEZ CARBONERAS 3.0 5.5
6. BARRANCO CARA FRANCI ROQUETAS 3.0 8.0
7. GARRIDO PARRA FRANCI VERA 3.0 10.0
8. LOPEZ MORENO SERAFIN ROQUETAS 3.0 10.0
9. MANRUBIA MATEO RAUL ROQUETAS 3.0 9.0
10. MONTES AGUILERA M.J. ROQUETAS 3.0 6.0
11. RODRIGUEZ RGUEZ RUBE ROQUETAS 3.0 8.5
12. SOTO MARTINEZ RUBEN VERA 3.0 9.0
13. COBO REDONDO LAURA ROQUETAS 2.5 6.0
14. FERNANDEZ VALVERDE F EJIDO 2.5 7.0
15. MARTINEZ LOPEZ JOSE ROQUETAS 2.5 10.0
16. SANCHEZ FERRE ALVARO EJIDO 2.5 6.5
17. CAPARROS IBORRA MANU LA MOJONERA 2.0 10.0
18. GONZALEZ MONTERO LID VICAR 2.0 9.5
19. GUTIERREZ MATEO JOSE EJIDO 2.0 7.0
20. LOPEZ TEJADA ADRIAN ROQUETAS 2.0 7.5
21. MONCADA CORTES SARA VICAR 2.0 9.0
22. RODRIGUEZ VILCHEZ AN VICAR 2.0 9.5
23. RUBIO RUBIA JOSE LA MOJONERA 2.0 6.5
24. SALAMANCA MORENO LAU ROQUETAS 2.0 7.0
25. SIERRA TOMAS FERNAND VICAR 2.0 9.0
26. SOLER MARTINEZ PEDRO VERA 2.0 8.0
27. SOTO MARTINEZ ALBA VICAR 2.0 4.0
28. VENTURA MARTINEZ FRA ROQUETAS 2.0 6.5
29. ARCHILLA RUBIA EVA VICAR 1.5 7.0
30. MATEO CORTES JONATAN EJIDO 1.5 11.5
31. PONCE LOPEZ ALEJANDR VERA 1.5 9.5
32. CORTES MALDONADO GAB VICAR 1.0 8.5
33. DOMINGUEZ SANCHEZ MA ROQUETAS 1.0 7.5
34. FERNANDEZ RODRIGUEZ EJIDO 1.0 8.5
35. MERTINEZ VILLEGAS AN EJIDO 1.0 8.5
36. MONTES CASTILLO MARC EJIDO 1.0 6.0
37. MU¥OZ AGUILERA JUAN NIJAR 1.0 6.0
38. PALOMO VICENTE ANTON EJIDO 1.0 6.0
39. VOLAKH HANNA ROQUETAS 1.0 5.5
40. BARRERA ROMERO REBEC ROQUETAS R 0.0 3.0
41. CEREZUELA RUIZ JUAN EJIDO R 0.0 1.0
42. GARCIA JUAREZ ANA VICAR 0.0 7.0
43. MARTIN SANCHEZ JUAN ROQUETAS 0.0 10.0
44. ORELLANA FDEZ MARTA ROQUETAS 0.0 8.0


ZONAL C INFANTIL

CLASIFICACION INTERMEDIA después de 4 rondas (Puntos, Bucholz)
1. URBANO ROMERO JONAS ROQUETAS 4.0 11.0
2. CA¥ABATE DOMECH FRAN EJIDO 3.5 9.5
3. RODRIGUEZ VINUESA RO ROQUETAS 3.5 10.0
4. CARMONA ESCRIBANO MI ROQUETAS 3.0 9.0
5. GUTIERREZ RIPOLL BER EJIDO 3.0 7.0
6. LORENZO PORTERO MIGU MOJONERA 3.0 7.0
7. PUERTAS SANZ CAYETAN ROQUETAS 3.0 9.5
8. VAZQUEZ RODRIGUEZ JO EJIDO 3.0 9.0
9. GUTIERREZ GUTIERREZ EJIDO 2.5 7.0
10. ALARCON JUAREZ SANDR CARBONERAS 2.0 6.0
11. CORRAL POLO ISABEL VICAR 2.0 7.0
12. GALLARDO CAPARROS AN VERA 2.0 7.0
13. GARRIDO PARRA LUIS VERA 2.0 9.0
14. GAZQUEZ ROMERO MOISE VICAR 2.0 8.0
15. LOPEZ COBO AMANDA ROQUETAS 2.0 10.0
16. LUQUE FERNANDEZ MARI VICAR 2.0 8.5
17. LUQUE FERNANDEZ NICO RODRIGUEZ VARON JO 2.0 9.5
18. MOYA PERELLON JUAN VERA 2.0 9.0
19. ARCHILLA RUBIA MARIA VICAR 1.5 6.5
20. CABRERA GUTIERREZ J EJIDO 1.0 8.0
21. GARCIA SUAREZ ADELIN VICAR 1.0 6.0
22. RODRIGUEZ VARON J.A. VICAR 1.0 7.0
23. MARTINEZ TORRES ALMU VICAR 1.0 6.5
24. RIVERA SALVADOR JOSE VICAR 1.0 6.0
25. ALVAREZ RUIZ ALVARO NIJAR 0.0 10.0
26. ORTEGA FORNIELES NIC EJIDO R 0.0 2.0
27. PEREGRINA SANTIAGO S VICAR R 0.0 1.0



ZONAL C CADETE

CLASIFICACION INTERMEDIA después de 3 rondas (Puntos, Bucholz)
1. REYES DIEZ ALEJANDRO ROQUETAS 3.0 3.5
2. SANCHEZ ABAD ROSA ROQUETAS 3.0 4.0
3. ARBOLEDAS FDEZ MARIA CARBONERAS 2.0 5.0
4. MARTINEZ RUBI PEDRO ROQUETAS 2.0 5.5
5. PEREZ REYES ANTONIO ADRA 2.0 4.0
6. GALLARDO ALARCON SAN VERA 1.5 4.5
7. ACEDO ESCOBAR JAVIER ROQUETAS 1.0 5.0
8. ALVAREZ BERMUDEZ OLA ROQUETAS 1.0 5.0
9. COBO GIMENEZ MIRIAM ROQUETAS 1.0 5.0
10. FERNANDEZ FERNANDEZ EJIDO 1.0 5.0
11. ANTEQUERA MARCOS FRA ADRA 0.5 4.5
12. MARTINEZ RUBI CARLOS ROQUETAS 0.0 3.0




ZONAL C SUB-20

Bernardo Amate Tortosa 2
Rubén Dario Contreras López 1
Miguel Angel Escánez Morales 0

Página Principal