CTO. DE ALMERIA RELÁMPAGO
Nijar, 6 de Julio de 2002

Cuadro de honor
Campéon: Antonio Fornieles Gómez
Campeona: María Arboledas Fdez
Campeón Sub-20: Silverio J Martínez Fdez
Campeón Sub-18: Antonio A Arboledas Fdez
Campeón Sub-16: Daniel Pastor
Campeona Sub-16: Cristina Gutierrez Artacho
Campeón Sub-14: Jorge Vazquez
Campeón Sub-12: Jesús Lozano Vita


Clasificación final

Place Name                              Feder Club             Score Progr. M-Buch. Wins

  1   FORNIELES GÓMEZ, Antonio                El Ejido         6       23.0    25.5    6
  2   MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio Juan S-16  Reverté Albox    5.5     27.0    28.0    5
  3   AMAT SÁNCHEZ, Pedro Antonio             El Ejido         5.5     26.5    26.5    5
  4   MARTÍNEZ MAGÁN, Jose Manuel             Roquetas         5       26.0    28.0    4
  5   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, Antonio Abad S-12  Carboneras       5       23.5    26.5    4
  6   PASTOR JIMÉNEZ, Daniel            S-16  Alborán          5       23.0    28.0    4
  7   ESPÍN GÁLVEZ, Fernando                  Alborán          5       23.0    27.0    5
  8   FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ramón              El Ejido         5       22.5    24.5    4
  9   NIETO GARCÍA, Manuel                    Comarca de Níjar 5       20.5    23.0    4
 10   BLANCO GÁLVEZ, Julián                   Alborán          4.5     23.0    24.5    4
 11   VÍLCHEZ RUIZ, Francisco                 Alborán          4.5     20.5    25.5    4
 12   JIMÉNEZ DEL PINO, Alejandro             Almería          4.5     19.0    23.5    3
 13   GÓMEZ LOZANO, Diego                     Capablanca       4.5     18.0    22.0    3
 14   GUERRERO PIEDRA, Antonio                Comarca de Níjar 4.5     17.5    22.0    4
 15   MANRIQUE ÁLAMOS, Javier                 Capablanca       4       19.0    24.5    4
 16   HERNÁNDEZ SOLER, Joaquin                Carboneras       4       18.0    23.0    4
 17   GUZMÁN DEL REY, Cecilio                 Roquetas         4       17.0    21.0    4
 18   GUERRERO MORENO, Antonio                Comarca de Níjar 4       16.0    20.5    3
 19   MOYA HERNÁNDEZ, Alvaro            S-18  Alborán          4       16.0    19.5    4
 20   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, María        S-16  Carboneras       4       15.0    22.0    4
 21   FERNÁNDEZ CONDE, Victoriano             El Ejido         4       14.0    18.5    4
 22   VILLA BARRERA, Artiz              S-20  Comarca de Níjar 3.5     16.5    23.5    3
 23   VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Jorge          S-14  El Ejido         3.5     15.5    22.5    3
 24   FERNÁNDEZ CAMACHO, Antonio              Comarca de Níjar 3.5     14.0    21.0    3
 25   TORRES CANO, Juan Luis            S-16  Capablanca       3.5     13.5    20.5    3
 26   GÓMEZ FERNÁNDEZ, Lucio                  El Ejido         3.5     13.5    18.0    3
 27   SALMERÓN CASTAÑO, Pedro                 Los Gallardos    3       16.0    22.0    3
 28   LÓPEZ SÁNCHEZ, Antonio Javier           Capablanca       3       16.0    21.0    3
 29   LOZANO VITA, Jesus                S-10  Almería          3       15.0    25.0    3
 30   MARTOS JUÁREZ, José                     Reverté Albox    3       15.0    24.5    3
 31   ROS CRUZ, José                          Almería          3       13.0    22.5    3
 32   GUTIÉRREZ ARTACHO, Cristina       S-14  Vicente Bonil    3       12.0    19.5    3
 33   BERENGUEL LÓPEZ, Francisco              Comarca de Níjar 3       11.0    21.5    3
 34   PÉREZ ALONSO, Francisco Javier    S-12  Comarca de Níjar 3        9.0    16.5    3
 35   SOTO MARTÍNEZ, Rubén              S-12  Vera             3        8.0    13.5    3
 36   VALDEARENAS MARTIN, Jose Carlos         Almería          2.5     11.5    20.5    2
 37   CARA RODRIGUEZ, Daniel            S-10  El Ejido         2.5     10.5    19.0    2
 38   GUTIÉRREZ LÓPEZ, Jose Manuel            Vicente Bonil    2.5      9.0    14.5    2
 39   CANO SANTIZO, Miguel Angel        S-18  Capablanca       2       10.0    18.0    2
 40   ASENSIO SEGURA, Manuel                  Comarca de Níjar 2        9.0    19.0    2
 41   MORENO MARQUEZ, Manuel Jesus      S-20  Comarca de Níjar 2        8.0    16.5    2
 42   LOZANO VITA, Pablo                S-8   Almería          2        6.0    19.0    2
 43   AGUIRRE HERNÁNDEZ, Juan                 Comarca de Níjar 2        5.0    12.5    2
 44   MARTOS CHACÓN, Jose Carlos        S-8   Fines            1        4.0    15.0    1
 45   CACERES CAMACHO, Cristian         S-12  Almería          0.5      1.0    16.5    0
 46   PÉREZ YAÑÉZ, Francisco Manuel           Comarca de Níjar 0        0.0    15.0    0

Página Principal