Campeonato
España por Equipos: División de Honor
Sanxenxo (A Coruña) 17.11.04 - 27.11.04.
Equipo Reverté Albox
|
Crónicas,
Resultados y Clasificaciones
|
|
|
Varios:
Fotos, Prensa, Partidas,...
|
|
|
Última
hora
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. A. Tiendas UPI (Jaén) | 9 | 8 | 0 | 1 | 25˝ | 16 |
| 2 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 |
| 3 | C. A. Reverté Albox | 9 | 5 | 2 | 2 | 20˝ | 12 |
| 4 | U. Graciense Escacs (Barcelona) | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 |
| 5 | C. A. Magic (Mérida) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 8 |
| 6 | C. A. Caja Insular Canarias | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 |
| 7 | C. A. Marcote (Pontevedra) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15˝ | 6 |
| 8 | C. A. Ibercaja (Zaragoza) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14˝ | 7 |
| 9 | C. A. CajaCanarias | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 5 |
| 10 | U. E. Foment Martinenc (Barcelona) | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5 |
Estadísticas de los jugadores del equipo Reverté Albox.
|
ESTADÍSTICAS
DE LOS JUGADORES DEL EQUIPO REVERTÉ ALBOX
|
|||||||||||
|
Jugadores
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Puntuación
|
%
|
|
Michal
Krasenkow
|
1
|
0,5
|
0,5
|
-
|
1
|
0,5
|
0,5
|
1
|
-
|
5
de 7
|
71
%
|
|
Friso
Nijboer
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0
|
-
|
0,5
|
0
|
0,5
|
-
|
2,5
de 7
|
35
%
|
|
Mihai
Suba
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
1
|
0,5
|
1
|
0
|
2,5
de 6
|
41
%
|
|
Alfonso
Romero
|
1
|
-
|
-
|
1
|
0
|
-
|
1
|
-
|
0
|
3
de 5
|
60
%
|
|
Lluis
Comas
|
-
|
0,5
|
1
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
-
|
-
|
0,5
|
3,5
de 6
|
58
%
|
|
Gabriel
Del Rio
|
1
|
-
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
0,5
|
0,5
|
4
de 5
|
80 %
|
| Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
C. A. Tiendas UPI
|
* | 3 | 1˝ | 2˝ | 3˝ | 3 | 3˝ | 2˝ | 3 | 3 | 25˝ | 16 |
| 2 | C. A. Valencia Cuna Ajedrez | 1 | * | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3˝ | 23 | 14 |
| 3 | C. A. Reverté Albox | 2˝ | 1˝ | * | 1 | 2 | 3 | 2˝ | 3˝ | 2 | 2˝ | 20˝ | 12 |
| 4 | U. Graciense Escacs | 1˝ | 1˝ | 3 | * | 2˝ | 2 | 2˝ | 1˝ | 3 | 1˝ | 19 | 9 |
| 5 | C. A. Magic | ˝ | ˝ | 2 | 1˝ | * | 3 | 2˝ | 3˝ | 2 | 1˝ | 17 | 8 |
| 6 | C. A. Caja Insular Canarias | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8 |
| 7 | C. A. Marcote | ˝ | 2 | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 1 | * | 2˝ | 3 | 2 | 15˝ | 6 |
| 8 | C. A. Ibercaja | 1˝ | 1 | ˝ | 2˝ | ˝ | 2 | 1˝ | * | 2˝ | 2˝ | 14˝ | 7 |
| 9 | C. A. CajaCanarias | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1˝ | * | 2˝ | 14 | 5 |
| 10 | U. E. Foment Martinenc | 1 | ˝ | 1˝ | 2˝ | 2˝ | 1 | 2 | 1˝ | 1˝ | * | 14 | 5 |
Diseño Web: Silverio Martínez