4º Festival Nacional Reverté
Torneo de Albox


* Silverio Juan Martínez Fernández se proclama Campeón en el Grupo A. En el Grupo B Jorge Vázquez venció holgadamente *

* Al acto de clausura asistieron numerosas personalidades: Alcalde de Albox, Gerente de S.A. Reverté, Inspector jefe de Educación, Inspector de Deporte, Director del CEP de Cuevas del Almanzora, etc *

* Abundante participación y exquisita organización *





Crónica
SILVERIO JUAN MARTÍNEZ (REVERTÉ ALBOX) Y JORGE VÁZQUEZ (EL EJIDO), VENCEDORES DEL TORNEO DE ALBOX Y DELCIRCUITO

Crónica de Juan Martínez Sola

No ha habido sorpresas y como se esperaba, los máximos favoritos han vencido en el circuito del 4º Festival Escolar Reverté, que se ha disputado a dos torneos, el pasado día 1 en Níjar y el día 10 en el IES Cardenal Cisneros de Albox.
El grupo A, jugado a 7 rondas, englobaba las categorías sub-20, sub-18 y sub-16, más la incorporación del reciente campeón andaluz sub-14, Antonio Arboledas que solicitó jugar en este grupo. El ídolo local Silverio ha completado un excepcional torneo, venciendo en las 6 primeras partidas y entablando la última cuando ya era campeón. Empezó a tomar cuerpo su victoria al vencer en la 3ª ronda a Arboledas, al que cogió muy rápido tras una frágil defensa pirc del campeón andaluz. Después ganó a Carlos Martínez Rubí, en una partida siciliana muy disputada que se decidió al final. Victoria relajada ante María Arboledas y quedaba la disputa del cetro ante el roquetero Pedro Martínez Rubí. Silverio jugó también una buena partida con la siciliana cerrada pero después se complicó, y se dejó dos peones, pero era un juego medio complicado con alfiles de color contrario, pero difícil de resolver. Cuando ambos estaban en los apuros de tiempo, Pedro se dejó una torre y ya Silverio jugando velozmente le hizo abandonar. La última de puro trámite fue tablas cómodas con su compañero de equipo Gabriel Granero. Así los dos albojenses se clasifican para la Fase B del IV Abierto Internacional Villa de Albox, del mes de julio.
En el grupo B que se disputó a 8 rondas, Jorge Vázquez ha arrollado como un vendaval, ganando los ocho encuentros fácilmente, por lo que de paso ha quedado con los máximos puntos del circuito al obtener el 100%, nada menos que 260 puntos, pues ha vencido en los dos torneos disputados. La emoción estaba en ver quien ocupaba la segunda plaza y ésta ha sido para el roquetero sub-12 Alberto Martínez Rubí, que va progresando rapidamente y ya hizo un buen andaluz en Matalascañas. El tercer y cuarto lugar lo ocuparon los albojenses. Cristina Gutierrez Artacho del Vicente Bonil, mientras que el cuarto lugar fue para el veratense del Reverté Albox, Rubén J. Soto, que aprovechó su buena actuación de Níjar para clasificarse para la Fase B del IV Abierto Internacional Villa de Albox.
Tras la jornada de mañana, la Organización repartió suculentos bocadillos y refrescos y los chavales estuvieron jugando al fútbol y baloncesto. También, la sede del Abierto Internacional, el Restaurante Rincón de Pedro ofreció una gratísima comida a Arbitros y representantes del Club Comarca de Níjar
Pero con todo lo más espectacular fue la Clausura y Entrega de Premios, muy arropada por las Instituciones provinciales. A ella acudieron, el alcalde de Albox, D. Francisco Granero, que hizo un alto en el camino de la campaña electoral, para estar presente en este evento; el gerente de S.A.Reverté, D. Blas Díaz; el inspector-Jefe de la Delegación de Educación D. Antonio Domínguez; el Inspector del Deporte de la Delegación Provincial, D. Jose Mª Pérez Company; el Director del Centro de Profesores de Cuevas-Olula, D. Manuel Motos; la representa de Unicaja, Dª Maria José Serrano, de la Sucursal de Albox; la directora del Torneo, Joaquina Fernández Pardo y este cronista como Presidente del Comité Organizador. Aparte de los 2000 € en premios que se repartieron en metálico y material de ajedrez, también se dieron a cada uno de los participantes una camiseta conmemorativa por cortesía de la firma Obrascampo. Por su parte, S.A. Reverté regaló camisetas y gorras del subcampeonato de la UE . Las personalidades en sus intervenciones ponderaron el esfuerzo generoso que el Club Reverté está haciendo por el ajedrez y la importancia que Albox tiene a nivel nacional en este deporte. Ya por la noche, después de la entrega de Premios el Alcalde ofreció a las autoridades un ágape. En definitiva un día de gran satisfacción para los amantes del ajedrez y una jornada de convivencia para los 117 jugadores, muchos de los cuales se desplazaron con sus padres y otros en autocar como los 37 participantes de Cuevas del Almanzora y el microbús que transportó a los de Níjar.


Clasificación Grupo A


Place Name                            Feder Rtg Loc  Club        Score Buch. Progr. Wins

  1   MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Silverio J. S-16      1969 Albox       6.5    30.5   27.5    6
  2   MARTÍNEZ RUBÍ, Pedro            S-18      1836 Roquetas    5.5    30.0   24.0    5
  3   MARTÍNEZ RUBÍ, Carlos           S-16      1817 Roquetas    5.5    29.5   23.0    5
  4   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, Antonio    S-14      1812 Níjar       5      28.0   19.0    4
  5   GRANERO SÁNCHEZ, Gabriel M.     S-16           Albox       4.5    27.5   17.5    4
  6   CARMONA CRUZ, César             S-16           Níjar       4.5    22.5   15.5    3
  7   ARBOLEDAS FERNÁNDEZ, María      S-18      1800 Níjar       4      31.5   20.0    4
  8   MORENO RODRÍGUEZ, José          S-18           Vélez Rubio 4      24.5   17.0    4
  9   CARRETERO ALARCÓN, Jorge        S-18           Níjar       4      24.0   16.0    3
 10   LÓPEZ SÁNCHEZ, Maria Belén      S-18           Albox       3.5    24.0   16.5    3
 11   GARCÍA ALPAÑEZ, Fabio           S-16           Níjar       3.5    23.0   10.5    3
 12   AGUIRRE VICENTE, Antonio J.     S-16           Níjar       3      24.0   14.0    3
 13   LÓPEZ LÓPEZ, Javier             S-16           Níjar       3      22.5   12.0    3
 14   GARCÍA ALPAÑEZ, Jose Francisco  S-16           Níjar       3      21.5   11.0    3
 15   ALONSO NIETO, Víctor            S-16           Albox       2.5    18.5    6.5    1
 16   ORTIZ ALONSO, Ismael            S-18           Níjar       2      25.0   13.0    2
 17   MINALLA CEBALLOS, Jonathan      S-16           Antas       2      17.5    7.0    2
 18   MUÑOZ MÉNDEZ, Carlos            S-16           Níjar       1      21.5    4.0    1
 19   PÉREZ CHACÓN, Luis M.           S-16           Albox       1      12.5    3.0    0
 20   TRINIDAD PEDROSA, Juan D.       S-16           Albox       1       5.5    2.0    0
 21   GARCÍA MOLINA, Lola Esther      S-16           Arboleas    0      15.0    0.0    0


Clasificación Grupo B


Place Name                             Feder Loc  Club                 Score Buch. Progr. Wins

  1   VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Jorge         S-14  1812 El Ejido             8      44.5   36.0    8
  2   MARTÍNEZ RUBÍ, Alberto           S-12       Roquetas             7      40.5   30.0    7
  3   GUTIERREZ ARTACHO, Cristina      S-14       Albox                6.5    43.0   30.5    6
  4   SOTO MARTÍNEZ, Rubén J.          S-12       Albox-Vera           6.5    42.0   30.5    6
  5   RICO JIMÉNEZ, Samuel             S-14       Albox                6      46.0   29.0    6
  6   ALVAREZ MARTÍN, María            S-12       Almería              6      44.0   32.0    6
  7   LOZANO VITA, Jesus               S-12       Almería              6      43.0   26.0    6
  8   OLLER BERBEL, Carlos             S-14       Albox                6      42.0   31.0    6
  9   NAVARRO FERNÁNDEZ, Miguel A.     S-12       Albox                6      37.5   26.0    6
 10   LOZANO VITA, Pablo               S-8        Almería              6      37.0   26.0    6
 11   CAPARRÓS LATORRE, Antonio M.     S-10       Cuevas del Almanzora 6      36.5   27.0    6
 12   CÁCERES CAMACHO, Cisthian        S-14       Almería              6      36.5   26.0    6
 13   SÁNCHEZ GARCÍA, Alfonso M.       S-12       Cuevas del Almanzora 6      32.0   28.0    6
 14   PÉREZ ALONSO, Javier             S-12       Níjar                5.5    36.5   27.0    5
 15   POVEDA JARAMILLO, Giusseppe      S-12       Albox                5.5    29.0   24.5    5
 16   SOTO GARCÍA, José                S-12       Cuevas del Almanzora 5      42.0   29.0    5
 17   OLIVER FERNÁNDEZ, Javier         S-12       Fines                5      41.5   27.0    5
 18   ALCARAZ ORTEGA, Javier           S-8        Murcia               5      38.5   24.0    4
 19   SEGURA RUIZ, Diego               S-12       Cuevas del Almanzora 5      37.5   22.0    5
 20   FERNÁNDEZ BELTRÁN, David         S-12       Cuevas del Almanzora 5      36.5   24.0    4
 21   MORENO RODRÍGUEZ, Rosa           S-12       Vélez Rubio          5      36.5   22.0    4
 22   CABRERA HUERTAS, Cristobal L.    S-12       Cuevas del Almanzora 5      36.0   23.0    5
 23   MARTOS CHACÓN, Jose C.           S-10       Fines                5      34.5   23.0    5
      SÁNCHEZ GARCÍA, Angela           S-8        Cuevas del Almanzora 5      34.5   23.0    5
 25   GARCÍA CAZORLA, Antonio          S-10       Albox                5      34.0   21.0    5
 26   SANCHÍS FRANCO, Pablo            S-12       Cuevas del Almanzora 5      33.0   20.0    5
 27   GARCÍA SÁNCHEZ, Pedro J.         S-14       Albox                5      27.5   22.0    5
 28   GARCÍA MENCHÓN, Antonio          S-14       Fines                4.5    40.5   26.0    4
 29   NAVARRO DIEZ, Abel               S-10       Cuevas del Almanzora 4.5    38.0   21.0    3
 30   PÉREZ SALMERÓN, Joaquín          S-12       Albox                4.5    36.5   24.0    4
 31   ORTEGA OLLER, Inmaculada         S-14       Albox                4.5    36.0   22.0    4
 32   GARCÍA MENCHÓN, Jose Mª          S-10       Fines                4.5    36.0   20.0    4
 33   ALIAGA LORENZO, Andrés D.        S-10       Cuevas del Almanzora 4.5    34.5   24.0    4
 34   LUQUE OCAÑA, Antonio J.          S-8        Albox                4.5    30.0   19.0    4
 35   GAGO TOLEDO, Alvaro              S-10       Cuevas del Almanzora 4.5    28.5   15.0    4
 36   BALLESTA MORILLA, Jose M.        S-10       Cuevas del Almanzora 4.5    28.0   17.5    4
 37   LINARES MENCHÓN, Jose C.         S-12       Fines                4      36.5   20.0    3
 38   PADILLA MORENO, Jose C.          S-12       Fines                4      35.0   21.0    3
 39   RODRIGUEZ ORTEGA, Jose S.        S-8        Cuevas del Almanzora 4      35.0   19.0    4
 40   TRINIDAD GORRETA, Carlos         S-14       Albox                4      34.5   22.0    4
 41   RODRÍGUEZ ALARCÓN, Diego         S-12       Cuevas del Almanzora 4      34.0   22.0    4
 42   ALCHAPAR SERRANO, Juan M.        S-12       Albox                4      33.5   16.0    4
 43   ALVAREZ DEL OJO, María           S-12       Cuevas del Almanzora 4      33.0   18.0    4
 44   GIRÓN SOLA, Juan M.              S-12       Vélez Rubio          4      31.5   18.0    4
 45   ALIAGA LORENZO, Juan R.          S-12       Cuevas del Almanzora 4      31.0   18.0    4
 46   MARTÍNEZ GÓMEZ, Rubén            S-12       Vélez Rubio          4      30.5   20.0    4
 47   SANZ NAVARRO, Diego              S-8        Cuevas del Almanzora 4      30.5   15.0    3
 48   GALERA GÓMEZ, José               S-10       Cuevas del Almanzora 4      30.0   15.0    3
 49   RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Rosa         S-8        Cuevas del Almanzora 4      29.5   20.0    4
 50   MACARO, Dimitriv                 S-12       Níjar                4      28.0   19.0    4
 51   LÓPEZ BERBEL, Pablo S.           S-14       Albox                4      28.0   16.0    4
 52   BALLESTA MORILLA, Salvador       S-12       Cuevas del Almanzora 3.5    35.0   20.0    2
 53   GARCÍA VALERO, Miguel            S-10       Cuevas del Almanzora 3.5    33.0   16.0    3
 54   CINTAS JIMÉNEZ, Juan C.          S-14       Arboleas             3.5    32.5   16.5    2
 55   ORTIZ ÁZNAR, Juan F.             S-10       Cuevas del Almanzora 3.5    29.5   18.5    3
 56   CHACÓN MALDONADO, Miguel         S-8        Cuevas del Almanzora 3.5    27.0   15.0    2
 57   LÓPEZ FERNÁNDEZ, Jose J.         S-10       Albox                3.5    25.0   13.5    3
 58   PARRA RUBIA, Cristina            S-8        Cuevas del Almanzora 3.5    23.0   11.0    3
 59   MOYA OCAÑA, Ismael               S-8        Almería              3.5    23.0    9.0    2
 60   GALLEGO MARTOS, Jesus            S-8        Albox                3      32.0   17.0    2
 61   GALLEGO MARTOS, Pelayo           S-12       Albox                3      30.0   17.5    2
 62   GUILLÉN LASO, Andrés             S-8        Albox                3      30.0   14.0    3
 63   FUENTES CAÑADAS, Jose Manuel     S-12       Cuevas del Almanzora 3      29.0   15.0    2
 64   FERNÁNDEZ GARCÍA, Bartolomé      S-10       Albox                3      28.0   15.0    2
 65   FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Javier       S-10       Albox                3      28.0   14.0    3
 66   CASADO MARTÍN, Ginés             S-14       Níjar                3      27.5   14.0    3
 67   LEAL SIMÓN, Jose Luis            S-8        Cuevas del Almanzora 3      27.0   13.0    3
 68   MÁRMOL TRAPOTE, Paloma           S-10       Cuevas del Almanzora 3      26.0   11.0    3
 69   LORENZO OLLER, Antonio M.        S-12       Cuevas del Almanzora 3      25.5   13.0    3
 70   CAPARRÓS FERNÁNDEZ, José Antonio S-10       Cuevas del Almanzora 3      24.5    9.0    3
 71   MALDONADO CONCHILLO, Cristina    S-10       Albox                3      24.0    8.0    3
 72   GORRETAS RUIZ, Alba              S-8        Cuevas del Almanzora 2.5    31.0   15.0    1
 73   FERNÁNDEZ PERALES, Pedro         S-12       Cuevas del Almanzora 2.5    29.5   12.0    2
 74   PÉREZ SALAS, Maria Sonia         S-12       Arboleas             2.5    27.5   10.0    2
 75   MORILLA GAGO, Miguel             S-8        Cuevas del Almanzora 2.5    22.0    9.0    2
 76   GUEVARA GONZÁLEZ, Jose María     S-10       Cuevas del Almanzora 2.5    21.5   10.0    2
 77   TRINIDAD FERNÁNDEZ, Manuel       S-12       Albox                2      31.0   12.0    1
 78   AGUILA LLORT,                    S-10       Albox                2      28.0    8.0    1
 79   SANCHEZ FERNÁNDEZ, Juan M.       S-12       Albox                2      27.0   10.0    1
 80   PÉREZ GARCÍA, Patricio           S-8        Albox                2      26.5    7.0    1
 81   MEJIA DE HARO, Joaquín           S-12       Cuevas del Almanzora 2      23.5    5.0    1
 82   CASADO MARTÍN, Diego             S-8        Níjar                2      23.0    4.0    1
 83   SANCHEZ FERNÁNDEZ, Antonio       S-12       Albox                1      27.5    7.0    0
 84   GARCÍA MOLINA, Juan C.           S-10       Arboleas             1      21.0    4.0    1
 85   MARTÍNEZ BONILLO, Hugo           S-12       Arboleas             1      17.5    4.0    1
 86   HERRERA CRESPO, Alex             S-10       Albox                0       5.5    0.0    0
 87   LÓPEZ JIMÉNEZ, Noelia            S-12       Arboleas             0       5.0    0.0    0
 88   BARREIRO MAESTRE, Juani          S-12       Albox                0       4.5    0.0    0
 89   CRESPO MARTÍNEZ, Felipe          S-10       Albox                0       3.5    0.0    0
      GILABERT GONZÁLEZ, Noemí         S-12       Arboleas             0       3.5    0.0    0
      ORTEGA FERNÁNDEZ, Antonio        S12        Almería              0       3.5    0.0    0
 92   TERUEL LÓPEZ, Elena              S-10       Albox                0       3.0    0.0    0
 93   MARTÍNEZ ROJAS, Juan A.          S-8        Cuevas del Almanzora 0       2.5    0.0    0
      MARTÍNEZ ROSADO, Javier          S-12       Albox                0       2.5    0.0    0
 95   TERUEL LÓPEZ, Jose J.            S-14       Albox                0       2.0    0.0    0
 96   HERRERA GARCÍA, Cristhian        S-12       El Ejido             0       0.0    0.0    0

Reportaje Fotográfico

Página Principal

Diseño web: Silverio Martínez