Campeonato
España por Equipos: 1ª División
Sanxenxo (A Coruña) 16.11.03 - 23.11.03.
Equipo Reverté Albox
|
Crónicas,
Resultados y Clasificaciones
|
||
|
Varios
|
||
|
Última
hora
|
||
Estadísticas de los jugadores del equipo Reverté Albox.
Listado de equipos fase final. Este listado está a falta de la revisión y visto bueno del Árbitro Principal
| Federación | Club | TITULO | PAIS | ELO FIDE | |
| AND | C.A. REVERTÉ ALBOX | ||||
| 1 | Rustemov, Alexandre | GM | RUS | 2604 | |
| 2 | Krasenkow, Michael | GM | POL | 2597 | |
| 3 | Nijboer, Friso | GM | NED | 2577 | |
| 4 | Romero Holmes, Alfonso | GM | ESP | 2544 | |
| 5 | Comas Fabregó, Lluis | GM | ESP | 2502 | |
| 6 | Suba, Mihail | GM | ROM | 2498 | |
| 7 | Del Río de Angelis, Gabriel | GM | ESP | 2480 | |
| 8 | Gamundi Salamanca, Antonio | MI | ESP | 2453 | |
| 9 | Saldaño, Horacio | MI | ESP | 2424 | |
| 10 | Martínez Fernández, Silverio J. | ESP | |||
| EUS | GROS XAKE TALDEA | ||||
| 1 | Flear, Glenn C. | GM | ENG | 2516 | |
| 2 | Rodríguez Céspedes, Amador | GM | ESP | 2482 | |
| 3 | Izeta Txabarri, Félix | GM | ESP | 2463 | |
| 4 | Gallego Eraso. Francisco | MI | ESP | 2373 | |
| 5 | González de la Torre, Santiago | MF | ESP | 2365 | |
| 6 | Aragandoña Riveiro, Iñigo | MF | ESP | 2344 | |
| 7 | Muñoz Pérez, Iván | ESP | 2251 | ||
| 8 | Olaizola Ortega, Luis | ESP | 2221 | ||
| BAL | C.E. TROPIC | ||||
| 1 | Pons Sastre, Santiago | ESP | 2372 | ||
| 2 | Gayá Llodrá, Juan | ESP | 2246 | ||
| 3 | Pont Mulet, Antonio | ESP | 2215 | ||
| 4 | Ducrós Salvá, Antonio | ESP | 2205 | ||
| 5 | Pons Morro, Pedro | ESP | 2198 | ||
| 6 | Pons Morro, Mateo | ESP | 2209 | ||
| 7 | Barceló Pujadas, Pedro | ESP | 2202 | ||
| 8 | Mas Garcés, Carlos | ESP | 2150 | ||
| 9 | Laurent Miranda, Paul | ||||
| 10 | García Abrante, José Luis | ||||
| NAV | C.A. OBERENA | ||||
| 1 | Conquest, Stuart | GM | ENG | 2545 | |
| 2 | de la Villa García, Jesús | GM | ESP | 2477 | |
| 3 | Sión Castro, Marcelino | MI | ESP | 2390 | |
| 4 | Navarro Cía, Miguel | MF | ESP | 2337 | |
| 5 | Vila Duplá, Aurelio | ESP | 2193 | ||
| 6 | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2081 | ||
| ARA | C.A. CAI OLIVAR | ||||
| 1 | Kogan, Arthur | GM | ISR | 2556 | |
| 2 | Gil Capapé, Javier | MI | ESP | 2444 | |
| 3 | Ramo Frontiñán, Cristóbal | MF | ESP | 2317 | |
| 4 | Fernández López, Félix | MF | ESP | 2290 | |
| 5 | Meléndez Fierro, J. Bautista | ESP | 2261 | ||
| 6 | Anglada Lobarte, José A. | ESP | 2209 | ||
| 7 | Bustamante Montoni, Richar | MI | VEN | 2232 | |
| 8 | Cerrajería Ruiz, José María | ESP | 2166 | ||
| 9 | Sanz Arilla, Luis | ESP | 2212 | ||
| 10 | Hernando García, Antonio | ESP | 2179 | ||
| CAT | C.A. GEVA-CEA ANDORRA | ||||
| 1 | De la Riva Aguado, Oscar | MI | AND | 2549 | |
| 2 | Oms Pallise, Josep | MI | AND | 2498 | |
| 3 | Simonet Pons, Marc | MF | AND | 2334 | |
| 4 | García Paolicchi, Raul | MF | AND | 2273 | |
| 5 | José Queralto, Daniel | AND | 2182 | ||
| CAT | UNIO GRACIENCA D'ESCACS | ||||
| 1 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2673 | |
| 2 | López Martinez, Josep M. | MI | ESP | 2425 | |
| 3 | Lacasa Díaz, Josep A. | MI | ESP | 2413 | |
| 4 | Vehi Bach, Víctor | MI | ESP | 2405 | |
| 5 | Rahal, Michael | MI | ENG | 2403 | |
| 6 | Baches García Guillem | ESP | 2400 | ||
| 7 | Bofill Mas, Alexandre | MF | ESP | 2379 | |
| 8 | Montilla Carrillo, Esteban | ESP | 2292 | ||
| 9 | Ibáñez Terradellas, Eduard | ESP | 2257 | ||
| 10 | Alsina Leal, Daniel | ESP | 2237 | ||
| CAT | C.E. TERRASSA-CIRSA-CSC | ||||
| 1 | Cifuentes Parada, Roberto | GM | ESP | 2501 | |
| 2 | Pablo Marí, Alejandro | MF | ESP | 2413 | |
| 3 | Pomés Marcet, Joan | MI | ESP | 2379 | |
| 4 | González Vélez, Fermín | MI | ESP | 2357 | |
| 5 | Ubach Miralda, Marcel | MF | ESP | 2308 | |
| 6 | Simón Padrós, Emili | ESP | 2311 | ||
| 7 | González López, Antonio | ESP | 2152 | ||
| 8 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | 2187 | ||
| 9 | Mateu Palau, Enric | ESP | 2183 | ||
| 10 | Antigua Padrós, Jordi | ESP | 2200 | ||
| CNT | C.A. SOLVAY | ||||
| 1 | Ubilava, Elizbar | GM | GEO | 2532 | |
| 2 | Cacho Reigadas, Sergio | MI | ESP | 2476 | |
| 3 | Bernal Moro, Luis Javier | MI | ESP | 2410 | |
| 4 | Alvarez Ibarra, Rafael | MI | ESP | 2421 | |
| 5 | Rojo Gómez, Jorge | MF | ESP | 2305 | |
| 6 | Ruiz Terán, Pablo | ||||
| 7 | Maté Adán, José | ESP | 2322 | ||
| 8 | Pérez López, Jesús Mª | ESP | 2205 | ||
| 9 | Rodríguez Amezqueta, Carlos | ESP | 2056 | ||
| 10 | Fernández Fernández, Juan C. | ESP | 2093 | ||
| CTM | C.A. CAYMU | ||||
| 1 | Galego, Luis | GM | POR | 2488 | |
| 2 | Herraiz Hidalgo, Herminio | MI | ESP | 2499 | |
| 3 | Damaso, Rui | MI | POR | 2460 | |
| 4 | Alcazar Jiménez, Víctor | MF | ESP | 2363 | |
| 5 | Alcazar Jiménez, Jesús | ESP | 2316 | ||
| 6 | Merino García, Rafael | ESP | 2294 | ||
| 7 | Visier Segovia, Fermando | MF | ESP | 2265 | |
| 8 | Ponce Navalón, José | ESP | 2189 | ||
| 9 | Redondo Martín, José Mª | ESP | 1904 | ||
| GAL | C.D. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | ||||
| 1 | Bruzón Batista, Lázaro | GM | CUB | 2603 | |
| 2 | Pérez García, Rodney | MI | CUB | 2449 | |
| 3 | Súarez Pousa, Diego | MF | ESP | 2383 | |
| 4 | Paredes Galán, Angel | ESP | 2321 | ||
| 5 | García Melgar, Juan Pablo | ESP | 2288 | ||
| 6 | Patiño Romarís, Juan R. | ESP | 2284 | ||
| 7 | Sánchez Aller, Fernando | ESP | 2252 | ||
| 8 | Corona García, Tomás | ESP | 2205 | ||
| 9 | Paredes Galán, Emilio | ESP | 2197 | ||
| 10 | Cruz Alvarez de Ron, Dan | ESP | 2183 | ||
| GAL | CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO | ||||
| 1 | Strikovic, Aleksa | GM | SCG | 2538 | |
| 2 | Páramos Domínguez, Roberto | MI | ESP | 2389 | |
| 3 | González Díaz, Diego | ESP | 2286 | ||
| 4 | del Barrio Gómez, Jesús | ESP | 2306 | ||
| 5 | González Díaz, Julio | ESP | 2213 | ||
| 6 | Casares Cabanas, Carlos | ESP | 2173 | ||
| 7 | Torrado Quintela, Julio | ESP | 2107 | ||
| 8 | Gómez López, Roberto | ESP | 2094 | ||
| 9 | Braña López, Eduardo | ESP | 2069 | ||
| 10 | Castro Girona, Pablo | ||||
| EXT | C.A. MAGIC | ||||
| 1 | KhaMrakulov, Ibrahim | MI | UZB | 2464 | |
| 2 | Pérez Candelario, Manuel | MI | ESP | 2463 | |
| 3 | Cabezas Ayala, Iván | MF | ESP | 2389 | |
| 4 | Carrasco Martínez, Juan M. | ESP | 2370 | ||
| 5 | Andrada Andrada, Luis J. | MF | ESP | 2296 | |
| 6 | Rodríguez García, Manuel | ESP | 2200 | ||
| 7 | Delgado Palomeque, Marco | ESP | 2163 | ||
| 8 | García Romero, Benjamín | ESP | 2153 | ||
| 9 | García Loro, Marcos | ESP | 2080 | ||
| MAD | C.A. NEW-CHESS MADRID | ||||
| 1 | Reyes Larenas, Juan | MI | PER | 2451 | |
| 2 | Zlotnik, Boris | MI | RUS | 2424 | |
| 3 | Franco Alonso, Alejandro | MI | ESP | 2383 | |
| 4 | Roa Alonso, Santiago | MF | ESP | 2352 | |
| 5 | Bermejo Collado, Julián | ESP | 2321 | ||
| 6 | Rojo Huerta, Gabriel | MF | ESP | 2338 | |
| 7 | Hernández Gallardo, F. Javier | ESP | 2281 | ||
| 8 | Aranda Marín, Cristian | ESP | 2290 | ||
| 9 | Kalashnikov, Alexei | RUS | 2249 | ||
| 10 | Montolio Benedicto, César | ESP | 2075 | ||
| AND | C.A. COFIMAN | ||||
| 1 | Malakhov, Vladimir | GM | RUS | 2696 | |
| 2 | Tiviakov, Sergei | GM | NED | 2601 | |
| 3 | Domínguez, Leinier | GM | CUB | 2607 | |
| 4 | Andersson, Ulf | GM | SWE | 2566 | |
| 5 | Vera, Reynaldo | GM | CUB | 2487 | |
| 6 | Rodríguez Guerrero, Enrique | MI | ESP | 2485 | |
| 7 | Cramling, Pia | GMF | SWE | 2470 | |
| 8 | Ruiz Jiménez, Francisco | ESP | 2235 | ||
| 9 | Castillo Gallego, Sergio | ESP | 2204 | ||
| 10 | Martos Expósito, Manuel | ESP | 2139 |
volver a la página principal de los campeonatos
por equipos
Diseño Web: Silverio Martínez