Ctos de Andalucía de Jóvenes Talentos: Sub-16, 14, 12, 10.
Matalascañas-Almonte-Huelva 25-27. 04. 03


* Gran actuación de los almerienses Antonio Arboledas y Jorge Vázquez en Sub-14 *
* Excelente actuación de Miguel Vargas en Sub-10 *


SUB-16 Y SUB-14

Place Name                               Feder Loc  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   CUENCA JIMENEZ, Jose F             GR    2183 Granada Sub16  9        59.0   53.0  70.5
  2   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel     SE    2044 Sevilla Sub16  8.5      58.5   49.5  69.5
  3   RUEDA DELGADO, Fernando            GR    2032 Granada Sub16  8        56.5   48.0  67.0
  4   CUENCA JIMENEZ, Francisco          GR    2009 Granada Sub16  8        53.0   43.0  62.5
  5   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus           SE    2184 Sevilla Sub16  7.5      56.5   43.5  66.0
  6   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos          GR    2016 Granada Sub16  7.5      55.5   45.0  66.0
  7   NARANJO MORENO, Antonio            MA    2086 Malaga Sub16   7.5      53.0   41.5  63.5
  8   ESPINO URBANO, Carlos              CO    1903 Cordoba Sub16  7.5      50.5   38.0  58.5
  9   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio       AL    1812 Almeria Sub14  7        58.0   42.0  66.5
 10   ROBLES GARCIA, Claudia             GR    2000 Granada Sub14  7        56.5   44.0  65.0
 11   PAVON CARDENAS, Jesus M.           CA    2067 Cadiz Sub16    7        53.5   44.0  63.5
 12   PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen       JA    1900 Jaen Sub16     7        52.5   40.0  62.0
 13   CAMACHO COLLADOS, Jose             GR    2064 Granada Sub16  7        52.0   44.0  62.0
 14   HIDALGO BEGINES, Pablo             SE    1994 Sevilla Sub16  7        52.0   42.0  60.5
 15   BALZANO, Ivan Gustavo              MA         Malaga Sub14   7        50.5   39.0  61.0
 16   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J        SE    1927 Sevilla Sub16  7        50.0   37.0  58.5
 17   TRONCOSO GUTIERREZ, Juan Manuel    SE    1808 Sevilla Sub16  7        48.0   37.5  54.5
 18   ALVAREZ LOPEZ, Carlos              CO    1954 Cordoba Sub16  7        47.5   36.0  55.5
 19   VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge           AL    1772 Almeria Sub14  7        46.0   34.0  52.0
 20   SIMON MONTESINOS, Jose Alberto     MA    2012 Malaga Sub16   6.5      57.5   43.5  66.5
 21   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J     AL    1969 Almeria Sub16  6.5      53.0   40.0  62.5
 22   GAVILAN DIAZ, Mario                MA    2125 Malaga Sub16   6.5      51.0   39.0  59.0
 23   ROMERO NARANJO, Sergio             HU    1867 Huelva Sub16   6.5      50.5   38.0  57.5
 24   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramon     CA    1779 Cadiz Sub14    6.5      49.5   36.5  58.0
 25   GONZALEZ RAMOS, Luis               AL    1805 Almeria Sub14  6.5      47.5   35.5  55.5
 26   MOYA MARTINEZ, Jose David          JA    1801 Jaen Sub14     6.5      47.5   34.0  54.5
 27   SEGUI GAMEZ, Jose Luis             MA    1951 Malaga Sub16   6.5      47.0   36.5  57.0
 28   BAUTISTA GARCIA, Jose Luis         MA    2052 Malaga Sub16   6.5      45.0   32.5  54.5
 29   LADRON DE GUEVARA, Miguel          MA    2002 Malaga Sub14   6.5      43.5   34.0  51.0
 30   PUERTAS MORENO, Pablo              GR    1950 Granada Sub14  6.5      43.0   31.0  51.5
 31   MALPICA MARTOS, J. Antonio         JA    1793 Jaen Sub16     6        52.0   36.0  58.5
 32   GARCIA RODRIGUEZ, Victor           GR    2002 Granada Sub16  6        51.0   39.5  60.0
 33   MEDINA MENENDEZ, Eduardo           MA    1956 Malaga Sub16   6        50.0   37.0  56.5
 34   CLAROS EGEA, Cristian              MA    2003 Malaga Sub16   6        50.0   35.0  59.0
 35   BLANCO VILLALBA, Jose Fco.         MA    1844 Malaga Sub14   6        49.5   37.0  56.5
 36   HIDALGO BEGINES, Daniel            SE         Sevilla Sub14  6        49.0   35.5  59.0
 37   HERNAZ GUTIERREZ, Carlos           CA    1788 Cadiz Sub16    6        48.5   36.0  55.0
 38   MARTINEZ SANCHEZ, Carmen           GR    1894 Granada Sub16  6        48.0   36.5  55.0
 39   SERRABONA DIAZ, Alejandro          AL    1871 Almeria Sub14  6        47.5   36.0  55.5
 40   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian         SE    1724 Sevilla Sub14  6        47.5   33.0  56.5
 41   URBANO ROMERO, Jonas               AL    1819 Almeria Sub14  6        47.0   35.0  56.0
 42   MARTINEZ RUBI, Carlos              AL    1817 Almeria Sub16  6        46.0   32.5  53.5
 43   TAMAJON CASTILLA, Francisco J      CO         Cordoba Sub14  6        43.5   28.5  51.5
 44   BLANCO JIMENEZ, Juan Antonio       MA    1795 Malaga Sub16   6        42.5   32.0  50.0
 45   CHIQUERO MOLINA, Rocio             GR    1829 Granada Sub16  6        42.5   31.0  49.5
 46   TORAL NAVARRO, Laura               GR    1863 Granada Sub14  6        42.0   31.0  50.0
 47   PAREJO LOPEZ, Dario A              GR    1915 Granada Sub14  6        40.5   30.5  48.0
 48   MALDONADO GONZALEZ, Cristina       GR    1672 Granada Sub16  6        38.0   26.0  44.0
 49   ACEDO ESCOBAR, Javier              AL    1842 Almeria Sub16  5.5      52.5   38.5  61.5
 50   GALO LUQUE, Jose Roman             CO    1851 Cordoba Sub16  5.5      49.5   35.0  56.0
 51   RODRIGUEZ VINUESA, Rocio           AL    1897 Almeria Sub16  5.5      48.5   35.0  56.0
 52   BERNAD BLANCH, Alberto             SE         Sevilla Sub14  5.5      48.5   30.0  57.0
 53   GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria        MA    1893 Malaga Sub14   5.5      47.5   35.5  56.5
 54   ORTIZ CANO, Francisco Jo           MA    1711 Malaga Sub14   5.5      47.5   31.5  55.5
 55   MUŅOZ LEON, Samuel                 MA    1873 Malaga Sub14   5.5      47.0   35.0  55.0
 56   GALLARDO ESTRELLA, Alvaro          JA    1902 Jaen Sub16     5.5      47.0   34.0  55.0
 57   RAMOS GARCIA, Pablo                CA    1745 Cadiz Sub16    5.5      47.0   31.0  54.0
 58   PALACIO PEREZ, Fruela              GR    1739 Granada Sub16  5.5      46.0   33.0  53.0
 59   CARDENAS ROMO, Alejandro           CA    1734 Cadiz Sub      5.5      46.0   31.5  53.0
 60   ALMAGRO GUARDIA, Julia             MA    1681 Malaga Sub14   5.5      45.5   34.0  54.5
 61   TRIGUERO ROJANO, Antonio           CO    1740 Cordoba Sub14  5.5      45.0   33.0  51.0
 62   MARTIN RODRIGUEZ, Francisco        GR    1797 Granada Sub16  5.5      45.0   29.5  52.5
 63   DOMINGUEZ SOLA, Ana                SE    1690 Sevilla Sub16  5.5      45.0   28.0  52.0
 64   GARCIA MOLINA, Manuel E            GR    1616 Granada Sub14  5.5      44.5   25.0  51.5
 65   ROMERO LOPEZ, Marta                SE    1704 Sevilla Sub14  5.5      43.5   30.5  50.5
 66   PAYER PEREZ, Alfonso               HU    1728 Huelva Sub16   5.5      43.0   29.5  48.0
 67   SIMON GIL, Julio Jose              MA    1668 Malaga Sub14   5.5      43.0   24.0  48.5
 68   SANCHEZ HIDALGO, Jose Javier       CO         Cordoba Sub16  5.5      42.0   28.0  50.0
 69   DIAZ MOLINA, Lucia                 JA    1756 Jaen Sub16     5.5      40.5   27.5  46.0
 70   SERRANO MOYANO, Belen              CO         Cordoba Sub16  5.5      38.5   24.0  42.5
 71   MUŅOZ ANGEL, Ana Isabel            MA    1894 Malaga Sub14   5        50.5   35.0  59.5
 72   RAMA BALLESTEROS, Rocio            JA    1634 Jaen Sub16     5        48.5   30.5  56.5
 73   CRESPO RUIZ, Manuel                JA    1736 Jaen Sub16     5        48.5   30.5  55.5
 74   CRUZ MARQUES, Francisco C          CO    1882 Cordoba Sub16  5        48.0   34.0  57.0
 75   GARCIA NAVARRO, Antonio            CA         Cadiz Sub14    5        48.0   28.0  55.5
 76   VILLENA PEREZ, Jorge               CA         Cadiz Sub14    5        46.0   28.0  53.5
 77   GARCIA CARRASCO, Miguel            HU    1688 Huelva Sub14   5        45.0   30.0  52.0
 78   RIVERA CABELLO, Carlos             GR         Granada Sub16  5        44.0   27.0  52.0
 79   RAMOS DOMINGUEZ, M Isabel          SE    1792 Sevilla Sub16  5        43.5   30.0  50.0
      CARDENAS DE LOS REYES, Belen       CA    1728 Cadiz Sub16    5        43.5   30.0  50.0
 81   ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue           HU    1649 Huelva Sub14   5        43.5   26.0  50.0
 82   SANCHEZ MATAMOROS, Daniel          SE         Sevilla Sub16  5        43.0   30.0  51.0
 83   MARAVER LOPEZ, Pablo               HU    1740 Huelva Sub14   5        43.0   29.0  49.0
 84   ROBLES DOMINGUEZ, Raul             CA         Cadiz Sub16    5        41.5   25.0  49.0
 85   AROCA ROJAS, Araceli               CO    1711 Cordoba Sub16  5        41.0   26.5  48.5
 86   PALMERO MONTERO, Moises            CA    1581 Cadiz Sub16    5        40.5   24.0  48.5
 87   VILCHEZ PERALTA, Ana               AL         Almeria Sub14  5        40.0   28.0  47.0
 88   MILLAN GUTIERREZ, Zoilo            CA    1400 Cadiz Sub16    5        38.5   21.0  45.0
 89   BURGOS SANCHEZ, Helena             GR    1625 Granada Sub14  5        37.5   22.0  43.0
 90   DIAZ ARMENTEROS, Maria             HU    1615 Huelva Sub16   5        36.5   22.0  42.0
 91   MUŅOZ MOLES, Alberto               GR    1591 Granada Sub16  5        35.0   19.0  41.0
 92   MONCAYO MACHADO, Juan Luis         CA    1665 Cadiz Sub16    5        33.0   19.0  38.5
 93   MARQUEZ RODRIGUEZ, Rosa Maria      SE    1638 Sevilla Sub16  4.5      48.0   25.5  55.5
 94   BAENA NAVARRO, Antonia             CA    1761 Cadiz Sub14    4.5      47.0   29.5  54.0
 95   GONZALEZ NUŅEZ, Millan             CA         Cadiz Sub14    4.5      46.5   28.5  55.0
 96   RUIZ DE TORO, Carlos Roberto       HU    1671 Huelva Sub16   4.5      46.0   26.5  52.0
      FERNANDEZ FERNANDEZ, Esther        AL    1665 Almeria Sub16  4.5      46.0   26.5  52.0
 98   GARCIA FERNANDEZ, Miguel           SE         Sevilla Sub16  4.5      43.5   24.0  49.0
 99   TORRES CANO, Juan Luis             AL         Almeria Sub16  4.5      43.0   28.0  50.5
 100  SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose       CO    1736 Cordoba Sub16  4.5      42.5   28.0  46.0
 101  ARROYO BENITO, Alvaro              SE         Sevilla Sub16  4.5      42.5   23.5  48.0
 102  ZURERA RUANO, Alejandro            CO         Cordoba Sub14  4.5      42.0   26.0  49.0
 103  DURAN CARRASCO, David              HU         Huelva Sub14   4.5      41.0   19.0  47.5
 104  PEREZ ORTEGA, Miguel               HU    1677 Huelva Sub16   4.5      39.5   27.0  46.0
 105  MARTIN CARRASCOSA, Juan Jose       GR         Granada Sub14  4.5      39.5   22.5  45.0
 106  COBO MONTEJO, Miguel Angel         JA         Jaen Sub16     4.5      39.0   23.5  46.0
 107  RODRIGUEZ PEREZ, Angel M           HU         Huelva Sub14   4.5      39.0   22.5  44.5
 108  DE LA BLANCA MADRID, Marina        JA    1575 Jaen Sub14     4.5      39.0   22.5  44.0
 109  MOYANO RODRIGUEZ, Maria Jose       CO         Cordoba Sub14  4.5      37.5   17.5  42.0
 110  AGUILAR ESPINOSA, Miriam           HU    1550 Huelva Sub16   4.5      33.5   17.5  38.5
 111  ALVAREZ BERMUDEZ, Olaia            AL    1752 Almeria Sub16  4        44.5   28.0  50.5
 112  ALBARRACIN PEREZ, Juan             HU         Huelva Sub16   4        43.5   26.0  51.0
 113  HERRERA LEON, Jesus Carlos         CO         Cordoba Sub14  4        42.0   20.0  49.0
 114  YING ZHOU, Xuwen                   AL         Almeria Sub14  4        41.0   25.5  47.5
 115  PARRADO CARRASCO, Antonia          MA    1432 Malaga Sub14   4        41.0   22.0  45.0
 116  ALMENARA OŅA, Laura                MA         Malaga Sub14   4        41.0   20.0  46.0
 117  MARTINEZ MEDINA, Miguel            JA         Jaen Sub14     4        41.0   19.0  47.0
 118  CANO PEREZ, Luis                   GR    1685 Granada Sub16  4        40.0   26.0  46.5
 119  SANCHEZ VILLALOBOS, Enrique        CA         Cadiz Sub14    4        39.0   22.5  45.0
 120  GUTIERREZ RIPOLL, Bernardo         AL         Almeria Sub14  4        39.0   17.0  45.0
 121  HILDERINK DOMINGUEZ, Mateo         CA         Cadiz Sub16    4        38.0   18.0  44.0
 122  MUŅOZ GONZALO, Inmaculada          HU    1600 Huelva Sub14   4        37.5   20.0  43.5
 123  PEINADO DIAZ, Inmaculada           CA    1577 Cadiz Sub16    4        37.0   19.5  42.0
 124  DE LA TORRE POZO, Joaquin          CO         Cordoba Sub14  4        37.0   19.0  39.5
 125  DE LA TORRE LAO, Jose Antonio      SE         Sevilla Sub 14 4        35.5   17.0  40.5
 126  GARCIA GONZALEZ, Cristina I        CA    1726 Cadiz Sub16    4        33.5   20.5  39.5
 127  ROMERO BARELLO, Alvaro             CA         Cadiz Sub14    4        32.5   16.0  38.0
 128  HURTADO GONZALEZ, Alfonso          GR    1755 Granada Sub14  3.5      42.0   26.0  48.0
 129  TAPIA SORIANO, Jose Manuel         HU         Huelva Sub14   3.5      40.5   24.5  48.0
 130  GUTIERREZ ARTACHO, Cristina        AL    1685 Almeria Sub14  3.5      38.5   22.0  45.0
 131  ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier   CA         Cadiz Sub14    3.5      38.0   18.5  44.5
 132  TERUEL LOPEZ, Jose J               AL         Almeria Sub14  3.5      37.0   21.5  42.5
 133  MARQUEZ BEAS, MĒ De La Consolacion HU    1593 Huelva Sub14   3.5      36.5   22.0  41.5
 134  SERRANO MOYANO, Marta              CO         Cordoba Sub16  3.5      35.5   17.0  42.0
 135  DIAZ FERNANDEZ, Janire             SE         Sevilla Sub16  3.5      34.5   16.5  39.5
 136  LUNA OLOFSEN, Sandra               MA         Malaga Sub14   3.5      33.0   11.5  37.0
 137  DIAZ GARCIA, Maria Rosa            HU    1688 Huelva Sub16   3.5      32.0   18.0  37.5
 138  LOPEZ NAVAS, Francisco             HU         Huelva Sub16   3.5      32.0   12.5  34.5
 139  MATEOS REYNA, Raquel Karen         MA         Malaga Sub14   3        42.0   19.5  49.0
 140  PONCE SANJUAN, Antonio Jesus       SE         Sevilla Sub14  3        41.5   21.0  50.0
 141  GARCIA FERNANDEZ, Baltasar         JA         Jaen Sub16     3        39.5   18.0  47.0
 142  GARCIA MOLINA, Quiwilinov          GR         Granada Sub16  3        39.0   19.0  45.5
 143  MONTES BARRANCO, Carmen            CO         Cordoba Sub14  3        36.5   18.0  43.0
 144  GUISADO FERNANDEZ, Beatriz         SE         Sevilla Sub14  3        36.5   11.0  39.0
 145  RANGEL TORRES, Francisco J         JA         Jaen Sub14     3        36.0   16.0  41.0
 146  ARRIARAN IGLESIAS, Ana             MA    1479 Malaga Sub14   3        34.5   14.5  39.5
 147  PALACIO PEREZ, Jimena              GR         Granada Sub14  3        33.0   16.0  39.0
 148  GOMEZ RODRIGUEZ, Ana               CO         Cordoba Sub14  3        33.0   12.0  35.5
 149  OLIVA MARTIN, Maria Jose           CA    1569 Cadiz Sub16    3        31.5   12.0  35.5
 150  LORITE MARTINEZ, Sara              JA         Jaen Sub14     3        31.5    9.0  34.0
 151  FIGUEROA GONZALEZ, Jennifer        GR         Granada Sub14  2.5      40.0   14.5  44.5
 152  SALAS RODRIGUEZ, MĒisabel          SE         Sevilla Sub14  2.5      31.5   10.0  36.5
 153  CABRERO MORENO, Ana                JA         Jaen Sub14     2.5      30.5    9.5  34.5
 154  CARRASCO SORIANO, Antonio          JA         Jaen Sub14     2        33.5   10.0  37.5
 155  PADILLA FIGUEROLA, Ana             GR         Granada Sub14  2        27.5   10.0  30.0
 156  OCETE SOTO, Celia                  GR         Granada Sub16  2        26.0    7.0  28.5
 157  HACHERO GOMEZ, Maria C             HU         Huelva Sub14   1.5      33.5    5.0  36.0
 158  RODRIGUEZ MOTOS, Alba              AL         Almeria Sub14  0.5      27.0    2.0  31.0

SUB-12

Place Name                           Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   PALACIO PEREZ, Ordoņo          GR    7.5      41.5   33.5  50.5
  2   LADRON DE GUEVARA, Fermin G    MA    7        44.0   39.5  54.5
  3   TORRES TELLEZ, Jonathan        MA    7        42.5   37.0  51.0
  4   OLIVA MARTIN, Pedro            CA    6.5      45.5   36.5  53.5
  5   CAMACHO COLLADOS, Marcos       GR    6.5      41.5   35.5  49.5
  6   MERCADO PALOMINO, Elia         GR    6.5      40.0   33.0  45.5
  7   SIMON GIL, Alejandro           MA    6.5      39.5   31.5  47.5
  8   VELANDRINO GOMEZ, M. Cielo     SE    6.5      37.5   31.0  46.5
  9   ROMERO ROMERO, Sebastian       SE    6        43.5   36.5  54.0
 10   DOMINGUEZ TRIGO, Jonathan      HU    6        43.0   30.0  51.0
 11   GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel MA    6        41.0   31.5  50.5
 12   TORRES VENTOSA, Pedro E        SE    6        40.0   34.5  48.0
 13   SOTO MARTINEZ, Ruben J.        AL    6        35.5   27.0  41.5
 14   HERRERA GARCIA, Cristhian      AL    6        35.5   27.0  40.5
 15   MARTIN ROMERO, Tatiana         GR    5.5      43.0   33.5  52.0
 16   GARCIA MOLINA, Francisco       GR    5.5      41.0   33.0  49.0
 17   GARCIA FERNANDEZ, Serafin      GR    5.5      40.5   27.5  46.0
 18   CARA RODRIGUEZ, Daniel         AL    5.5      40.0   31.0  48.5
 19   FACIO CORTES, Javier           CA    5.5      39.5   31.5  46.0
 20   ALMAGRO GUARDIA, Elena         MA    5.5      39.0   31.5  44.5
 21   CARMONA CARRICONDO, Alejandro  AL    5.5      38.0   27.5  44.5
 22   GARCIA MONTES, Adrian          MA    5.5      38.0   25.5  46.0
 23   HERNANDEZ SIBAJAS, Nelson      MA    5.5      36.5   27.5  42.5
 24   SAREZ ESTEVEZ, Jaime           HU    5.5      34.0   25.5  39.5
 25   MOLES PEREZ, Victor            GR    5        41.0   29.5  48.0
 26   CEBALLOS MUŅOZ, Carlos         CO    5        39.5   28.0  43.5
 27   HERNANDEZ MUŅOZ, Antonio R.    HU    5        38.5   28.5  44.0
 28   BUENO LEON, Alejandra          GR    5        37.5   27.0  45.0
 29   BARBERO MALDONADO, Luis        GR    5        37.5   27.0  43.5
 30   JIMENEZ MIŅON, Jose Daniel     SE    5        36.0   26.0  40.5
 31   GOZALBES MENDOZA, Carlos       GR    5        36.0   21.5  42.5
 32   MARTINEZ RUBI, Alberto         AL    5        35.0   24.0  41.5
 33   CALLE MOREAU, Jose Domingo     SE    5        33.5   24.0  39.5
 34   LOZANO VITA, Jesus             AL    5        32.0   21.0  38.0
 35   CONEJERO SANCHEZ, Alvaro       SE    5        27.0   20.0  32.5
 36   HERRERA OLIVA, Enrique         SE    4.5      35.5   22.5  42.5
 37   FLORES CANDORCIO, Francisco J  CA    4.5      35.5   21.0  41.5
 38   GONZALEZ LORENZO, David        HU    4.5      35.0   21.5  41.0
 39   PERIŅAN FREIRE, Antoni Jesus   CA    4.5      34.5   24.5  42.5
 40   GARCIA MARTOS, Francisco J.    JA    4.5      33.5   21.0  37.5
 41   PERERA BORREGO, Amanda         HU    4.5      32.0   23.0  37.5
 42   CLAROS EGEA, Salvador I        MA    4.5      30.5   17.0  35.0
 43   ORTEGA FERNANDEZ, Antonio      AL    4        37.0   21.0  44.5
 44   GALO LUQUE, Pablo              CO    4        36.5   22.0  43.5
 45   VEGA QUIROS, MĒ Teresa         SE    4        36.0   23.0  41.5
 46   NAVARRO GUERRERO, Fernando     CA    4        35.5   21.0  42.0
 47   VILLEGAS FRANCO, Cristina      GR    4        34.0   20.5  42.0
 48   CLEMENTS PORCEL, Alejandro     GR    4        33.0   19.0  38.5
 49   VARGAS GUTIERREZ, Julio Jose   AL    4        33.0   19.0  37.5
 50   BALLESTEROS RIVAS, Alberto     GR    4        32.5   23.0  40.5
 51   MARAVER GARCIA, Rafael         SE    4        32.0   18.5  38.0
 52   JUSTO GONZALEZ, Raquel         HU    4        32.0   18.0  35.0
 53   SANCHEZ JIMENEZ, Ivan Jesus    GR    4        30.5   14.0  35.5
 54   AVILA CARRERA, Laura           AL    4        28.5   18.0  34.5
 55   GONZALEZ CARRASCO, Carmen      AL    4        28.0   17.0  32.0
 56   MOYANO RODRIGUEZ, Francisca    CO    4        27.0   11.0  31.0
 57   ANTEQUERA PUGA, Antonio        GR    4        26.5   17.5  30.5
 58   ARMENTEROS MARTOS, Juana       JA    3.5      33.5   18.0  39.0
 59   ORTIZ SERRANO, Jose Manuel     SE    3.5      30.5   18.5  36.0
 60   NAVARRO ACOSTA, Alvaro         HU    3.5      27.0   16.0  32.5
 61   GOMEZ RODRIGUEZ, Fernando      CO    3        34.0   16.0  38.0
 62   PERAGON ORTEGA, Eva            JA    3        33.0   15.0  39.5
 63   LOPEZ MADRID, Ana              JA    3        31.5   16.0  36.0
 64   MUŅOZ MOLES, Jesus             GR    3        31.0   15.0  34.0
 65   GOMEZ RODRIGUEZ, Antonio       CO    3        29.5   15.0  32.5
 66   CARRASCOSA RAMOS, Francisco    GR    3        29.0   12.5  33.0
 67   ALVAREZ MARTIN, Maria          AL    3        28.5   14.5  32.5
 68   MAYOR COMINO, Victor M.        JA    3        28.5   12.0  32.5
 69   PINAR VAZQUEZ, Javier          HU    3        26.0   10.0  30.0
 70   GIL RODRIGUEZ, Nerea           SE    2.5      30.0   12.5  35.5
 71   ORTIZ SERRANO, Carmen          SE    2.5      29.5   15.5  35.5
 72   VOLOJ, Anna                    AL    2        30.0   13.0  33.0
 73   ORTEGA MADUEŅO, Meritxell      CO    2        27.5    8.0  30.5
 74   JIMENEZ SUMARRIVA, Sandra      CA    2        27.5    5.0  30.5
 75   TAMAJON CASTILLA, Irene        CO    2        26.5   10.0  31.0


SUB-10

 Place Name                         Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   GONZALEZ CARRASCO, Mario     MA    7.5      43.0   43.0  51.5
  2   VARGAS GUTIERREZ, Miguel     AL    7.5      40.5   34.5  45.5
  3   LOPEZ MONTOYA, Sergio        CA    7        41.0   35.0  50.0
  4   PERERA BORREGO, Mariela      HU    6.5      43.0   37.0  51.5
  5   MARTIN ROMERO, Nestor        GR    6.5      42.5   32.5  52.0
  6   ALVAREZ LOPEZ, Alvaro        CO    6.5      40.5   29.5  46.5
  7   LINARES CLAVELLINA, Alvaro   CO    6        41.5   30.0  49.5
  8   CASTRO PEGALAJAR, Carlos     JA    6        41.0   33.0  50.5
  9   SALIDO POLO, Veronica        GR    6        40.0   33.0  47.5
 10   AVILES MORENO, Pablo         SE    6        39.5   29.0  43.5
 11   ANAYA LOPEZ, Victor Jose     MA    5.5      43.0   32.5  49.5
 12   LADRON DE GUEVARA, Paolo     MA    5.5      43.0   32.5  49.0
 13   MORGADO MARTINEZ, Olmo       SE    5.5      38.0   31.5  46.5
 14   CARREŅO MECA, Javier         AL    5.5      37.5   27.5  43.0
 15   MONTES BARRANCO, Pedro       CO    5.5      36.5   28.0  44.0
 16   RODRIGUEZ RUIZ, Jaime        GR    5.5      35.0   27.5  42.0
 17   BENZAL MARTIN, Adrian        HU    5        43.5   31.0  50.5
 18   GIL RODRIGUEZ, Dario         SE    5        40.0   27.0  48.5
 19   BRIOSO GONZALEZ, Juan Carlos CA    5        38.5   24.0  46.5
 20   JIMENEZ LUPIAŅEZ, Laura      GR    5        38.0   23.0  46.0
 21   HARO MOLINA, Ivan Jesus      JA    5        34.5   24.0  42.0
 22   LOPEZ FERNANDEZ, Gabriel     MA    5        33.0   23.0  39.0
 23   ALVAREZ JIMENEZ, Jhonatan    SE    5        31.0   21.0  36.5
 24   ANAYA LOPEZ, Gonzalo Javier  MA    4.5      36.0   25.0  42.5
 25   FIGUEROA GONZALEZ, Miguel    GR    4.5      34.5   24.5  41.0
 26   NIETO ASENCIO, M Del Carmen  MA    4.5      33.5   19.5  39.5
 27   DE LA TORRE LAO, Alvaro      SE    4.5      33.0   20.0  38.5
 28   GAVIRA RUIZ, Alba            SE    4        37.0   22.0  42.0
 29   PAREJO LOPEZ, Joaquin        GR    4        35.0   23.0  40.5
 30   RODRIGUEZ RUIZ, Angel        GR    4        34.0   22.0  42.0
 31   LOZANO VITA, Pablo           AL    4        33.5   16.0  36.0
 32   BERNAD BLANCH, Marta         SE    4        33.0   18.0  38.5
 33   DIAZ GUERRERO, Ana Fatima    MA    4        32.0   21.0  36.0
 34   SANCHEZ PERERA, Adrian       HU    4        31.5   20.0  37.5
 35   PERERA BORREGO, Antonio      HU    4        28.5   18.0  34.0
 36   FLORES MUŅOZ, Paola          MA    4        28.5   16.0  32.5
 37   ORTIZ ANEIROS, Lorenzo       CA    4        25.5   16.0  28.0
 38   LOPEZ FERNANDEZ, Larissa     MA    3.5      34.0   18.0  40.0
 39   BENAVIDES RUIZ, Ignacio Gabr AL    3.5      32.5   19.0  36.0
 40   TERUEL LOPEZ, Elena          AL    3.5      32.0   18.5  37.5
 41   GUTIERREZ RIPOLL, Maria      AL    3        32.5   14.0  37.0
 42   GARCIA LOZANO, Carmen        CO    3        31.0   17.0  36.5
 43   MEDINA HERNANDEZ, Maria      GR    3        30.5   13.0  33.0
 44   MILLAN LOPEZ, Cristina       HU    3        28.5   12.0  31.5
 45   MARAVER MORENO, Lourdes      SE    3        23.5   10.0  26.0
 46   FERNANDEZ ROSADO, Julia      CA    2.5      29.5   12.5  32.0
 47   PEREZ ESCRIBANO, Miguel      SE    2.5      26.5   15.0  31.5
 48   NAVARRO ARROYO, Monica       JA    1.5      26.0    4.5  28.5
 49   ORTIZ SERRANO, Elena         SE    1.5      24.5    6.0  27.0
 50   MARTINEZ SALCEDO, Cristina   JA    1        27.5    4.5  30.5
 51   CARMONA CANALEJO, Angela     CO    0         5.0    0.0   5.0
 52   ROSALES MURIEL, Ana          CO    0         2.5    0.0   2.5