![]() |
II TORNEO JUVENIL CLUB DE AJEDREZ REVERTÉ ALBOX
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fecha: Sábado 30 de junio de 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| Validez: Inscripción gratuita para los 10 primeros clasificados en el II VILLA DE ALBOX. Silverio Juan, José Antonio y Luis ya clasificados por quedar entre los tres primeros puestos en el I Torneo Juvenil Club de Ajedrez Reverté Albox | ||||||||||||||||||||||||
| Hora: 10:00 h. mañana | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de Juego: Club de Ajedrez Reverté Albox | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Juego: Suizo 7 rondas de 20 min. por jugador | ||||||||||||||||||||||||
| Inscripción: gratuita. En el Club de Ajedrez Reverté Albox hasta media hora antes del comienzo. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL: 1. Luis del Águila Águila. 2. Baltasar Trabalón Oller. 3. Gabriel Manuel Granero Sánchez. 4. César Carmona Cruz. 5. Francisco Pérez Salmerón. 6. Francisco Javier Sáez Muñoz. 7. Rogelio Jiménez. 8. Antonio José Navarro. 9. Juan del Águila Águila. 10. Joaquín Pérez Salmerón. 11. Pilar Fernández Gallego. 12. Adrián Ortega Martínez. |
||||||||||||||||||||||||