6 FESTIVAL ESCOLAR REVERTE ALMERIA. GRUPO B - Ronda 7

Clasificación

Puesto Nombre                       Feder Loc Club     Puntos Progr. M-Buch.

  1    MORENO RAMIREZ, Alejandro    S-12      Almeria  6.5      27.5    26.0
  2    PUERTAS MARTIN, Savins       S-12      Vicar    5.5      23.5    26.5
  3    LOPEZ MARRUECOS, Jose A.     S-12      Vicar    5.5      21.5    24.5
  4    MARTIN LOZANO, Guillermo     S-12      El Ejido 5        24.0    25.0
  5    PIREZ PORRAS, Sergio         S-10      Almeria  5        22.0    22.0
  6    LOZANO VITA, Pablo           S-10      Almeria  5        20.0    23.5
  7    CARREÑO MECA, Javier         S-12      Almeria  5        19.0    22.0
  8    GARCIA CAZORLA, Antonio      S-12      Albox    4.5      17.0    21.0
  9    PAZ TAMAYO, Ana              S-10      Almeria  4.5      16.0    19.0
  10   VILCHEZ DIAZ, Alejandro      S-12      Almeria  4        21.0    25.5
  11   ZEVENHUIZEN MARTINEZ, Ana L. S-8       Almeria  4        18.0    20.0
  12   DE LA FUENTE CEDEÑO, Jesus   S-10      Almeria  4        14.0    20.5
  13   LUQUE OCAÑA, Antonio         S-10      Albox    4        14.0    19.5
  14   GARCIA NAVARRETE, Javier     S-10      Albox    4        11.0    18.0
  15   MARTINEZ RAMIREZ, Jose E.    S-12      Almeria  3.5      18.5    23.0
  16   LOZANO HERNANDEZ, Francisco  S-12      Almeria  3.5      18.0    23.0
  17   GARCIA TIJERAS, Alejandro    S-12      Almeria  3.5      11.0    22.0
  18   ORTEGA FERNANDEZ, Maria      S-8       Almeria  3        16.0    23.5
  19   FLORES BERENGUEL, Salvador   S-12      Almeria  3        14.0    21.0
  20   BELTRAN CAPARROS, Juan C.    S-12      Almeria  3        13.0    22.5
  21   VILCHEZ PEÑA, Jose M.        S-12      Vicar    3        11.0    19.0
  22   ZEVENHUIZEN MARTINEZ, Maria  S-12      Almeria  3        11.0    18.0
  23   FERRE AREVALO, Fernando      S-12      Almeria  3        11.0    16.5
  24   DIAZ BONILLA, Antonio        S-12      Almeria  3        11.0    12.5
  25   PADILLA JIMENEZ, Adrian      S-12      Almeria  2        11.0    17.5
  26   DIAZ BONILLA, Ignacio        S-10      Almeria  1         5.0    20.5
  27   MONTIEL VARGAS, Ana          S-8       Almeria  1         4.0    18.0
  28   MONTIEL VARGAS, Andres       S-10      Almeria  1         1.0    18.0
  29   RUBIO RUIZ, Juan P.          S-12      Albox    0         0.0     5.5
  30   SANCHEZ LOPEZ, Jose A.       S-8       Almeria  0         0.0     5.0
  31   MARTIN PORCEL, Juan F.       S-12      Vicar    0         0.0     4.0
  32   SAEZ MOYA, Gabriel           S-12      Fines    0         0.0     3.5
  33   MARTOS CHACÓN, Jose C.       S-12      Fines    0         0.0     3.0
       MUÑOZ HERRERA, Vicente       S-8       Albox    0         0.0     3.0
  35   GONZÁLEZ DIAZ, Jaime         S-12      Almeria  0         0.0     0.0
       RODELOS BOSSINI, Ginés       S-12      Almeria  0         0.0     0.0

Meza cruzada

No  Nombre                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  BELTRAN CAPARROS, Juan C.    S-12      19:+ 14:L 27:L  9:W 26:L 20:W 15:L
2.  CARREÑO MECA, Javier         S-12      20:W 22:L 10:W 18:W 33:L 15:W 35:W
3.  DE LA FUENTE CEDEÑO, Jesus   S-10      21:W 16:L 12:L 10:W 18:L 36:W 34:W
4.  DIAZ BONILLA, Ignacio        S-10      22:L 26:L 32:+ 34:L 10:L  6:L 21:L
5.  DIAZ BONILLA, Antonio        S-12      23:+ 18:L 25:L 36:L 21:W 34:L 20:W
6.  FERRE AREVALO, Fernando      S-12      24:L 32:W 26:L 15:L 20:W  4:W  9:L
7.  FLORES BERENGUEL, Salvador   S-12      25:W 27:L 36:W 35:L  8:L 21:W 26:L
8.  GARCIA CAZORLA, Antonio      S-12      26:W 24:L 15:W 28:L  7:W 13:D 18:W
9.  GARCIA NAVARRETE, Javier     S-10      27:L 33:L 21:W  1:L 36:W 25:W  6:W
10. GARCIA TIJERAS, Alejandro    S-12      28:L 34:W  2:L  3:L  4:W 26:D 24:W
11. GONZÁLEZ DIAZ, Jaime         S-12      29:-   :    :    :    :    :    : 
12. LOPEZ MARRUECOS, Jose A.     S-12      30:+ 28:L  3:W 24:W 13:W 27:W 22:D
13. LOZANO HERNANDEZ, Francisco  S-12      31:+ 35:W 33:L 25:W 12:L  8:D 27:L
14. LOZANO VITA, Pablo           S-10      32:W  1:W 22:L 26:W 28:L 24:W 33:W
15. LUQUE OCAÑA, Antonio         S-10      33:L 21:W  8:L  6:W 25:W  2:L  1:W
16. MARTIN LOZANO, Guillermo     S-12      34:W  3:W 24:W 27:W 22:L 33:W 28:L
17. MARTIN PORCEL, Juan F.       S-12      35:-   :    :    :    :    :    : 
18. MARTINEZ RAMIREZ, Jose E.    S-12      36:W  5:W 28:D  2:L  3:W 35:L  8:L
19. MARTOS CHACÓN, Jose C.       S-12       1:-   :    :    :    :    :    : 
20. MONTIEL VARGAS, Ana          S-8        2:L 25:L 35:L 21:W  6:L  1:L  5:L
21. MONTIEL VARGAS, Andres       S-10       3:L 15:L  9:L 20:L  5:L  7:L  4:W
22. MORENO RAMIREZ, Alejandro    S-12       4:W  2:W 14:W 33:W 16:W 28:W 12:D
23. MUÑOZ HERRERA, Vicente       S-8        5:-   :    :    :    :    :    : 
24. ORTEGA FERNANDEZ, Maria      S-8        6:W  8:W 16:L 12:L 34:W 14:L 10:L
25. PADILLA JIMENEZ, Adrian      S-12       7:L 20:W  5:W 13:L 15:L  9:L 36:L
26. PAZ TAMAYO, Ana              S-10       8:L  4:W  6:W 14:L  1:W 10:D  7:W
27. PIREZ PORRAS, Sergio         S-10       9:W  7:W  1:W 16:L 35:W 12:L 13:W
28. PUERTAS MARTIN, Savins       S-12      10:W 12:W 18:D  8:W 14:W 22:L 16:W
29. RODELOS BOSSINI, Ginés       S-12      11:-   :    :    :    :    :    : 
30. RUBIO RUIZ, Juan P.          S-12      12:-   :    :    :    :    :    : 
31. SAEZ MOYA, Gabriel           S-12      13:-   :    :    :    :    :    : 
32. SANCHEZ LOPEZ, Jose A.       S-8       14:L  6:L  4:-   :    :    :    : 
33. VILCHEZ DIAZ, Alejandro      S-12      15:W  9:W 13:W 22:L  2:W 16:L 14:L
34. VILCHEZ PEÑA, Jose M.        S-12      16:L 10:L   :W  4:W 24:L  5:W  3:L
35. ZEVENHUIZEN MARTINEZ, Ana L. S-8       17:+ 13:L 20:W  7:W 27:L 18:W  2:L
36. ZEVENHUIZEN MARTINEZ, Maria  S-12      18:L   :W  7:L  5:W  9:L  3:L 25:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com