6º FESTIVAL ESCOLAR REVERTÉ ALBOX. GRUPO B - Ronda 7

Clasificación

Puesto Nombre                       Feder Club     Puntos Progr. M-Buch.

  1    MORENO RAMÍREZ, Alejandro    S-12  Almeria  6.5      27.0    27.0
  2    MARTIN LOZANO, Guillermo     S-12  El Ejido 6        24.0    25.5
  3    PUERTAS MARTIN, Savins       S-12  Vicar    5.5      26.0    25.0
  4    LOZANO VITA, Pablo           S-10  Almeria  5.5      22.0    24.5
  5    LUQUE OCAÑA, Antonio         S-10  Albox    5        24.0    26.0
  6    LOPEZ MARRUECOS, Jose A.     S-12  Vicar    5        20.0    24.0
  7    VILCHEZ DIAZ, Alejandro      S-12  Almeria  5        19.5    21.0
  8    SAEZ MOYA, Gabriel           S-12  Fines    5        17.0    20.0
  9    PIREZ PORRAS, Sergio         S-10  Almeria  5        17.0    19.5
  10   GARCIA CAZORLA, Antonio      S-12  Albox    4.5      18.5    24.5
  11   ORTEGA FERNANDEZ, Maria      S-8   Almeria  4        19.0    22.0
  12   RUBIO RUIZ, Juan P.          S-12  Albox    4        19.0    21.0
  13   MARTOS CHACÓN, Jose C.       S-12  Fines    4        18.0    24.5
  14   PAZ TAMAYO, Ana              S-10  Almeria  4        17.0    23.0
  15   VILCHEZ PEÑA, Jose M.        S-12  Vicar    4        13.0    19.5
  16   MARTIN PORCEL, Juan F.       S-12  Vicar    3        15.0    23.5
  17   MUÑOZ HERRERA, Vicente       S-8   Albox    3        14.0    19.5
       SIMON MARTOS, Javier         S-10  Albox    3        14.0    19.5
  19   JIMENEZ CONCHILLO, Antonio   S-12  Albox    3        14.0    18.5
  20   LOPEZ PLEGUEZUELO, Antonio   S-12  Albox    3        13.0    20.0
  21   MARTINEZ CONTRERAS, Domingo  S-12  Albox    2.5      10.5    18.5
       MILLA GONZÁLEZ, Elena        S-12  Albox    2.5      10.5    18.5
  23   VALENCIA AMAY, Richard A.    S-10  Albox    2.5       8.5    14.5
  24   LOPEZ MARTINEZ, Mª Dolores   S-10  Albox    2        13.0    21.5
  25   LOPEZ MARTINEZ, Elena        S-8   Albox    1.5       5.5    16.5
  26   PEREZ RECHE, Emilio J.       S-8   Albox    1         4.0    10.0
  27   BERBEL ALONSO, Azucena       S-8   Albox    0         0.0     6.5
  28   GUACHISACA AMAY, Geovanny J. S-8   Albox    0         0.0     5.5
  29   GARCIA JIMENEZ, Javier       S-8   Albox    0         0.0     5.0
  30   PÉREZ OLLER, Isabel          S-8   Albox    0         0.0     4.5
  31   ALBACETE MIRAS, Joan         S-8   Albox    0         0.0     4.0
       DOMINGUEZ PEREZ, Sergio      S-8   Albox    0         0.0     4.0
       FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan M. S-8   Albox    0         0.0     4.0
       JIMÉNEZ LÓPEZ, Jose R.       S-10  Albox    0         0.0     4.0
  35   AGUILA LLORT, Jose M.        S-12  Albox    0         0.0     3.0
       BONIL CHACON, Andres         S-8   Albox    0         0.0     3.0
       RODRIGUEZ CLARES, Antonio          Albox    0         0.0     3.0
       TRINIDAD FERNANDEZ, Juan C.  S-10  Albox    0         0.0     3.0
  39   ALARCÓN VARGAS, Laura T.     S-8   Albox    0         0.0     2.5
       AMAY CORONEL, Darío                Albox    0         0.0     2.5
       NUÑEZ DOMINGUEZ, Francisco   S-10  Albox    0         0.0     2.5
  42   TORRECILLAS MARCHÁN, Laura   S-8   Albox    0         0.0     2.0
  43   GARCIA GARCIA, Juan J.       S-8   Almeria  0         0.0     1.0
  44   BONIL FÁBREGA, Matias        S-12  Albox    0         0.0     0.0
       BRYANS, Rosie                S-8   Albox    0         0.0     0.0
       CONTRERAS CONTRERAS, Antonio S-12  Albox    0         0.0     0.0
       DIAZ CARRILLO, Omar          S-8   Albox    0         0.0     0.0
       GALERA GARCÍA, Carmen L.     S-8   Albox    0         0.0     0.0
       JIMENEZ FELIZ, Jose M.       S-10  Albox    0         0.0     0.0
       LOPEZ RAMOS, Alejandro       S-10  Albox    0         0.0     0.0
       LOPEZ TRINIDAD, Jose A.      S-8   Albox    0         0.0     0.0
       MUÑOZ HERRERA, Gregorio V.   S-10  Albox    0         0.0     0.0
       NAVARRETE RIOS, Domingo J.   S-8   Albox    0         0.0     0.0
       OCHOA PALMA, Robinson G.     S-10  Albox    0         0.0     0.0
       PÉREZ FERNANDEZ, Isabel      S-8   Albox    0         0.0     0.0
       RODRIGUEZ MANCERA, Nuria     S-8   Albox    0         0.0     0.0
       UCERO VAZQUEZ, Alvaro        S-8   Albox    0         0.0     0.0
       VALENCIA AMAY, Karen M.      S-8   Albox    0         0.0     0.0

Meza cruzada

No Nombre                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  MORENO RAMÍREZ, Alejandro    S-12      27:+  6:W  4:W  2:W 13:W  3:D  5:W
2  MARTIN LOZANO, Guillermo     S-12      15:W  9:W 10:W  1:L 14:W 11:W  3:W
3  PUERTAS MARTIN, Savins       S-12      28:+ 16:W 24:W 10:W  5:W  1:D  2:L
4  LOZANO VITA, Pablo           S-10      23:W 14:W  1:L  8:W 12:W  7:D 13:W
5  LUQUE OCAÑA, Antonio         S-10       7:W 26:W 12:W 11:W  3:L  6:W  1:L
6  LOPEZ MARRUECOS, Jose A.     S-12       8:W  1:L 26:W 17:W 11:W  5:L  0:W
7  VILCHEZ DIAZ, Alejandro      S-12       5:L 25:W 21:W 16:W 19:W  4:D 10:D
8  SAEZ MOYA, Gabriel           S-12       6:L 18:W 22:W  4:L 20:W  0:W 17:W
9  PIREZ PORRAS, Sergio         S-10      29:+  2:L 13:L 22:W 24:W 16:W 12:W
10 GARCIA CAZORLA, Antonio      S-12      30:+ 13:W  2:L  3:L 17:W 14:W  7:D
11 ORTEGA FERNANDEZ, Maria      S-8       32:+ 20:W 19:W  5:L  6:L  2:L 18:W
12 RUBIO RUIZ, Juan P.          S-12      34:+ 21:W  5:L 20:W  4:L 24:W  9:L
13 MARTOS CHACÓN, Jose C.       S-12      31:+ 10:L  9:W 19:W  1:L 18:W  4:L
14 PAZ TAMAYO, Ana              S-10      33:+  4:L 15:W 24:W  2:L 10:L 16:W
15 VILCHEZ PEÑA, Jose M.        S-12       2:L  0:W 14:L 26:+ 16:L 20:W 21:W
16 MARTIN PORCEL, Juan F.       S-12      35:+  3:L 23:W  7:L 15:W  9:L 14:L
17 MUÑOZ HERRERA, Vicente       S-8       36:+ 24:L 25:W  6:L 10:L 19:W  8:L
18 SIMON MARTOS, Javier         S-10      25:W  8:L 20:L 21:W  0:W 13:L 11:L
19 JIMENEZ CONCHILLO, Antonio   S-12      37:+ 22:W 11:L 13:L  7:L 17:L 25:W
20 LOPEZ PLEGUEZUELO, Antonio   S-12      38:+ 11:L 18:W 12:L  8:L 15:L 22:W
21 MARTINEZ CONTRERAS, Domingo  S-12      39:+ 12:L  7:L 18:L 22:D 25:W 15:L
22 MILLA GONZÁLEZ, Elena        S-12      40:+ 19:L  8:L  9:L 21:D 23:W 20:L
23 VALENCIA AMAY, Richard A.    S-10       4:L 41:+ 16:L 25:- 25:D 22:L 24:W
24 LOPEZ MARTINEZ, Mª Dolores   S-10      42:+ 17:W  3:L 14:L  9:L 12:L 23:L
25 LOPEZ MARTINEZ, Elena        S-8       18:L  7:L 17:L 23:+ 23:D 21:L 19:L
26 PEREZ RECHE, Emilio J.       S-8       43:+  5:L  6:L 15:-  0:   0:   0: 
27 BERBEL ALONSO, Azucena       S-8        1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 GUACHISACA AMAY, Geovanny J. S-8        3:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 GARCIA JIMENEZ, Javier       S-8        9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 PÉREZ OLLER, Isabel          S-8       10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 ALBACETE MIRAS, Joan         S-8       13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
32 DOMINGUEZ PEREZ, Sergio      S-8       11:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
33 FERNANDEZ FERNANDEZ, Juan M. S-8       14:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
34 JIMÉNEZ LÓPEZ, Jose R.       S-10      12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 AGUILA LLORT, Jose M.        S-12      16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 BONIL CHACON, Andres         S-8       17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 RODRIGUEZ CLARES, Antonio              19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 TRINIDAD FERNANDEZ, Juan C.  S-10      20:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 ALARCÓN VARGAS, Laura T.     S-8       21:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 AMAY CORONEL, Darío                    22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 NUÑEZ DOMINGUEZ, Francisco   S-10      46:- 23:-  0:   0:   0:   0:   0: 
42 TORRECILLAS MARCHÁN, Laura   S-8       24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 GARCIA GARCIA, Juan J.       S-8       26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 BONIL FÁBREGA, Matias        S-12      52:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 BRYANS, Rosie                S-8       53:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 CONTRERAS CONTRERAS, Antonio S-12      41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 DIAZ CARRILLO, Omar          S-8       54:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 GALERA GARCÍA, Carmen L.     S-8       55:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 JIMENEZ FELIZ, Jose M.       S-10      56:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 LOPEZ RAMOS, Alejandro       S-10      57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 LOPEZ TRINIDAD, Jose A.      S-8       58:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 MUÑOZ HERRERA, Gregorio V.   S-10      44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 NAVARRETE RIOS, Domingo J.   S-8       45:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 OCHOA PALMA, Robinson G.     S-10      47:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 PÉREZ FERNANDEZ, Isabel      S-8       48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 RODRIGUEZ MANCERA, Nuria     S-8       49:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 UCERO VAZQUEZ, Alvaro        S-8       50:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 VALENCIA AMAY, Karen M.      S-8       51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com