6º FESTIVAL ESCOLAR REVERTE ALBOX. GRUPO A - Ronda 7

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Loc  Club     Puntos Progr. M-Buch.

  1    MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J. S-20  2054 Albox    6.5      27.5    24.5
  2    LOZANO VITA, Jesus              S-14  1715 Almeria  5.5      23.5    25.5
  3    VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge        S-17  1781 El Ejido 5        23.0    25.0
  4    HERRERA GARCIA, Cristian        S-14  1628 El Ejido 5        21.0    23.5
  5    CARMONA CRUZ, César             S-20       Albox    5        19.5    22.5
  6    MARTIN LOZANO, Alvaro           S-17  1637 El Ejido 5        19.0    22.5
  7    ORTEGA FERNANDEZ, Antonio       S-14  1488 Almeria  4.5      18.0    23.0
  8    JIMENEZ FERNANDEZ, Carlos J.    S-17       Vicar    4.5      17.5    24.0
  9    MARTINEZ RUBI, Alberto          S-14  1623 Almería  4        20.0    24.0
  10   VILCHEZ DIAZ, Francisco J.      S-17       Almería  4        18.0    19.5
  11   ALVAREZ MARTIN, Maria           S-14       Almería  4        17.0    26.0
  12   MARTIN HERNANDEZ, David         S-17       Vicar    4        17.0    21.5
  13   MIRAS FERNANDEZ, Javier         S-17       Albox    4        15.0    18.0
  14   PEREZ CARRILLO, Ignacio         S-17       Albox    4        13.0    19.5
  15   ALONSO NIETO, Victor            S-20       Albox    3        14.0    20.0
  16   GARCIA SANCHEZ, Pedro J.        S-17       Albox    3        13.0    22.0
  17   RODRIGUEZ GRANERO, Fermin       S-17       Albox    3        13.0    18.5
  18   MARTOS CRUZ, Antonio J.         S-17       Albox    3        11.5    17.0
  19   ORTEGA OLLER, Inmaculada        S-17       Albox    3        10.0    18.5
  20   SANCHEZ BERBEL, Pedro J.        S-17       Albox    2.5      11.0    19.5
  21   CASTILLO MARTINEZ, Javier       S-14       Vicar    2.5      10.5    20.0
  22   RUEDA BUENO, Mario J.           S-17       Vicar    2         9.0    15.5
  23   GARCIA RUS, Miguel              S-17       Albox    2         5.0    19.0
  24   TERUEL SÁNCHEZ, Alberto         S-17       Albox    1         6.0    15.0
  25   VENTEO BERLANDINO, Jacqueline   S-17       Albox    1         4.0     6.0
  26   MIÑO GARCIA, V.m.               S-17       Albox    1         1.0     8.0
  27   MIÑO GARCIA, Valeria            S-14       Albox    0         0.0     7.0
  28   HERNANDEZ GONZALEZ, Alba        S-17       Albox    0         0.0     6.5
  29   GRANERO SANCHEZ, Gabriel M.     S-20       Albox    0         0.0     4.0
  30   BELMONTE RECHE, Miguel          S-17       Albox    0         0.0     3.0
       PEDROSA, Antonio                           Fines    0         0.0     3.0
  32   GARCIA LOPEZ, Jose P.           S-17       Arboleas 0         0.0     2.5
  33   GILABERT LOPEZ, Antonio                    Fines    0         0.0     1.0

Meza cruzada

No Nombre                          Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J. S-20      28:+ 11:W  4:W  2:W  3:W  9:W  5:D
2  LOZANO VITA, Jesus              S-14      12:W 16:W  6:W  1:L 11:W  3:W  4:D
3  VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge        S-17       8:W 21:W 10:W  7:W  1:L  2:L  9:W
4  HERRERA GARCIA, Cristian        S-14      27:W 20:W  1:L 16:W  8:D 11:W  2:D
5  CARMONA CRUZ, César             S-20      23:W  7:D 11:L 21:W 15:W  8:W  1:D
6  MARTIN LOZANO, Alvaro           S-17      18:W 17:W  2:L  8:L  7:W 14:W 12:W
7  ORTEGA FERNANDEZ, Antonio       S-14      13:W  5:D  9:W  3:L  6:L 16:W 10:W
8  JIMENEZ FERNANDEZ, Carlos J.    S-17       3:L 14:W 20:W  6:W  4:D  5:L 17:W
9  MARTINEZ RUBI, Alberto          S-14      26:W 25:W  7:L 10:W 12:W  1:L  3:L
10 VILCHEZ DIAZ, Francisco J.      S-17      29:+ 15:W  3:L  9:L 16:W 18:W  7:L
11 ALVAREZ MARTIN, Maria           S-14      14:W  1:L  5:W 13:W  2:L  4:L 19:W
12 MARTIN HERNANDEZ, David         S-17       2:L 26:+ 24:W 15:W  9:L 13:W  6:L
13 MIRAS FERNANDEZ, Javier         S-17       7:L 23:W 21:W 11:L 17:W 12:L 20:W
14 PEREZ CARRILLO, Ignacio         S-17      11:L  8:L 23:W 19:+ 22:W  6:L 15:W
15 ALONSO NIETO, Victor            S-20      31:+ 10:L 18:W 12:L  5:L 21:W 14:L
16 GARCIA SANCHEZ, Pedro J.        S-17      24:W  2:L 17:W  4:L 10:L  7:L 22:W
17 RODRIGUEZ GRANERO, Fermin       S-17      30:+  6:L 16:L 24:W 13:L 22:W  8:L
18 MARTOS CRUZ, Antonio J.         S-17       6:L 22:W 15:L 20:D 23:W 10:L 21:D
19 ORTEGA OLLER, Inmaculada        S-17       0:   0:   0:W 14:- 20:W 23:W 11:L
20 SANCHEZ BERBEL, Pedro J.        S-17      32:+  4:L  8:L 18:D 19:L 24:W 13:L
21 CASTILLO MARTINEZ, Javier       S-14      22:W  3:L 13:L  5:L 24:W 15:L 18:D
22 RUEDA BUENO, Mario J.           S-17      21:L 18:L 26:+ 25:+ 14:L 17:L 16:L
23 GARCIA RUS, Miguel              S-17       5:L 13:L 14:L 27:+ 18:L 19:L 24:W
24 TERUEL SÁNCHEZ, Alberto         S-17      16:L 27:W 12:L 17:L 21:L 20:L 23:L
25 VENTEO BERLANDINO, Jacqueline   S-17      33:+  9:L 27:- 22:-  0:   0:   0: 
26 MIÑO GARCIA, V.m.               S-17       9:L 12:- 22:-  0:W  0:   0:   0: 
27 MIÑO GARCIA, Valeria            S-14       4:L 24:L 25:- 23:-  0:   0:   0: 
28 HERNANDEZ GONZALEZ, Alba        S-17       1:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 GRANERO SANCHEZ, Gabriel M.     S-20      10:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 BELMONTE RECHE, Miguel          S-17      17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 PEDROSA, Antonio                          15:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
32 GARCIA LOPEZ, Jose P.           S-17      20:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
33 GILABERT LOPEZ, Antonio                   25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com