JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2007 - CATEGORIA BENJAMIN - Round 6

Results

No Name                             Total  Result   Name                                Total

 1 Díaz Zhel, Luis                  [5]      1:0    Gutiérrez Gutiérrez, Carlos         [5]  
 2 Fernández Ferrón, Alberto        [5]      0:1    Cano Manrique, Carlos               [4]  
 3 Caparros Vega, Miguel            [4]      1:0    García García, Nicolas              [4]  
 4 Pérez Rubio, Ramón               [4]      1:0    Carrique Rodríguez, María del Pilar [4]  
 5 Sánchez Jimenez, Francisco José  [4]      0:1    César González, Pablo               [4]  
 6 Vico Moreno, Antonio             [4]      0:1    Conejo Sánchez, Rafael              [4]  
 7 Chacón Maldonado, Ángel Salvador [3.5]    1:0    Rodulfo Zamora, Antonio José        [3.5]
 8 Chacón Maldonado, Carmen Rosa    [3]      1:0    Sánchez Bautista, Javier            [3.5]
 9 Fernández Rodríguez, Daniel      [3]      0:1    Sanz García, Juan José              [3]  
10 Parrilla Navarro, Pedro          [3]      0:1    Ferrer Rentero, Sonia               [3]  
11 Pérez Beltrán, Domingo Jesús     [3]     .5:.5   García Chica, Antonio               [3]  
12 Rodríguez Clares, Antonio        [3]      1:0    González Poveda, Javier             [3]  
13 Soler Pleguezuelo, Gabriel       [3]      0:1    Lorenzo Oller, Ruben                [3]  
14 Vargas Díaz, José Francisco      [3]      0:1    Martínez Jiménez, Isabel            [3]  
15 Wang Qiu, Jin Feng               [3]      0:1    Ortega Fernandez, María             [3]  
16 Aguilera de Santos, Juan Luis    [2.5]    0:1    Soler Hidalgo, Francisco Javier     [3]  
17 Jiménez Ruíz, Lázaro             [3.5]    1:0    Alonso Campos, Pedro                [2.5]
18 López Vela, Mario                [2.5]    1:0    Bretones Peña, Andrés               [2.5]
19 Nelovko, Irina                   [2.5]    0:1    García Higuera, Samuel Eliseo       [2.5]
20 Chiborni, Nicolas                [2]      1:0    Marcos Charcos, Victor Antonio      [2.5]
21 Alonso Callejón, José Miguel     [2]      1:0    Losa García, Francisco              [2]  
22 Manzano Pérez, José Antonio      [2]      0:1    Escobar Valles, Estanislao          [2]  
23 Espin Campos, Carlos             [2]      0:1    Maldonado Puertas, José Antonio     [2]  
24 González Flores, Alberto         [2]      0:1    Paniagua Perales, Vicente A.        [2]  
25 Pérez Díez, Álvaro               [2]      1:0    Gonzalez Sanchez, David             [2]  
26 López Pérez, Irene               [2]      1:0    Romero Escudero, Miguel J.          [2]  
27 Rueda Rubio, Pablo               [2]      1:0    Requena Ruiz, Jorge                 [1.5]
28 Sanchez Segura, Alejandro        [1.5]    1:0    Sánchez, Thomas                     [1.5]
29 Garcia Delgado, Valentina        [1]      0:1    Alonso de Haro, Eludino             [1]  
30 Atiri Escudero, Adam             [1]      0:1    López Vela, Pablo                   [1]  
31 Bonilla Cervilla, Javier         [1]      1:0    Ulachu Mendez, Emiliano             [1]  
32 Sola Rivas, Matias               [0]      1:0    Amat Garcia, Isabel                 [.5] 
33 Muñoz Martínez, Antonio          [1]      1:0    BYE                                      

Standings

Place Name                                Feder Loc Club                 Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Díaz Zhel, Luis                               C.A. Roquetas        6       21.0    6    21.5
  2   Gutiérrez Gutiérrez, Carlos                   EDM El Ejido         5       20.0    5    20.5
  3   Fernández Ferrón, Alberto                     EDM El Ejido         5       20.0    5    20.0
  4   Cano Manrique, Carlos                         C.E. Agave           5       19.0    5    23.5
  5   Conejo Sánchez, Rafael                        C.A. Roquetas        5       19.0    5    20.5
  6   Pérez Rubio, Ramón                            EDM El Ejido         5       18.0    5    22.5
  7   Caparros Vega, Miguel                         C.E. Agave           5       18.0    4    18.0
  8   César González, Pablo                         C.E. Agave           5       17.0    5    19.5
  9   Jiménez Ruíz, Lázaro                          C.E. Agave           4.5     15.5    3     9.0
 10   Chacón Maldonado, Ángel Salvador              Cuevas del Almanzora 4.5     14.5    4    18.0
 11   Vico Moreno, Antonio                          C.A. Roquetas        4       17.0    4    19.0
 12   Sánchez Jimenez, Francisco José               Frigan-Vicar         4       16.0    4    18.5
 13   Soler Hidalgo, Francisco Javier               EDM Vera             4       16.0    4    16.5
 14   García García, Nicolas                        E.M. Carboneras      4       16.0    3    21.0
 15   Carrique Rodríguez, María del Pilar           C.E. Agave           4       16.0    3    18.5
 16   Chacón Maldonado, Carmen Rosa                 Cuevas del Almanzora 4       15.0    3    16.0
 17   Rodríguez Clares, Antonio                     E.M. Albox           4       14.0    4    20.0
 18   Sanz García, Juan José                        Cuevas del Almanzora 4       14.0    4    19.0
 19   Ferrer Rentero, Sonia                         C.E. Agave           4       14.0    3    18.0
 20   Lorenzo Oller, Ruben                          Cuevas del Almanzora 4       13.0    4    16.5
 21   Martínez Jiménez, Isabel                      Almería              4       13.0    3    17.0
 22   Ortega Fernandez, María                       EDM El Ejido         4       11.0    3    15.5
 23   Rodulfo Zamora, Antonio José                  C.E. Agave           3.5     13.0    3    19.0
 24   García Higuera, Samuel Eliseo                 C.E. Agave           3.5     12.0    3    16.0
 25   Sánchez Bautista, Javier                      EDM El Ejido         3.5     12.0    3    15.5
 26   Pérez Beltrán, Domingo Jesús                  Cuevas del Almanzora 3.5     11.5    3    17.5
 27   García Chica, Antonio                         Almería              3.5     11.5    3    17.0
 28   López Vela, Mario                             C.A. Roquetas        3.5     11.0    3    15.5
 29   González Poveda, Javier                       Cuevas del Almanzora 3       14.0    2    19.0
 30   Vargas Díaz, José Francisco                   C.E. Agave           3       14.0    2    16.5
 31   Fernández Rodríguez, Daniel                   EDM Vera             3       12.0    3    19.5
 32   Pérez Moreno, Carlos                          C.A. Roquetas        3       12.0    3    17.0
 33   Escobar Valles, Estanislao                    C.E. Agave           3       12.0    3    16.0
 34   Soler Pleguezuelo, Gabriel                    E.M. Albox           3       12.0    1    16.0
 35   Wang Qiu, Jin Feng                            C.E. Agave           3       11.0    3    17.0
 36   Alonso Callejón, José Miguel                  S.E.K.               3       10.0    3    17.0
 37   Chiborni, Nicolas                             EDM El Ejido         3       10.0    3    15.5
 38   Pérez Díez, Álvaro                            Cuevas del Almanzora 3       10.0    3    13.5
 39   Parrilla Navarro, Pedro                       C.A. Roquetas        3        9.0    3    17.5
 40   Maldonado Puertas, José Antonio               C.A. Vicar           3        9.0    2    13.5
 41   López Pérez, Irene                            C.A. Vicar           3        8.0    3    12.0
 42   Paniagua Perales, Vicente A.                  C.A. Vicar           3        6.0    2    13.0
 43   Rueda Rubio, Pablo                            C.E. Agave           3        6.0    2    12.5
 44   Marcos Charcos, Victor Antonio                C.E. Agave           2.5     11.0    1    16.5
 45   Nelovko, Irina                                EDM El Ejido         2.5     10.5    2    17.5
 46   Aguilera de Santos, Juan Luis                 C.E. Agave           2.5     10.0    2    17.0
 47   Bretones Peña, Andrés                         C.A. Roquetas        2.5     10.0    2    16.5
 48   Alonso Campos, Pedro                          Cuevas del Almanzora 2.5     10.0    1    19.5
 49   Sanchez Segura, Alejandro                     Cuevas del Almanzora 2.5      8.0    2    13.0
 50   Gonzalez Sanchez, David                       Saladares            2        9.0    2    15.0
 51   Romero Escudero, Miguel J.                    C.A. Vicar           2        9.0    1    14.5
 52   Espin Campos, Carlos                          C.E. Agave           2        8.0    2    15.5
      Manzano Pérez, José Antonio                   C.A. Roquetas        2        8.0    2    15.5
 54   López Vela, Pablo                             C.A. Roquetas        2        7.0    1    14.0
 55   Losa García, Francisco                        S.E.K.               2        5.0    2    12.5
 56   González Bonilla, David                       C.A. Vicar           2        5.0    2    12.0
      Martínez Romero, Juan M.                      E.M. Albox           2        5.0    2    12.0
 58   González Flores, Alberto                      C.A. Vicar           2        5.0    1    13.5
      Muñoz Martínez, Antonio                       E.M. Albox           2        5.0    1    13.5
 60   Bonilla Cervilla, Javier                      S.E.K.               2        4.0    1    12.5
 61   Alonso de Haro, Eludino                       C.A. Roquetas        2        3.0    2    13.0
 62   Soler Olivares, Pedro Javier                  EDM Vera             2        3.0    2     9.5
 63   Requena Ruiz, Jorge                           C.A. Roquetas        1.5      6.5    1    16.5
 64   Sánchez, Thomas                               S.E.K.               1.5      6.0    0    12.5
 65   García Pérez, Miguel Ángel                    EDM El Ejido         1.5      2.5    1     6.0
 66   Garcia Delgado, Valentina                     EDM Vera             1        6.0    1    14.0
 67   Fernandez Nuñez, Francisco                    EDM Vera             1        4.0    1    10.5
 68   Ulachu Mendez, Emiliano                       C.A. Vicar           1        3.0    0    15.5
 69   Atiri Escudero, Adam                          C.A. Vicar           1        3.0    0    13.5
 70   Freniche Nieto, Francisco Javier              C.E. Agave           1        3.0    0     7.0
 71   Olvera Fernández, Jonathan                    C.A. Vicar           1        2.0    1     8.0
 72   Vargas Gutiérrez, Guillermo                   C.A. Vicar           1        2.0    0     6.0
 73   Sola Rivas, Matias                            C.A. Vicar           1        1.0    1    13.0
 74   Lopez Martinez, Lucia                         EDM Vera             1        1.0    1     6.5
 75   Amat Garcia, Isabel                           C.A. Vicar           0.5      1.0    0    13.5
 76   Plaza Pérez, Belinda                          C.A. Vicar           0        0.0    0    12.5
 77   Esteban Morales, Diego                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     9.0
 78   Kelemen Alexander, Raul                       C.A. Vicar           0        0.0    0     8.0
      Rodríguez Cuenca, Emilio                      C.A. Vicar           0        0.0    0     8.0
      Ruíz Ibañez, Sergio                           C.A. Vicar           0        0.0    0     8.0
 81   Gómez Ruiz, José María                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     7.0
      Hernández Gutiérrez, Pablo                    C.A. Roquetas        0        0.0    0     7.0
 83   Peña Cordero, Lucía                           C.A. Roquetas        0        0.0    0     6.0
 84   Monteiro Claveri, Miguel                      S.E.K.               0        0.0    0     5.0
      Rodríguez Lorenzo, Álvaro Juan                EDM Vera             0        0.0    0     5.0
 86   Baltasar Patricio, Laura                      EDM El Ejido         0        0.0    0     4.5
      López López, Carlos David                     C.A. Vicar           0        0.0    0     4.5
 88   Rubí Villegas, José Manuel                    EDM El Ejido         0        0.0    0     3.0
 89   Alonso Callejón, Jose Miguel                  Almeria              0        0.0    0     2.0
      García Conesa, Mario                          E.M. Carboneras      0        0.0    0     2.0
 91   Fernández Pérez, Daniel                       EDM El Ejido         0        0.0    0     0.0
      Heres Ruiz, José María                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     0.0
      Ruiz Gómez, Simón                             E.M. Carboneras      0        0.0    0     0.0
      Toledo Vargas, José María                     EDM El Ejido         0        0.0    0     0.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Aguilera de Santos, Juan Luis                 48:L 58:W 52:W 50:L 54:D 86:L
2.  Alonso Callejón, Jose Miguel                  49:-   :    :    :    :    : 
3.  Alonso Callejón, José Miguel                  50:W 38:L 54:L 48:W 55:L 51:W
4.  Alonso Campos, Pedro                          51:+ 40:L 55:D 74:L 83:W 43:L
5.  Alonso de Haro, Eludino                       52:-   :    :  94:L 85:W 31:W
6.  Amat Garcia, Isabel                             :    :    :  62:L 80:D 85:L
7.  Atiri Escudero, Adam                            :    :    :  64:+ 10:L 49:L
8.  Baltasar Patricio, Laura                      53:L 59:L 34:L   :    :    : 
9.  Bonilla Cervilla, Javier                      54:-   :    :  69:+ 52:L 90:W
10. Bretones Peña, Andrés                         55:D 34:W 93:L 81:L  7:W 48:L
11. Cano Manrique, Carlos                         56:W 48:W 32:W 68:W 19:L 23:W
12. Caparros Vega, Miguel                         57:+ 49:W 38:W 40:L 50:W 32:W
13. Carrique Rodríguez, María del Pilar           58:W 52:W 40:L 54:W 67:+ 68:L
14. César González, Pablo                         59:W 53:W 68:L 55:W 71:W 82:W
15. Chacón Maldonado, Carmen Rosa                 60:W 54:W 67:L 56:+ 68:L 81:W
16. Chacón Maldonado, Ángel Salvador              61:W 68:L 53:W 59:D 91:W 74:W
17. Chiborni, Nicolas                             62:W 67:L 56:L 52:W 61:L 54:W
18. Conejo Sánchez, Rafael                        63:W 74:W 82:W 86:W 23:L 93:W
19. Díaz Zhel, Luis                               65:W 71:W 84:W 67:W 11:W 40:W
20. Escobar Valles, Estanislao                    66:W 75:W 86:L 71:L 63:L 53:W
21. Espin Campos, Carlos                          67:L 60:W 65:L 53:W 84:L 52:L
22. Esteban Morales, Diego                        68:L 61:L 81:L   :    :    : 
23. Fernández Ferrón, Alberto                     69:W 88:W 91:W 93:W 18:W 11:L
24. Fernandez Nuñez, Francisco                    70:W 82:L 59:L 61:-   :    : 
25. Fernández Pérez, Daniel                         :    :    :    :    :    : 
26. Fernández Rodríguez, Daniel                   71:L 62:W 80:W 65:W 40:L 84:L
27. Ferrer Rentero, Sonia                         72:+ 84:L 61:W 66:W 82:L 63:W
28. Freniche Nieto, Francisco Javier              73:+ 86:L 66:L   :    :    : 
29. García Chica, Antonio                         74:L 63:W 70:W 82:L 66:W 65:D
30. García Conesa, Mario                          75:-   :    :    :    :    : 
31. Garcia Delgado, Valentina                     76:W 91:L 71:L 63:L 53:L  5:L
32. García García, Nicolas                        79:+ 94:W 11:L 84:W 86:W 12:L
33. García Higuera, Samuel Eliseo                 80:W 93:L 74:D 83:W 81:L 59:W
34. García Pérez, Miguel Ángel                    81:D 10:L  8:W   :    :    : 
35. Gómez Ruiz, José María                        82:L 66:L 60:L   :    :    : 
36. González Bonilla, David                       83:- 65:L 62:W 58:W 88:-   : 
37. González Flores, Alberto                      84:L 70:L 63:L 72:+ 58:W 62:L
38. González Poveda, Javier                       85:+  3:W 12:L 88:W 93:L 71:L
39. Gonzalez Sanchez, David                       86:L 76:W 75:W 91:L 94:L 66:L
40. Gutiérrez Gutiérrez, Carlos                   87:W  4:W 13:W 12:W 26:W 19:L
41. Heres Ruiz, José María                          :    :    :    :    :    : 
42. Hernández Gutiérrez, Pablo                    88:-   :    :  73:-   :    : 
43. Jiménez Ruíz, Lázaro                          90:+ 69:W 87:L 70:D 75:W  4:W
44. Kelemen Alexander, Raul                       91:-   :    :  77:-   :    : 
45. López López, Carlos David                     92:- 80:-   :  79:-   :    : 
46. Lopez Martinez, Lucia                         93:L 83:L 76:W   :    :    : 
47. López Pérez, Irene                            94:L 87:L 69:W 80:W 65:L 75:W
48. López Vela, Mario                              1:W 11:L 83:D  3:L 70:W 10:W
49. López Vela, Pablo                              2:+ 12:L 88:L 75:L 77:L  7:W
50. Lorenzo Oller, Ruben                           3:L 90:W 94:W  1:W 12:L 88:W
51. Losa García, Francisco                         4:-   :    :  85:W 90:W  3:L
52. Maldonado Puertas, José Antonio                5:+ 13:L  1:L 17:L  9:W 21:W
53. Manzano Pérez, José Antonio                    8:W 14:L 16:L 21:L 31:W 20:L
54. Marcos Charcos, Victor Antonio                 9:+ 15:L  3:W 13:L  1:D 17:L
55. Martínez Jiménez, Isabel                      10:D 81:W  4:D 14:L  3:W 91:W
56. Martínez Romero, Juan M.                      11:L 92:W 17:W 15:-   :    : 
57. Monteiro Claveri, Miguel                      12:-   :    :    :    :    : 
58. Muñoz Martínez, Antonio                       13:L  1:L 90:W 36:L 37:L   :W
59. Nelovko, Irina                                14:L  8:W 24:W 16:D 74:L 33:L
60. Olvera Fernández, Jonathan                    15:L 21:L 35:W   :    :    : 
61. Ortega Fernandez, María                       16:L 22:W 27:L 24:+ 17:W 94:W
62. Paniagua Perales, Vicente A.                  17:L 26:L 36:L  6:W   :W 37:W
63. Parrilla Navarro, Pedro                       18:L 29:L 37:W 31:W 20:W 27:L
64. Peña Cordero, Lucía                             :    :    :   7:-   :    : 
65. Pérez Beltrán, Domingo Jesús                  19:L 36:W 21:W 26:L 47:W 29:D
66. Pérez Díez, Álvaro                            20:L 35:W 28:W 27:L 29:L 39:W
67. Pérez Moreno, Carlos                          21:W 17:W 15:W 19:L 13:-   : 
68. Pérez Rubio, Ramón                            22:W 16:W 14:W 11:L 15:W 13:W
69. Plaza Pérez, Belinda                          23:L 43:L 47:L  9:-   :    : 
70. Requena Ruiz, Jorge                           24:L 37:W 29:L 43:D 48:L 77:L
71. Rodríguez Clares, Antonio                     26:W 19:L 31:W 20:W 14:L 38:W
72. Rodríguez Cuenca, Emilio                      27:-   :    :  37:-   :    : 
73. Rodríguez Lorenzo, Álvaro Juan                28:-   :    :  42:-   :    : 
74. Rodulfo Zamora, Antonio José                  29:W 18:L 33:D  4:W 59:W 16:L
75. Romero Escudero, Miguel J.                    30:+ 20:L 39:L 49:W 43:L 47:L
76. Rubí Villegas, José Manuel                    31:L 39:L 46:L   :    :    : 
77. Rueda Rubio, Pablo                              :    :    :  44:+ 49:W 70:W
78. Ruiz Gómez, Simón                               :    :    :    :    :    : 
79. Ruíz Ibañez, Sergio                           32:-   :    :  45:-   :    : 
80. Sánchez, Thomas                               33:L 45:+ 26:L 47:L  6:D 83:L
81. Sánchez Bautista, Javier                      34:D 55:L 22:W 10:W 33:W 15:L
82. Sánchez Jimenez, Francisco José               35:W 24:W 18:L 29:W 27:W 14:L
83. Sanchez Segura, Alejandro                     36:- 46:W 48:D 33:L  4:L 80:W
84. Sanz García, Juan José                        37:W 27:W 19:L 32:L 21:W 26:W
85. Sola Rivas, Matias                            38:-   :    :  51:L  5:L  6:W
86. Soler Hidalgo, Francisco Javier               39:W 28:W 20:W 18:L 32:L  1:W
87. Soler Olivares, Pedro Javier                  40:L 47:W 43:W   :    :    : 
88. Soler Pleguezuelo, Gabriel                    42:+ 23:L 49:W 38:L 36:+ 50:L
89. Toledo Vargas, José María                       :    :    :    :    :    : 
90. Ulachu Mendez, Emiliano                       43:- 50:L 58:L   :W 51:L  9:L
91. Vargas Díaz, José Francisco                   44:+ 31:W 23:L 39:W 16:L 55:L
92. Vargas Gutiérrez, Guillermo                   45:- 56:L   :W   :    :    : 
93. Vico Moreno, Antonio                          46:W 33:W 10:W 23:L 38:W 18:L
94. Wang Qiu, Jin Feng                            47:W 32:L 50:L  5:W 39:W 61:L