JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2007 - CATEGORIA BENJAMIN - Round 3

Results

No Name                             Total  Result   Name                                Total

 1 Cano Manrique, Carlos            [2]      1:0    García García, Nicolas              [2]  
 2 González Poveda, Javier          [2]      0:1    Caparros Vega, Miguel               [2]  
 3 Gutiérrez Gutiérrez, Carlos      [2]      1:0    Carrique Rodríguez, María del Pilar [2]  
 4 César González, Pablo            [2]      0:1    Pérez Rubio, Ramón                  [2]  
 5 Pérez Moreno, Carlos             [2]      1:0    Chacón Maldonado, Carmen Rosa       [2]  
 6 Conejo Sánchez, Rafael           [2]      1:0    Sánchez Jimenez, Francisco José     [2]  
 7 Sanz García, Juan José           [2]      0:1    Díaz Zhel, Luis                     [2]  
 8 Escobar Valles, Estanislao       [2]      0:1    Soler Hidalgo, Francisco Javier     [2]  
 9 Fernández Ferrón, Alberto        [2]      1:0    Vargas Díaz, José Francisco         [2]  
10 Bretones Peña, Andrés            [1.5]    0:1    Vico Moreno, Antonio                [2]  
11 Alonso Campos, Pedro             [1]     .5:.5   Martínez Jiménez, Isabel            [1.5]
12 Maldonado Puertas, José Antonio  [1]      0:1    Aguilera de Santos, Juan Luis       [1]  
13 Marcos Charcos, Victor Antonio   [1]      1:0    Alonso Callejón, José Miguel        [1]  
14 Chacón Maldonado, Ángel Salvador [1]      1:0    Manzano Pérez, José Antonio         [1]  
15 Martínez Romero, Juan M.         [1]      1:0    Chiborni, Nicolas                   [1]  
16 Pérez Beltrán, Domingo Jesús     [1]      1:0    Espin Campos, Carlos                [1]  
17 Fernandez Nuñez, Francisco       [1]      0:1    Nelovko, Irina                      [1]  
18 Sánchez, Thomas                  [1]      0:1    Fernández Rodríguez, Daniel         [1]  
19 Ferrer Rentero, Sonia            [1]      1:0    Ortega Fernandez, María             [1]  
20 Freniche Nieto, Francisco Javier [1]      0:1    Pérez Díez, Álvaro                  [1]  
21 García Chica, Antonio            [1]      1:0    Requena Ruiz, Jorge                 [1]  
22 Garcia Delgado, Valentina        [1]      0:1    Rodríguez Clares, Antonio           [1]  
23 García Higuera, Samuel Eliseo    [1]     .5:.5   Rodulfo Zamora, Antonio José        [1]  
24 Gonzalez Sanchez, David          [1]      1:0    Romero Escudero, Miguel J.          [1]  
25 Soler Olivares, Pedro Javier     [1]      1:0    Jiménez Ruíz, Lázaro                [1]  
26 López Vela, Mario                [1]     .5:.5   Sanchez Segura, Alejandro           [1]  
27 López Vela, Pablo                [1]      0:1    Soler Pleguezuelo, Gabriel          [1]  
28 Lorenzo Oller, Ruben             [1]      1:0    Wang Qiu, Jin Feng                  [1]  
29 Baltasar Patricio, Laura         [0]      0:1    García Pérez, Miguel Ángel          [.5] 
30 Sánchez Bautista, Javier         [.5]     1:0    Esteban Morales, Diego              [0]  
31 Gómez Ruiz, José María           [0]      0:1    Olvera Fernández, Jonathan          [0]  
32 Paniagua Perales, Vicente A.     [0]      0:1    González Bonilla, David             [0]  
33 González Flores, Alberto         [0]      0:1    Parrilla Navarro, Pedro             [0]  
34 Lopez Martinez, Lucia            [0]      1:0    Rubí Villegas, José Manuel          [0]  
35 Plaza Pérez, Belinda             [0]      0:1    López Pérez, Irene                  [0]  
36 Muñoz Martínez, Antonio          [0]      1:0    Ulachu Mendez, Emiliano             [0]  
37 Vargas Gutiérrez, Guillermo      [0]      1:0    BYE                                      

Standings

Place Name                                Feder Loc Club                 Score Progr. Wins M-Buch.

  1   Cano Manrique, Carlos                         C.E. Agave           3        6.0    3     4.0
      Díaz Zhel, Luis                               C.A. Roquetas        3        6.0    3     4.0
      Fernández Ferrón, Alberto                     EDM El Ejido         3        6.0    3     4.0
      Gutiérrez Gutiérrez, Carlos                   EDM El Ejido         3        6.0    3     4.0
      Pérez Rubio, Ramón                            EDM El Ejido         3        6.0    3     4.0
      Soler Hidalgo, Francisco Javier               EDM Vera             3        6.0    3     4.0
  7   Conejo Sánchez, Rafael                        C.A. Roquetas        3        6.0    3     3.5
  8   Pérez Moreno, Carlos                          C.A. Roquetas        3        6.0    3     3.0
      Vico Moreno, Antonio                          C.A. Roquetas        3        6.0    3     3.0
 10   Caparros Vega, Miguel                         C.E. Agave           3        6.0    2     3.0
 11   César González, Pablo                         C.E. Agave           2        5.0    2     5.0
      Chacón Maldonado, Carmen Rosa                 Cuevas del Almanzora 2        5.0    2     5.0
      Escobar Valles, Estanislao                    C.E. Agave           2        5.0    2     5.0
      Sanz García, Juan José                        Cuevas del Almanzora 2        5.0    2     5.0
 15   Carrique Rodríguez, María del Pilar           C.E. Agave           2        5.0    2     4.0
      Sánchez Jimenez, Francisco José               Frigan-Vicar         2        5.0    2     4.0
 17   García García, Nicolas                        E.M. Carboneras      2        5.0    1     4.0
      González Poveda, Javier                       Cuevas del Almanzora 2        5.0    1     4.0
      Vargas Díaz, José Francisco                   C.E. Agave           2        5.0    1     4.0
 20   Rodríguez Clares, Antonio                     E.M. Albox           2        4.0    2     5.0
 21   Chacón Maldonado, Ángel Salvador              Cuevas del Almanzora 2        4.0    2     4.0
 22   Soler Pleguezuelo, Gabriel                    E.M. Albox           2        4.0    1     4.0
 23   Ferrer Rentero, Sonia                         C.E. Agave           2        4.0    1     3.0
      Marcos Charcos, Victor Antonio                C.E. Agave           2        4.0    1     3.0
      Martínez Jiménez, Isabel                      Almería              2        4.0    1     3.0
 26   Gonzalez Sanchez, David                       Saladares            2        3.0    2     4.0
      Martínez Romero, Juan M.                      E.M. Albox           2        3.0    2     4.0
      Pérez Beltrán, Domingo Jesús                  Cuevas del Almanzora 2        3.0    2     4.0
      Soler Olivares, Pedro Javier                  EDM Vera             2        3.0    2     4.0
 30   Fernández Rodríguez, Daniel                   EDM Vera             2        3.0    2     3.0
      Nelovko, Irina                                EDM El Ejido         2        3.0    2     3.0
      Pérez Díez, Álvaro                            Cuevas del Almanzora 2        3.0    2     3.0
 33   Aguilera de Santos, Juan Luis                 C.E. Agave           2        3.0    2     2.5
      García Chica, Antonio                         Almería              2        3.0    2     2.5
 35   Lorenzo Oller, Ruben                          Cuevas del Almanzora 2        3.0    2     2.0
 36   Bretones Peña, Andrés                         C.A. Roquetas        1.5      3.5    1     5.0
      López Vela, Mario                             C.A. Roquetas        1.5      3.5    1     5.0
      Rodulfo Zamora, Antonio José                  C.E. Agave           1.5      3.5    1     5.0
 39   García Higuera, Samuel Eliseo                 C.E. Agave           1.5      3.5    1     4.5
 40   Alonso Campos, Pedro                          Cuevas del Almanzora 1.5      3.5    0     5.0
 41   Sánchez Bautista, Javier                      EDM El Ejido         1.5      2.5    1     3.5
 42   García Pérez, Miguel Ángel                    EDM El Ejido         1.5      2.5    1     3.0
 43   Sanchez Segura, Alejandro                     Cuevas del Almanzora 1.5      2.5    1     2.5
 44   Chiborni, Nicolas                             EDM El Ejido         1        3.0    1     5.0
 45   Alonso Callejón, José Miguel                  S.E.K.               1        3.0    1     4.0
      Fernandez Nuñez, Francisco                    EDM Vera             1        3.0    1     4.0
      Garcia Delgado, Valentina                     EDM Vera             1        3.0    1     4.0
      Manzano Pérez, José Antonio                   C.A. Roquetas        1        3.0    1     4.0
      Wang Qiu, Jin Feng                            C.E. Agave           1        3.0    1     4.0
 50   Freniche Nieto, Francisco Javier              C.E. Agave           1        3.0    0     5.0
      López Vela, Pablo                             C.A. Roquetas        1        3.0    0     5.0
 52   Maldonado Puertas, José Antonio               C.A. Vicar           1        3.0    0     4.0
      Romero Escudero, Miguel J.                    C.A. Vicar           1        3.0    0     4.0
 54   Espin Campos, Carlos                          C.E. Agave           1        2.0    1     5.0
 55   Ortega Fernandez, María                       EDM El Ejido         1        2.0    1     4.0
 56   Requena Ruiz, Jorge                           C.A. Roquetas        1        2.0    1     3.0
 57   Jiménez Ruíz, Lázaro                          C.E. Agave           1        2.0    1     2.0
 58   Sánchez, Thomas                               S.E.K.               1        2.0    0     3.5
 59   Parrilla Navarro, Pedro                       C.A. Roquetas        1        1.0    1     5.0
 60   Lopez Martinez, Lucia                         EDM Vera             1        1.0    1     4.5
 61   Muñoz Martínez, Antonio                       E.M. Albox           1        1.0    1     4.0
 62   González Bonilla, David                       C.A. Vicar           1        1.0    1     3.5
 63   López Pérez, Irene                            C.A. Vicar           1        1.0    1     3.0
      Olvera Fernández, Jonathan                    C.A. Vicar           1        1.0    1     3.0
 65   Vargas Gutiérrez, Guillermo                   C.A. Vicar           1        1.0    0     3.5
 66   Esteban Morales, Diego                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     4.5
 67   Gómez Ruiz, José María                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     4.0
      Plaza Pérez, Belinda                          C.A. Vicar           0        0.0    0     4.0
 69   Baltasar Patricio, Laura                      EDM El Ejido         0        0.0    0     3.5
 70   González Flores, Alberto                      C.A. Vicar           0        0.0    0     3.0
      Monteiro Claveri, Miguel                      S.E.K.               0        0.0    0     3.0
      Paniagua Perales, Vicente A.                  C.A. Vicar           0        0.0    0     3.0
      Rubí Villegas, José Manuel                    EDM El Ejido         0        0.0    0     3.0
      Ulachu Mendez, Emiliano                       C.A. Vicar           0        0.0    0     3.0
 75   Bonilla Cervilla, Javier                      S.E.K.               0        0.0    0     2.0
      Hernández Gutiérrez, Pablo                    C.A. Roquetas        0        0.0    0     2.0
      Kelemen Alexander, Raul                       C.A. Vicar           0        0.0    0     2.0
      Rodríguez Cuenca, Emilio                      C.A. Vicar           0        0.0    0     2.0
      Ruíz Ibañez, Sergio                           C.A. Vicar           0        0.0    0     2.0
      Sola Rivas, Matias                            C.A. Vicar           0        0.0    0     2.0
 81   Losa García, Francisco                        S.E.K.               0        0.0    0     1.5
 82   Alonso Callejón, Jose Miguel                  Almeria              0        0.0    0     1.0
      Alonso de Haro, Eludino                       C.A. Roquetas        0        0.0    0     1.0
      García Conesa, Mario                          E.M. Carboneras      0        0.0    0     1.0
      López López, Carlos David                     C.A. Vicar           0        0.0    0     1.0
      Rodríguez Lorenzo, Álvaro Juan                EDM Vera             0        0.0    0     1.0
 87   Atiri Escudero, Adam                          C.A. Vicar           0        0.0    0     0.0
      Fernández Pérez, Daniel                       EDM El Ejido         0        0.0    0     0.0
      Heres Ruiz, José María                        E.M. Carboneras      0        0.0    0     0.0
      Peña Cordero, Lucía                           C.A. Roquetas        0        0.0    0     0.0
      Ruiz Gómez, Simón                             E.M. Carboneras      0        0.0    0     0.0
      Toledo Vargas, José María                     EDM El Ejido         0        0.0    0     0.0

Cross Table

No  Name                                Feder Rtg  1    2    3  

1.  Aguilera de Santos, Juan Luis                 47:L 57:W 51:W
2.  Alonso Callejón, Jose Miguel                  48:-   :    : 
3.  Alonso Callejón, José Miguel                  49:W 37:L 53:L
4.  Alonso Campos, Pedro                          50:+ 39:L 54:D
5.  Alonso de Haro, Eludino                       51:-   :    : 
6.  Atiri Escudero, Adam                            :    :    : 
7.  Baltasar Patricio, Laura                      52:L 58:L 33:L
8.  Bonilla Cervilla, Javier                      53:-   :    : 
9.  Bretones Peña, Andrés                         54:D 33:W 91:L
10. Cano Manrique, Carlos                         55:W 47:W 31:W
11. Caparros Vega, Miguel                         56:+ 48:W 37:W
12. Carrique Rodríguez, María del Pilar           57:W 51:W 39:L
13. César González, Pablo                         58:W 52:W 67:L
14. Chacón Maldonado, Carmen Rosa                 59:W 53:W 66:L
15. Chacón Maldonado, Ángel Salvador              60:W 67:L 52:W
16. Chiborni, Nicolas                             61:W 66:L 55:L
17. Conejo Sánchez, Rafael                        62:W 73:W 80:W
18. Díaz Zhel, Luis                               64:W 70:W 82:W
19. Escobar Valles, Estanislao                    65:W 74:W 84:L
20. Espin Campos, Carlos                          66:L 59:W 64:L
21. Esteban Morales, Diego                        67:L 60:L 79:L
22. Fernández Ferrón, Alberto                     68:W 86:W 89:W
23. Fernandez Nuñez, Francisco                    69:W 80:L 58:L
24. Fernández Pérez, Daniel                         :    :    : 
25. Fernández Rodríguez, Daniel                   70:L 61:W 78:W
26. Ferrer Rentero, Sonia                         71:+ 82:L 60:W
27. Freniche Nieto, Francisco Javier              72:+ 84:L 65:L
28. García Chica, Antonio                         73:L 62:W 69:W
29. García Conesa, Mario                          74:-   :    : 
30. Garcia Delgado, Valentina                     75:W 89:L 70:L
31. García García, Nicolas                        77:+ 92:W 10:L
32. García Higuera, Samuel Eliseo                 78:W 91:L 73:D
33. García Pérez, Miguel Ángel                    79:D  9:L  7:W
34. Gómez Ruiz, José María                        80:L 65:L 59:L
35. González Bonilla, David                       81:- 64:L 61:W
36. González Flores, Alberto                      82:L 69:L 62:L
37. González Poveda, Javier                       83:+  3:W 11:L
38. Gonzalez Sanchez, David                       84:L 75:W 74:W
39. Gutiérrez Gutiérrez, Carlos                   85:W  4:W 12:W
40. Heres Ruiz, José María                          :    :    : 
41. Hernández Gutiérrez, Pablo                    86:-   :    : 
42. Jiménez Ruíz, Lázaro                          88:- 68:W 85:L
43. Kelemen Alexander, Raul                       89:-   :    : 
44. López López, Carlos David                     90:- 78:-   : 
45. Lopez Martinez, Lucia                         91:L 81:L 75:W
46. López Pérez, Irene                            92:L 85:L 68:W
47. López Vela, Mario                              1:W 10:L 81:D
48. López Vela, Pablo                              2:+ 11:L 86:L
49. Lorenzo Oller, Ruben                           3:L 88:W 92:W
50. Losa García, Francisco                         4:-   :    : 
51. Maldonado Puertas, José Antonio                5:+ 12:L  1:L
52. Manzano Pérez, José Antonio                    7:W 13:L 15:L
53. Marcos Charcos, Victor Antonio                 8:+ 14:L  3:W
54. Martínez Jiménez, Isabel                       9:D 79:W  4:D
55. Martínez Romero, Juan M.                      10:L 90:W 16:W
56. Monteiro Claveri, Miguel                      11:-   :    : 
57. Muñoz Martínez, Antonio                       12:L  1:L 88:W
58. Nelovko, Irina                                13:L  7:W 23:W
59. Olvera Fernández, Jonathan                    14:L 20:L 34:W
60. Ortega Fernandez, María                       15:L 21:W 26:L
61. Paniagua Perales, Vicente A.                  16:L 25:L 35:L
62. Parrilla Navarro, Pedro                       17:L 28:L 36:W
63. Peña Cordero, Lucía                             :    :    : 
64. Pérez Beltrán, Domingo Jesús                  18:L 35:W 20:W
65. Pérez Díez, Álvaro                            19:L 34:W 27:W
66. Pérez Moreno, Carlos                          20:W 16:W 14:W
67. Pérez Rubio, Ramón                            21:W 15:W 13:W
68. Plaza Pérez, Belinda                          22:L 42:L 46:L
69. Requena Ruiz, Jorge                           23:L 36:W 28:L
70. Rodríguez Clares, Antonio                     25:W 18:L 30:W
71. Rodríguez Cuenca, Emilio                      26:-   :    : 
72. Rodríguez Lorenzo, Álvaro Juan                27:-   :    : 
73. Rodulfo Zamora, Antonio José                  28:W 17:L 32:D
74. Romero Escudero, Miguel J.                    29:+ 19:L 38:L
75. Rubí Villegas, José Manuel                    30:L 38:L 45:L
76. Ruiz Gómez, Simón                               :    :    : 
77. Ruíz Ibañez, Sergio                           31:-   :    : 
78. Sánchez, Thomas                               32:L 44:+ 25:L
79. Sánchez Bautista, Javier                      33:D 54:L 21:W
80. Sánchez Jimenez, Francisco José               34:W 23:W 17:L
81. Sanchez Segura, Alejandro                     35:- 45:W 47:D
82. Sanz García, Juan José                        36:W 26:W 18:L
83. Sola Rivas, Matias                            37:-   :    : 
84. Soler Hidalgo, Francisco Javier               38:W 27:W 19:W
85. Soler Olivares, Pedro Javier                  39:L 46:W 42:W
86. Soler Pleguezuelo, Gabriel                    41:+ 22:L 48:W
87. Toledo Vargas, José María                       :    :    : 
88. Ulachu Mendez, Emiliano                       42:- 49:L 57:L
89. Vargas Díaz, José Francisco                   43:+ 30:W 22:L
90. Vargas Gutiérrez, Guillermo                   44:- 55:L   :W
91. Vico Moreno, Antonio                          45:W 32:W  9:W
92. Wang Qiu, Jin Feng                            46:W 31:L 49:L