Circuito Escolar Ajedrez. Categoría ALEVÍN

Round 6
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 15 GARCIA NAVARRETE Javier 5 ½ - ½ 5 OJEDA LOPEZ Jose 40
2 1 LOZANO VITA Pablo 4 1 - 0 4 PAZ TAMAYO Ana 44
3 11 DE LA FUENTE CEDEÑO Jesus 4 0 - 1 4 RODRIGUEZ FERNANDEZ Miguel Angel 56
4 23 JAVALOY CONESA Pedro 4 0 - 1 4 SOLER OLIVARES Juan Angel 74
5 84 ZAPATA HERNANDEZ Diego 4 0 - 1 4 PIREZ PORRAS Sergio 45
6 19 GONZALEZ SANCHEZ Alejandro Javie 3 0 - 1 4 ROSELL ROMO Fernando 63
7 3 BONILLO RODRIGUEZ BELZA David 3 1 - 0 3 RODRIGUEZ CLARES Carmen 54
8 10 DE HARO SANCHEZ Maria 3 0 - 1 3 RICO JIMENEZ Daniel 51
9 65 RUIZ FERNANDEZ Miguel Angel 3 0 - 1 3 FERNANDEZ GONZALEZ Nacho 12
10 20 GUTIERREZ MOYA Pedro Elvis 3 0 - 1 3 RODRIGUEZ GONZALEZ Rosa Maria 57
11 73 SOLER LOPEZ Diego 3 1 - 0 3 NAVARRO GARRE Alberto 39
12 43 PAREJO ARANDA Celia 3 1 - 0 3 ROS Gabriel 62
13 47 PUERTA BERJON Jorge 3 ½ - ½ 3 SANCHEZ GARCIA Maria Angela 69
14 49 RAMOS GONZALEZ Diego Jose 3 0 - 1 3 VILLEGAS LOPEZ Antonio Jose 83
15 76 TERRIZA REDONDO Pablo 3 0 - 1 SANZ NAVARRO Diego Jose 71
16 30 LOPEZ PEREZ Cristobal 1 - 0 CRUZ GONZALEZ Alberto 8
17 33 MARTINEZ ORTEGA Jose Salvador 2 0 - 1 2 GALLARDO DEL CASTILLO Gema 14
18 35 MASEGOSA PEREZ Celso 2 0 - 1 2 GARCIA RUIZ Inmaculada 16
19 37 MONTE ILLESCAS Raul 2 0 - 1 2 HERRADA SOLER Eduardo 22
20 24 JIMENEZ OYONARTE Pablo 2 1 - 0 2 MEUNIER RIDAO David 36
21 25 LAWRENSON TARIFA Christopher Lee 2 1 - 0 2 MONTOYA GUZMAN Jose Francisco 38
22 67 SABIO MERCHAN Francisco 2 0 - 1 2 LOPEZ NAVARRO Maria Gracia 29
23 53 RODRIGUEZ CINTAS Alicia 2 0 - 1 2 LUQUE OCAÑA Antonio 32
24 61 ROMERO ALMENDROS Alvaro ½ - ½ 2 PLAZA PEREZ Miguel Angel 46
25 21 HERNANDEZ DURAN Jesus Sebastian 1 0 - 1 CABRERA MALDONADO Adso 4
26 2 ARAEZ BALLESTEROS Dominique 1 1 - 0 1 RAMON SANCHEZ Eva 48
27 66 RUIZ SANPEDRO Alejandro 1 1 - 0 1 CUADRADO CONTRERAS Michel 9
28 82 VAZQUEZ LORENTE Hector 1 1 - 0 1 LOPEZ RODRIGUEZ Angel 31
29 42 ORTEGA FORNIELES Maria 1 0 - 1 1 SUSO SEIJAS Clara 75
30 70 SANTIESTEBAN MADRID Sergio 1 1 - 0 0 RODRIGUEZ SALAS Jose Manuel 60

This page was created by program Swiss-Manager