Circuito Escolar Ajedrez. Categoría ALEVÍN

Chief or supervising arbiter : Silverio Martínez Fernández
Arbiter : Silverio Martínez Fernández, Jesús Lozano Guzmán
Rating-Ø : 1203
Date : 2007/01/20 To 2007/02/17
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 LOZANO VITA Pablo 1 0 - 1 1 PIREZ PORRAS Sergio 43
2 3 BONILLO RODRIGUEZ BELZA David 1 1 - 0 1 PLAZA PEREZ Miguel Angel 44
3 47 RAMOS GONZALEZ Diego Jose 1 0 - 1 1 DE LA FUENTE CEDEÑO Jesus 11
4 55 RODRIGUEZ GONZALEZ Rosa Maria 1 1 - 0 1 FERNANDEZ GONZALEZ Nacho 12
5 60 ROS Gabriel 1 1 - 0 1 FERNANDEZ RODRIGUEZ Candido 13
6 15 GARCIA NAVARRETE Javier 1 1 - 0 1 PUERTA BERJON Jorge 45
7 63 RUIZ FERNANDEZ Miguel Angel 1 1 - 0 1 GARCIA RUIZ Inmaculada 16
8 24 LAWRENSON TARIFA Christopher Lee 1 0 - 1 1 RODRIGUEZ FERNANDEZ Miguel Angel 54
9 70 SEBASTIAN HERNANDEZ Jesus 1 - - + 1 LEAL SIMON Jose Luis 25
10 72 SOLER LOPEZ Diego 1 1 - 0 1 LOPEZ NAVARRO Maria Gracia 28
11 32 MARTINEZ ROJAS Juan Andres 1 0 - 1 1 ROSELL ROMO Fernando 61
12 75 TERRIZA REDONDO Pablo 1 1 - 0 1 NAVARRO GARRE Alberto 37
13 38 OJEDA LOPEZ Jose 1 1 - 0 1 SANCHEZ GARCIA Maria Angela 67
14 40 ORTEGA FORNIELES Maria 1 0 - 1 1 SOLER OLIVARES Juan Angel 73
15 83 ZAPATA HERNANDEZ Diego 1 0 - 1 1 PAZ TAMAYO Ana 42
16 19 GONZALEZ SANCHEZ Alejandro Javie ½ 1 - 0 1 VARELA MARTINEZ Daniel 79
17 29 LOPEZ PEREZ Cristobal ½ 1 - 0 ½ ROMERO ALMENDROS Alvaro 59
18 4 CABRERA MALDONADO Adso 0 0 - 1 ½ SANZ NAVARRO Diego Jose 69
19 8 CRUZ GONZALEZ Alberto 0 0 - 1 0 MONTE ILLESCAS Raul 35
20 34 MEUNIER RIDAO David 0 1 - 0 0 CUADRADO CONTRERAS Michel 9
21 36 MONTOYA GUZMAN Jose Francisco 0 0 - 1 0 DE HARO SANCHEZ Maria 10
22 39 OLVERA FERNANDEZ Antonio 0 0 - 1 0 GALLARDO DEL CASTILLO Gema 14
23 17 GERVAS BALDESANO Lucas 0 0 - 1 0 PAREJO ARANDA Celia 41
24 49 RICO JIMENEZ Daniel 0 1 - 0 0 GONZALES MENESES MARTIN Juan Gui 18
25 51 RODRIGUEZ CINTAS Alicia 0 0 - 1 0 GUTIERREZ MOYA Pedro Elvis 20
26 22 JAVALOY CONESA Pedro 0 1 - 0 0 RUIZ SANPEDRO Alejandro 64
27 52 RODRIGUEZ CLARES Carmen 0 0 - 1 0 JIMENEZ OYONARTE Pablo 23
28 26 LOPEZ GOUBECA Victor Julio 0 + - - 0 SERRANO FERNANDEZ Jose Ignacio 71
29 65 SABIO MERCHAN Francisco 0 0 - 1 0 LUQUE OCAÑA Antonio 30
30 68 SANTIESTEBAN MADRID Sergio 0 0 - 1 0 MASEGOSA PEREZ Celso 33
  82 VILLEGAS LOPEZ Antonio Jose 0 1 - -   Bye  

This page was created by program Swiss-Manager