CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ANDALUCIA 2006-07

Torneo en dos tramos: primero, provincial, para las rondas 1-2;

Rating statistics FIDE

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We Ra Rp
1 FM CRUZ RAVINA, Francisco J. CA 2228939 2303 5,5 7 4,71 0,79 2165 2408
2 FM GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus SE 2254174 2347 5,5 8 6,23 -0,73 2119 2260
3   GAVILAN DIAZ, Mario MA 2260905 2244 3,5 7 4,36 -0,86 2148 2181
4 FM FERNANDEZ SILES, Luis GR 2209420 2266 7,5 8 4,83 2,67 2185 2629
5 WFM ROBLES GARCIA, Claudia GR 2266423 2153 3,5 7 3,83 -0,33 2116 2116
6   FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael GR 2255600 2231 5,0 8 5,07 -0,07 2127 2222
7   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo SE 2254425 2200 4,0 7 4,33 -0,33 2112 2162
8   CARRABEO GARCIA, Manuel SE 2216388 2185 4,5 8 4,48 0,02 2142 2185
9   CLAROS EGEA, Cristian MA 2260468 2273 3,5 6 4,30 -0,80 2101 2218
10   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel SE 2224437 2285 5,0 8 5,32 -0,32 2150 2245
11   NARANJO MORENO, Antonio MA 2278626 2221 6,0 8 5,18 0,82 2106 2299
12   CAMACHO COLLADOS, Marcos GR 2266237 2180 4,0 7 3,69 0,31 2159 2229
13 FM CAMACHO COLLADOS, Jose GR 2265427 2308 5,5 7 4,73 0,77 2169 2320
14   HERRERA DELGADO, Alejandro SE 2288265 2092 4,5 8 4,81 -0,31 2016 2059
15   BUIJS MARTIN, Urtzi MA 2274086 2156 2,5 5 3,22 -0,72 2049 2049
16   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro CA 2223970 2166 6,0 8 4,89 1,11 2077 2270
17   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio CO 2213982 2150 4,0 7 3,73 0,27 2125 2175
18   WEBER, Francois AL 2291690 2156 4,5 8 4,81 -0,31 2070 2113
19   ZAMUDIO DIAZ, Angel HU 2256835 2063 4,5 7 3,08 1,42 2112 2178
20   CAMPOS PAREJO, Antonio CO 2203669 2218 3,5 7 5,07 -1,57 2034 2017
21 WFM GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel MA 2266296 2091 3,5 8 4,24 -0,74 2067 2024
22   GALVEZ EXTREMERA, Francisco JA 2208202 2129 5,0 7 3,65 1,35 2109 2275
23   MARTOS EXPOSITO, Manuel JA 2206951 2165 3,0 5 3,59 -0,59 1996 1983
24   HERMOSIN BUSTOS, Manuel SE 6900291 2110 5,0 8 4,63 0,37 2052 2147
25   RIOS DEL MORAL, Neftali JA 2230135 2167 4,0 7 3,04 0,96 2215 2241
26   MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel SE 2205106 2170 1,0 4 2,99 -1,99 1962 1830
27   MEDINA MENENDEZ, Eduardo Matias MA 2267721 2049 4,0 7 3,04 0,96 2105 2157
28   JIMENEZ BERNAL, Francisco GR 2209730 2107 5,5 7 3,56 1,94 2092 2255
29   LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin G MA 2276127 2040 3,5 7 3,00 0,50 2096 2097
30   RUIZ LEDO, Antonio CA 0 0 2,5 7     2053 1987
31   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel CA 2267764 2122 0,5 1 0,44 0,06 2166  
32   AMAT SANCHEZ, Pedro Antonio AL 2287510 2068 2,0 6 3,17 -1,17 2048 2015
33   BARRIOS MUŅOZ, Rafael Carlos CO 2221136 2106 5,0 7 3,67 1,33 2084 2203
34   BLANCO VILLALBA, Jose Francisco MA 2266202 2003 3,0 7 2,94 0,06 2066 2024
35   CUESTA BUSTOS, Raul GR 2221446 2126 4,5 8 4,53 -0,03 2068 2110
36   GARCIA RODRIGUEZ, Victor GR 2258706 1980 2,0 6 3,35 -1,35 1935 1813
37   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio Abad AL 2290219 2035 1,5 6 2,06 -0,56 2161 2030
38   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio CO 2222442 2096 4,0 8 4,11 -0,11 2079 2079
39   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso GR 2287463 2014 3,0 6 2,49 0,51 2075 2098
40   QUESADA AGUILERA, Antonio SE 22202900 2083 3,5 7 2,98 0,52 2140 2132
41   SIMON COLLADO, Angel AL 0 0 0,0 3     2043 1771
42   PEŅA DIEGUEZ, Manuel SE 2219603 2057 3,0 7 3,35 -0,35 2077 2011
43   ALVAREZ MORALES, Miguel AL 2278154 1941 1,0 2 1,16 -0,16 1883  
44   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio SE 2254727 2160 4,5 8 4,06 0,44 2155 2198
45   JIMENEZ CAPILLA, Martin R. GR 2287471 1968 3,0 7 2,76 0,24 2051 2028
46   FIDALGO GARCIA, Sandra MA 2225255 2011 0,5 5 1,91 -1,41 2102 1821
47   ROJAS SOLA, Miguel AL 0 0 0,0 1     1888  
48   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo SE 2281864 2034 2,0 7 3,21 -1,21 2060 1932
49   MARTIN GALVEZ, Manuel GR 2278308 2086 2,0 6 3,11 -1,11 2062 1979
50   PEREZ BELLO, Carlos SE 2276925 1961 2,0 6 2,68 -0,68 2008 1938
51   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon AL 2258668 1978 0,0 0     0  
52   BARRUZ SERRANO, Antonio JA 2287994 2036 0,0 1 0,37 -0,37 2129  
53   GIRELA CALLEJAS, Francisco J. GR 0 0 0,0 3     2087 1769
54   REINA AGUILAR, Marcelo SE 2270080 2001 1,0 6 2,67 -1,67 2039 1827
55   GARRIDO FERNANDEZ, Javier AL 2201852 2056 1,5 5 2,63 -1,13 2036 1886
56   FERNANDEZ CALZADA, Juan A. CO 2259125 1956 2,0 6 2,44 -0,44 2027 1983
57   ORTEGA VALLE, Jose Ramon SE 2254239 2050 1,0 6 2,85 -1,85 2067 1873
58   RODRIGUEZ PEREZ, Angel Mariano HU 22201840 1890 2,5 6 1,21 1,29 2136 2062
59   BOLLE, Leendert MA 2232022 2003 3,0 7 3,09 -0,09 2046 1996
60   LUPION LINARES, Mariano GR 2290910 1899 4,0 8 2,07 1,93 2096 2103
61   VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge AL 2279371 1932 2,5 6 2,81 -0,31 1957 1935
62   LOPEZ CARRETERO, Sara CO 0 0 0,5 1     2106  
63   RUIZ CASADO, Francisco J. JA 0 0 4,0 8     2162 2162
64   PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel MA 2275376 1971 1,0 7 2,66 -1,66 2069 1760
65   VILCHEZ RUIZ, Francisco AL 0 0 0,0 2     2015 1739
66   PUERTAS MARTIN, Savins AL 0 0 1,0 5     2025 1817
67   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio SE 2273616 1944 3,0 8 3,11 -0,11 2030 1943
68   MARTINEZ RUBI, Alberto AL 22226290 1928 3,0 6 1,39 1,61 2149 2170
69   BARRANCO CARA, Francisco Javier AL 22219030 1834 1,0 2 0,48 0,52 2049  
70   SALIDO POLO, Veronica GR 22200118 1721 3,0 7 1,03 1,97 2023 1994
71   MARTIN LOZANO, Alvaro AL 22200452 1888 1,5 6 1,71 -0,21 2057 1950
72   LOZANO VITA, Jesus AL 0 0 0,0 4     2074 1629
73   SERRANO POLO, Carmen SE 0 0 0,0 3     2032 1590
74   RICO JIMENEZ, Samuel AL 0 0 1,0 3     2023 1841
75   RUIZ HERVIAS, Ezequiel GR 2278367 1767 1,0 7 1,41 -0,41 2012 1704
76   DE HARO GONZALEZ, Antonio GR 2291568 1838 3,0 6 1,68 1,32 2008 1974
77   MARTINEZ RIVILLA, Jose JA 0 0 0,0 5     2088 1852
78   DEL PINO GONZALEZ, Jose Luis AL 0 0 0,0 5     2002 1280
79   ALFONSO NARANJO, Maria Jose HU 0 0 0,0 1     2063  
80   RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa HU 0 0 0,0 1     1890 1129

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com