CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ANDALUCIA 2006-07

Evolución ELO ANDALUZ (FADA)

No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 FM CRUZ RAVINA, Francisco J. CA 2228939 2404 6,5 8 6,14 0,36 24 9 2190 2415
2 FM GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus SE 2254174 2354 5,5 8 5,91 -0,41 24 -10 2166 2307
3   GAVILAN DIAZ, Mario MA 2260905 2309 4,5 8 5,50 -1,00 24 -24 2164 2207
4 FM FERNANDEZ SILES, Luis GR 2209420 2302 7,5 8 4,94 2,56 24 61 2213 2657
5 WFM ROBLES GARCIA, Claudia GR 2266423 2277 3,5 7 5,04 -1,54 24 -37 2102 2090
6   FERNANDEZ GUTIERREZ, Rafael GR 2255600 2277 5,0 8 5,25 -0,25 24 -6 2158 2253
7   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo SE 2254425 2275 4,0 7 4,81 -0,81 24 -19 2127 2177
8   CARRABEO GARCIA, Manuel SE 2216388 2270 4,5 8 5,06 -0,56 24 -13 2168 2211
9   CLAROS EGEA, Cristian MA 2260468 2270 5,5 8 5,97 -0,47 24 -11 2065 2199
10   GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel SE 2224437 2248 5,0 8 4,97 0,03 24 1 2145 2239
11   NARANJO MORENO, Antonio MA 2278626 2246 6,0 8 5,15 0,85 24 20 2130 2317
12   CAMACHO COLLADOS, Marcos GR 2266237 2233 5,0 8 4,69 0,31 24 7 2163 2258
13 FM CAMACHO COLLADOS, Jose GR 2265427 2228 6,0 8 4,51 1,49 24 36 2170 2363
14   HERRERA DELGADO, Alejandro SE 2288265 2220 4,5 8 6,10 -1,60 24 -38 2010 2040
15   BUIJS MARTIN, Urtzi MA 2274086 2219 2,5 5 3,35 -0,85 24 -20 2089 2089
16   CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro CA 2223970 2213 6,0 8 5,10 0,90 24 22 2098 2289
17   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio CO 2213982 2204 4,0 7 3,93 0,07 24 2 2157 2207
18   WEBER, Francois AL 2291690 2197 4,5 8 5,25 -0,75 24 -18 2068 2109
19   ZAMUDIO DIAZ, Angel HU 2256835 2191 5,5 8 4,60 0,90 24 22 2125 2225
20   CAMPOS PAREJO, Antonio CO 2203669 2189 4,0 8 5,69 -1,69 24 -41 2018 2018
21 WFM GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel MA 2266296 2170 3,5 8 5,27 -1,77 24 -42 2042 1993
22   GALVEZ EXTREMERA, Francisco JA 2208202 2170 6,0 8 4,76 1,24 24 30 2083 2270
23   MARTOS EXPOSITO, Manuel JA 2206951 2169 4,0 7 5,38 -1,38 24 -33 1953 1981
24   HERMOSIN BUSTOS, Manuel SE 6900291 2168 5,0 8 5,25 -0,25 24 -6 2043 2138
25   RIOS DEL MORAL, Neftali JA 2230135 2156 5,0 8 3,54 1,46 24 35 2190 2268
26   MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel SE 2205106 2141 2,0 5 3,74 -1,74 24 -42 1924 1844
27   MEDINA MENENDEZ, Eduardo Matias MA 2267721 2139 5,0 8 4,75 0,25 24 6 2062 2153
28   JIMENEZ BERNAL, Francisco GR 2209730 2128 6,0 8 4,55 1,45 24 35 2065 2258
29   LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin G MA 2276127 2125 4,5 8 4,34 0,16 24 4 2086 2127
30   RUIZ LEDO, Antonio CA 0 2120 3,5 8 4,80 -1,30 24 -31 2039 1985
31   PAVON CARDENAS, Jesus Miguel CA 2267764 2118 1,5 2 0,87 0,63 24 15 2167  
32   AMAT SANCHEZ, Pedro Antonio AL 2287510 2117 4,0 8 5,23 -1,23 24 -30 1993 1993
33   BARRIOS MUŅOZ, Rafael Carlos CO 2221136 2114 5,5 8 4,20 1,30 24 31 2085 2216
34   BLANCO VILLALBA, Jose Francisco MA 2266202 2113 4,0 8 4,56 -0,56 24 -13 2051 2047
35   CUESTA BUSTOS, Raul GR 2221446 2113 4,5 8 3,93 0,57 24 14 2105 2143
36   GARCIA RODRIGUEZ, Victor GR 2258706 2108 3,0 8 6,26 -3,26 24 -78 1868 1764
37   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio Abad AL 2290219 2092 3,5 8 3,96 -0,46 24 -11 2092 2049
38   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio CO 2222442 2076 4,0 8 3,85 0,15 24 4 2083 2083
39   JIMENEZ CAPILLA, Jose Alfonso GR 2287463 2076 5,0 8 4,04 0,96 24 23 2061 2142
40   QUESADA AGUILERA, Antonio SE 22202900 2072 4,5 8 3,12 1,38 24 33 2149 2192
41   SIMON COLLADO, Angel AL 0 2067 1,0 4 2,51 -1,51 24 -36 1959 1766
42   PEŅA DIEGUEZ, Manuel SE 2219603 2066 3,5 8 4,50 -1,00 24 -24 2015 1968
43   ALVAREZ MORALES, Miguel AL 2278154 2047 1,0 2 1,45 -0,45 24 -11 1872  
44   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Antonio SE 2254727 2043 4,5 8 2,36 2,14 24 51 2200 2243
45   JIMENEZ CAPILLA, Martin R. GR 2287471 2041 4,0 8 3,97 0,03 24 1 2042 2042
46   FIDALGO GARCIA, Sandra MA 2225255 2019 1,5 7 3,11 -1,61 24 -39 2061 1831
47   ROJAS SOLA, Miguel AL 0 2017 0,5 2 1,49 -0,99 24 -24 1823  
48   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo SE 2281864 2015 3,0 8 3,84 -0,84 24 -20 2028 1941
49   MARTIN GALVEZ, Manuel GR 2278308 1998 4,0 8 3,92 0,08 24 2 2002 1998
50   PEREZ BELLO, Carlos SE 2276925 1984 3,0 7 3,54 -0,54 24 -13 1981 1931
51   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ramon AL 2258668 1970 0,0 0     24   0  
52   BARRUZ SERRANO, Antonio JA 2287994 1965 0,0 2 0,84 -0,84 24 -20 2031  
53   GIRELA CALLEJAS, Francisco J. GR 0 1960 2,0 5 2,48 -0,48 24 -12 1954 1802
54   REINA AGUILAR, Marcelo SE 2270080 1960 2,0 7 3,02 -1,02 24 -24 2017 1859
55   GARRIDO FERNANDEZ, Javier AL 2201852 1957 3,5 8 4,26 -0,76 24 -18 1929 1886
56   FERNANDEZ CALZADA, Juan A. CO 2259125 1954 3,0 7 2,74 0,26 24 6 2037 1987
57   ORTEGA VALLE, Jose Ramon SE 2254239 1951 3,0 8 3,66 -0,66 24 -16 1973 1886
58   RODRIGUEZ PEREZ, Angel Mariano HU 22201840 1946 4,5 8 2,40 2,10 24 50 2102 2097
59   BOLLE, Leendert MA 2232022 1941 3,0 7 1,96 1,04 24 25 2109 2059
60   LUPION LINARES, Mariano GR 2290910 1923 4,0 8 1,98 2,02 24 48 2124 2124
61   VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge AL 2279371 1911 4,0 8 3,58 0,42 24 10 1951 1951
62   LOPEZ CARRETERO, Sara CO 0 1905 0,5 1 0,23 0,27 24 6 2114  
63   RUIZ CASADO, Francisco J. JA 0 1891 4,0 8 1,58 2,42 24 58 2145 2148
64   PEDRAZA FERNANDEZ, Miguel Angel MA 2275376 1890 1,0 7 2,13 -1,13 24 -27 2059 1756
65   VILCHEZ RUIZ, Francisco AL 0 1873 1,5 6 2,47 -0,97 24 -23 1944 1751
66   PUERTAS MARTIN, Savins AL 0 1860 3,0 7 2,90 0,10 24 2 1920 1827
67   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio SE 2273616 1845 3,0 8 2,16 0,84 24 20 2032 1947
68   MARTINEZ RUBI, Alberto AL 22226290 1845 5,0 8 1,80 3,20 24 77 2085 2222
69   BARRANCO CARA, Francisco Javier AL 22219030 1832 1,0 2 0,34 0,66 24 16 2115  
70   SALIDO POLO, Veronica GR 22200118 1781 3,0 7 1,45 1,55 24 37 2024 1975
71   MARTIN LOZANO, Alvaro AL 22200452 1772 2,5 7 1,38 1,12 24 27 2042 1968
72   LOZANO VITA, Jesus AL 0 1760 1,0 7 1,97 -0,97 24 -23 1956 1658
73   SERRANO POLO, Carmen SE 0 1732 1,0 7 2,05 -1,05 24 -25 1909 1604
74   RICO JIMENEZ, Samuel AL 0 1726 1,0 4 0,59 0,41 24 10 2030 1846
75   RUIZ HERVIAS, Ezequiel GR 2278367 1723 1,0 7 1,08 -0,08 24 -2 2020 1722
76   DE HARO GONZALEZ, Antonio GR 2291568 1684 3,0 7 1,14 1,86 24 45 1978 1967
77   MARTINEZ RIVILLA, Jose JA 0 1664 2,0 7 1,28 0,72 24 17 1933 1817
78   DEL PINO GONZALEZ, Jose Luis AL 0 1614 0,0 6 1,04 -1,04 24 -25 1895 1242
79   ALFONSO NARANJO, Maria Jose HU 0 1515 1,0 2 0,96 0,04 24 1 1539  
80   RAMIREZ MANRIQUE, Maria Luisa HU 0 1213 0,0 4 0,48 -0,48 24 -12 1551 1143

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com